福建外运福州南通物流中心(三期)工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802046
时间:2024.03.15
来源:闽侯县
浏览次数:
福建外运福州南通物流中心(三期)工程(监理)-候选人公示 | 2024-03-11 |
福建外运福州南通物流中心(三期)工程(施工)-候选人公示 | 2024-03-15 |
福建外运福州南通物流中心(三期)工程(监理)-候选人公示 | 2024-03-18 |
福建外运福州南通物流中心(三期)工程(监理)(二次招标)-候选人公示 | 2024-08-12 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802046002
本招标项目于2024年 3月 12日 9时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建外运福州南通物流中心(三期)工程(施工)
招标人:福建外运河西储运有限公司
建设规模:福建外运福州南通物流中心(三期)工程总建筑面积约 101339.20 m2 ,其中建设三座两层丙 2 类仓库,分别为 6#仓库 30130.62m2,7#仓库 26917.46m2,8#仓库 30192.55m2 ;建设两座两层丙一类仓库,分别为 9#仓库6603.63m2,10#仓 7494.94m2 ;其他配套设施等,单体最大跨度 40m。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法A类
评标参数:评标基准价计算方法:乙类:K =8.44% ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 329402922.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 1 | 100.0 | 林尊剑,闽1352019202001810 | 7.98 | 3.00 | 76.10 | 10.00 | 97.08 | |
福州建工集团有限公司 | 完整 | 326915150.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 1 | 100.0 | 潘炳圻,闽1352020202102797 | 8.14 | 0.00 | 73.85 | 10.00 | 91.99 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 327528573.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 1 | 100.0 | 汪述文、闽1352007200802423 | 8.16 | 0.00 | 74.39 | 10.00 | 92.55 | |
福建一建集团有限公司 | 完整 | 328278313.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 1 | 100.0 | 黄纲 闽1352013201309040 | 8.15 | 3.00 | 75.08 | 10.00 | 96.23 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 329948187.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 2 | 98.39 | 李树华、闽1352005200700501 | 8.35 | 3.00 | 76.61 | 9.84 | 97.80 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建荣建集团有限公司
项目负责人: 李树华、闽1352005200700501
工期: 547
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求
投标总价: 329948187.00 元
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3508221905270199 | 龙岩经开区(高新区)中小微企业创业园 | 龙岩市 | 9118.8376 | 林乔阳 | 3508221905270199-JX-001 | 林乔阳 | 9118.8376 | 50798.38 | 工程总面积50798.38㎡,1#厂房为框架结构,计容建筑面积13238.16㎡;2#厂房为框架结构,计容建筑面积13575.78㎡;3#厂房为框架结构+装配式结构,计容建筑面积约8889㎡;4#厂房为框架结构,计容建筑面积8889㎡;5#办公楼为框架结构,地下室层高4.7,地下室建筑面积约2031.18㎡,地上计容建筑面积约4135.64㎡。 | 合格 | 2019-05-27 | 2020-08-14 | 福建省南方联合置业有限公司 | 沈锋翔 | / |
3508882005080101 | 龙岩高新区科创园 | 龙岩市 | 10640.1759 | 林乔阳 | 3508882005080101-JX-001 | 刘良兴 | 10458.1759 | 54278.2 | 总建筑面积54278.2平方米,计容建筑面积50714.7平方米,地下建筑面积3563.5平方米.其中4#楼为混凝土框架结构,装配式建筑,单体建筑面积14100.22平方米。 | 合格 | 2020-12-18 | 2021-12-03 | 福建省南方联合置业有限公司 | 沈锋翔 | / |
7、公示时间
公示期为:2024年3月15日 至2024年3月18日8、联系方式
招标人:福建外运河西储运有限公司
联系人: 林工 ,联系电话 13809502923
办公地址: 福建省福州市鼓楼区湖东路79号外运大厦15层
邮政编码: 350000 ,传真: /
招标代理:北京求实工程管理有限公司
联系人: 范小凯 ,联系电话 13205338519
办公地址: 福州市台江区三保园7-8号楼二层连接体
邮政编码: ,传真:
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县住房和城乡建设局
办公地址: 闽侯县甘蔗街道榕洲路6号
联系电话: 0591-22068363
日期:2024年3月15日