福建外运福州南通物流中心(三期)工程(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802046
时间:2024.03.11
来源:闽侯县
浏览次数:
福建外运福州南通物流中心(三期)工程(监理)-候选人公示 | 2024-03-11 |
福建外运福州南通物流中心(三期)工程(施工)-候选人公示 | 2024-03-15 |
福建外运福州南通物流中心(三期)工程(监理)-候选人公示 | 2024-03-18 |
福建外运福州南通物流中心(三期)工程(监理)(二次招标)-候选人公示 | 2024-08-12 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802046001
本招标项目于2024年 3月 7日 9时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建外运福州南通物流中心(三期)工程(监理)
招标人:福建外运河西储运有限公司
建设规模:福建外运福州南通物流中心(三期)工程总建筑面积约 101339.20 m2 ,其中
建设三座两层丙 2 类仓库,分别为 6#仓库 30130.62m2,7#仓库 26917.46m2,8#仓库
30192.55m2,;建设两座两层丙一类仓库,分别为 9#仓库 6603.63m2,10#仓 7494.94m2;
其他配套设施等,单体最大跨度 40m。招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K =/ ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 监理大纲 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 66 | 71.53 | 陈张翔、35008267 | ||||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 58 | 72.92 | 苏梓材/35009000 | ||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 92 | 67.98 | 许东34004438 | ||||||
五洲工程顾问集团有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 88 | 68.1 | 郑林全、33013383 | ||||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 69 | 70.83 | 马仕良;证书注册号:33005673 | ||||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 68 | 71.07 | 蒋为龙 35007494 | 19.40 | 43.00 | 25.00 | 10.00 | 97.40 | |
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 11 | 82.57 | 程平光、35002590 | ||||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 46 | 75.76 | 王添源、注册号:35004645 | ||||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 12 | 81.9 | 总监姓名:池振伦;及其监理工程师注册执业证书注册号:35004033 | ||||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 26 | 79.12 | 邱建生 注册号:35004445 | 19.40 | 44.50 | 25.00 | 10.00 | 98.90 | |
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 49 | 75.34 | 陈贞平 35003676 | ||||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 27 | 78.94 | 潘祖强、35004314 | ||||||
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 99 | 66.49 | 庄凌/35006505 | 19.80 | 44.50 | 25.00 | 10.00 | 99.30 | |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 23 | 79.34 | 阮裕清;35006519 | ||||||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 76 | 69.97 | 陈昭斌/国注:35001095 | ||||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 31 | 78.58 | 雷振苗、35003972 | ||||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 13 | 81.39 | 朱炳粦11004569 | ||||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中 9# 、 10# 单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 87 | 68.12 | 黎星 国注号:35010104 | ||||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 105 | 62.87 | 陈慧华、35001173 | ||||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 9 | 85.16 | 陈桂兴、35008193 | 19.60 | 45.00 | 25.00 | 10.00 | 99.60 | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 5 | 86.82 | 詹建斌35004073 | ||||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 82 | 68.93 | 赵云、35008929 | ||||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 59 | 72.9 | 卢晓斌、35006096 | ||||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 85 | 68.29 | 林振、35005822 | ||||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 48 | 75.42 | 连达迂:35006543 | 19.20 | 40.50 | 25.00 | 10.00 | 94.70 | |
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 35 | 78.05 | 刘润榕、35011775 | ||||||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 1 | 96.36 | 许枫/35003902 | ||||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 83 | 68.83 | 王誌庆、35007197 | ||||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 38 | 77.84 | 黄友东、35006838 | ||||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 42 | 76.97 | 林群辉 35003701 | ||||||
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 96 | 67.12 | 谢国章/35001574 | ||||||
福州市安永工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中 9# 、 10# 单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 95 | 67.36 | 严河、35005657 | ||||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准,其中9#、 10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》 等现行最新规定要求 | 61 | 72.68 | 任时珍 35010098 | ||||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 84 | 68.64 | 程美兰 35007549 | ||||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 ,其中9#、10#单体施工阶段评 价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑 ,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定 要求 。 | 18 | 80.52 | 陈建基 35005807 | ||||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 53 | 73.32 | 李元明 51005817 | ||||||
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 91 | 68.07 | 徐军;35005053 | ||||||
福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 72 | 70.36 | 吴利辉、35006903 | ||||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 93 | 67.91 | 吴俊杰、35005753 | ||||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 103 | 64.08 | 林连增、35005370 | ||||||
福建工标建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 63 | 72.19 | 雍新扬 国监-35008121 | ||||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 101 | 65.76 | 郭燕、35005191 | ||||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 65 | 71.69 | 赵铭辉 35005940 | ||||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 52 | 74.37 | 刘立新、35000426 | ||||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 8 | 85.37 | 黄晨光、国注:35004673 | ||||||
福建盛智恒建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 106 | 60.88 | 郭军 国家注册监理工程师 35007362 | ||||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 43 | 76.87 | 赖鹏锋 国注:35006615 | ||||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 62 | 72.42 | 陈可廉 35015767 | ||||||
福建省路海工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 104 | 63.53 | 吕苏、35007516 | ||||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 77 | 69.7 | 程文 35007287 | ||||||
福建璟源工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 75 | 70.01 | 马忠英 35008681 | ||||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 60 | 72.71 | 卓建鑫、35005854 | ||||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 3 | 89.7 | 陈文东、注册号:35002877 | ||||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 20 | 80.3 | 胡敬兴、35008756 | ||||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 24 | 79.31 | 唐飞、35007001 | ||||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 55 | 73.17 | 王国计 35006571 | ||||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 10 | 84.62 | 陈国宁、35001220 | ||||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 15 | 80.83 | 庄志斌/35007276 | ||||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 7 | 86.49 | 黄诗养、35012938 | ||||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 6 | 86.8 | 郑春花、35004299 | ||||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 39 | 77.13 | 黄雪峰,35007677 | ||||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 37 | 77.9 | 廖国先、35009500 | ||||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 47 | 75.44 | 曾国烹,35005400 | ||||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 32 | 78.47 | 赵艳平,注册号35007338 | ||||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 22 | 79.81 | 张以辉、35005760 | 19.60 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | 89.60 | |
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 67 | 71.26 | 陈伟松、35006661 | ||||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 40 | 77.1 | 吴 兵 注册号:35012286 | ||||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 79 | 69.3 | 陈金忠 、35004610 | ||||||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 16 | 80.77 | 张林峰 注册号:35002706 | 19.40 | 45.00 | 25.00 | 10.00 | 99.40 | |
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 2 | 91.0 | 谢灵裕,注册号:35008410 | ||||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 28 | 78.88 | 黄超、35008535 | ||||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 4 | 87.92 | 汪建明、35004378 | ||||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 25 | 79.15 | 阮海山35008221 | ||||||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 71 | 70.62 | 李荔 国注:44020237 | ||||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 51 | 74.64 | 黄彬凇、35006525 | ||||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 21 | 79.96 | 申利伟、35010351 | 20.00 | 45.00 | 25.00 | 10.00 | 100.00 | |
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 43 | 76.87 | 黄建光 国家注册监理工程师注册证35006965 | ||||||
福建中实建设项目管理有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 81 | 69.22 | 余文聪、注册证号:35013776 | ||||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 80 | 69.27 | 吴长冰 35004933 | ||||||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 74 | 70.16 | 杨双林 35010093 | ||||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 3799749.00 | 547 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 30 | 78.63 | 周君35004198 | ||||||
