闽清县总部经济研发中心(续建)-候选人公示
交易项目编号:E3501240102802020
时间:2024.01.26
来源:闽清县
浏览次数:
闽清县总部经济研发中心(续建)-候选人公示 | 2024-01-26 |
中标候选人公示
招标编号:E3501240102802020001
本招标项目于2024年 1月 25日 在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:闽清县总部经济研发中心(续建)
招标人:闽清城市建设投资集团有限公司
建设规模:本工程共三栋,最高层数19层,其中1#楼16层,2#楼19层,3#楼17层;总建筑面积93612.71㎡,地上建筑面积74931.32㎡,地下2层,地下建筑面积18681.38㎡,3号楼地下室面积2528㎡,其中1#楼总建筑面积13103.89㎡,2#楼总建筑面积19167.09㎡,1#2#裙房总建筑面积22944.85㎡,3#楼总建筑面积19346.85㎡,4#楼总建筑面积369.04㎡;
该项目为续建项目,项目的具体情况如下:
①1#楼已完成施工内容有:主体混凝土施工完成至16层底板。强弱电、给排水、防雷、消防水电、通风工程完成至16层梁板预埋等工程量。
②2#楼已完成施工内容有:主体混凝土施工完成至13层底板。强弱电、给排水、防雷、消防水电、通风工程完成至13层梁板预埋等工程量。
③3#楼已完成施工内容有:主体混凝土施工完成至15层底板。强弱电、给排水、防雷、消防水电、通风工程完成至15层梁板预埋等工程量。
④4#楼已完成施工内容有:主体混凝土施工完成。强弱电、给排水、防雷、消防水电、通风工程完成预埋等工程量。
⑤1#2#裙楼已完成施工内容有:主体混凝土施工完成。强弱电、给排水、防雷、消防水电、通风工程完成预埋等工程量。
⑥地下室已完成施工内容有:基坑支护、抗浮锚杆、桩基工程、主体结构工程等施工完成。强弱电、给排水、防雷、消防水电完成预埋等工程量。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = 8.25%,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 138056750.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 林毅 闽1352017201821078 | 3.00 | 84.84 | 10.00 | 97.84 | |
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:福建闽清一建建设发展有限公司) | 完整 | 137690942.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 陈章建,注册编号:闽1352023202400161 | 3.00 | 84.06 | 10.00 | 97.06 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 138269053.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 陈丽 闽1352019202003345 | 3.00 | 85.32 | 10.00 | 98.32 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 137310501.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 杨帆,闽1352006200700910 | 3.00 | 83.25 | 10.00 | 96.25 | |
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 137690942.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 何顺川、闽1352021202201139 | 3.00 | 84.06 | 10.00 | 97.06 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 137623413.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 郭康滨、闽1352022202302560 | 3.00 | 83.91 | 10.00 | 96.91 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 138290868.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 何志斌、闽1352020202101400 | 3.00 | 85.35 | 10.00 | 98.35 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 139168809.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 98.39 | 李树华、闽1352005200700501 | 3.00 | 86.52 | 9.84 | 99.36 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 138934691.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | 97.06 | 陈梽 、 闽1352020202100581 | 3.00 | 86.76 | 9.71 | 99.47 | |
厦门思总建设有限公司 | 完整 | 138259300.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 96.98 | 詹宝钟 闽1352017201720179 | 3.00 | 85.29 | 9.70 | 97.99 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 136679847.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 96.27 | 曾万、闽1352017201718916 | 3.00 | 81.87 | 9.63 | 94.50 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 139373661.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 95.93 | 黄亨路、闽1112007200703163 | 3.00 | 85.62 | 9.59 | 98.21 | |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 136973957.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 95.41 | 李克通,闽1352020202102129 | 0.00 | 82.53 | 9.54 | 92.07 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 136652045.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 95.3 | 江金德;闽1352020202100860 | 3.00 | 81.81 | 9.53 | 94.34 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 136635113.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 94.82 | 纪贤琦、闽1352007200700980 | 3.00 | 81.78 | 9.48 | 94.26 | |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 138933228.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 93.37 | 蔡建祥、闽1352020202103678 | 3.00 | 86.73 | 9.34 | 99.07 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 136534987.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 92.42 | 赵川龙、闽1352019202001946 | 3.00 | 81.57 | 9.24 | 93.81 | |
恒亿集团有限公司 | 完整 | 137983657.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 91.19 | 罗玉斌、闽1352012201410215 | 3.00 | 84.69 | 9.12 | 96.81 | |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 136681310.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 91.18 | 周邦俤、闽1352017201719470 | 3.00 | 81.90 | 9.12 | 94.02 | |
中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 完整 | 136564325.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 90.63 | 陈强 闽1352018201900672 | 3.00 | 81.63 | 9.06 | 93.69 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 138598147.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 89.67 | 林瞻龙闽1352018202103338 | 3.00 | 86.01 | 8.97 | 97.98 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 136769104.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 89.64 | 张永兴、闽1352019202001990 | 3.00 | 82.08 | 8.96 | 94.04 | |
飞阳建设工程有限公司 | 完整 | 138349397.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 89.01 | 王光寿,闽1352020202102156 | 3.00 | 85.47 | 8.90 | 97.37 | |
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 139388294.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 88.64 | 杨海涛、闽1352020202200137 | 3.00 | 85.56 | 8.86 | 97.42 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 137193442.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 88.59 | 叶燕冰 闽1352022202303020 | 3.00 | 82.98 | 8.86 | 94.84 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 137281237.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 26 | 88.31 | 张养精、闽1352007200801680 | 3.00 | 83.19 | 8.83 | 95.02 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 138729838.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 88.08 | 杨连全、闽1352018202201609 | 3.00 | 86.31 | 8.81 | 98.12 | |
福建新纪建设集团有限公司 | 完整 | 137471457.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 87.38 | 苏丽新闽1352007200801636 | 0.00 | 83.58 | 8.74 | 92.32 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 137164177.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 87.16 | 卜新宇、闽1212011201309632 | |||||
福建径坊建造工程有限公司 | 完整 | 137998185.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 86.55 | 黄立嵩 闽1352011201106054 | 3.00 | 84.72 | 8.66 | 96.38 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 137032486.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 86.24 | 陈海林 闽1352022202300798 | 3.00 | 82.65 | 8.62 | 94.27 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 136495479.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 86.16 | 伍定标,闽1352016201820464 | 0.00 | 81.48 | 8.62 | 90.10 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 完整 | 136564251.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 85.56 | 林福泉 湘1432022202302020 | 3.00 | 81.63 | 8.56 | 93.19 | |
福建政德建设集团有限公司 | 完整 | 137617780.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 84.86 | 于超 闽1352020202202021 | 0.00 | 83.91 | 8.49 | 92.40 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 138993220.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 35 | 84.54 | 林家文、闽1352020202103581 | 0.00 | 86.88 | 8.45 | 95.33 | |
福建博业建设集团有限公司 | 完整 | 136666710.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 84.39 | 吴周海 闽1352015201514136 | 3.00 | 81.84 | 8.44 | 93.28 | |
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 137759714.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 83.94 | 王子沂、闽1352017201719701 | 3.00 | 84.21 | 8.39 | 95.60 | |
福建省炳良建设有限公司 | 完整 | 137925059.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 38 | 81.57 | 刘荣才,闽1352021202201635 | |||||
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完整 | 139124876.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 79.97 | 汪新根、闽1352017201821502 | 0.00 | 86.70 | 8.00 | 94.70 | |
厦门安能建设有限公司 | 完整 | 136505722.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 78.43 | 张能坤、闽1352018201902704 | 0.00 | 81.51 | 7.84 | 89.35 | |
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 136695943.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 77.99 | 张玉、闽1352018202000106 | 0.00 | 81.93 | 7.80 | 89.73 | |
福建华典建设有限公司 | 完整 | 137164177.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 76.77 | 方齐锟、闽1352011201105537 | 0.00 | 82.92 | 7.68 | 90.60 | |
南宁市政工程集团有限公司 | 完整 | 137148141.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 75.16 | 苏宝庆、桂1452019202001381 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建华航建设集团有限公司 | 不通过 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求 | 项目技术负责人的建造师电子证书不在有效期内 | |
福建省炳良建设有限公司 | 不通过 | 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定(如有时) | 业绩不满足招标文件要求 | |
南宁市政工程集团有限公司 | 不通过 | 不符合招标文件规定的其他资格条件 | 危大工程清单未明确清单要求的相应安全管理措施 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 厦门中联永亨建设集团有限公司
项目负责人: 陈梽 、 闽1352020202100581
工期: 总工期为540个日历天
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
投标总价: 138934691.00 元
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3505001603290101 | 厦门银行泉州分行大厦 | 福建省泉州市丰泽区东海片区金融服务区 | 32188 | 兰碧清 | 3505001603290101-JY-001 | 兰碧清 | 32188 | 79042.97 | / | 合格 | 2016-05-24 | 2021-12-30 | 厦门银行股份有限公司泉州分行 | 谢彤华/ 0595-28678800 | 厦门银行泉州分行大厦建于泉州市丰泽区金融服务区内,该项目用地面积6693.4㎡,总建筑面积为79042.97㎡,其中:地上三十层,半地下一层,地下四层,建筑高度为131.95m。计容建筑面积57018.19㎡,其中办公48738.26㎡,营业厅等服务设施8279.93㎡;不计容建筑面积22024.78㎡,其中地下室20597.73㎡,避难空间1078.81㎡,附属构筑物348.24㎡,幕墙面积27765.21㎡,基坑深度23.25m。 |
3502001903200199 | 枋湖安置房地下室及上部主体工程 | 厦门市湖里区 | 28370.222534 | 庄永嵘 | 3502001903200199-JY-001 | 庄永嵘 | 28370.22 | 125985.74 | / | 合格 | 2019-03-29 | 2021-03-29 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 李海彬/0592-5619999 | 总建筑面积125985.74㎡,地上建筑面积90335.04㎡,地下建筑面积35650.7㎡。1~3#楼、5~7#楼建筑高度53.9m,地下2层,地上18层。1#楼21756.808㎡,2#楼4738.821㎡,3#楼22667.299㎡,5#楼18656.879㎡,6#楼4635.26㎡,7#楼17456.458㎡。8#楼地上1层,单层公建,建筑面积54.653㎡,建筑高度6.4m,;9#楼地上1层,单层公建,建筑面积33.728㎡,建筑高度6.2m。最大单体建筑面积58317.999㎡。 |
7、公示时间
公示期为:2024年1月26日 至2024年1月29日8、联系方式
招标人:闽清城市建设投资集团有限公司
联系人: 刘先生 ,联系电话 0591-62301510
办公地址: 闽清县解放大街世纪大厦八楼
邮政编码: 350800 ,传真:
招标代理:福建省闽招咨询管理有限公司
联系人: 郑先生、龚女士 ,联系电话 059128059619、15260798559
办公地址: 福州市洪山园路68号招标大厦A座二层C211
邮政编码: 350000 ,传真:
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽清县住房和城乡建设局
办公地址: 福州市闽清县解放大街106号
联系电话: 0591-22373295
日期:2024年1月26日