全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

罗源湾开发区固废集中处置厂配套道路工程-松岐北路道路工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501230102802010
时间:2023.10.10 来源:罗源县 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告

 

中标候选人公示

招标编号:E3501230102802010001

本招标项目于2023-10-09 09:30:00在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

项目名称:罗源湾开发区固废集中处置厂配套道路工程-松岐北路道路工程(施工)
招标人:罗源松海投资有限公司
工程建设规模:本项目总用地面积31437平方米,主要新建道路并配套涵洞、给排水、照明、交通、官网等工程,道路全长783.06米,红线宽40米,城市主干路标准,设计行车速度40千米/小时,项目总投资估算3340万元
招标方式:公开招标

2、评标办法

招标方式:经评审的最低投标价中标法
标段1:罗源湾开发区固废集中处置厂配套道路工程-松岐北路道路工程(施工)

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建省融旗建设工程有限公司 完好 21990157.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1 94.03 王晨凯,闽2352019201906432  
福建创盛建设有限公司 完好 21972383.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 89.6 朱飞、闽2352008200920633  
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 21983924.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 3 89.06 陈晓玲、闽2352012201252259  
福建金鼎建筑发展有限公司 完好 21992026.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 89.02 林楠彪、闽2352019202003310  
福建省华荣建设集团有限公司 完好 21984245.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 5 88.95 罗炎华、闽2352019201906138  
福建省交建集团工程有限公司 完好 21930416.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 6 88.88 周滨、闽1352021202204356  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 21290268.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 88.82 林珊珊、闽2352020202105238  
福建荣建集团有限公司 完好 21984287.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 88.53 温选珍、闽2352011201246616  
福建星原建设工程发展有限公司 完好 21923086.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 9 88.37 陈晓青、闽2352019202002118  
福建省南星建设工程有限公司 完好 21988751.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 10 88.25 黄继谋、闽2352006200807605  
中建远南集团有限公司 完好 21988793.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 88.2 李海城、闽2352017201894584  
福建省汤头建工集团有限公司 完好 21423217.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 87.91 陈小琴,闽2352020202113177  
至永建设集团有限公司 完好 21984070.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 12 87.91 何杰、闽2352020202104616  
福建恒声建设集团有限公司 完好 21984416.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 14 87.87 张玉东 闽2352008200920198  
恒超建工集团有限公司 完好 21318691.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 87.83 赖兴海 闽2352008200922779  
福建省协兴建设有限公司 完好 21988521.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 87.81 张建生、闽2352020202203197  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完好 21983858.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 87.73 杨康杰 闽1352015201720277  
燕城建设集团有限公司 完好 21960484.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 18 87.65 熊清珊,闽2352022202300640  
宏晖建设工程有限公司 完好 21983848.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 18 87.65 朱鹏翔、闽2352019201907105  
福建九鼎建设集团有限公司 完好 21694064.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 87.64 叶小玲、注册编号:闽2352011201139341  
福建省百川建设发展有限公司 完好 21291870.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 87.6 黄云衢、闽2352022202301316  
华辉建工集团有限公司 完好 21871673.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 87.59 黄建卿 闽2352019202006382  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 21988898.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 23 87.53 汪亮亮 、闽2352020202301620  
福建省中霖工程建设有限公司 完好 21976918.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 24 87.43 陈明润:闽2352022202300597  
福建天蒙建设有限公司 完好 21276013.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 25 87.35 刘俊、闽2352019202003040  
国智建筑科技有限公司 完好 21974701.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 87.34 黄国宾、闽1352014201615986  
福建省龙祥建设集团有限公司 完好 21602922.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 27 87.31 唐思厦、闽2352019202006756  
千易建设集团有限公司 完好 21834292.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 28 87.23 李津、闽2352010201025972  
江西中煤建设集团有限公司 完好 21979174.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 29 87.21 夏鹏;赣236212185530  
福建省同源建设工程有限公司 完好 21362214.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 30 87.2 黄日德、闽1352017201820915  
永富建工集团有限公司 完好 21698767.00 150 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 31 87.11 谢儒凯、闽1352020202101899  
宇旺建工集团有限公司 完好 21797130.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 87.09 陈善敏,闽2352019202003820  
厦门市建安集团有限公司 完好 21890503.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 87.09 冯美珠 闽2352008200920977  
上海城建市政工程(集团)有限公司 完好 21773521.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 34 87.08 陈行、沪1122018201901546  
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 21986248.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 87.08 杨龙池 闽1312019202003250  
福建省国筑建设工程有限公司 完好 21981277.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 87.01 赵炜,闽2352011201252596  
福建省厚德建设集团有限公司 完好 21976961.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 37 86.91 杨慧华、闽2352019202004940  
华睿建设发展有限公司 完好 21600772.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 86.78 肖媛,闽2352008200814208  
福建上河建筑工程有限公司 完好 21597656.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 39 86.7 叶秀芳,闽1352016201618043  
福建佰胜达建设有限公司 完好 21563194.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 86.68 任晓阳、闽2352019202005296  
福建祥睿建设发展有限公司 完好 21981942.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 86.68 吴文静、闽2352019202008440  
福建艺景生态建设集团有限公司 完好 21729118.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 86.55 廖启金/闽2352018202008891  
福建省浩发建工发展有限公司 完好 21982913.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 86.55 陈丽芳、 闽2352020202101998  
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 21984782.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 44 86.54 陈林宇、闽2352019202005033  
福建德耀建设有限公司 完好 21987423.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 86.53 邱国雷 (项目负责人姓名)闽2352020202111876(项目负责人建造师执业证书注册编号)  
中兴华骏建设有限公司 完好 21980926.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 86.52 邱上文、闽1352018202001795  
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 21983954.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 47 86.51 刘龙海;闽2352011201243249  
福建警声市政园林集团有限公司 完好 21972443.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 48 86.5 刘伟忠、闽2352008200922713  
福建泉润建设工程有限公司 完好 21528139.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 86.41 钟春祥、闽2352012201256190  
中工建设集团(福建)有限公司 完好 21890369.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 86.4 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457  
海曜建工集团有限公司 完好 21556217.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 86.35 林孟丹、闽2352013201366627   
福建省五洲建设集团有限公司 完好 21985519.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 51 86.35 龚晓扬、闽2352020202101169  
福建永东南建设集团有限公司 完好 21673099.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 86.34 潘自盛;闽2352020202109213  
福建森正建设集团有限公司 完好 21988989.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 54 86.26 林玉梅、闽2352019202006182  
福建登发建设工程有限公司 完好 21280187.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 86.26 王登峰;闽1352017201719236  
中建旷博(福建)有限公司 完好 21462945.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 56 86.22 梁秀红、闽2352011201131210  
福建第一公路工程集团有限公司 完好 21731455.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 57 86.12 张根、闽1352016201617561  
福建新纪建设集团有限公司 完好 21836619.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 57 86.12 余斌闽2352019202004953  
福建省民益建设工程有限公司 完好 21684818.00 150 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 59 86.06 李桂云、闽2352006200806226  
福建华航建设集团有限公司 完好 21988188.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 86.01 薛卉、闽2352012201364886  
福建省恒基建设股份有限公司 完好 21558520.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 85.9 王步珍、闽2352011201131786  
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 21771285.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 62 85.83 范贤官;闽2352012201361831  
福建承昌建设工程有限公司 完好 21680042.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 85.78 张雄兰、闽2352012201359824  
浙江交工集团股份有限公司 完好 21647324.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 64 85.6 金良安、浙2332016202307855  
福建三建工程有限公司 完好 21986684.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 65 85.54 吴金渊、闽2352010201028862  
福建省天柱建设工程有限公司 完好 21436950.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 85.53 刘守燕, 闽2352013201471189  
福建永旺建工集团有限公司 完好 21986195.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 67 85.52 陈道明 闽2352019201905900  
中交建福能建设工程有限公司 完好 21984048.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 68 85.51 黄一腾,闽2352012201253678  
江西省第十建筑工程有限公司 完好 21273443.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 85.41 吴烜,赣236141434992  
福建省泰宏建设工程有限公司 完好 21320218.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 70 85.4 沈强,闽2352020202105196  
江西省城建集团有限公司 完好 21273464.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 71 85.36 周伟:赣236222303931  
福建省中和建设工程有限公司 完好 21811618.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 85.31 吴伯文、闽2352019201908993  
福建省天钧建设集团有限公司 完好 21801559.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 73 85.3 张添财 闽2352020202102080  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完好 21682379.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 74 85.28 钟云珍,注册编号:闽2352011201246414  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 21988532.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 75 85.22 李伟长、闽2352019202002827  
福建新禹丰建设工程有限公司 完好 21976837.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 85.2 卢开富、闽2352020202108711  
福建省泉州市第一建设有限公司 完好 21761836.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 77 85.13 吴端奕,闽2352007200810927  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 21766045.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 85.11 林稳强、闽2352020202110476  
泉州市华泰建设工程有限公司 完好 21941982.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79 85.1 连忠民、闽2352010201027939  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完好 21969597.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80 85.04 陈荣强、闽2352008200921046  
福建省冠辉建设集团有限公司 完好 21860222.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 85.03 郑秋月,闽2352019201907646  
中建力天集团有限公司 完好 21752488.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 82 85.01 张志怀、闽2352011201244136  
侨智建设有限公司 完好 21974574.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83 84.98 张世源、闽2352014201579099  
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 21343519.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 84.95 郑传满、闽2352019201911718  
福建省高华建设工程有限公司 完好 22000207.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 84.95 薛海云、闽2352008200816876  
鑫泰建设集团有限公司 完好 21598248.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 84.92 胡超娟,闽2352019202007505  
巨茂建设投资有限公司 完好 21334115.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87 84.9 孙允成 闽2352008200812776  
福建同成建设集团有限公司 完好 21307997.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88 84.79 江桂英,闽 2352019201909064  
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 21979174.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89 84.78 马杰、浙1332007200703132  
易顺建工集团有限公司 完好 21988756.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84.65 张启淼 闽1352022202301680  
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 21530438.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 84.64 林宝腾、闽2352019202004016  
福建华建工程建设有限公司 完好 21693684.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 92 84.61 甘紫娟;闽2352012201361590  
中建德信集团有限公司 完好 21981673.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 93 84.57 林莉雅、闽2352020202105682  
福建省万林建设管理有限公司 完好 21987812.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 84.49 陈庆煌 闽2352020202102144  
鑫中坤建设工程有限公司 完好 21920741.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 95 84.45 林瑜敏、闽2352011201245839  
江西中启建设工程有限公司 完好 21468546.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 84.41 廖冬生、赣1362014201407623  
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完好 21785190.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 84.41 谢毕卫、浙2332010202311798(项目负责人姓名及其建造师注册编号)  
福建东煌建设工程有限公司 完好 21983848.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 98 84.35 李素英、闽2352012201357616  
中建厚德建设有限公司 完好 21984064.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 84.35 肖芬芬,闽2352019202002787  
福建省国恒建设工程有限公司 完好 21981043.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 84.34 陈在垒、闽2352016201789008  
福建省富旺建设有限公司 完好 21469929.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 101 84.29 应美琳,闽2352019201905596  
福建领航建设集团有限公司 完好 21972395.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 101 84.29 曹水英、 闽2352019201907079  
福建径坊建造工程有限公司 完好 21502475.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 103 84.22 蔡开颜 闽2352012201357521  
海颐建工集团有限公司 完好 21986402.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 84.16 吴明花 闽2352022202302195  
福建省祥洲建设工程有限公司 完好 21315476.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 84.15 林剑峰、闽2352019202002843  
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完好 21988521.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 106 84.14 黄志潮、闽2352019201906042  
福建闽东建工投资有限公司 完好 21651998.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 107 84.1 杨建华、闽2352019201906899  
福建省齐心建设发展有限公司 完好 21584226.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 107 84.1 谢伟,闽2352020202109469  
福建龙舜建设工程有限公司 完好 21987680.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 109 84.02 李子标 闽2352022202303639  
福建省凡士建设集团有限公司 完好 21979495.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 110 83.95 林建勋、闽2352011201131588  
福建瑞丰市政园林工程有限公司 完好 21292105.00 150 总工期为 150 个日历天, 定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有) / 110 83.95 陈夏威、闽2352008200919093  
闽鑫建工集团有限公司 完好 21441872.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 83.84 郑日源、闽2352020202100929  
福建融立建设工程有限公司 完好 21301453.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 113 83.82 郭伟胜、闽1352012201207038  
中城投集团第八工程局有限公司 完好 21378573.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 83.78 肖悦敏、闽2352014201578689  
福建南平新华阳建设发展有限公司 完好 21983848.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 83.73 董美双、闽2352016201788610  
福建丰秦园建筑工程有限公司 完好 21782898.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 116 83.71 龚小凤、闽2352019202003748  
福建嘉康建设工程有限公司 完好 21738464.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 83.7 丘天先、闽2352014201578291  
中建广厦(福建)建设有限公司 完好 21694064.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 118 83.65 蔡德发、闽2352020202103533  
福建宇杭建设发展有限公司 完好 21488644.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 119 83.61 林培枝,闽2352019202007907  
中旗华昊建设有限公司 完好 21980693.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 83.56 蔡捷柠 闽2352015201581749  
厦门树鑫建设集团有限公司 完好 21887844.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 83.56 李育连 闽2352010201251598  
福建诚铄建设工程有限公司 完好 21268855.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 122 83.55 刘生 闽2352008200920816  
海峡宏基建工集团有限公司 完好 21759509.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 122 83.55 郭小华 闽2352011201131634  
福建省强安建设集团有限公司 完好 21308464.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 122 83.55 虞丽娟、闽1352021202202402  
三明客家源建设集团有限公司 完好 21986395.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 122 83.55 陈嵘、闽2352011201133660  
海峡福环建工集团有限公司 完好 21528149.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 83.5 钱立炜 闽2352011201140647  
海峡建工集团有限公司 完好 21981743.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 83.49 赵雷,闽2352011201893137  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完好 21927094.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 128 83.47 蔡志惠 闽2352012201360621  
福建大景建设有限公司 完好 21633303.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 83.45 洪藤祥、闽2352019202109919  
福建南剑发展有限公司 完好 21451019.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 130 83.41 蒋勇,闽2352008201024016  
福建省万吉工程管理有限公司 完好 21988907.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 131 83.38 张丽燕闽2352020202111760  
福建蛟腾建设有限公司 完好 21362238.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 132 83.35 黄庆滨 闽1352018201901868  
福建互助建筑工程有限公司 完好 21759721.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 133 83.33 张桂芳,闽2352012201254497  
闽晟集团城建发展有限公司 完好 21984065.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 134 83.29 胡斌,闽2352019202001938  
福建省昊立建设工程有限公司 完好 21670694.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 83.28 李倩;闽2352011201130016  
中耀建设(福建)有限公司 完好 21766692.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 136 83.27 陈嘉群,闽2352022202300312  
浙江环宇建设集团有限公司 完好 21986185.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 137 83.25 王超峰;浙2332021202313215  
中建四海建设开发有限公司 完好 21750151.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 138 83.2 黎银、闽2352020202111235  
中奕洋建设发展有限公司 完好 21845889.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 83.16 兰日阳、闽2352011201246405  
福建省泉州市东海建筑有限公司 完好 21677705.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 83.12 温若鹏,闽2352012201358780  
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 21980108.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 141 83.09 陈孔勇,闽2352020202103142  
福建大佳建设工程有限公司 完好 21509443.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 142 83.08 蔡春建、闽2352011201138114  
福建成森建设集团有限公司 完好 21444020.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 143 83.02 黄亨路,闽1112007200703163  
福建前程建设有限公司 完好 21317812.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 83.0 钟炳生、闽2352019201906708  
福建铭泰集团有限公司 完好 21502652.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 82.89 曹君、闽2352012201358576  
福建鑫远建工有限公司 完好 21492221.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 146 82.87 郑碧章、闽2352012201361742  
福建红珊瑚建设有限公司 完好 21862325.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 146 82.87 赵玉国、闽2352010201026652  
福建伟达建设发展有限公司 完好 21984315.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 148 82.84 王开春、闽2352011201244654  
厦门市捷安建设集团有限公司 完好 21981478.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 82.82 黄金浦、闽2352013201369169  
山东鸿华建筑安装工程有限公司 完好 21507130.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 82.79 李正伟;鲁2372018202106627  
福鼎市市政工程有限公司 完好 21799227.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 82.79 何明钿、闽1352017201900024  
福建锦益建设有限公司 完好 21698455.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 152 82.77 林珊、闽2352020202109206  
中东基建科技集团基建有限公司 完好 21983848.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 153 82.76 杨秀丽、闽2352020202105567  
福建禹泰水利水电工程有限公司 完好 21567867.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 154 82.75 林平 、闽2352010201029703  
福建省海明工程建设有限公司 完好 21796890.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 82.63 刘燕燕、闽2352019202007880  
万喜(福建)发展有限公司 完好 21976876.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 82.55 林一鸣、闽2352008200919228  
福建省涵城建设工程有限公司 完好 21504792.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 157 82.54 朱卫东 闽2352014201475803  
福建铭瑞建设工程有限公司 完好 21388001.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 157 82.54 罗梨花、闽2352017201894120  
四川中铭建设有限公司 完好 21986418.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 159 82.5 谢什君、川2512013201484615  
厦门厦生园林建设集团有限公司 完好 21980576.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 159 82.5 苏上杭 闽2352010201026500  
禹天建设有限公司 完好 21605497.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 82.48 刘信;浙1332012201329098  
南炬建筑工程(福建)有限公司 完好 21682379.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 162 82.47 卢奕兵、闽2352015201683120  
福建鑫联众建设发展有限公司 完好 21355203.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 162 82.47 魏强明、闽2352019202006272  
福建丰达建设发展有限公司 完好 21986229.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 162 82.47 陈树文 闽2352010201028263  
福建巧匠建筑工程有限公司 完好 21988883.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 162 82.47 鄢婉莹 闽2352021202200090  
福建省培格建设工程有限公司 完好 21689391.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 166 82.46 陈青雅 闽2352007200809616  
福建才溪建设集团有限公司 完好 21648995.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 167 82.42 王劲源 闽2352008200814034  
泉州市协辉工程建设有限公司 完好 21831945.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 168 82.41 骆诗婷、 闽2352019202009280  
福建卓越市政工程有限公司 完好 21978473.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 169 82.38 何国艳 闽2352011201133824  
福建省龙湟市政工程有限公司 完好 21392595.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 170 82.33 林雄,闽2352012201357126  
凌云建设集团有限公司 完好 21715915.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 171 82.27 项振华、浙2332021202322963  
福建省芊华建设工程有限公司 完好 21766510.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 171 82.27 刘晓文、闽2352011201244247  
福建欣旺建设工程有限公司 完好 21990995.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 171 82.27 陈燕云、闽2352010201024739  
福建省英城建设工程有限公司 完好 21969826.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 171 82.27 黄明惠;闽2352012201254087  
福建象环建设有限公司 完好 21836759.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 175 82.23 吴滨 、 闽2352011201139360  
中交滨海(福建)建设有限公司 完好 21983848.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 176 82.2 林云 闽2352007200807256  
福建千业建设工程有限公司 完好 21766510.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 177 82.16 徐火丽、闽2352011201136252  
江西志帮实业有限公司 完好 21415965.00 150 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 178 82.1 邵江波 赣236080805117  
厦门安能建设有限公司 完好 21941782.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 179 82.09 吴泳坤、闽2352022202301024  
