全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

国盛大道电力及铁路周边设施改造修缮工程项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802048
时间:2023.10.10 来源:福清市 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告

 

中标候选人公示

招标编号:E3501810102802048001

本招标项目于2023-10-09 09:00:00福清市公共资源交易服务中心第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

项目名称:国盛大道电力及铁路周边设施改造修缮工程项目(施工)
招标人:福州市江阴工业区开发建设有限公司
工程建设规模:对国盛大道(新江公路至华兴支路)段人行道两侧影响电力、铁路和道路行车安全的绿植进行清整,全长5000米,工程内容包括木麻黄清理、植草砖铺设、景观提升、电力缆线整理。
招标方式:公开招标

2、评标办法

招标方式:经评审的最低投标价中标法

评标参数:K =10.91%

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建筑兆建设有限公司 完好 7476651.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 1 90.0 李黔彦、闽Z209-62736  
福建印象生态发展有限责任公司 完好 7487735.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 1 90.0 丁美珍、闽特Z009-00636  
厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 完好 7381091.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 1 90.0 吴福荣、闽Z209-09843  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完好 7488882.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 1 90.0 张美容 闽特Z609-113355  
福建艺景生态建设集团有限公司 完好 7478264.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 1 90.0 陈卫平/闽Z009-92902  
禾佳生态环境股份有限公司 完好 7249494.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 6 89.5 苏丽芳 职称证书编号:闽Z009-60442  
福建西景市政园林建设有限公司 完好 7248918.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 7 89.31 章钰、闽Z009-82108  
厦门欣陶然景观工程有限公司 完好 7373312.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 8 89.0 陈锦滨 闽Z009-99987  
江苏兴业环境集团有限公司 完好 7489134.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 9 88.54 印朝稳、JZGC2131273013  
福建省雅林建设集团有限公司 完好 7491668.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 10 88.5 郭永春 闽Z009-62638  
福建红珊瑚建设有限公司 完好 7473352.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 11 88.0 杨永连,闽Z909-11516  
福州禾鑫园林工程有限公司 完好 7488969.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 11 88.0 林丽美,职称证号:闽Z009-84061  
厦门市颖艺景观工程有限公司 完好 7492161.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 11 88.0 饶丽祯,闽Z209-56707  
福建昱勋建设有限公司 完好 7337445.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 11 88.0 林跃深、闽Z609-110402  
厦门山都生态环境建设有限公司 完好 7347326.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 11 88.0 孙玲、闽Z209-14235  
福建泛易园林建设有限公司 完好 7247682.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 11 88.0 梁小华 闽Z609-104253  
福建省长希生态环境有限公司 完好 7385208.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-9 0-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 17 87.91 陈星、闽Z009-56954  
耀华园林股份有限公司 完好 7419897.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 18 87.85 洪少侠、闽Z009-76197  
厦门溢景园林绿化工程有限公司 完好 7323445.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 19 87.81 李瑞文、闽Z209-27965  
福建好家园园林景观工程有限公司 完好 7437089.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 20 87.6 林清松 闽zL09-00942  
福建绿涛市政园林工程有限公司 完好 7477441.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 21 87.5 吕强、职称证书编号:闽Z909-08321  
福建绿艺园林景观工程有限公司 完好 7426383.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 22 87.39 高基建,闽Z009-74293  
中建华夏建设集团股份有限公司 完好 7483305.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 23 87.29 陈辉、36202213083938  
福州绿榕园林工程有限公司 完好 7417308.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 24 87.0 王传新、闽特z109-09238  
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完好 7474632.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 25 86.9 郭徽亮、闽Z009-87422  
福建省兰竹生态景观工程有限公司 完好 7381090.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 26 86.78 巫振晨、闽Z009-94029  
厦门深富华生态环境建设有限公司 完好 7404149.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 27 86.77 赵凡、闽Z209-56722  
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完好 7354008.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 28 86.0 徐浩、Z330100021657  
福建省丰冠建设有限公司 完好 7270776.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 28 86.0 王淑贞、闽Z609-108102  
福建省浩发建工发展有限公司 完好 7460971.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 28 86.0 林必悦,闽Z009-99957  
福建星美生态建筑装饰有限公司 完好 7494734.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 28 86.0 陈丹景 闽Z009-31401  
福州成建园林景观工程有限公司 完好 7376150.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 28 86.0 赖铃娜、职称证书编号:闽特Z609-113285  
福建中园市政景观发展有限公司 完好 7256789.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 28 86.0 原丽平、闽zL09-03423  
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 完好 7344023.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 28 86.0 陈嵩、闽特z109-09237  
远勤建设集团有限公司 完好 7447795.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 28 86.0 吴亦锦、闽Z909-14329  
福建艺龙环境建设有限公司 完好 7315310.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 28 86.0 翁玉珍、1305590  
福建森正建设集团有限公司 完好 7250153.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 28 86.0 许秀明、闽特Z009-00681  
瀛华生态环境股份有限公司 完好 7415678.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 28 86.0 陈钦、闽z109-77728  
福建坤加建设有限公司 完好 7429678.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 28 86.0 王小圆;15102676  
福建大佳建设工程有限公司 完好 7435483.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 28 86.0 李小静、闽特Z609-114268  
福建佳园生态建设有限公司 完好 7374502.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-9 0-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 28 86.0 黄瑶瑶 闽Z609-120593  
海环科技集团股份有限公司 完好 7481527.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 28 86.0 陈兰芳、M5172012304534  
福建江海苑园林工程有限公司 完好 7401678.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 28 86.0 刘芙蓉 闽Z009-91332  
龙姿建设发展有限公司 完好 7431819.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 44 85.79 陈海燕、00144424  
厦门市融景园林工程有限公司 完好 7256710.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 45 85.5 黄夏阳,闽G209-11823  
江西绿巨人生态环境股份有限公司 完好 7471731.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 45 85.5 欧阳席贡/0065885  
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 完好 7488869.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 45 85.5 蔡晓景、闽Z009-57656  
厦门厦生园林建设集团有限公司 完好 7456846.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 45 85.5 许晓峰、闽Z209-52976  
宁波市园林工程有限公司 完好 7440383.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 49 85.49 李卓辉 、Z33022021005100108  
福建龙田生态建设集团有限公司 完好 7247682.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 50 85.0 欧佩瑢、闽Z209-62812  
河北建设集团生态环境有限公司 完好 7332504.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 51 84.98 刘念、SJ202103325  
福建省佳鑫建设工程有限公司 完好 7263329.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 52 84.84 李丽云、闽Z009-94061  
福州好乐园艺工程有限公司 完好 7435766.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 53 84.24 郑玉城、闽Z009-92908  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完好 7334974.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 54 83.96 陈柳芳,闽Z009-74307  
鑫中坤建设工程有限公司 完好 7411555.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 55 83.93 程天顺、闽Z009-74406  
杭州萧山园林集团有限公司 完好 7474970.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 56 83.5 赵书亚 Z330100079809  
福建开天建设有限公司 完好 7423715.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 56 83.5 林何英、闽特Z609-107953  
河南省生态园林绿化建设有限公司 完好 7424736.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 56 83.5 张露露、C20200927010500000260  
福建嘉康建设工程有限公司 完好 7407437.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 56 83.5 蔡振杰、闽G009-17448  
中建(福建)建设有限公司 完好 7334151.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 56 83.5 田珠梅 闽Z009-70544  
福建省百盛建设发展有限公司 完好 7384357.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 61 83.43 王炎金;M09300342  
福建景厚建设有限公司 完好 7353121.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 62 83.37 林幼玉(项目负责人姓名)闽Z609-106559(项目负责人职称证书编号)  
浙江金峨生态建设有限公司 完好 7291328.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 63 83.36 何佳樑、Z33022019012300017  
杭州萧山振大园林绿化有限公司 完好 7271564.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 64 83.19 盛观峰、ZC3301202109738  
福建省五洲建设集团有限公司 完好 7450423.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 65 83.14 王小红、20190067924  
福建东方园林景观工程有限公司 完好 7277329.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 66 83.02 刘翔、闽特z109-08392  
福建省日誉建设集团有限公司 完好 7448586.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 67 82.97 苏宏伟,18091152  
厦门市政工程有限公司 完好 7321798.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 68 82.86 邱梦娟、闽Z209-20222670  
苏州园科生态建设集团有限公司 完好 7455207.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 69 81.64 蔡淞丞 SZZJ201801602274  
福建省雅林园林景观工程有限公司 完好 7257564.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 70 81.52 陈涛、闽Z009-82103  
福建省南方园林工程有限公司 完好 7292152.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 71 81.5 魏武、闽特z109-09115  
中建广厦(福建)建设有限公司 完好 7397561.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 72 81.45 张珍玉、闽特Z609-104965  
常州市天宁市政绿化工程有限公司 完好 7346503.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 73 80.98 周文龙、20210104001621257  
福建省富衢建筑工程有限公司 完好 7329398.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-9 0-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 。 74 80.91 程桂平、闽Z609-103443  
福建腾晖环境建设集团有限公司 完好 7319328.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 75 80.9 陈爱清 闽Z609-108402  
福建佰胜达建设有限公司 完好 7250153.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 76 80.86 陈小玉、闽 Z009-82102  
亿耀(福建)建设有限公司 完好 7296681.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 77 80.7 郑碧华、闽Z009-69822  
厦门闽坤集团有限公司 完好 7332504.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 78 80.62 李丽芬、闽Z209-22504  
福建欣龙美建设工程有限公司 完好 7404239.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 79 80.5 郑晓、1305592  
祥博建设发展有限公司 完好 7348150.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 80 80.26 张海文,闽Z009-87430  
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 完好 7401678.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 81 79.63 甘育红、闽Z609-120600  
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 完好 7470029.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 82 79.61 郭修汉 工-25852  
鲁班艺术集团股份有限公司 完好 7449885.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 83 79.5 陈燕娥、闽Z209-22435  
福建绿色生态发展股份有限公司 完好 7446971.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 。 84 79.01 陈建忠、闽特z109-04891  
闽晟集团城建发展有限公司 完好 7464354.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 85 79.0 胡斌,闽特-309-01881  
福建金鼎建筑发展有限公司 完好 7268678.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 85 79.0 陈升敏、闽z109-75562  
江苏富邦环境建设集团有限公司 完好 7365444.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 87 78.93 何广安、P010320160225  
福建省恒基建设股份有限公司 完好 7356385.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 88 78.04 吴启茂、闽特Z909-03466  
中福君成集团有限公司 完好 7390149.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 89 77.55 钟毅/20220150926  
厦门怡亭绿化工程有限公司 完好 7421411.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 90 77.5 陈丽松、闽Z009-80155  
福泰(福建)建筑集团有限公司 完好 7334151.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 91 77.38 黄小花、M5172014306021  
福建省华荣建设集团有限公司 完好 7414168.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 92 77.37 臧国栋,鲁211200033200266  
华辉建工集团有限公司 完好 7432971.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 93 77.28 刘娟星 职称编号:GX22020014966  
浙江伟达园林工程有限公司 完好 7446971.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 94 77.25 骆春风,ZC3301202305021  
厦门源昌城建集团有限公司 完好 7434618.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 95 77.0 刘唐诚 181011815  
福建铭泰集团有限公司 完好 7343043.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 95 77.0 连静兰、闽Z209-24770  
丰和园林建设集团有限公司 完好 7297193.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 95 77.0 杨修防 0028108  
浙江天地环境建设有限公司 完好 7428356.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 95 77.0 吕戚霞 职称证书编号:G3300297643  
福建省三明市宏景园林工程有限公司 完好 7491440.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 99 76.98 颜梅珍,职称证书编号:闽特-309-02020  
福建中骏长鑫建工有限公司 完好 7287128.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 100 76.77 陈永辉、闽Z709-09004  
福建省民益建设工程有限公司 完好 7372922.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 101 76.18 郭进中、闽G109-04871  
福建省南星建设工程有限公司 完好 7305489.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 102 75.95 陈梅凤、闽Z509-013014  
海峡建工集团有限公司 完好 7463520.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 103 75.86 陈真真,闽特-309-02156  
华城建设集团有限公司 完好 7323363.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 104 75.64 李莉、0165053  
天堂鸟建设集团有限公司 完好 7395831.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 105 75.58 王俊、12136243  
中建万众建设有限公司 完好 7352301.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 106 75.0 郑雪萍、1728230077  
中地寅岗建设集团有限公司 完好 7493087.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 107 74.75 赵瑞霞:20193006243  
广西碧虹建设集团有限公司 完好 7445467.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 108 74.72 兰燕、1565596  
神州建设集团有限公司 完好 7486499.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 109 74.48 黄卫红、GX22020015196  
中景园生态建设有限公司 完好 7420984.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 110 74.0 付方林、12066261  
鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 完好 7362150.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 110 74.0 丁彦广、C19033074180900097  
天津泰达绿化科技集团股份有限公司 完好 7354821.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 110 74.0 华玉鑫/I108177  
浩安生态环境建设有限公司 完好 7453131.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 110 74.0 于承灵、20210003XAC001036158  
兴物城建集团有限公司 完好 7378628.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 110 74.0 易红灯、36202013021680  
浙江天泰园林建设有限公司 完好 7337607.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 110 74.0 董伟彬、0760830005  
