福厦大道(北福政-清昌大道)两侧公共空间改造工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802015
时间:2023.08.28
来源:福清市
浏览次数:
福厦大道(北福政-清昌大道)两侧公共空间改造工程(施工)-候选人公示 | 2023-08-28 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802015001
本招标项目于2023-08-25 09:00:00在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:福厦大道(北福政-清昌大道)两侧公共空间改造工程(施工)
招标人:福清市人民政府石竹街道办事处
工程建设规模:对福厦大道(北福政-清昌大道)两侧公共空间景观进行提升改造,全长3795米,工程内容包括建设停车区、台阶、绿化隔离,补植乔藤木及地被、硬地铺装,增设隔离栏杆等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
招标方式:经评审的最低投标价中标法
标段1:福厦大道(北福政-清昌大道)两侧公共空间改造工程(施工)
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建筑兆建设有限公司 | 完好 | 6451690.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 1 | 90.0 | 何武才、闽Z209-56632 | |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完好 | 6454677.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 1 | 90.0 | 唐国发 闽Z609-110203 | |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 6436790.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 90.0 | 陈卫平/闽Z009-92902 | |
福建印象生态发展有限责任公司 | 完好 | 6448845.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 1 | 90.0 | 丁美珍、闽特Z009-00636 | |
福建汇景生态环境股份有限公司 | 完好 | 6420937.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 5 | 89.57 | 陈慧琳、闽Z009-88930 | |
禾佳生态环境股份有限公司 | 完好 | 6449659.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 6 | 89.5 | 苏丽芳 职称证书编号:闽Z009-60442 | |
福建西景市政园林建设有限公司 | 完好 | 6241779.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 7 | 89.31 | 吕陈洪、闽Z909-11330 | |
厦门欣陶然景观工程有限公司 | 完好 | 6408955.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 8 | 89.0 | 朱关铃 闽Z209-20256 | |
江苏兴业环境集团有限公司 | 完好 | 6447639.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 9 | 88.54 | 印朝稳、 JZGC2131273013 | |
福建省雅林建设集团有限公司 | 完好 | 6452391.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 10 | 88.5 | 郭永春 闽Z009-62638 | |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 6366581.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 11 | 88.0 | 杨永连、闽Z909-11516 | |
福建泛易园林建设有限公司 | 完好 | 6241070.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 11 | 88.0 | 梁小华 闽Z609-104253 | |
福建可盛市政园林工程有限公司 | 完好 | 6441754.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 11 | 88.0 | 范杭兰、闽Z909-11511 | |
福建昱勋建设有限公司 | 完好 | 6380769.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 11 | 88.0 | 林跃深、闽Z609-110402 | |
福州禾鑫园林工程有限公司 | 完好 | 6447427.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 11 | 88.0 | 林丽美,职称证号:闽Z009-84061 | |
厦门山都生态环境建设有限公司 | 完好 | 6453809.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 11 | 88.0 | 孙玲、闽Z209-14235 | |
厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完好 | 6451599.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 11 | 88.0 | 饶丽祯、闽Z209-56707 | |
福建省长希生态环境有限公司 | 完好 | 6443882.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 18 | 87.91 | 吴伟洪、闽Z009-75870 | |
耀华园林股份有限公司 | 完好 | 6457355.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 19 | 87.85 | 柯丽凤、闽Z509-011644 | |
厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完好 | 6433954.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 20 | 87.81 | 李瑞文、闽Z209-27965 | |
福建好家园园林景观工程有限公司 | 完好 | 6404170.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 21 | 87.6 | 林清松 闽zL09-00942 | |
福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完好 | 6430408.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 22 | 87.5 | 吕强、职称证书编号:闽Z909-08321 | |
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完好 | 6300637.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 23 | 87.39 | 高基建,闽Z009-74293 | |
中建华夏建设集团股份有限公司 | 完好 | 6453909.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 24 | 87.29 | 许脚英、13099911 | |
福州绿榕园林工程有限公司 | 完好 | 6393516.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 25 | 87.0 | 王传新、闽特z109-09238 | |
福建省鼎贤市政园林工程有限公司 | 完好 | 6413389.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 26 | 86.9 | 郭徽亮、闽Z009-87422 | |
厦门深富华生态环境建设有限公司 | 完好 | 6373678.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 27 | 86.77 | 赵凡、闽Z209-56722 | |
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完好 | 6331836.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 陈嵩,闽特z109-09237 | |
远勤建设集团有限公司 | 完好 | 6441754.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 邓欣、闽Z909-10397 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 6450973.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 许秀明,闽特Z009-00681 | |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 6315529.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 赵虹,闽z109-77125 | |
瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 6455937.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 陈钦、闽z109-77728 | |
福建中园市政景观发展有限公司 | 完好 | 6248191.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 原丽平、职称证书编号:闽zL09-03423 | |
福建省丰冠建设有限公司 | 完好 | 6260961.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 王淑贞、闽Z609-108102 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 6455937.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 陈兰芳、M5172012304534 | |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 6358786.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 刘芙蓉 闽Z009-91332 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完好 | 6411350.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 28 | 86.0 | 徐浩、Z330100021657 | |
福建艺龙环境建设有限公司 | 完好 | 6278045.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 翁玉珍、1305590 | |
福建大佳建设工程有限公司 | 完好 | 6402792.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 李小静、闽特Z609-114268 | |
福建拓海建设工程有限公司 | 完好 | 6321911.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 李丽琼 闽Z909-16113 | |
福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 6432535.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 赖铃娜 闽特Z609-113285 | |
龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 6344319.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 42 | 85.79 | 张家祥、00144674 | |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完好 | 6423252.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 43 | 85.5 | 欧阳席贡/0065885 | |
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 完好 | 6448786.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 43 | 85.5 | 蔡晓景、闽Z009-57656 | |
厦门市融景园林工程有限公司 | 完好 | 6452355.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 43 | 85.5 | 黄夏阳,闽G209-11823 | |
厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完好 | 6243906.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 (福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007) 合格标准 | 43 | 85.5 | 许晓峰、闽Z209-52976 | |
宁波市园林工程有限公司 | 完好 | 6407007.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 47 | 85.49 | 沈邓峰、Z33022019005300618 | |
河北建设集团生态环境有限公司 | 完好 | 6285745.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 48 | 84.98 | 刘念、SJ202103325 | |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 6359495.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 49 | 84.84 | 李丽云、闽Z009-94061 | |
福州好乐园艺工程有限公司 | 完好 | 6381478.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 50 | 84.24 | 薛建南、闽Z009-60666 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完好 | 6448845.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 51 | 83.96 | 陈柳芳,闽Z009-74307 | |
博大环境集团有限公司 | 完好 | 6256671.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 52 | 83.94 | 石孔玄,1550831500 | |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完好 | 6319775.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 53 | 83.93 | 程天顺、闽Z009-74406 | |
中建(福建)建设有限公司 | 完好 | 6403461.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 54 | 83.5 | 田珠梅 闽Z009-70544 | |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 6320493.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 54 | 83.5 | 张露露、C20200927010500000260 | |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 6447427.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 54 | 83.5 | 林燕飞、黔特中2010993981482 | |
杭州萧山园林集团有限公司 | 完好 | 6285745.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 54 | 83.5 | 赵书亚 Z330100079809 | |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 6456617.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 58 | 83.43 | 何秀桂 M09300933 | |
福建景厚建设有限公司 | 完好 | 6331869.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 59 | 83.37 | 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) | |
浙江金峨生态建设有限公司 | 完好 | 6299219.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 83.36 | 何佳樑、Z33022019012300017 | |
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完好 | 6415516.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 61 | 83.19 | 盛观峰、ZC3301202109738 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 6319827.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 62 | 83.14 | 王小红、20190067924 | |
福建东方园林景观工程有限公司 | 完好 | 6271563.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 (福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 63 | 83.02 | 刘翔、闽特z109-08392 | |
厦门市政工程有限公司 | 完好 | 6304892.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 64 | 82.86 | 邱梦娟、闽Z209-20222670 | |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 完好 | 6335384.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 65 | 81.64 | 蔡淞丞 SZZJ201801602274 | |
福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完好 | 6342476.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 66 | 81.52 | 陈涛、闽Z009-82103 | |
福建省南方园林工程有限公司 | 完好 | 6285036.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》 、 《城市绿化工程质量验收规程》 (福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、 建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 67 | 81.5 | 魏武、闽特z109-09115 | |
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完好 | 6390697.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 68 | 81.46 | 林志泉,闽特G009-03784 | |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完好 | 6271563.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 69 | 81.45 | 张珍玉、闽特Z609-104965 | |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完好 | 6259507.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 70 | 80.98 | 周文龙,20210104001621257 | |
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完好 | 6318416.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 71 | 80.91 | 文育龙、黔特中2010993981527 | |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 完好 | 6436791.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 72 | 80.9 | 陈爱清 闽Z609-108402 | |
福建佰胜达建设有限公司 | 完好 | 6401334.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 73 | 80.86 | 陈小玉、闽 Z009-82102 | |
亿耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 6283263.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 74 | 80.7 | 郑碧华、闽Z009-69822 | |
厦门闽坤集团有限公司 | 完好 | 6337424.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 75 | 80.62 | 李丽芬、闽Z209-22504 | |
福建欣龙美建设工程有限公司 | 完好 | 6309999.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 76 | 80.5 | 郑晓、1305592 | |
祥博建设发展有限公司 | 完好 | 6351694.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 77 | 80.26 | 钱元馨,闽zl09-02718 | |
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 6426862.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 78 | 79.63 | 甘育红、闽Z609-120600 | |
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 6432535.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标 | 79 | 79.61 | 俞裕焰 闽Z009-68455 | |
鲁班艺术集团股份有限公司 | 完好 | 6446412.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 80 | 79.5 | 陈燕娥、闽Z209-22435 | |
福建绿色生态发展股份有限公司 | 完好 | 6361622.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 。 | 81 | 79.01 | 陈建忠、闽特z109-04891 | |
福建清秀市政园林集团有限公司 | 完好 | 6451682.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 82 | 79.0 | 洪芬、闽Z009-93983 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 6419839.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 82 | 79.0 | 李林洁,闽Z-309-11454 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 6312976.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 82 | 79.0 | 陈升敏、闽z109-75562 | |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完好 | 6253125.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 85 | 78.93 | 何广安,P010320160225 | |
山湖建设集团有限公司 | 完好 | 6317656.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 86 | 78.82 | 罗红玉/12020506 | |
广东城基生态科技股份有限公司 | 完好 | 6460901.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 87 | 78.7 | 邵丹 E005317358 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完好 | 6337511.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007 、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 88 | 78.04 | 吴瑶瑶、闽Z909-14314 | |
中福君成集团有限公司 | 完好 | 6388569.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 89 | 77.55 | 陈培芳、J1708527 | |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 6315258.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 90 | 77.38 | 黄小花、M5172014306021 | |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 6448136.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 91 | 77.28 | 刘娟星 职称编号:GX22020014966 | |
