清宏路立面改造项目-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802026
时间:2023.08.28
来源:福清市
浏览次数:
清宏路立面改造项目-候选人公示 | 2023-08-28 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802026001
本招标项目于2023-08-25 09:00:00在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:清宏路立面改造项目
招标人:福清市人民政府石竹街道办事处
工程建设规模:对北前亭村段、高仑村段、龙塘村段清宏路进行立面改造,工程内容包括统一店招、拆除违建、新增店招、路面改造等;对部分围墙进行提升;建设景墙、党建文化节点、构筑物修复修缮等
招标方式:公开招标
2、评标办法
招标方式:经评审的最低投标价中标法
标段1:清宏路立面改造项目
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 10251102.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 94.03 | 陈锦武、闽2352019202008317 | |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 10249070.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | 89.6 | 陈景、闽2352015201682491 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 10246835.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 89.06 | 陈晓玲、闽2352012201252259 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 10251529.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 89.02 | 蒋丽云、闽2352008200811277 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 9931189.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 88.82 | 林珊珊、闽2352020202105238 | |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 10220168.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.37 | 陈晓青、闽2352019202002118 | |
至永建设集团有限公司 | 完好 | 10248035.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 87.91 | 蔡红,闽2352011201133390 | |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完好 | 9986696.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 87.91 | 陈小琴,闽2352020202113177 | |
福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 10247103.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | 87.87 | 林秀玉 闽2352013201685558 | |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 10073839.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 10 | 87.83 | 赖兴海 闽2352008200922779 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 10250037.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 87.81 | 叶岚、闽2352020202102301 | |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完好 | 10153329.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 87.73 | 杨康杰、闽1352015201720277 | |
燕城建设集团有限公司 | 完好 | 10127381.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 87.65 | 熊清珊,闽2352022202300640 | |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 10147631.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 87.65 | 朱鹏翔、闽2352019201907105 | |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 10098563.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 87.64 | 游美容、注册编号:闽2352019202002437 | |
福建省百川建设发展有限公司 | 完好 | 9971517.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 87.6 | 黄云衢、闽2352022202301316 | |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 10200967.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 87.59 | 范兴远 闽2352013201366175 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 10250413.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 18 | 87.53 | 汪亮亮 、 闽2352020202301620 | |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 10244750.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 87.43 | 陈明润、闽2352022202300597 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 10248006.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 20 | 87.35 | 刘俊、闽2352019202003040 | |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 10250137.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 87.34 | 黄国宾、闽1352014201615986 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 10211634.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 22 | 87.31 | 蒋义彬、闽2352019202009125 | |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 10224450.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 87.23 | 黄晓斌、闽2352011201247288 | |
福建省同源建设工程有限公司 | 完好 | 10028160.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 87.2 | 黄日德、闽1352017201820915 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完好 | 10205276.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 87.09 | 冯美珠 闽2352008200920977 | |
宇旺建工集团有限公司 | 完好 | 10109342.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 87.09 | 陈善敏,闽2352019202003820 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 10250089.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 27 | 87.08 | 陈少阳 闽2352019202006179 | |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完好 | 9964157.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 27 | 87.08 | 徐高岩、沪1312017201892173 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 10250153.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 87.01 | 王超,闽2352012201356597 | |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 10249110.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 86.91 | 杨慧华、闽2352019202004940 | |
福建省鼎贤市政园林工程有限公司 | 完好 | 10242560.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 86.87 | 余能熹 闽2352014201579056 | |
华睿建设发展有限公司 | 完好 | 10073148.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 86.78 | 肖媛,闽2352008200814208 | |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 10247266.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 86.68 | 徐兴华、闽2352011201249187 | |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 10247475.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 34 | 86.55 | 陈丽芳,闽2352020202101998 | |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 10045227.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.55 | 廖启金/闽2352018202008891 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 10183046.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 86.54 | 张斌、闽2352011201255277 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 10249684.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 86.52 | 薛振勇、 闽2352017201897989 | |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 10249097.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 38 | 86.5 | 王美琴、闽1352020202201241 | |
福建泉润建设工程有限公司 | 完好 | 10118830.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 86.41 | 钟春祥、闽2352012201256190 | |
中工建设集团(福建)有限公司 | 完好 | 10130564.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 86.4 | 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457 | |
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 10103960.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 86.35 | 王水忠、闽2352011201250689 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 10245103.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 41 | 86.35 | 龚晓扬、闽2352020202101169 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 10249024.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 43 | 86.34 | 吴友利;闽2352020202101052 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 10253324.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 44 | 86.26 | 王彩云、闽2352011201138406 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完好 | 10042137.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 86.22 | 梁秀红、闽2352011201131210 | |
福建新纪建设集团有限公司 | 完好 | 10093229.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.12 | 余斌闽2352019202004953 | |
福建省顺天亿建设有限公司 | 完好 | 10142724.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 86.1 | 赖鹏程、闽2352017201893532 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 10262901.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 86.06 | 李桂云、闽2352006200806226 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 10248247.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 49 | 86.01 | 邱成栋,闽2352017201894200 | |
福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 10109230.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 85.78 | 张雄兰、闽2352012201359824 | |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 10249468.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 85.54 | 吴金渊、闽2352010201028862 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 10459085.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 85.53 | 刘正财, 闽2352011201130090 | |
福建永旺建工集团有限公司 | 完好 | 10248979.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 53 | 85.52 | 陈道明 闽2352019201905900 | |
中交建福能建设工程有限公司 | 完好 | 10249822.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 85.51 | 黄一腾,闽2352012201253678 | |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 9923654.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 85.41 | 吴烜,赣236141434992 | |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 9923666.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 85.36 | 周伟:赣236222303931 | |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 10252169.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 85.28 | 钟云珍,注册编号:闽2352011201246414 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完好 | 10250762.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 58 | 85.22 | 范六荣、闽2352010201028606 | |
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完好 | 10146565.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 59 | 85.13 | 黄伟腾、闽2352007200807263 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完好 | 10148295.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 60 | 85.11 | 洪月英、闽2352022202300306 | |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 10241396.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 85.04 | 陈荣强、闽2352008200921046 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 10038844.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 62 | 85.03 | 郑秋月,闽2352019201907646 | |
中建力天集团有限公司 | 完好 | 10064428.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 85.01 | 张志怀、闽2352011201244136 | |
侨智建设有限公司 | 完好 | 10243639.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 64 | 84.98 | 张世源,闽2352014201579099 | |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 10125230.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 84.95 | 郑传满、闽2352019201911718 | |
巨茂建设投资有限公司 | 完好 | 10140167.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 84.9 | 孙允成 闽2352008200812776 | |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 10132057.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 67 | 84.79 | 江桂英,闽 2352019201909064 | |
易顺建工集团有限公司 | 完好 | 10250133.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 84.65 | 陈起 闽2352021202114087 | |
福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 10115250.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 84.61 | 甘紫娟;闽2352012201361590 | |
福建省万林建设管理有限公司 | 完好 | 10066486.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 84.49 | 陈琳/闽2352010201027165 | |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完好 | 10242566.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 84.45 | 林瑜敏、闽2352011201245839 | |
江西中启建设工程有限公司 | 完好 | 9989118.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 84.41 | 廖冬生、赣1362014201407623 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完好 | 10250046.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 73 | 84.34 | 林敏媛、闽2352012201252555 | |
福建领航建设集团有限公司 | 完好 | 10138134.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 84.29 | 曹水英、 闽2352019201907079 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 9982392.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 84.29 | 应美琳、闽2352019201905596 | |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 10093232.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 76 | 84.22 | 蔡开颜 闽2352012201357521 | |
海颐建工集团有限公司 | 完好 | 10228814.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 84.16 | 吴明花,闽2352022202302195 | |
福建省祥洲建设工程有限公司 | 完好 | 9942823.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 78 | 84.15 | 林剑峰、闽2352019202002843 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 10250035.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 79 | 84.14 | 黄志潮、闽2352019201906042 | |
福建龙舜建设工程有限公司 | 完好 | 10249865.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 84.02 | 李子标 闽2352022202303639 | |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 10109330.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 83.84 | 郑日源、闽2352020202100929 | |
福建省永春辉达建设有限公司 | 完好 | 10251313.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 82 | 83.8 | 陈峰、闽2352011201141727 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 10039961.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 83.78 | 陈杨、闽2352014201580174 | |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完好 | 10247902.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 84 | 83.73 | 董美双、闽2352016201788610 | |
福建嘉康建设工程有限公司 | 完好 | 10146563.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 83.7 | 丘天先、闽2352014201578291 | |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完好 | 9967357.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 83.65 | 蔡德发、闽2352020202103533 | |
福建宇杭建设发展有限公司 | 完好 | 10239486.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 83.61 | 林培枝,闽2352019202007907 | |
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完好 | 10208429.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 83.56 | 邹强 闽2352013201366397 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 10250089.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 83.56 | 蔡捷柠、 闽2352015201581749 | |
三明客家源建设集团有限公司 | 完好 | 10248969.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 83.55 | 王华、闽2352012201253306 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 10145508.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 83.55 | 官长明 闽2352020202102085 | |
福建省强安建设集团有限公司 | 完好 | 10252169.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 83.55 | 虞丽娟、闽1352021202202402 | |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完好 | 9921571.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 83.55 | 刘生 闽2352008200920816 | |
海峡福环建工集团有限公司 | 完好 | 10039903.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 83.5 | 王俞增 闽2352011201139319 | |
海峡建工集团有限公司 | 完好 | 10226675.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 83.49 | 张思颖,闽2352019202008519 | |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完好 | 10123498.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 83.47 | 唐国发、闽2352019201906305 | |
福建大景建设有限公司 | 完好 | 10049494.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 83.45 | 洪藤祥、闽2352019202109919 | |
福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 10230835.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 98 | 83.42 | 檀珠杰,闽2352011201247022 | |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 10004686.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 99 | 83.41 | 蒋勇,闽2352008201024016 | |
福建蛟腾建设有限公司 | 完好 | 10255396.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 100 | 83.35 | 丁友香,闽2352008200920077 | |
福建互助建筑工程有限公司 | 完好 | 10085883.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 83.33 | 张桂芳,闽2352012201254497 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 10224536.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 83.29 | 胡斌,闽2352019202001938 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 10171111.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 103 | 83.28 | 李倩、闽2352011201130016 | |
中耀建设(福建)有限公司 | 完好 | 10222338.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 104 | 83.27 | 林挺, 闽2352011201243903 | |
中建四海建设开发有限公司 | 完好 | 10244702.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 105 | 83.2 | 黎银 闽2352020202111235 | |
中奕洋建设发展有限公司 | 完好 | 10184922.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 106 | 83.16 | 兰日阳、闽2352011201246405 | |
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完好 | 10259849.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 107 | 83.09 | 陈孔勇,闽2352020202103142 | |
福建大佳建设工程有限公司 | 完好 | 10214834.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 108 | 83.08 | 蔡春建、闽2352011201138114 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完好 | 10247912.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 109 | 83.02 | 黄亨路,闽1112007200703163 | |
福建前程建设有限公司 | 完好 | 9969170.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 110 | 83.0 | 钟炳生、闽2352019201906708 | |
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 10028380.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 82.89 | 曹君 闽2352012201358576 | |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 9947089.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 112 | 82.87 | 赵玉国、闽2352010201026652 | |
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完好 | 10057024.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 113 | 82.82 | 唐庆荣、闽2352011201132667 | |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 完好 | 10248009.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 114 | 82.79 | 李正伟;鲁2372018202106627 | |
福建锦益建设有限公司 | 完好 | 10092979.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 82.77 | 林珊、闽2352020202109206 | |
福建禹泰水利水电工程有限公司 | 完好 | 10164699.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 116 | 82.75 | 林平 、闽 2352010201029703 | |
厦门市艺述集团有限公司 | 完好 | 10170948.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 117 | 82.67 | 易天强、闽2352010201028427 | |
山西省帝华建设有限公司 | 完好 | 10204167.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 118 | 82.65 | 关鹏程、晋1142017201810631 | |
福建省海明工程建设有限公司 | 完好 | 9968424.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 119 | 82.63 | 江文兴、闽1352015201514895 | |
福建鼎贵建筑有限公司 | 完好 | 10077228.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 82.6 | 林新、闽1352017201822767 | |
万喜(福建)发展有限公司 | 完好 | 10244741.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 121 | 82.55 | 林一鸣、闽2352008200919228 | |
福建铭瑞建设工程有限公司 | 完好 | 10145530.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 82.54 | 罗梨花、闽2352017201894120 | |
福建省涵城建设工程有限公司 | 完好 | 10029255.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 82.54 | 朱卫东 闽2352014201475803 | |
四川中铭建设有限公司 | 完好 | 10222407.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 82.5 | 谢什君、川2512013201484615 | |
禹天建设有限公司 | 完好 | 10225654.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 125 | 82.48 | 刘信;浙1332012201329098 | |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | 完好 | 10110296.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 82.47 | 卢奕兵、闽2352015201683120 | |
福建鑫联众建设发展有限公司 | 完好 | 10267103.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 82.47 | 魏强明,闽2352019202006272 | |
福建丰达建设发展有限公司 | 完好 | 10158272.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 82.47 | 陈秋明、闽2352006200705444 | |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完好 | 10250186.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 82.47 | 鄢婉莹 闽2352021202200090 | |
福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 10113496.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 82.46 | 付钱娟 闽2352014201576364 | |
福建才溪建设集团有限公司 | 完好 | 10190700.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 131 | 82.42 | 王劲源 闽2352008200814034 | |
福建卓越市政工程有限公司 | 完好 | 10247049.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 82.38 | 何国艳 闽2352011201133824 | |
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完好 | 10092162.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 82.33 | 林雄,闽2352012201357126 | |
凌云建设集团有限公司 | 完好 | 10001444.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 82.27 | 项振华、浙2332021202322963 | |
福建欣旺建设工程有限公司 | 完好 | 9923472.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 134 | 82.27 | 陈燕云、闽2352010201024739 | |
福建省芊华建设工程有限公司 | 完好 | 10110296.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 82.27 | 刘晓文、闽2352011201244247 | |
福建象环建设有限公司 | 完好 | 10021925.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 82.23 | 黄健 、 闽 2352016201790759 | |
中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 9927889.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 138 | 82.2 | 方彩云、闽2352008200814272 | |
福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 10148698.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 139 | 82.16 | 徐火丽、闽2352011201136252 | |
厦门安能建设有限公司 | 完好 | 10071895.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 140 | 82.09 | 吴泳坤 ;闽2352022202301024 | |
福建中冶永行集团有限公司 | 完好 | 10241502.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 141 | 82.07 | 郭济明、闽2352020202107520 | |
天孚城建集团有限公司 | 完好 | 10215366.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 142 | 81.89 | 出燕昆、闽2352011201246518 | |
福建海筑建设工程有限公司 | 完好 | 10249174.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 143 | 81.87 | 吴启香、闽2352012201357739 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 10252169.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 144 | 81.85 | 林冬香、闽2352011201140051 | |
