台江区人民法院审判法庭项目(监理)-候选人公示 | 2025-04-10 |
台江区人民法院审判法庭项目(施工)-候选人公示 | 2025-04-23 |
台江区人民法院审判法庭项目(施工)中标候选人公示
(适用于综合评估法)
招标编号:E3501030102802034002
本招标项目于2025年4月23日09:40时在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:台江区人民法院审判法庭项目(施工)
招标人: 福州市台江区人民法院
建设规模: 总建筑面积为23226.65m2,其中地上建筑面积为12953.17m2,地下建筑面积为10273.48m2
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 综合评估法
评标参数:K = 3.54 % , C = /
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 137527473.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 吴辉、闽1352011201105896 | 86.76 | 10.00 | 96.76 | |
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 138676681.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 陈文广、闽1352007200700537 | 89.24 | 10.00 | 99.24 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 138090245.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 。 | 1 | 100.0 | 何宇、闽1352022202300870 | 87.98 | 10.00 | 97.98 | |
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:福建闽清一建建设发展有限公司) | 完整 | 138668269.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 林清、闽1352017201719057 | 89.22 | 10.00 | 99.22 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 139322582.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 5 | 99.75 | 黄宗信、闽1352020202101357 | 88.73 | 9.98 | 98.71 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 137918686.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 6 | 99.36 | 张建新、闽1352017201720373 | 87.61 | 9.94 | 97.55 | |
中建四局建设发展有限公司 | 完整 | 138812399.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 7 | 98.26 | 余世钦、闽1352023202401488 | 89.53 | 9.83 | 99.36 | |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完整 | 138841226.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 8 | 97.2 | 黄成沂 闽1352019202002551 | 89.60 | 9.72 | 99.32 | |
福州建工集团有限公司 | 完整 | 139331270.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 9 | 96.11 | 闫赵红,闽1352019202002982 | 88.69 | 9.61 | 98.30 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 137270200.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 10 | 93.75 | 洪星辉、闽1352023202400707 | 86.21 | 9.38 | 95.59 | |
福建一建集团有限公司 | 完整 | 139648358.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 11 | 93.05 | 吴钟炜,闽1352012201207094 | 87.33 | 9.31 | 96.64 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 138365594.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 12 | 92.62 | 王亿能 闽1352019202000814 | 88.57 | 9.26 | 97.83 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 137226960.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 13 | 92.36 | 杨福东、闽1352022202301376 | 86.11 | 9.24 | 95.35 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 139533054.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 14 | 92.19 | 王一通、闽1352012201307589 | 87.82 | 9.22 | 97.04 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 137313439.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 15 | 92.08 | 朱发玮、闽1352021202205038 | 86.30 | 9.21 | 95.51 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 136996351.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 16 | 91.3 | 卢伟强、闽1352022202300884 | 85.61 | 9.13 | 94.74 | |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 137789071.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 17 | 91.14 | 曾文华、闽1442020202106186 | 87.33 | 9.11 | 96.44 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 139749250.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 18 | 90.74 | 江金德;闽1352020202100860 | 86.89 | 9.07 | 95.96 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 139691598.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 19 | 90.68 | 陈学斌、闽1352022202300646 | 87.14 | 9.07 | 96.21 | |
福建创盛建设有限公司(联合体名称:福建成森建设集团有限公司) | 完整 | 137095800.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 20 | 90.51 | 陈孝旺、闽1352020202102618 | 85.83 | 9.05 | 94.88 | |
福建宏盛建设集团有限公司(联合体名称:厦门中联永亨建设集团有限公司) | 完整 | 138884468.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 21 | 90.1 | 胡时海、闽1352016201616576 | 89.69 | 9.01 | 98.70 | |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 137731418.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 22 | 90.05 | 连彭,闽1352019202000741 | 87.20 | 9.01 | 96.21 | |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 139475593.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 23 | 89.47 | 刘谊泉、闽1352018201900816 | 88.07 | 8.95 | 97.02 | |
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 136967525.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 24 | 89.42 | 张汉标、闽1352015201513625 | 85.55 | 8.94 | 94.49 | |
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 137731403.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 25 | 89.06 | 吴桂荷,闽1352024202500150 | 87.20 | 8.91 | 96.11 | |
福建东南设计集团有限公司 | 完整 | 137673766.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 26 | 89.03 | 杨运清、闽1352013201718438 | 87.08 | 8.90 | 95.98 | |
厦门思总建设有限公司 | 完整 | 137051719.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 27 | 89.02 | 詹宝钟 闽1352017201720179 | 85.73 | 8.90 | 94.63 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 137010764.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 28 | 88.92 | 杨连全、闽1352018202201609 | 85.65 | 8.89 | 94.54 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 139230379.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 29 | 88.48 | 吴文海、闽1352017201719093 | 89.13 | 8.85 | 97.98 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 139778076.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 30 | 88.3 | 蒋家靖、闽1352019202002787 | 86.77 | 8.83 | 95.60 | |
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 139778076.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 31 | 88.02 | 唐金贵;闽1352019202001124 | 86.77 | 8.80 | 95.57 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 137110215.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 32 | 87.87 | 陆泽辉 闽1352020202101444 | 85.86 | 8.79 | 94.65 | |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 137731418.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 33 | 87.69 | 林清生;闽1352020202100958 | 87.20 | 8.77 | 95.97 | |
中建科工集团有限公司 | 完整 | 137039590.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 34 | 87.43 | 王星文、粤1442024202501609 | 85.71 | 8.74 | 94.45 | |
福建省龙祥建设集团有限公司(联合体名称:福建省泰宏建设工程有限公司) | 完整 | 137385504.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 35 | 87.23 | 林新荣、闽1352022202303408 | 86.45 | 8.72 | 95.17 | |
中建三局集团有限公司 | 完整 | 139403340.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 36 | 86.97 | 胡建交、鄂1422006200802087 | 88.38 | 8.70 | 97.08 | |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 136938709.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 37 | 86.7 | 陈雨昕,闽1352018201900976 | 85.49 | 8.67 | 94.16 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 138437659.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 38 | 86.53 | 林维祥、闽1352020202100630 | 88.72 | 8.65 | 97.37 | |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 137154895.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 39 | 86.24 | 王智勇;闽1352022202302102 | 85.96 | 8.62 | 94.58 | |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 136938699.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 40 | 85.9 | 郑福川、闽1352017201823111 | 85.49 | 8.59 | 94.08 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 137399917.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 41 | 84.62 | 林继希、闽1352005200700747 | 86.49 | 8.46 | 94.95 | |
福建嘉圣景建工有限公司 | 完整 | 138422468.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的 合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 42 | 84.38 | 江典志 闽1352020202101168 | 88.69 | 8.44 | 97.13 | |
福建陆度建设有限公司 | 完整 | 137111656.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 43 | 82.7 | 徐晶晶、闽1352024202500388 | 85.86 | 8.27 | 94.13 | |
厦门雅众建设集团有限公司 | 完整 | 138134985.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 44 | 82.31 | (江龙富 闽1352017201821250) | 88.07 | 8.23 | 96.30 | |
里程建设工程有限公司 | 完整 | 137856869.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 45 | 81.56 | 梁建聪、闽1432017201873323 | 87.47 | 8.16 | 95.63 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 137529635.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 46 | 80.98 | 伍定标,闽1352016201820464 | 86.77 | 8.10 | 94.87 | |
中环宏岸建设发展有限公司 | 完整 | 136953112.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 47 | 80.56 | 邱小艳、闽1352022202300641 | 85.52 | 8.06 | 93.58 | |
福建中浩市政园林有限公司 | 完整 | 138141490.00 | 648 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 48 | 77.89 | 孙梓东、闽1352022202302726 | 88.09 | 7.79 | 95.88 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 中建四局建设发展有限公司
项目负责人: 余世钦、闽1352023202401488
工期: 648个日历天
工程质量: 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定
投标总价: 138812399元
类似工程经验或者工程业绩情况:
项目编号 |
项目名称 |
建设地点 |
合同信息 |
竣工验收备案信息或竣工验收信息 |
建设单位 |
建设单位联系人/电话 |
备注 |
||||||||
装配式施工或工程总承包合同金额(万元) |
装配式施工或工程总承包合同标注项目负责人 |
竣工备案编号(或竣工验收编号) |
竣工验收证明材料标注项目负责人 |
实际造价(万元) |
实际面积(平方米) |
其他工程特征指标 |
工程质量 |
实际开工日期 |
实际竣工验收日期 |
||||||
3501812012140103 |
福州融衡鸿利房地产开发有限公司和璟公馆(工程名称:和璟公馆一期(1#~3#、5#~13#、15#~23#、25#~28#、S1#~S3#、S8#楼及一期地下室S1#~S3#、S8#、HS1)) |
福建省福州市福清市 |
31145.5735 |
王炯伟 |
3501812012140103-JX-002 |
王炯伟 |
31145.57 |
168402.49 |
3#、5#楼为装配式混凝土结构建筑 |
合格 |
2021-04 -14 |
2023-07-17 |
福州融衡鸿利房地产开发有限公司 |
吴工/19959911551 |
|
7、公示时间
公示期为2025年4月23日至2025年4月27日。
8、联系方式
招标人: 福州市台江区人民法院
办公地址:福州市台江区广达路89号
邮政编码:350005,联系电话:0591-62727780
传真: / ,联系人:翁工
招标代理机构:厦门象屿工程咨询管理有限公司
办公地址:福州市晋安区东二环泰禾广场二期C3-718
邮政编码:350011,联系电话:0591-87597189
传真:0591-87597189,联系人:叶工、陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市台江区建设局
办公地址:福州市台江区德榜路79号
联系电话:0591-83208075