福建医科大学科研综合楼实验室装修项目(含一层、三至九层)(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802127
时间:2025.04.24
来源:闽侯县
浏览次数:
福建医科大学科研综合楼实验室装修项目(含一层、三至九层)(设计施工一体化)-候选人公示 | 2025-03-07 |
福建医科大学科研综合楼实验室装修项目(含一层、三至九层)(监理)-候选人公示 | 2025-04-24 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802127002
本招标项目于2025年4月22日9时30分在闽侯县公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建医科大学科研综合楼实验室装修项目(含一层、三至九层)(监理)
招标人:福建医科大学
建设规模:福建医科大学科研综合楼用地面积:29413.28平方米,总建筑面积:58950.69平方米,地上建筑面积:49259.66平方米,地下建筑面积9691.03平方米;本次改造楼层为地上一层、三至九层,共改造面积约21765平方米。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 1 | 95.59 | 高金凤、33013214 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 2 | 94.85 | 郭丽红 35007291 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 3 | 91.4 | 张先斌、35003338 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 4 | 87.79 | 李雪光 35000227 | |||||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 5 | 86.77 | 李汉/35017747 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 6 | 86.44 | 汪震、35006220 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 7 | 86.35 | 郑营璋、35003910 | |||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 8 | 86.33 | 郑炘 、35009633 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 9 | 86.18 | 张斌、35006149 | |||||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 10 | 85.0 | 张林峰 注册号:35002706 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 11 | 84.76 | 周君35004198 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 12 | 84.54 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 13 | 84.49 | 陈秀丽、35009308 | |||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 14 | 82.86 | 陈艳:35005230 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 15 | 82.64 | 田玉华、注册号:35002269 | |||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 16 | 82.56 | 黄诗养、35012938 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 17 | 82.34 | 潘爱群、35004319 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 18 | 82.13 | 张峰、35006837 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 19 | 82.03 | 朱炳粦11004569 | |||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 20 | 81.88 | 姜国威、35008424 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 21 | 81.48 | 陈勇、35008671 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 22 | 81.28 | 黄建喜、35005325 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 23 | 81.19 | 陈建基 35005807 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 24 | 81.17 | 朱昌辉,注册号:35000750 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 25 | 81.03 | 王胜,注册号:35004699 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 26 | 80.82 | 丁华星 、 35004512 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 27 | 80.7 | 阮裕清、35006519 | |||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 28 | 80.64 | 许舒旭、35013483 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 29 | 80.52 | 郑家威, 35003004 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 30 | 80.23 | 庄松雄、35006126 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 31 | 80.11 | 程传胜、35001224 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 32 | 79.76 | 陈亚浓 35005857 | |||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 33 | 79.23 | 黄友东、35006838 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 34 | 79.02 | 吴志强、35007419 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 35 | 78.94 | 黄彬凇、35006525 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 36 | 78.54 | 檀俊杰,注册号:35008967 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合 | 37 | 78.49 | 陈义云,35008670 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 38 | 78.22 | 林光灿、35004736 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 39 | 78.11 | 黄超、注册号:35008535 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 40 | 77.91 | 卢善淋 国注:35013210 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 41 | 77.59 | 洪文聪 、注册号:35005322 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 42 | 77.58 | 柯支国35005743 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 43 | 77.41 | 陈明瑄、注册号:35012759 | |||||
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 44 | 77.37 | 黄洪山/35001567 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 45 | 76.77 | 胡敬兴、35008756 | |||||
福建建投工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 46 | 76.7 | 黄翠苹 35005118 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 47 | 76.6 | 廖国先、35009500 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 48 | 76.36 | 张诗应、35007272 | |||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 49 | 76.33 | 陈伟松、35006661 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 50 | 76.07 | 廖仰程35019537 | |||||
成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 50 | 76.07 | 彭彤、51013072 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 52 | 75.86 | 林金泉,35003256 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 53 | 75.69 | 刘雄进、 35010075 | |||||
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 54 | 75.63 | 郭鹰,监理工程师注册执业证书注册号:35002023 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 55 | 75.58 | 马小军 35018194 | |||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 55 | 75.58 | 洪志加 35005696 | |||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 57 | 75.44 | 赖发良,35006499 | |||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 58 | 75.43 | 林婴 注册号:35013012 | |||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 59 | 75.36 | 陈可廉 35015767 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 60 | 75.09 | 陈启怀 35010365 | |||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 61 | 74.72 | 黄珺旎、35001572 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 62 | 74.58 | 郭燕、35005191 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 63 | 74.33 | 龚城城 国注号:35005766 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 64 | 74.13 | 陈乐 35007486 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 64 | 74.13 | 陈书祥 35008614 | |||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 66 | 73.97 | 范荣进;35012273 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 67 | 73.92 | 林振发、注册号:35008011 | |||||
福建省冶金工业设计院有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 68 | 73.75 | 林小环35008076 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建闽设工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 69 | 73.72 | 张群力 35002271 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 70 | 73.66 | 郑洪武,注册号:35010527 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 71 | 73.56 | 李进槐35003959 | |||||
福建省康筑工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 72 | 73.53 | 郑闽立 35015292 | |||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 73 | 73.43 | 丁振顺 35005784 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 74 | 73.17 | 王小真、33014015 | |||||
重庆财汇工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 74 | 73.17 | 刘正华、50003423 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 76 | 73.16 | 卓祖龙 35009218 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 77 | 73.15 | 王志英、35008704 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 78 | 73.13 | 连达迂:35006543 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 79 | 73.03 | 陈剑影、35006516 | |||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 80 | 72.8 | 王洋 35008560 | |||||
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 81 | 72.68 | 郑民锋、35009326 | |||||
福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 82 | 72.65 | 林晨、35010227 | |||||
广州穗科建设管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 83 | 72.49 | 陈济宇、44014014 | |||||
方大国际工程咨询股份有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 84 | 72.43 | 李晓刚、41010880 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 85 | 72.29 | 林振、35005822 | |||||
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 86 | 72.26 | 陈懿、35006011 | |||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格 | 87 | 72.25 | 沈珣、35008369 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 88 | 72.2 | 雷栋彬,35012974 | |||||
厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 89 | 72.19 | 庄庆云35012059 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 90 | 72.12 | 黄立新、35008445 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 91 | 72.09 | 卢晓斌、35006096 | |||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 92 | 71.98 | 苏梓材/35009000 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 93 | 71.93 | 王荣夫 国注:33008973 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 94 | 71.91 | 余韫,35002851 | |||||
正军项目管理集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 95 | 71.9 | 左留兆、32027167 | |||||
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 96 | 71.87 | 何玉飞、44005291 | |||||
福州建城工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 97 | 71.78 | 何书花 35009492 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 98 | 71.64 | 苏育根 35005030 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 99 | 71.6 | 潘钊、35005833 | |||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 100 | 71.59 | 刘飞、35009210 | |||||
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 101 | 71.58 | 郑凯翔;注册号:35005670 | |||||
福州市安永工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 102 | 71.47 | 严河、35005657 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 103 | 71.44 | 王为民,35011425 | |||||
大学士工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 104 | 71.42 | 何金林、33013399 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 105 | 71.32 | 陈志炎、35003570 | |||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 106 | 71.31 | 卓建鑫、35005854 | |||||
新恒丰咨询集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 106 | 71.31 | 周文选、41007422 | |||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 108 | 71.29 | 曾悬德 35003752 | |||||
福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 109 | 71.28 | 陈珠贵;35010262 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 110 | 71.18 | 陈张翔、35008267 | |||||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 111 | 71.11 | 陈昭斌,国注: 35001095 | |||||
厦门住总建设有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 111 | 71.11 | 赵璐强、35017182 | |||||
珠海经济特区建设监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 113 | 71.09 | 崔健、21007090 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 114 | 71.07 | 程禄珊 35007989 | |||||
福州海福建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 114 | 71.07 | 徐忠林 35006743 | |||||
成都交大工程建设集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 114 | 71.07 | 钟林文51012243 | |||||
三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 117 | 71.06 | 黄思良注册执业证书注册号35010574 | |||||
福建扩源工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 118 | 71.05 | 罗土养 35012147 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 119 | 71.0 | 程美兰 35007549 | |||||
福建中庚建设有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 120 | 70.97 | 刘锦生,35012399 | |||||
福建冠地工程项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 121 | 70.94 | 林跃辉、35017415 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 122 | 70.92 | 王炼 51017919 | |||||
云南世博建设监理有限责任公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 123 | 70.88 | 彭春华、53000736 | |||||
祥润(福建)项目管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 124 | 70.85 | 翁玉正、35006029 | |||||
福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 125 | 70.84 | 李新武、35007369 | |||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合 | 126 | 70.79 | 何桂阳23004621 | |||||
浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 127 | 70.72 | 刘志宏、35004742 | |||||
同致诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验规范合格 | 128 | 70.7 | 潘世和、注册号35007555 | |||||
福建省轩德建设发展有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 129 | 70.66 | 潘鑫、35020469 | |||||
宁德市众成工程咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 130 | 70.65 | 陈为全、 35017537 | |||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 131 | 70.64 | 蔡少星 35017115 | |||||
国丰(福建)建设管理有限公司 | 完整 | 1352100.00 | 210 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 132 | 70.63 | 石贤慰、35010050 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
