南通镇南通街至瓜山路段白改黑工程-开标记录
交易项目编号:E3501210102802106
时间:2024.12.16
来源:闽侯县
浏览次数:
南通镇南通街至瓜山路段白改黑工程-开标记录 | 2024-12-16 |
南通镇南通街至瓜山路段白改黑工程(项目名称)南通镇南通街至瓜山路段白改黑工程标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 福建晟隆合建设工程有限公司 | 200000.00 | 0C:9D:92:86:4C:2C | BFEBFBFF000906E9 | WD-WCC6Y4CJ0NTR,2225E63D84DC | B | B | |
2 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 200000.00 | E8:9C:25:C2:F9:5C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_291C_8C65.,WD-WCC3F3DHNA19, | B | B | |
3 | 福建展天建设工程有限公司 | 200000.00 | 00:E0:4C:77:F6:A5 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7784A9F379,001CC0EC346CBB51571B01F1 | B | B | |
4 | 福建优元建筑工程有限公司 | 200000.00 | 18:C0:4D:9B:B3:EB | BFEBFBFF000906EB | 50026B73810CB02C | B | B | |
5 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 200000.00 | 00:E0:70:D2:AB:EB | BFEBFBFF000A0653 | TC217190D1A2696, WD-WCC6Y0RP5K10 | B | B | |
6 | 福建省东驰建筑工程有限公司 | 200000.00 | 00:E0:4C:68:E6:6B | BFEBFBFF000306A9 | 4441413434323230313230303339333132382020 | B | B | |
7 | 福州市融通工程管理有限公司 | 200000.00 | B8:97:5A:FB:4D:48 | BFEBFBFF000906E9 | 50026B73835EF353 , Z9AJ4Q60 | B | B | |
8 | 中交建宏峰集团有限公司 | 200000.00 | 08:BF:B8:A0:99:67 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_5603_3595., WD-WCC6Y5YDY5XK | B | B | |
9 | 福建省三明市交通建设有限公司 | 200000.00 | 30:9C:23:45:DC:92 | BFEBFBFF000906E9 | 2020202057202d44435756415235343332313238,3032373139303832303032302039 0 0 0 0 0 0 | B | B | |
10 | 福建省兆通工程建设有限公司 | 200000.00 | 60:45:CB:A1:E9:C7,02:00:4C:4F:4F:50 | BFEBFBFF000306C3 | 8E310781180600687405, WD-WCC6Y2VP6DL2 | B | B | |
11 | 福建正韵建设有限公司 | 200000.00 | 00:25:F2:6B:FF:C1 | BFEBFBFF000906EA | AEF807031B9C00078334, WD-WCC1U1170763 | B | B | |
12 | 福建元鹰建设有限公司 | 200000.00 | E0:D5:5E:FE:B1:0B | BFEBFBFF000906E9 | 3449303339303042373034322039202020202020,2020202057202d444357364337595a4e34384544 | B | B | |
13 | 福建港永建工有限公司 | 200000.00 | A0:36:BC:09:99:3F | BFEBFBFF00090672 | WW000000000000000696 | B | B | |
14 | 福建超利建设有限公司 | 200000.00 | 18:C0:4D:84:68:61 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WX42D44DFUED,K473542007402 | B | B | |
15 | 省新建设集团有限公司 | 200000.00 | 18:C0:4D:04:3C:78 | BFEBFBFF000906EB | 30115506502 , WCC6Y1KSFNCS | B | B | |
16 | 福建泽庆建设有限公司 | 200000.00 | 18:C0:4D:5A:88:17 | BFEBFBFF000906EB | 50026B768415AC14 , WD-WCC6Y0LE8CYY | B | B | |
17 | 福建硕源建设发展有限公司 | 200000.00 | C8:7F:54:A8:F0:6F | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49DF_BF21. | B | B | |
18 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 200000.00 | 68:DD:B7:53:41:02 | BFEBFBFF000A0653 | 2021060100752, ZFL4XFVC | B | B | |
19 | 福建双平建设有限公司 | 200000.00 | 00:E0:4C:58:4D:31 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7381A9FD03,WD-WCC2E5KLUHJ1, | B | B | |
20 | 嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 200000.00 | A0:36:BC:2B:02:07 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E4F_8AEB. | B | B | |
21 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 200000.00 | 4C:ED:FB:45:65:2C | BFEBFBFF000906E9 | 3035323042363337313842324146423120202020 | B | B | |
22 | 湖南文达建设工程有限公司 | 200000.00 | 58:11:22:DA:69:5C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E05_00D8_4E27. | B | B | |
23 | 四川省威远路桥有限责任公司 | 200000.00 | 04:D9:F5:86:86:FE | BFEBFBFF000506E3 | 3035323042363337313842433138343820202020,2020202057202d44435736433959325946554b41 | B | B | |
24 | 福建省协禹建设发展有限公司 | 200000.00 | D4:5D:64:3C:60:74 | BFEBFBFF000906EA | 8596070105F601184494 | B | B | |
25 | 江西德源建设有限公司 | 200000.00 | 10:FF:E0:0F:0E:8E | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0000_0043_2347_2516. | B | B | |
26 | 福建平尧建设发展有限公司 | 200000.00 | D8:5E:D3:2A:03:07 | BFEBFBFF000A0653 | K473542014041 | B | B | |
27 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 200000.00 | E8:9C:25:C3:64:49 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B768_691F_A525. | B | B | |
28 | 江西益川建设有限公司 | 200000.00 | 74:56:3C:59:83:04 | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_1DE5_7655.,A510512Y24115898 | B | B | |
29 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 200000.00 | 40:B0:76:A2:E2:2B | 178BFBFF00630F01 | 4353575239313830323133303046393420312020 | B | B | |
30 | 福建蜀道建设有限公司 | 200000.00 | 42:A0:05:BE:66:94 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C72_29F5. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日