连江县安凯乡奇达村朝阳亭至旗冠顶道路修建及配套建设工程(公路标段)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501220102802052
时间:2024.12.16
来源:连江县
浏览次数:
连江县安凯乡奇达村朝阳亭至旗冠顶道路修建及配套建设工程(公路标段)(施工)-开标记录 | 2024-12-16 |
连江县安凯乡奇达村朝阳亭至旗冠顶道路修建及配套建设工程(公路标段)(施工)(项目名称)连江县安凯乡奇达村朝阳亭至旗冠顶道路修建及配套建设工程(公路标段)(施工)标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 华跃建工有限公司 | 208000.00 | E8:9C:25:41:4F:CC | BFEBFBFF00090675 | AC39AF79,0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E7A_D9C5. | B | B | |
2 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 208000.00 | 18:C0:4D:C0:0A:25 | BFEBFBFF000906EB | 3035323042363337313831413536453120202020 | B | B | |
3 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 208000.00 | 00:E0:70:D2:AB:EB | BFEBFBFF000A0653 | TC217190D1A2696, WD-WCC6Y0RP5K10 | B | B | |
4 | 福建中星建设有限公司 | 208000.00 | 40:8D:5C:8E:53:EE | BFEBFBFF000506E3 | J48FHS0009195 , WD-WCC6Y2PS2JAU | B | B | |
5 | 福建誉洲建设有限公司 | 208000.00 | E0:D5:5E:AF:2F:D0 | BFEBFBFF000906E9 | WD-WCC6Y1XHXLPZ,50026B7380061FAE | B | B | |
6 | 福建亚九山建设工程有限公司 | 208000.00 | 18:C0:4D:19:D2:89 | BFEBFBFF000906EB | 3035323042363337303842364535463820202020 | B | B | |
7 | 中耀建设(福建)有限公司 | 208000.00 | D8:5E:D3:7E:D1:33 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y6KRAZFP,0000_0000_0000_0000_0026_B738_1B12_4A55. | B | B | |
8 | 福建骏扬建设有限公司 | 208000.00 | 1C:1B:0D:11:CC:8F | BFEBFBFF000506E3 | Z9CCZMM1,MG220950185260 | B | B | |
9 | 宁化县交通工程有限公司 | 208000.00 | 04:D9:F5:B8:F8:5F | BFEBFBFF000906E9 | 50026B738187B9AD, 59E099JNS | B | B | |
10 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 208000.00 | CC:28:AA:04:BA:91 | BFEBFBFF00090675 | SCRW24103005H0508, WD-WCC6Y5YFD17E | B | B | |
11 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 208000.00 | F0:2F:74:CC:16:C4 | BFEBFBFF000906E9 | RC211110M5H1526 , WD-WCC6Y7SYCXNU | B | B | |
12 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 208000.00 | F4:6B:8C:5C:9C:EF | BFEBFBFF000A0653 | 0025_38AB_01C5_0017.,WD-WCC6Y5VVSSR1, | B | B | |
13 | 福建昊天建设工程有限公司 | 208000.00 | E8:9C:25:43:BE:08 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y1X7P5DU,0000_0000_0000_0000_00E0_4C10_C57A_8067. | B | B | |
14 | 福建越翔建设发展有限公司 | 208000.00 | C8:7F:54:A8:F0:53 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49D3_4684. | B | B | |
15 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 208000.00 | D8:5E:D3:79:FE:FD | BFEBFBFF000A0653 | 6479_A761_A0C0_0E07., WD-WCC6Y2YTT0F4 | B | B | |
16 | 福建路康建设工程有限公司 | 208000.00 | D4:5D:64:01:D1:1E | BFEBFBFF000906EB | WD-WCC6Y4ETK1HR,RC20318027C1114 | B | B | |
17 | 福建省燊耀建设有限公司 | 208000.00 | 58:11:22:D1:71:38,00:04:1B:0F:0B:28 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y6H6NSP7,222809807260 | B | B | |
18 | 福建潭晟建筑工程有限公司 | 208000.00 | 74:56:3C:16:79:5F | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y5DX2655,50026B7381E62C62 | B | B | |
19 | 福建闽路建设工程有限公司 | 208000.00 | 00:23:09:96:50:60 | BFEBFBFF000506E3 | 57543831313635323131373339322037 0 0 0 0,2020202057202d444357364332594a4844563236 | B | B | |
20 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 208000.00 | B4:2E:99:EA:97:BF | BFEBFBFF000906EA | 50026B7380885563, WD-WMAYU4098817 | B | B | |
21 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 208000.00 | 10:FF:E0:40:9D:93 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y6ST1H15,NAYA18A36A13476 _00000001. | B | B | |
22 | 四川金贝建设工程有限公司 | 208000.00 | 00:5C:C2:48:F7:71 | BFEBFBFF000B06F2 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_0085_75BE. | B | B | |
23 | 鹏程建设集团有限公司 | 208000.00 | 08:BF:B8:3F:75:79 | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4A9E_FA3C. | B | B | |
24 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 208000.00 | CC:47:40:43:46:0D | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_00E0_4C65_186B_3C3E. | B | B | |
25 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 208000.00 | E8:9C:25:77:8B:EC | 178BFBFF00A50F00 | 0000_0006_0000_0000_3A5A_2702_3000_11F6. | B | B | |
26 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 208000.00 | AC:A8:28:0A:15:CF | BFEBFBFF000306C3 | 50026B738120BB27 | B | B | |
27 | 中虔建设集团有限公司 | 208000.00 | 00:E0:4C:5C:C5:3F | BFEBFBFF000A0653 | A510512Y24114738,YS202010470338HP, | B | B | |
28 | 福建泰路交通工程有限公司 | 208000.00 | 00:CF:E0:48:81:D1 | BFEBFBFF000906E9 | AA000000000000000220, WD-WCC6Y5RTU6T5 | A | B | |
29 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 208000.00 | 74:56:3C:61:25:C2 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7381B5B809 | B | B | |
30 | 福建省大田县中交建设工程有限公司 | 208000.00 | 1C:1B:0D:57:84:00 | BFEBFBFF000906E9 | 20170803A02761 ,RZ19630225A2670 | B | B | |
31 | 池州锐启建设工程有限公司 | 208000.00 | 00:E0:4C:3A:17:E1 | BFEBFBFF00090675 | 600E_04C9_7B02_0B09_3234_3036_0100_0000. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日