南通镇南通街至瓜山路段白改黑工程-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802106
时间:2024.12.17
来源:闽侯县
浏览次数:
南通镇南通街至瓜山路段白改黑工程-候选人公示 | 2024-12-17 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802106001
本招标项目于2024年 12月 16日 9时30分在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:南通镇南通街至瓜山路段白改黑工程
招标人:闽侯县南通镇人民政府
建设规模:南通镇南通街至瓜山路段主线为乡道Y118南瓜线,起点位于南通街,桩号为K0+000, 终点位于瓜山村,桩号为K3+166.161, 主线全长3.166公里。另有支线一长0.252公里,支线二长0.513 公里,支线三长1.683公里,支线四长0.897公里,支线五长0.405 公里,支线六长0.204公里。项目全线测设里程7.12公里。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:K = 0,C =
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完整 | 9358113.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 。 | 黄清花 | 94.42 | 4.25 | 98.67 | |||
福建省畅泰建设工程有限公司 | 完整 | 9555842.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 | 李春燕 | 93.55 | 4.25 | 97.80 | |||
福建展天建设工程有限公司 | 完整 | 9489859.00 | 120 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 93.84 | 4.25 | 98.09 | |||
福建优元建筑工程有限公司 | 完整 | 9604370.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 93.33 | 4.25 | 97.58 | |||
福建省融胜达建设工程有限公司 | 完整 | 9630093.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 93.22 | 4.25 | 97.47 | |||
福建省东驰建筑工程有限公司 | 完整 | 9498780.00 | 120 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 何世平 | 93.80 | 4.25 | 98.05 | |||
福州市融通工程管理有限公司 | 完整 | 9414239.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 陈孝辉 | 94.18 | 4.25 | 98.43 | |||
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 9108849.00 | 120 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 | 黄金华 | 94.51 | 4.25 | 98.76 | |||
福建省三明市交通建设有限公司 | 完整 | 9516763.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 。 | / | 93.72 | 4.25 | 97.97 | |||
福建省兆通工程建设有限公司 | 完整 | 9657589.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 93.09 | 4.25 | 97.34 | |||
福建正韵建设有限公司 | 完整 | 9680555.00 | 120 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 92.99 | 4.25 | 97.24 | |||
福建元鹰建设有限公司 | 完整 | 9474578.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 张建平 | 93.91 | 4.25 | 98.16 | |||
福建港永建工有限公司 | 完整 | 9497687.00 | 120 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 王振发 | 93.80 | 4.25 | 98.05 | |||
福建超利建设有限公司 | 完整 | 9522691.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交 (竣) 工验收办法》和《公路工程交 (竣) 工验收办法实施细则》规定 ,竣 (交) 工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交 (竣) 工验收办法》和《公路工程交 (竣) 工验收办法实施细则》规定 ,竣 (交) 工验收质量评定要求 达到合格标准 | 柯美莲 | 93.69 | 4.25 | 97.94 | |||
省新建设集团有限公司 | 完整 | 9447709.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 戴晓辉 | 94.03 | 4.25 | 98.28 | |||
福建泽庆建设有限公司 | 完整 | 9637796.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 93.18 | 4.25 | 97.43 | |||
福建硕源建设发展有限公司 | 完整 | 9393148.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 94.27 | 4.25 | 98.52 | |||
福建省中岳建设工程有限公司 | 完整 | 9505720.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 93.77 | 4.25 | 98.02 | |||
福建双平建设有限公司 | 完整 | 9364210.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 94.40 | 4.25 | 98.65 | |||
嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 9557706.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 宋晓翠 | 93.54 | 4.25 | 97.79 | |||
福建旺阳建设工程有限公司 | 完整 | 9482085.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 。 | 陈开旺 | 93.87 | 4.25 | 98.12 | |||
湖南文达建设工程有限公司 | 完整 | 9390024.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 王文慧 | 94.28 | 4.25 | 98.53 | |||
四川省威远路桥有限责任公司 | 完整 | 9256536.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 杨斌 | 94.88 | 4.25 | 99.13 | |||
福建省协禹建设发展有限公司 | 完整 | 9503186.00 | 120 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(ITGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准; 竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(0JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准。 | 褚伟超 | 93.78 | 4.25 | 98.03 | |||
江西德源建设有限公司 | 完整 | 9511868.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 郭朝辉 | 93.74 | 4.25 | 97.99 | |||
福建平尧建设发展有限公司 | 完整 | 9508675.00 | 120 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 93.76 | 4.25 | 98.01 | |||
宁夏圣道建设发展有限公司 | 完整 | 9597756.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 魏勇 | 93.36 | 4.25 | 97.61 | |||
江西益川建设有限公司 | 完整 | 10157777.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 。 | / | 90.87 | 4.25 | 95.12 | |||
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 完整 | 9285510.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程 交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要 求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检 验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法 》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工 验收质量评定要求达到合格标准 | / | 94.75 | 4.25 | 99.00 | |||
福建蜀道建设有限公司 | 完整 | 9313831.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 吕建平 | 94.62 | 4.25 | 98.87 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 四川省威远路桥有限责任公司(企业信用等级使用:B )
项目负责人: 杨斌(注册证书编号:川2512006200811373;人员信用等级使用:B )
工期: 120日历天
工程质量: 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。
投标总价: 9256536.00 元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年12月17日 至2024年12月20日8、联系方式
招标人:闽侯县南通镇人民政府
联系人: 陈先生 ,联系电话: 13705928858
办公地址: 福建省福州市闽侯县南通街108号
邮政编码: 350111 ,传真: /
招标代理:福州招商招标咨询有限公司
联系人: 池万文、郑冰晶、林莹、林韬 , ,联系电话: 0591-38266061、13075953610
办公地址: 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路66号富闽时代广场1#楼16层
邮政编码: 350009 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县交通运输局
办公地址: 福州市闽侯县滨江商务中心B栋1层
联系电话: 0591-22983246
日期:2024年12月17日