全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

仓山区2023年老旧住宅小区综合整治工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501040102802001
时间:2024.01.10 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告

 

中标候选人公示

招标编号:E3501040102802001002

本招标项目于2024199时在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:仓山区2023年老旧住宅小区综合整治工程(施工)
招标人:福州仓山城市建设投资集团有限公司
建设规模:项目主要对万里27号新村、万乐新村、三高新城等25个老旧小区进行整治提升,涉及小区建筑面积 479352 平方米,居民 4354户。内容包括小区道路修复、环境绿化、停车位及停车设施整治提升,新建化粪池、新铺设雨水及空调水立管,原有室外排水管网及雨水立管改造、破损井盖更换等。
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =6.67%,C = / 。

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建三建工程有限公司 完整 58445375.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1 97.9 郭康滨、闽1352022202302560  
永富建工集团有限公司 完整 59743648.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2 97.82 陈永忠、闽1352019202001174  
厦门市建安集团有限公司 完整 59636237.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2 97.82 李国宝 闽1352018201902027  
福建九鼎建设集团有限公司 完整 58932203.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 4 97.81 吴孝锐,注册编号:闽1352021202201748  
厦门思总建设有限公司 完整 58529796.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 5 97.47 詹宝钟 闽1352017201720179  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 59589790.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 6 97.29 杜嘉龙 、 闽1352017201903200  
福建荣建集团有限公司 完整 59615050.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 7 97.16 左伟杰、闽1352018201902337  
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 59620283.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 8 97.07 黄晓、闽1352020202101520  
福建省汤头建工集团有限公司 完整 59426210.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 9 96.78 李克通,闽1352020202102129  
龙岩市西安建筑工程有限公司 完整 59680621.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 10 96.68 曾万、闽1352017201718916  
鑫泰建设集团有限公司 完整 59691655.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 11 96.51 杨帆,闽1352006200700910  
福建巨岸建设工程有限公司 完整 58490992.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 12 96.31 刘谊泉、闽1352018201900816  
福建省二建建设集团有限公司 完整 58880275.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 13 96.06 林毅、闽1352017201821078  
中建海峡建设发展有限公司 完整 60373215.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 14 95.99 江素波、闽1352022202301072  
福建成森建设集团有限公司 完整 59302202.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 15 95.82 黄亨路、闽1112007200703163  
福建省九龙建设集团有限公司 完整 59659200.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 16 95.77 林彧婷、闽1352014201410456  
厦门特房建设工程集团有限公司 完整 59503663.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 17 95.59 洪灿华 闽1352013201409860  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 59019828.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 18 95.49 纪贤琦、闽1352007200700980  
福州建工集团有限公司 完整 59096178.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 19 95.24 方翔,闽1352018201902075  
中建远南集团有限公司 完整 58425901.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 95.2 吴小彬、闽1352019202001117  
福建省泷澄建设集团有限公司 完整 59724028.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 21 95.17 江金德;闽1352020202100860  
福建七建集团有限公司 完整 59211318.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 22 95.0 王录兴、闽1352020202101625  
福建新华夏建工集团有限公司 完整 58419411.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 23 93.65 蔡建祥、闽1352020202103678  
中建协和建设有限公司 完整 59071696.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 24 93.31 杨鹭森、闽1352019202000748  
福建森正建设集团有限公司 完整 58854310.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 25 92.83 赵川龙,闽1352019202001946  
福建路港(集团)有限公司 完整 58797838.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 26 92.82 何毅伟、闽1352022202300716  
凯辉集团(福建)有限公司 完整 58699750.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 27 91.85 林基隆、闽1352019202100030  
福建一建集团有限公司 完整 58756945.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 28 91.75 陈昊 闽1352020202101051  
恒亿集团有限公司 完整 58782977.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 29 91.11 章志航、闽1352018201901189  
福建磊鑫(集团)有限公司 完整 59396248.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 30 90.99 张清得 闽1352022202300935  
中交建宏峰集团有限公司 完整 59093942.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 31 90.77 嵇攀、闽1352020202204394  
中磐建设集团有限公司 完整 59613755.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 31 90.77 庄少群;闽1352017201822335  
福建省华荣建设集团有限公司 完整 58564513.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 33 90.34 谢伟铭,闽1352013201308440  
福建星原建设工程发展有限公司 完整 58757200.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 89.69 陈传熹、闽1352021202204205  
福建省协兴建设有限公司 完整 58595357.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 35 89.6 倪连森、闽1352012201512127  
福建西南建设有限公司 完整 58510285.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 89.6 刘芬芬、闽1352021202200946  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 58630369.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 37 89.58 林瞻龙闽1352018202103338  
福建大华鑫建设工程有限公司 完整 58730948.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 37 89.58 林清生、闽1352020202100958  
厦门源昌城建集团有限公司 完整 58997113.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 39 89.55 姚平、闽1352013201409836  
中建旷博(福建)有限公司 完整 59114592.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 40 89.33 郑建辉、闽1352011201106074  
福建省南安市第一建设有限公司 完整 58834837.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 40 89.33 张汉标、闽1352015201513625  
飞阳建设工程有限公司 完整 59549756.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 42 89.09 王光寿,闽1352020202102156  
千易建设集团有限公司 完整 59003609.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 43 89.02 郑奶松、闽1352011201105821  
福建恒声建设集团有限公司 完整 58585375.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 43 89.02 陈耀 闽1352013201308024  
厦门市捷安建设集团有限公司 完整 59509800.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 88.9 严慧明、闽1352018201902776  
聚璜集团有限公司 完整 58984131.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 46 88.88 黄欢、闽1352019202102990  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 59310436.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 47 88.81 肖贞科,闽1352016201718798  
福建省东霖建设工程有限公司 完整 59289211.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 48 88.72 吴庆阳,闽1352017201719198  
福建省兴岩建设集团有限公司 完整 59659208.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 49 88.58 张伟斌 闽1352022202300812  
福建省华策建设集团有限公司 完整 59250264.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 88.57 侯远植、闽1352012201307548  
福建祥睿建设发展有限公司 完整 59538871.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 51 88.55 林志南、闽1352005200700247  
福建省融旗建设工程有限公司 完整 59451487.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 52 88.44 林贺、闽1422019202004123  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 59341139.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 53 88.43 孙延奎 ,闽1352018202204098  
宇旺建工集团有限公司 完整 58984780.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 54 88.41 张寒艳,闽1352020202203432  
福建省中木建设集团有限公司 完整 58907537.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 55 88.39 杨海涛、闽1352020202200137  
福建省顺天亿建设有限公司 完整 59531976.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 56 88.32 沈林贤、闽1352020202102705  
恒超建工集团有限公司 完整 58822735.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 57 88.31 黄乃斌 闽1352013201307950  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 59660088.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 58 88.28 谢佳辉、闽1352018201902790  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 59419001.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 59 88.03 卢思丽 闽1352015201513439  
中京銮泰集团有限公司 完整 59671778.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 59 88.03 林仕新、闽1352022202303459  
福建省泰宏建设工程有限公司 完整 59724562.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 61 88.01 李兴富,闽1352013201309224  
恒晟集团有限公司 完整 59172372.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 62 88.0 林东坡、闽1352016201618014  
福建东南设计集团有限公司 完整 59802003.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 63 87.94 颜礼斌、闽1352019202003671  
厦门宗顺建筑工程有限公司 完整 59140084.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 64 87.89 陈文英 闽1352008201004791  
中盛华勋建设有限公司 完整 59050794.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 65 87.88 刘露,闽 1352021202201537  
中交鹭建有限公司 完整 60120064.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 66 87.87 余能存,闽1352016201718413  
福建永东南建设集团有限公司 完整 58555790.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 67 87.81 李文禹;闽1352017201719045  
精易建工集团有限公司 完整 58945283.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 68 87.8 林若凡、闽1352021202204648  
亿耀(福建)建设有限公司 完整 59182108.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 69 87.77 乐守钟、闽1352020202102430  
福建东煌建设工程有限公司 完整 59113952.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 70 87.72 杨树蔚、闽1352021202201384  
厦门市同安区第一建筑工程公司 完整 58438884.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 71 87.58 林峻旺、闽1352017201719922  
福建兴港建工有限公司 完整 59470823.00 220 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 72 87.57 陈国、闽1352014201410997  
福建实联建设有限公司 完整 59016587.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 73 87.55 叶桂德,闽1352020202102675  
福建省华实建工集团有限公司 完整 59599482.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 74 87.48 黎晖、闽1352020202100822  
福建汇越建设集团有限公司 完整 58534252.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 75 87.4 李淳,闽1462017201801895  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 58575195.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 76 87.34 陈天祺、闽1352018201901585  
福建省杭辉建设工程有限公司 完整 58914028.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 77 87.3 戴钊,闽1352015201514034  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 59155275.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 78 87.2 付正义、闽1442017201849861  
福建华航建设集团有限公司 完整 59568991.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 79 87.08 卜新宇、闽1212011201309632  
福建省恒基建设股份有限公司 完整 60165503.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 87.07 张养精、闽1352007200801680  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 59568325.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 81 87.04 包向凯、闽1352020202102399  
福建省富衢建筑工程有限公司 完整 59075502.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 82 87.0 林彩云、闽1352005201513951  
福建省东日工程有限公司 完整 59535870.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 82 87.0 温启荣 闽1352013201308703  
厦门坤能工程建设有限公司 完整 59931435.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 84 86.97 路静、闽1352016201618013  
三明客家源建设集团有限公司 完整 59724777.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 85 86.92 包为泳、闽1352012201307776  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 58581686.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 86 86.91 杨建国、闽1352018201901219  
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 58772004.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 87 86.89 方国煌、闽1352014201410635  
福建省博晟建筑工程有限公司 完整 59672182.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 88 86.86 陈滨、闽1352020202100512  
武夷隆鑫集团有限公司 完整 60055154.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 88 86.86 叶显财 闽1352013201512458  
易顺建工集团有限公司 完整 60003360.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 86.84 肖勇国 闽1352017201900204  
福建鹏伟建设集团有限公司 完整 59531165.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 91 86.83 黄碧玉、闽1332017201850578  
福建辉凌建工发展有限公司 完整 59107944.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 92 86.8 张松聪、闽1352017201821926  
福建新纪建设集团有限公司 完整 59425522.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 93 86.76 苏丽新闽1352007200801636  
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 完整 59626825.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 94 86.73 李加涛,闽1352018202000114  
福建平祥建设工程有限公司 完整 58932201.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 95 86.71 张杰勇 闽1352018201901115  
燕城建设集团有限公司 完整 59574733.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 96 86.67 饶鹏鹏 , 闽1352019202001187  
福建省源昌建设工程有限公司 完整 58512881.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 97 86.6 赖东华 闽1352012201207282  
福建径坊建造工程有限公司 完整 58536215.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 98 86.55 黄立嵩 闽1352011201106054  
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完整 59724264.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 99 86.53 钟辉强,闽1352019202100152  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 59211967.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 100 86.49 伍定标;闽1352016201820464  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完整 58536392.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 101 86.43 杨康杰 闽1352015201720277  
福建中胜华兴建工集团有限公司 完整 59282716.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 101 86.43 吴昱熹,闽1352020202100410  
厦门雅众建设集团有限公司 完整 60068136.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 103 86.41 江龙富、闽1352017201821250  
福建龙舜建设工程有限公司 完整 58911414.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 104 86.33 鲍允生 闽1352021202203688  
福建省天柱建设工程有限公司 完整 58542510.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 105 86.26 黄君,闽1352022202300756  
福建省禹澄建设工程有限公司 完整 58925615.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 106 86.24 卓华烁;闽1352015201514943  
福建泉润建设工程有限公司 完整 58536249.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 86.16 温满园、闽1412016201626841  
福建省交建集团工程有限公司 完整 59321631.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 108 86.1 周滨、闽1352021202204356  
福建和盛达建筑工程有限公司 完整 58705016.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 109 86.02 郑维薪 闽1352018201900753  
中建德信集团有限公司 完整 59224499.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 109 86.02 程启煌、闽1352020202102641  
福建大田居屋集团有限公司 完整 59061213.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 111 85.99 郑祥杰 、闽1352020202102321  
福建中冶永行集团有限公司 完整 59243773.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 112 85.98 肖清荣,闽1352019202204416  
至永建设集团有限公司 完整 59692321.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 113 85.93 卢远建,闽1352012201307832  
福建盈泰建设有限公司 完整 58756950.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 113 85.93 李明 闽1352022202302365  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 58614142.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 113 85.93 黄吉龙 闽1352017201823362  
福建省日誉建设集团有限公司 完整 58821855.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 116 85.87 胡景斌、闽1352005200700366  
福建建良建设工程有限公司 完整 60139537.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 117 85.8 刘建达; 闽1352016201718245  
福建互助建筑工程有限公司 完整 58816015.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 118 85.79 罗珍群,闽1352021202200567  
福建省国泰建设有限公司 完整 58816662.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 119 85.72 徐瑞琳、闽1352019202002046  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 58919808.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 85.63 付海东,闽1352016201616674  
厦门市政工程有限公司 完整 60795133.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 121 85.62 潘岩、闽1352019202001613  
福建承昌建设工程有限公司 完整 58854310.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 121 85.62 倪俊彦、闽1352012201307731  
福建新禹丰建设工程有限公司 完整 60399179.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 123 85.61 聂鹏、闽1362010201003757  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 59866914.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 124 85.58 李高芳、闽1352018201902035  
福建省屏宁建筑工程有限公司 完整 59399558.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 125 85.55 林礼东 闽1352017201720079  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 58625507.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 126 85.54 陈小玲、闽1352015201617491  
福建闽东建工投资有限公司 完整 59464469.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 127 85.52 林开从、闽1442012201321932  
万崇建设有限公司 完整 58529759.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 128 85.45 李长平、闽1352015201718382  
福建省民益建设工程有限公司 完整 59399558.00 220 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 129 85.42 倪鹏、闽1352015201513797  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 59789021.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 130 85.4 邱广奇、闽1352019202002321  
福建省同源建设工程有限公司 完整 58705016.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 131 85.37 林富、闽1352017201821402  
福建博业建设集团有限公司 完整 59042576.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 132 85.35 吴周海 闽1352015201514136  
福建晟凯建设工程有限公司 完整 58899908.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 132 85.35 王鸿庆;闽1352018201903464  
福建筑兆建设有限公司 完整 60294908.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 134 85.32 章森水、闽1352018202003500  
福建省南平市六建工程有限公司 完整 59075006.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 135 85.3 江莉莉、闽1352022202302465  
福建象环建设有限公司 完整 59269921.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 136 85.23 杨丹、 闽1352015201616180  
福建中凯建设工程有限公司 完整 58698606.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 137 85.07 王天发、闽1352017201822939  
福建省集茂源建设工程有限公司 完整 59120443.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 138 85.05 黄仁花、闽1352019202003628  
宁化恒生建设工程有限公司 完整 58984131.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 139 84.96 程学军 闽1132015201617610  
华辉建工集团有限公司 完整 60094100.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 140 84.92 吴育德 闽1352013201309047  
福建天盛建设工程有限公司 完整 59274930.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 141 84.9 修兴盛 闽1352007200803100  
福建汇达建筑工程有限公司 完整 58640106.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 142 84.89 卢培柏、闽1352021202202100  
福建省易中成建设发展有限公司 完整 59957788.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 143 84.87 林华洋;闽1352017201821423  
神州建设集团有限公司 完整 59230791.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 144 84.85 詹其辉,闽1352017201821244  
福建鑫远建工有限公司 完整 58904400.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 145 84.8 郭金财、闽1352018201901767  
福建昱瑞建设工程有限公司 完整 59464499.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 145 84.8 曾国昭、闽1352020202103308  
江西省城建集团有限公司 完整 59068549.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 147 84.78 陈宇斌:赣1352017201822074  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 59555343.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 148 84.72 林良平,注册编号:闽1352018201901532  
厦门卓毅建筑工程有限公司 完整 59269735.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 149 84.69 代春艳、闽1352022202301562  
中建力天集团有限公司 完整 59678673.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 149 84.69 康宁、闽1352015201515203  
厦门市大方舟建设有限公司 完整 58906804.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 151 84.51 肖建燊,闽1352017201821509  
福建省中和建设工程有限公司 完整 58992606.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 152 84.48 陈军伟、闽1352017201822948  
福建省博兴建设有限公司 完整 58769927.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 153 84.46 黄英来、闽1352020202201995  
福建同成建设集团有限公司 完整 60295323.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 154 84.44 魏明仔,闽1352020202103321  
福建中宅建设有限责任公司 完整 58458940.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 155 84.41 江文、闽1352018201900386  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 59274322.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 156 84.39 刘智泉、闽1352013201308508  
福建领航建设集团有限公司 完整 59543029.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 157 84.33 陈文义、闽1352020202101662  
福建启喆建设工程有限公司 完整 58609455.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 158 84.27 张孟明,闽1352017201823026  
中冶天工集团有限公司 完整 58886766.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 159 84.26 陈帅 津1122021202201986  
厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 完整 58425801.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 160 84.21 陈向东 、闽1352018201901036  
中恒建设集团有限公司 完整 58555722.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 161 83.98 付彬彬,赣1362018201900879  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 59003605.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 162 83.97 黄海荣、闽1352016201617800  
福建东昇建筑工程有限公司 完整 58692034.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 163 83.95 苏林、闽1352011201206722  
福建创盛建设有限公司 完整 58854310.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 164 83.88 鄢行通、闽1352019202001739  
海颐建工集团有限公司 完整 58893834.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 165 83.8 谢朝阳、闽1352015201514434  
厦门市环海华建设集团有限公司 完整 59152899.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 166 83.78 杨丽萍、闽1352018201902555  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 58646278.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 167 83.7 朱毅、闽1352019202003250  
福建长泰第一建筑有限公司 完整 58789400.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 168 83.61 陈照愿 ,闽1332019202006110  
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完整 58817164.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 169 83.4 郑根航、闽1352012201206773  
巨茂建设投资有限公司 完整 59594288.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 170 83.13 王艺填 闽1352012201206748  
福建省实盛建设工程有限公司 完整 59724169.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 171 83.04 卢杰、闽1352015201513397  
福建巨铸集团有限公司 完整 58588177.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 171 83.04 伍玉利 闽1352018201900683  
龙腾建设集团有限公司 完整 58971149.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 173 82.98 陈志辉、闽1352017201821569  
福建卓诚建设有限公司 完整 59644920.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 174 82.88 潘敏;闽1412021202200506  
福建福兴建筑工程有限公司 完整 59689059.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 175 82.84 陈明恩 闽1352013201309240  
福建大佳建设工程有限公司 完整 59165881.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 176 82.62 许燕梅、闽1352021202202001  
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 完整 59042580.00 220 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 177 82.58 叶庄泳,闽1352018201900384  
