闽侯县鸿尾乡鸿尾村定福路至海坑堂道路路面硬化工程(重新招标)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802114
时间:2025.01.20
来源:闽侯县
浏览次数:
闽侯县鸿尾乡鸿尾村定福路至海坑堂道路路面硬化工程(重新招标)-候选人公示 | 2025-01-20 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802114001
本招标项目于2025年 1月 17日 9时30分在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:闽侯县鸿尾乡鸿尾村定福路至海坑堂道路路面硬化工程(重新招标)
招标人:闽侯县鸿尾乡人民政府
建设规模:本工程位于闽侯县鸿尾乡,起始桩号K0+000~K1+137.791,全长1.138公里。主要包括沿线交通标志标线、沥青路面、护栏等工程的建设。沥青路面7305.95㎡、波形梁钢护栏804m、标线497.3㎡。桥涵工程新建钢筋混凝土圆管涵4道,盖板涵1道,计长 59米。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:评标基准价计算方法二、下浮率为1.5% ;E1值:0.43、E2值:0.38
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省博润工程建设有限公司 | 完整 | 4347216.00 | 90 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准。 | 黄国炽 | 94.45 | 4.25 | 98.70 | |||
福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 完整 | 4491901.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 | 黄文銮 | 93.00 | 4.25 | 97.25 | |||
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完整 | 4307980.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 。 | 黄清花 | 94.84 | 4.25 | 99.09 | |||
福建天成佳业建筑工程有限公司 | 完整 | 4317412.00 | 90 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准。 | 刘翠城 | 94.75 | 4.25 | 99.00 | |||
福建汇清建设工程有限公司 | 完整 | 4302745.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | 吴爱明 | 94.89 | 4.25 | 99.14 | |||
福建通港建设有限公司 | 完整 | 4258935.01 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 | 黄忠焱 | 94.71 | 4.25 | 98.96 | |||
福建省莆生建设集团有限公司 | 完整 | 4312696.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.80 | 4.25 | 99.05 | |||
福建省辰小工程管理有限公司 | 完整 | 4406629.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 | 李智升 | 93.85 | 4.25 | 98.10 | |||
福建海丝建设工程有限公司 | 完整 | 4415407.99 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 | 张焕明 | 93.77 | 4.25 | 98.02 | |||
福建省亿峰建设发展有限公司 | 完整 | 4231440.00 | 90 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 。 | 郑友才 | 94.46 | 4.25 | 98.71 | |||
福建步升建设发展有限公司 | 完整 | 4396072.98 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.96 | 4.25 | 98.21 | |||
福建闽之源建设工程有限公司 | 完整 | 4374615.99 | 90 | 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ; | 张章宁 | 94.17 | 4.25 | 98.42 | |||
福建省鑫业建设发展有限公司 | 完整 | 4358695.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | 辛辰 | 94.33 | 4.25 | 98.58 | |||
福建双平建设有限公司 | 完整 | 4278176.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.88 | 4.25 | 99.13 | |||
福建省一燊建设有限公司 | 完整 | 4369381.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.23 | 4.25 | 98.48 | |||
福建省磊旺建设有限公司 | 完整 | 4346609.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 | 张晓玲 | 94.46 | 4.25 | 98.71 | |||
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 完整 | 4260444.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.72 | 4.25 | 98.97 | |||
四川云吉建筑工程有限公司 | 完整 | 4417474.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准。 | 成洪永 | 93.75 | 4.25 | 98.00 | |||
福建省鑫镛建工程有限公司 | 完整 | 4357238.51 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | 范晓涵 | 94.35 | 4.25 | 98.60 | |||
辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 完整 | 4439224.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准。 | / | 93.53 | 4.25 | 97.78 | |||
江西通威公路建设集团有限公司 | 完整 | 4370835.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准。 | 吴长炼 | 94.21 | 4.25 | 98.46 | |||
福建长本建设工程有限公司 | 完整 | 4260821.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.72 | 4.25 | 98.97 | |||
福建省大闽路桥工程有限公司 | 完整 | 4323543.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | 卢蒋继 | 94.69 | 4.25 | 98.94 | |||
深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 完整 | 4412768.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.79 | 4.25 | 98.04 | |||
四川尚天建设工程有限责任公司 | 完整 | 4379855.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 | 文杰 | 94.12 | 4.25 | 98.37 | |||
云南四安建设工程有限公司 | 完整 | 4475866.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 | 黄东 | 93.16 | 4.25 | 97.41 | |||
安徽志云建筑工程有限公司 | 完整 | 4535288.92 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。 | 程学德 | 92.57 | 4.25 | 96.82 | |||
江苏长城交通设施设备有限公司 | 完整 | 4449457.00 | 90 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》 、《福建省普通国省道移 交和接养工作细则(试行) 》设计及现行相关规范的合格标准 。 | 宋朝阳 | 93.42 | 4.25 | 97.67 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建鼎泰建设工程有限公司 | 不通过 | 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨: a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量及安全目标; b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定; c.投标文件组成完整,内容均按规定填写; | 投标函附录序号9填写不符合招标文件规定 | |
龙岩兴陆联建设工程有限公司 | 不通过 | 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨: a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量及安全目标; b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定; c.投标文件组成完整,内容均按规定填写; | 投标函附录序号9填写不符合招标文件规定 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建汇清建设工程有限公司
项目负责人: 吴爱明
工期: 90
工程质量: 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、《福建省 公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则(试行)》设计及现行相关规范的合格标准 。
投标总价: 4302745.00 元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2025年1月20日 至2025年1月23日8、联系方式
招标人:闽侯县鸿尾乡人民政府
联系人: 肖工 ,联系电话 0591-22940431
办公地址: 福建省福州市闽侯县鸿尾乡石佛头街
邮政编码: 350100 ,传真: /
招标代理:福州信豪工程造价咨询有限公司
联系人: 刘蒨 ,联系电话 0591-83725589
办公地址: 福州市鼓楼区华润万象城(三期)S11#楼2层10号
邮政编码: 350001 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县交通运输局
办公地址: 福州市闽侯县滨江商务中心B栋1层
联系电话: 0591-22983246
日期:2025年1月20日