闽侯县鸿尾乡鸿尾村定福路至海坑堂道路路面硬化工程(重新招标)-开标记录
交易项目编号:E3501210102802114
时间:2025.01.17
来源:闽侯县
浏览次数:
闽侯县鸿尾乡鸿尾村定福路至海坑堂道路路面硬化工程(重新招标)-开标记录 | 2025-01-17 |
闽侯县鸿尾乡鸿尾村定福路至海坑堂道路路面硬化工程(重新招标)(项目名称)闽侯县鸿尾乡鸿尾村定福路至海坑堂道路路面硬化工程(重新招标)标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 福建省博润工程建设有限公司 | 0.00 | C8:7F:54:6D:B6:1F | BFEBFBFF00090675 | AA000000004200008275, WD-WCC6Z7DL4EFN | B | B | |
2 | 福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 90000.00 | 14:D8:64:42:22:E4,24:4B:FE:8E:7E:A2 | BFEBFBFF000506E3 | 50026B7382CABB18 ,50026B73822BC5A4 | B | B | |
3 | 福建晟隆合建设工程有限公司 | 90000.00 | 0C:9D:92:86:4C:2C | BFEBFBFF000906E9 | WD-WCC6Y4CJ0NTR,2225E63D84DC | B | B | |
4 | 福建天成佳业建筑工程有限公司 | 0.00 | 04:D9:F5:1B:DB:79 | BFEBFBFF000906EA | 3035323042363637323842433546323020202020, | B | B | |
5 | 福建汇清建设工程有限公司 | 0.00 | 00:E0:4C:8F:F0:98 | BFEBFBFF000A0653 | 0025_38E9_3170_5562. | B | B | |
6 | 福建通港建设有限公司 | 90000.00 | 2C:F0:5D:F5:52:70 | BFEBFBFF000A0653 | 213HHLWFS,6479_A74C_8020_232E. | B | B | |
7 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 90000.00 | 58:11:22:90:A7:BF | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_452C_F89E. | B | B | |
8 | 福建省辰小工程管理有限公司 | 0.00 | 50:EB:F6:98:EB:F8 | BFEBFBFF000A0653 | 001B_444A_49C5_7528. | B | B | |
9 | 福建海丝建设工程有限公司 | 90000.00 | 18:C0:4D:ED:C4:9B | BFEBFBFF000A0655 | 583445353038373276, WD-WCC6Y5HU7KYA,000000000001000424 | B | B | |
10 | 福建省亿峰建设发展有限公司 | 0.00 | A0:36:BC:AB:A2:0F | BFEBFBFF000A0653 | 3035323042363337313841394543363820202020 | B | B | |
11 | 福建步升建设发展有限公司 | 90000.00 | 40:8D:5C:45:1A:42 | BFEBFBFF000306C3 | 202212240976 | B | B | |
12 | 福建闽之源建设工程有限公司 | 90000.00 | 30:9C:23:EB:1B:57 | BFEBFBFF000506E3 | WW000000000000008672 | B | B | |
13 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 90000.00 | C8:7F:54:08:61:C6 | BFEBFBFF000A0653 | 2020202057202d4443573643305946584a505244,3232313443303038343136312020202020202020 | B | B | |
14 | 福建双平建设有限公司 | 90000.00 | 00:E0:4C:58:4D:31 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7381A9FD03,WD-WCC2E5KLUHJ1, | B | B | |
15 | 福建鼎泰建设工程有限公司 | 0.00 | 74:56:3C:04:C8:28 | BFEBFBFF000A0653 | SN221108994074, WD-WCC3F0TA25HD | B | B | |
16 | 福建省一燊建设有限公司 | 0.00 | 00:09:08:0F:33:37 | BFEBFBFF00090672 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E04_E6F0., WD-WCC6Y8AZWXU2 | B | B | |
17 | 福建省磊旺建设有限公司 | 0.00 | 18:C0:4D:1B:B0:C5 | BFEBFBFF000906EB | 50026B778350E94D , 57TJTITVT | B | B | |
18 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 90000.00 | 0C:9D:92:63:6B:FA | BFEBFBFF000906E9 | 23041X801080, WD-WCC6Y0NRUZ6D | B | B | |
19 | 龙岩兴陆联建设工程有限公司 | 0.00 | 74:56:3C:0B:44:05 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC2E2PXHEV0,0000_0000_0000_0000_0026_B738_1F4E_EC15. | B | B | |
20 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 90000.00 | D4:84:09:A0:6F:87 | BFEBFBFF000B06F2 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4CA1_F664. | B | B | |
21 | 福建省鑫镛建工程有限公司 | 0.00 | 04:7C:16:88:9D:BC | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B768_6751_0785., WCC6Y6XJ0ULL | B | B | |
22 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 0.00 | E8:9C:25:77:8B:EC | 178BFBFF00A50F00 | 0000_0006_0000_0000_3A5A_2702_3000_11F6. | B | B | |
23 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 90000.00 | 40:16:7E:34:99:2F | BFEBFBFF000306C3 | Z6E19GRF,AU6479,50026B73820CC5A3 | B | B | |
24 | 福建长本建设工程有限公司 | 0.00 | D4:5D:64:28:65:02 | BFEBFBFF000906EA | 3033303036393730353420372020202020202020,2020202057202d444357364334594b534b584538 | B | B | |
25 | 福建省大闽路桥工程有限公司 | 90000.00 | D4:5D:64:83:63:D5 | BFEBFBFF000906ED | WD-WCC6Y2HPAF3H,1915_6649_2010_0001_001B_444A_4483_F10B. | B | B | |
26 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 90000.00 | 58:11:22:0F:15:D5 | BFEBFBFF00090675 | MG2106111352 | B | B | |
27 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 90000.00 | D4:84:09:AC:9D:5B | BFEBFBFF000B06F2 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4CA1_3B31. | B | B | |
28 | 云南四安建设工程有限公司 | 90000.00 | E0:D5:5E:6C:E3:A2 | BFEBFBFF000506E3 | YS202010001333AA | B | B | |
29 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 90000.00 | 00:E0:4C:3A:1C:F5 | BFEBFBFF00090675 | 600E_04CA_7B02_0B0A_3234_3036_0100_0000. | B | B | |
30 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 0.00 | 74:56:3C:AC:17:C0 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2948_EF35. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日