全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

2021年台江区老旧小区整治项目(茶亭街道)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501030102100154001
时间:2021.11.30 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
2021年台江区老旧小区整治项目(茶亭街道)(施工)(项目名称)2021年台江区老旧小区整治项目(茶亭街道)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-11-30 09:45
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214M 91370983310405214M 陈圣海;鲁209161708114 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 290 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214M 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
2 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 9135012466929053XN 陈荣强、闽2352008200921046 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 111 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 2021 第三季度 房建 86.02 37 解密成功
3 江西中启建设工程有限公司 913601006749900980 913601006749900980 吴梦晖、赣236212184709 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 95 江西中启建设工程有限公司 913601006749900980 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
4 福建同坤建设有限公司 91350121095302748B 91350121095302748B 肖爱清、闽2352019202001939 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 113 福建同坤建设有限公司 91350121095302748B 2021 第三季度 房建 84.5 51 解密成功
5 江西天鑫建筑工程有限公司 9136080273639863XP 9136080273639863XP 廖跃凡、赣236192077687 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 127 江西天鑫建筑工程有限公司 9136080273639863XP 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
6 乐嘉建设工程有限公司 913501245729678079 913501245729678079 林礼堃,闽2352020202002266 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 236 乐嘉建设工程有限公司 913501245729678079 2021 第三季度 房建 87.77 18 解密成功
7 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 913504257336261669 施生朝、闽2352012201361016 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 70 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 2021 第三季度 房建 80.49 104 解密成功
8 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 魏欣、赣236141425848 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 20 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 2021 第三季度 房建 76.34 192 解密成功
9 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 91350122064148864X 吴清华、闽2352011201133902 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 12 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 2021 第三季度 房建 79.5 123 解密成功
10 福建省三桥建设工程有限公司 91350104MA32GB1B8B 91350104MA32GB1B8B 唐家挺 、 闽2352008200920328 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 329 福建省三桥建设工程有限公司 91350104MA32GB1B8B 2021 第三季度 房建 83.32 61 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建省中方建设发展有限公司 91350105060399930T 91350105060399930T 张伟云、闽2352019202009047 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 123 福建省中方建设发展有限公司 91350105060399930T 2021 第三季度 房建 77.5 166 解密成功
12 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 913504001557002392 王建华、闽2352012201253303 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 300 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 2021 第三季度 房建 86.47 28 解密成功
13 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 唐晓林.闽2352008200918059 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 151 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 2021 第三季度 房建 77.13 177 解密成功
14 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 91350124345157070N 91350124345157070N 林畅福、闽2352020202111791 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 17 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 91350124345157070N 2021 第三季度 房建 80.71 97 解密成功
15 浙江竤伟集团有限公司 91330109799691761J 91330109799691761J 邱汇、浙233191905200 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 114 浙江竤伟集团有限公司 91330109799691761J 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
16 中商建投建设有限公司 914105817407016701 914105817407016701 万文勇 , 豫241121228522 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 165 中商建投建设有限公司 914105817407016701 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
17 福建华龙建设工程有限公司 913508236740371337 913508236740371337 方松涛,闽2352012201255290 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 183 福建华龙建设工程有限公司 913508236740371337 2021 第三季度 房建 83.59 57 解密成功
18 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 9114010055148104XN 王鹏飞、晋214101106645 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 191 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 2021 第三季度 房建 77.54 160 解密成功
19 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 913508000543143988 黄章彪、闽2352011201250735 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 78 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 2021 第三季度 房建 71.31 327 解密成功
20 中乐建业集团有限公司 9136000069371315XX 9136000069371315XX 金海、赣236192075352 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 287 中乐建业集团有限公司 9136000069371315XX 2021 第三季度 房建 77.54 160 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建福兴建筑工程有限公司 9135092367403117XM 9135092367403117XM 李铭栋 闽2352007200815501 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 63 福建福兴建筑工程有限公司 9135092367403117XM 2021 第三季度 房建 81.51 87 解密成功
22 江西省亿达建设工程有限公司 91361122796995372L 91361122796995372L 周锐,赣236191901986 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 317 江西省亿达建设工程有限公司 91361122796995372L 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
23 福建大舟建设集团有限公司 91350602156584655H 91350602156584655H 何海明、闽2352012201473295 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 304 福建大舟建设集团有限公司 91350602156584655H 2021 第三季度 房建 77.84 155 解密成功
24 航达建设集团有限公司 913601216647593007 913601216647593007 罗俊、赣236192073238 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 266 航达建设集团有限公司 913601216647593007 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
25 福建泓通建设集团有限公司 91350100MA32Y6794D 91350100MA32Y6794D 林立、闽2352019202004036 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 203 福建泓通建设集团有限公司 91350100MA32Y6794D 2021 第三季度 房建 77.54 160 解密成功
26 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 程宏、赣236131316534 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 147 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 2021 第三季度 房建 70.1 331 解密成功
27 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 李超毅,注册编号:闽2352020202001601 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 178 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 2021 第三季度 房建 79.66 116 解密成功
28 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 晏微、闽2342011201185211 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 66 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2021 第三季度 房建 91.39 3 解密成功
29 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 卢翊、闽2352012201252262 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 174 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 2021 第三季度 房建 91.39 3 解密成功
30 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 王成栋、闽2352019202007612 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 230 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 2021 第三季度 房建 85.04 45 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 陈珊珊、闽2352013201369068 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 112 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2021 第三季度 房建 90.19 9 解密成功
32 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 91350121676544526G 倪惠云、闽2352015201682871 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 335 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 2021 第三季度 房建 86.28 30 解密成功
33 江西洪明建筑工程有限公司 91361002672442960R 91361002672442960R 周江 、 赣236161653492 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 28 江西洪明建筑工程有限公司 91361002672442960R 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
34 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 9135018209269781X9 滕峰;闽2352014201475581 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 324 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 2021 第三季度 房建 85.29 44 解密成功
35 福建省同源建设工程有限公司 9135082377539560XA 9135082377539560XA 刘建华、闽2352020202002089 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 320 福建省同源建设工程有限公司 9135082377539560XA 2021 第三季度 房建 79.31 130 解密成功
36 中彩建设产业发展集团有限公司 914300006616784334 914300006616784334 邓启安 湘243181964224 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 313 中彩建设产业发展集团有限公司 914300006616784334 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
37 福建炬荣建设工程有限公司 91350100MA33JM8D6F 91350100MA33JM8D6F 童良建、闽135181903436 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 303 福建炬荣建设工程有限公司 91350100MA33JM8D6F 2021 第三季度 房建 78.83 136 解密成功
38 井冈山市博达公路施工有限公司 91360881754238461W 91360881754238461W 谢建明、赣236070800518 100000.00 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 100 318 井冈山市博达公路施工有限公司 91360881754238461W 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
39 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 黄权、闽2352020202001470 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 144 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 2021 第三季度 房建 75.8 210 解密成功
40 福建汇识建设工程有限公司 91350121574744324C 91350121574744324C 黄志明,闽2352014201474851 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 81 福建汇识建设工程有限公司 91350121574744324C 2021 第三季度 房建 77.14 173 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 江西南工建设工程有限公司 91360100550879881D 91360100550879881D 谭计萍、赣236161655096 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 161 江西南工建设工程有限公司 91360100550879881D 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
42 江西建昌集团有限责任公司 913600006130398994 913600006130398994 罗序斌、赣136181900988 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 98 江西建昌集团有限责任公司 913600006130398994 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
43 福建盛泰恒业建设工程有限公司 91350122MA329UJH58 91350122MA329UJH58 丁永杰、闽2352019202003118 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 299 福建盛泰恒业建设工程有限公司 91350122MA329UJH58 2021 第三季度 房建 76.74 185 解密成功
44 江苏鹏达建设集团有限公司 91320803667637771U 91320803667637771U 袁昊,苏232171720233 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 100 149 江苏鹏达建设集团有限公司 91320803667637771U 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
45 智泽建设工程有限公司 91340500MA2MR4GM0N 91340500MA2MR4GM0N 潘其芳、皖234191911481 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 126 智泽建设工程有限公司 91340500MA2MR4GM0N 2021 第三季度 房建 60.0 335 解密成功
46 福建恒禹建设有限公司 91350702056131958Y 91350702056131958Y 楼朝东、 闽2352011201138006 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 202 福建恒禹建设有限公司 91350702056131958Y 2021 第三季度 房建 77.16 172 解密成功
47 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 施鸿强、闽2352008200816882 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 157 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 2021 第三季度 房建 74.34 313 解密成功
48 福建典畅建设发展有限公司 9135012831565675XF 9135012831565675XF 陈雪燕;闽2352008200917539 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 293 福建典畅建设发展有限公司 9135012831565675XF 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
49 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 张丽诗、闽2352019202002610 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 213 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 2021 第三季度 房建 80.5 103 解密成功
50 福建中富昇建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 91350102MA32RH9Q8A 林国谋、闽1352016201719590 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 110 福建中富昇建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 2021 第三季度 房建 82.35 75 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 91350700157182930N 孙道峰、闽2352008201138456 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 272 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 2021 第三季度 房建 76.74 185 解密成功
52 湖北驭水工程建设有限公司 91420111074485135M 91420111074485135M 梅杰、鄂242171887410 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 139 湖北驭水工程建设有限公司 91420111074485135M 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
53 华汇建设集团有限公司 91330683146335321C 91330683146335321C 刘佳君、浙233181901181 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 108 华汇建设集团有限公司 91330683146335321C 2021 第三季度 房建 75.71 212 解密成功
54 福建同成建设工程有限责任公司 913507007775392751 913507007775392751 陈兴明,闽2352010201025844 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 7 福建同成建设工程有限责任公司 913507007775392751 2021 第三季度 房建 81.31 88 解密成功
55 福建鼎兴建筑工程有限公司 9135060267847826X2 9135060267847826X2 吴志华,闽2352008200815811 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 267 福建鼎兴建筑工程有限公司 9135060267847826X2 2021 第三季度 房建 79.22 131 解密成功
56 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 91350122561672675M 曾晶、闽2352011201246303 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 146 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 2021 第三季度 房建 80.46 105 解密成功
57 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 林丽、闽2352019202003803 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 239 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 2021 第三季度 房建 81.77 81 解密成功
58 福建兴禄建筑工程有限公司 91350000789029731J 91350000789029731J 林智伟 闽2352011201135170 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 232 福建兴禄建筑工程有限公司 91350000789029731J 2021 第三季度 房建 75.4 216 解密成功
59 河南三建建设集团有限公司 91410300783409709K 91410300783409709K 林伙生、豫1352016201617324 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 80 河南三建建设集团有限公司 91410300783409709K 2021 第三季度 房建 77.14 173 解密成功
60 福建省八闽建设工程有限公司 913505257845429747 913505257845429747 苏印权;闽2352011201131058 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 255 福建省八闽建设工程有限公司 913505257845429747 2021 第三季度 房建 76.11 203 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 江西银诚建设有限公司 9136010055849197XM 9136010055849197XM 郭世孝、赣236080906259 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 221 江西银诚建设有限公司 9136010055849197XM 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
62 福建鼎辉建设集团有限公司 91350982798371838M 91350982798371838M 苏燕波、闽2352013201369041 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 172 福建鼎辉建设集团有限公司 91350982798371838M 2021 第三季度 房建 60.0 335 解密成功
63 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 91350481685058810X 王丽红,闽1352020202102312 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 273 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 2021 第三季度 房建 83.28 62 解密成功
64 福建卉森建设有限公司 91350128310613558F 91350128310613558F 郑盛长、闽2352008200921329 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 39 福建卉森建设有限公司 91350128310613558F 2021 第三季度 房建 76.34 192 解密成功
65 福建卓畅建设有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 肖火清、闽2352012201361172 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 32 福建卓畅建设有限公司 91350121MA344U4B5J 2021 第三季度 房建 82.0 79 解密成功
66 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 91350121764055642T 曾雪清、闽2352008200812369 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 158 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 2021 第三季度 房建 78.34 139 解密成功
67 中旗华昊建设有限公司 913501815811057828 913501815811057828 卢德琳,闽2352020202110678 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 154 中旗华昊建设有限公司 913501815811057828 2021 第三季度 房建 89.0 14 解密成功
68 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 91350128MA32THHM7Y 雷华锋 闽235111249241 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 225 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 2021 第三季度 房建 80.21 109 解密成功
69 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 郑雨晰、闽2352020202100968 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 306 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 2021 第三季度 房建 92.13 2 解密成功
70 百思特建设股份有限公司 913601215535065464 913601215535065464 杨薇、赣236161654747 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 94 百思特建设股份有限公司 913601215535065464 2021 第三季度 房建 75.97 205 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 冯豫龙,闽2352013201369677 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 150 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 2021 第三季度 房建 74.45 312 解密成功
72 海峡华城建设有限公司 91350200MA32G91R37 91350200MA32G91R37 王东杰;闽2352019201908908 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 22 海峡华城建设有限公司 91350200MA32G91R37 2021 第三季度 房建 76.5 191 解密成功
73 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 王长炘 闽2352011201135285 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 58 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 2021 第三季度 房建 87.03 25 解密成功
74 山西杰兴源建设工程有限公司 911411227885063998 911411227885063998 成晓敏/晋214151539670 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 100 86 山西杰兴源建设工程有限公司 911411227885063998 2021 第三季度 房建 75.2 219 解密成功
75 百汇环境工程有限公司 9136100076975416XU 9136100076975416XU 陈抚霞,赣236060800104 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 194 百汇环境工程有限公司 9136100076975416XU 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
76 福建省鸿辉建设工程有限公司 913501810543315934 913501810543315934 林兼金、闽2352012201256279 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 284 福建省鸿辉建设工程有限公司 913501810543315934 2021 第三季度 房建 72.34 320 解密成功
77 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 陈允恭;闽2352006200703390 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 198 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2021 第三季度 房建 82.33 76 解密成功
78 浙江广盛环境建设集团有限公司 913309027743766341 913309027743766341 刘子毓、浙233111276691 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 182 浙江广盛环境建设集团有限公司 913309027743766341 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
79 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 陈书喜、闽2352019202005243 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 82 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 2021 第三季度 房建 90.06 10 解密成功
80 福建省埕坤建设集团有限公司 91350200587872480K 91350200587872480K 陈敏芬、闽2352020202105736 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 277 福建省埕坤建设集团有限公司 91350200587872480K 2021 第三季度 房建 83.01 65 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 侯明灯,闽2352016201787796 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 62 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 2021 第三季度 房建 79.54 120 解密成功
82 福建鸿新营造建筑工程有限公司 91350128MA34A0NG8P 91350128MA34A0NG8P 陈财勇;闽2352019202004391 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 103 福建鸿新营造建筑工程有限公司 91350128MA34A0NG8P 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
83 迈得胜(福建)发展有限公司 91350124MA33K9FK8D 91350124MA33K9FK8D 苏美婵、闽2352011201140064 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 201 迈得胜(福建)发展有限公司 91350124MA33K9FK8D 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
84 福建天固建设工程有限公司 91350121MA2XN9BW26 91350121MA2XN9BW26 刘蓉英、闽2352012201357912 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 336 福建天固建设工程有限公司 91350121MA2XN9BW26 2021 第三季度 房建 76.34 192 解密成功
85 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 91350128096416472D 张金春;闽2352014201684073 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 118 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 2021 第三季度 房建 84.33 53 解密成功
86 中发腾龙建设有限公司 91350128MA32TGTF38 91350128MA32TGTF38 潘秋密、闽2352007200700033 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 205 中发腾龙建设有限公司 91350128MA32TGTF38 2021 第三季度 房建 79.07 135 解密成功
87 中建顺大建设有限公司 913507843357425750 913507843357425750 王晓清,闽2352011201250347 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 56 中建顺大建设有限公司 913507843357425750 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
88 安徽安能建设集团有限公司 9134012377735780X9 9134012377735780X9 赵建华,皖234131450077 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 119 安徽安能建设集团有限公司 9134012377735780X9 2021 第三季度 房建 75.14 222 解密成功
89 江西志帮实业有限公司 9136118159182350XX 9136118159182350XX 叶玮 赣236192072783 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 100 327 江西志帮实业有限公司 9136118159182350XX 2021 第三季度 房建 84.9 47 解密成功
90 成信智慧工程有限公司 91522729MA6J64A7X7 91522729MA6J64A7X7 陈元珠,贵1522017201900255 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 328 成信智慧工程有限公司 91522729MA6J64A7X7 2021 第三季度 房建 82.06 78 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建泉州华通建筑工程有限公司 913505001561161577 913505001561161577 郑宗艺,闽2352020202110514 100000 4,957,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 100 71 福建泉州华通建筑工程有限公司 913505001561161577 2021 第三季度 房建 76.34 192 解密成功
