全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

2021年台江区老旧小区整治项目(洋中街道)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501030102100152001
时间:2021.11.30 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
2021年台江区老旧小区整治项目(洋中街道)(施工)(项目名称)2021年台江区老旧小区整治项目(洋中街道)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-11-30 09:45
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 9114010055148104XN 王鹏飞 ,晋214101106645 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 166 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 2021 第三季度 房建 77.54 177 解密成功

2 浙江竤伟集团有限公司 91330109799691761J 91330109799691761J 邱汇、浙233191905200 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 41 浙江竤伟集团有限公司 91330109799691761J 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

3 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 91350122561672675M 曾晶、闽2352011201246303 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 258 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 2021 第三季度 房建 80.46 117 解密成功

4 中商建投建设有限公司 914105817407016701 914105817407016701 万文勇 , 豫241121228522 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 295 中商建投建设有限公司 914105817407016701 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

5 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214M 91370983310405214M 陈圣海;鲁209161708114 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 313 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214M 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

6 航达建设集团有限公司 913601216647593007 913601216647593007 罗俊、赣236192073238 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 197 航达建设集团有限公司 913601216647593007 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

7 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 9135012466929053XN 陈荣强、闽2352008200921046 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 253 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 2021 第三季度 房建 86.02 42 解密成功

8 福建同坤建设有限公司 91350121095302748B 91350121095302748B 肖爱清、闽2352019202001939 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 110 福建同坤建设有限公司 91350121095302748B 2021 第三季度 房建 84.5 58 解密成功

9 江西中启建设工程有限公司 913601006749900980 913601006749900980 吴梦晖、赣236212184709 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 207 江西中启建设工程有限公司 913601006749900980 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

10 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 程宏、赣236131316534 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 320 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 2021 第三季度 房建 70.1 345 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 黄权、闽2352020202001470 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 263 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 2021 第三季度 房建 75.8 229 解密成功

12 福建鼎兴建筑工程有限公司 9135060267847826X2 9135060267847826X2 吴志华,闽2352008200815811 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 322 福建鼎兴建筑工程有限公司 9135060267847826X2 2021 第三季度 房建 79.22 144 解密成功

13 江西天鑫建筑工程有限公司 9136080273639863XP 9136080273639863XP 廖跃凡、赣236192077687 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 348 江西天鑫建筑工程有限公司 9136080273639863XP 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

14 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 王景洲、闽2352014201474421 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 19 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2021 第三季度 房建 90.19 11 解密成功

15 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 魏欣、赣236141425848 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 281 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 2021 第三季度 房建 76.34 210 解密成功

16 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 91350122064148864X 吴清华、闽2352011201133902 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 62 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 2021 第三季度 房建 79.5 136 解密成功

17 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 913504257336261669 施生朝、闽2352012201361016 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 107 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 2021 第三季度 房建 80.49 116 解密成功

18 海峡华城建设有限公司 91350200MA32G91R37 91350200MA32G91R37 王东杰;闽2352019201908908 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 23 海峡华城建设有限公司 91350200MA32G91R37 2021 第三季度 房建 76.5 209 解密成功

19 乐嘉建设工程有限公司 913501245729678079 913501245729678079 林礼堃,闽2352020202002266 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 7 乐嘉建设工程有限公司 913501245729678079 2021 第三季度 房建 87.77 21 解密成功

20 海颐建工集团有限公司 91350206MA349XER5D 91350206MA349XER5D 常国峰,闽2352019202004891 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 25 海颐建工集团有限公司 91350206MA349XER5D 2021 第三季度 房建 86.08 39 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建省三桥建设工程有限公司 91350104MA32GB1B8B 91350104MA32GB1B8B 唐家挺 、 闽2352008200920328 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 152 福建省三桥建设工程有限公司 91350104MA32GB1B8B 2021 第三季度 房建 83.32 69 解密成功

22 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 913504001557002392 王建华、闽2352012201253303 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 251 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 2021 第三季度 房建 86.47 32 解密成功

23 江西洪明建筑工程有限公司 91361002672442960R 91361002672442960R 周江 、 赣236161653492 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 116 江西洪明建筑工程有限公司 91361002672442960R 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

24 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 91350121676544526G 倪惠云、闽2352015201682871 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 174 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 2021 第三季度 房建 86.28 34 解密成功

25 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 913501226740150810 靳松,闽2352020202001658 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 233 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 2021 第三季度 房建 80.7 109 解密成功

26 中彩建设产业发展集团有限公司 914300006616784334 914300006616784334 邓启安 湘243181964224 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 215 中彩建设产业发展集团有限公司 914300006616784334 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

27 中建顺大建设有限公司 913507843357425750 913507843357425750 王晓清,闽2352011201250347 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 317 中建顺大建设有限公司 913507843357425750 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

28 福建同成建设工程有限责任公司 913507007775392751 913507007775392751 陈兴明,闽2352010201025844 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 346 福建同成建设工程有限责任公司 913507007775392751 2021 第三季度 房建 81.31 98 解密成功

29 智泽建设工程有限公司 91340500MA2MR4GM0N 91340500MA2MR4GM0N 潘其芳、皖234191911481 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 144 智泽建设工程有限公司 91340500MA2MR4GM0N 2021 第三季度 房建 60.0 349 解密成功

30 江西南工建设工程有限公司 91360100550879881D 91360100550879881D 谭计萍、赣236161655096 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 248 江西南工建设工程有限公司 91360100550879881D 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建盛泰恒业建设工程有限公司 91350122MA329UJH58 91350122MA329UJH58 丁永杰、闽2352019202003118 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 12 福建盛泰恒业建设工程有限公司 91350122MA329UJH58 2021 第三季度 房建 76.74 202 解密成功

32 福建省中方建设发展有限公司 91350105060399930T 91350105060399930T 张伟云、闽2352019202009047 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 190 福建省中方建设发展有限公司 91350105060399930T 2021 第三季度 房建 77.5 183 解密成功

33 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 张春娟、闽2352016201787493 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 24 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 2021 第三季度 房建 74.34 329 解密成功

34 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 91350124345157070N 91350124345157070N 林畅福、闽2352020202111791 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 211 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 91350124345157070N 2021 第三季度 房建 80.71 108 解密成功

35 福建汇识建设工程有限公司 91350121574744324C 91350121574744324C 黄志明、闽2352014201474851 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 123 福建汇识建设工程有限公司 91350121574744324C 2021 第三季度 房建 77.14 190 解密成功

36 福建华龙建设工程有限公司 913508236740371337 913508236740371337 方松涛,闽2352012201255290 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 210 福建华龙建设工程有限公司 913508236740371337 2021 第三季度 房建 83.59 65 解密成功

37 江西建昌集团有限责任公司 913600006130398994 913600006130398994 罗序斌、赣136181900988 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 100 125 江西建昌集团有限责任公司 913600006130398994 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

38 中乐建业集团有限公司 9136000069371315XX 9136000069371315XX 金海、赣236192075352 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 71 中乐建业集团有限公司 9136000069371315XX 2021 第三季度 房建 77.54 177 解密成功

39 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 林丽、闽2352019202003803 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 84 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 2021 第三季度 房建 81.77 90 解密成功

40 江西省亿达建设工程有限公司 91361122796995372L 91361122796995372L 周锐,赣236191901986 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 122 江西省亿达建设工程有限公司 91361122796995372L 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 晏微、闽2342011201185211 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 306 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2021 第三季度 房建 91.39 5 解密成功

42 福建泓通建设集团有限公司 91350100MA32Y6794D 91350100MA32Y6794D 林立、闽2352019202004036 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 91 福建泓通建设集团有限公司 91350100MA32Y6794D 2021 第三季度 房建 77.54 177 解密成功

43 福建大舟建设集团有限公司 91350602156584655H 91350602156584655H 何海明、闽2352012201473295 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 18 福建大舟建设集团有限公司 91350602156584655H 2021 第三季度 房建 77.84 171 解密成功

44 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 卢翊、闽2352012201252262 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 161 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 2021 第三季度 房建 91.39 5 解密成功

45 福建福兴建筑工程有限公司 9135092367403117XM 9135092367403117XM 李铭栋 闽2352007200815501 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 291 福建福兴建筑工程有限公司 9135092367403117XM 2021 第三季度 房建 81.51 96 解密成功

46 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 李超毅,注册编号:闽2352020202001601 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 326 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 2021 第三季度 房建 79.66 129 解密成功

47 福建省正和建设工程有限公司 91350300671943173N 91350300671943173N 阮超勇、闽2352019201905834 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 259 福建省正和建设工程有限公司 91350300671943173N 2021 第三季度 房建 76.34 210 解密成功

48 福建中富昇建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 91350102MA32RH9Q8A 林国谋、闽1352016201719590 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 345 福建中富昇建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 2021 第三季度 房建 82.35 84 解密成功

49 福建恒禹建设有限公司 91350702056131958Y 91350702056131958Y 楼朝东、 闽2352011201138006 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 239 福建恒禹建设有限公司 91350702056131958Y 2021 第三季度 房建 77.16 189 解密成功

50 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 91350128MA32THHM7Y 雷华锋 闽235111249241 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 217 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 2021 第三季度 房建 80.21 121 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 9135018209269781X9 滕峰;闽2352014201475581 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 224 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 2021 第三季度 房建 85.29 50 解密成功

52 河南三建建设集团有限公司 91410300783409709K 91410300783409709K 林伙生、豫1352016201617324 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 9 河南三建建设集团有限公司 91410300783409709K 2021 第三季度 房建 77.14 190 解密成功

53 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 91350681MA2XNR2M26 郑锦木、闽2352019202006458 120000.00 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 13 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 2021 第三季度 房建 79.77 127 解密成功

54 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 913508000543143988 黄章彪、闽2352011201250735 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 300 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 2021 第三季度 房建 71.31 341 解密成功

55 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 路金良、闽1342015201616341 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 284 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 2021 第三季度 房建 86.12 38 解密成功

56 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 吴坤龙;闽2352010201024379 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 202 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2021 第三季度 房建 89.28 14 解密成功

57 江西志帮实业有限公司 9136118159182350XX 9136118159182350XX 叶玮 赣236192072783 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 100 236 江西志帮实业有限公司 9136118159182350XX 2021 第三季度 房建 84.9 53 解密成功

58 中旗华昊建设有限公司 913501815811057828 913501815811057828 蔡海林,闽2352011201139061 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 132 中旗华昊建设有限公司 913501815811057828 2021 第三季度 房建 89.0 16 解密成功

59 福建炬荣建设工程有限公司 91350100MA33JM8D6F 91350100MA33JM8D6F 120000 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 183 福建炬荣建设工程有限公司 91350100MA33JM8D6F 2021 第三季度 房建 78.83 149 解密成功

60 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 913508236850722848 王劲源、闽2352008200814034 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 341 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 2021 第三季度 房建 85.39 48 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 张丽诗、闽2352019202002610 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 33 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 2021 第三季度 房建 80.5 115 解密成功

62 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 张东伟、闽2352019202002905 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 126 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 2021 第三季度 房建 84.14 63 解密成功

63 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 冯豫龙,闽2352013201369677 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 286 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 2021 第三季度 房建 74.45 328 解密成功

64 浙江广盛环境建设集团有限公司 913309027743766341 913309027743766341 刘子毓、浙233111276691 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 230 浙江广盛环境建设集团有限公司 913309027743766341 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

65 福建省埕坤建设集团有限公司 91350200587872480K 91350200587872480K 陈敏芬、闽2352020202105736 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 321 福建省埕坤建设集团有限公司 91350200587872480K 2021 第三季度 房建 83.01 74 解密成功

66 百汇环境工程有限公司 9136100076975416XU 9136100076975416XU 陈抚霞,赣236060800104 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 104 百汇环境工程有限公司 9136100076975416XU 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

67 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 唐晓林.闽2352008200918059 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 148 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 2021 第三季度 房建 77.13 194 解密成功

68 福建省八闽建设工程有限公司 913505257845429747 913505257845429747 苏印权;闽2352011201131058 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 221 福建省八闽建设工程有限公司 913505257845429747 2021 第三季度 房建 76.11 222 解密成功

69 福建恒冠建设有限公司 91350125591722207B 91350125591722207B 郑进平、闽2352008201132568 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 163 福建恒冠建设有限公司 91350125591722207B 2021 第三季度 房建 82.79 76 解密成功

70 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 邓有清;闽2352008201023919 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 290 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2021 第三季度 房建 82.33 85 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 王成栋 闽2352019202007612 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 145 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 2021 第三季度 房建 85.04 51 解密成功

72 福建兴禄建筑工程有限公司 91350000789029731J 91350000789029731J 林智伟 闽2352011201135170 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 16 福建兴禄建筑工程有限公司 91350000789029731J 2021 第三季度 房建 75.4 235 解密成功

73 迈得胜(福建)发展有限公司 91350124MA33K9FK8D 91350124MA33K9FK8D 苏美婵、闽2352011201140064 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 102 迈得胜(福建)发展有限公司 91350124MA33K9FK8D 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

74 福建典畅建设发展有限公司 9135012831565675XF 9135012831565675XF 陈雪燕;闽2352008200917539 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 112 福建典畅建设发展有限公司 9135012831565675XF 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

75 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 91350128096416472D 张金春;闽2352014201684073 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 32 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 2021 第三季度 房建 84.33 61 解密成功

76 福建鸿新营造建筑工程有限公司 91350128MA34A0NG8P 91350128MA34A0NG8P 陈财勇;闽2352019202004391 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 99 福建鸿新营造建筑工程有限公司 91350128MA34A0NG8P 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

77 成信智慧工程有限公司 91522729MA6J64A7X7 91522729MA6J64A7X7 陈元珠,贵1522017201900255 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 188 成信智慧工程有限公司 91522729MA6J64A7X7 2021 第三季度 房建 82.06 87 解密成功

78 百思特建设股份有限公司 913601215535065464 913601215535065464 杨薇、赣236161654747 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 129 百思特建设股份有限公司 913601215535065464 2021 第三季度 房建 75.97 224 解密成功

79 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 91350121764055642T 曾雪清、闽2352008200812369 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 235 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 2021 第三季度 房建 78.34 154 解密成功

80 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 郑雨晰、闽2352020202100968 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 66 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 2021 第三季度 房建 92.13 4 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 华汇建设集团有限公司 91330683146335321C 91330683146335321C 刘佳君、浙233181901181 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 179 华汇建设集团有限公司 91330683146335321C 2021 第三季度 房建 75.71 231 解密成功

82 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 王长炘 闽2352011201135285 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 142 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 2021 第三季度 房建 87.03 28 解密成功

83 四川省宇汇建设工程有限公司 91510000699173940D 91510000699173940D 郭松坪、川251060814428 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 256 四川省宇汇建设工程有限公司 91510000699173940D 2021 第三季度 房建 75.13 325 解密成功

84 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 9135058379838310XU 黄惠国、 闽2352020202006937 120000.00 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 227 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 2021 第三季度 房建 86.22 35 解密成功

85 福建创鑫源建设工程有限公司 91350700315714403A 91350700315714403A 王建明、闽1352005201206615 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 212 福建创鑫源建设工程有限公司 91350700315714403A 2021 第三季度 房建 70.28 344 解密成功

86 福建省鸿辉建设工程有限公司 913501810543315934 913501810543315934 林兼金、闽2352012201256279 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 155 福建省鸿辉建设工程有限公司 913501810543315934 2021 第三季度 房建 72.34 335 解密成功

87 福建才鼎建设有限公司 91350700MA31E0YB6D 91350700MA31E0YB6D 庄雅晴、闽2352020202001106 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 229 福建才鼎建设有限公司 91350700MA31E0YB6D 2021 第三季度 房建 84.17 62 解密成功

88 福建省鸿伟建设工程有限公司 91350521796076982X 91350521796076982X 肖辉土、闽2352008200811318 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 315 福建省鸿伟建设工程有限公司 91350521796076982X 2021 第三季度 房建 78.3 158 解密成功

89 宇轩建业集团有限公司 913611297814866126 913611297814866126 王正球、赣236161762699 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 244 宇轩建业集团有限公司 913611297814866126 2021 第三季度 房建 75.14 241 解密成功

90 福建卓畅建设有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 肖火清、闽2352012201361172 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 82 福建卓畅建设有限公司 91350121MA344U4B5J 2021 第三季度 房建 82.0 88 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建鼎辉建设集团有限公司 91350982798371838M 91350982798371838M 苏燕波、闽2352013201369041 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 247 福建鼎辉建设集团有限公司 91350982798371838M 2021 第三季度 房建 60.0 349 解密成功

92 福建省富衢建筑工程有限公司 91350200MA3236TR2P 91350200MA3236TR2P 廖秋龙 闽2352019202003576 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 169 福建省富衢建筑工程有限公司 91350200MA3236TR2P 2021 第三季度 房建 84.71 56 解密成功

93 山西杰兴源建设工程有限公司 911411227885063998 911411227885063998 成晓敏/晋214151539670 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 100 240 山西杰兴源建设工程有限公司 911411227885063998 2021 第三季度 房建 75.2 238 解密成功

94 福建泰硕建设发展有限公司 91350628MA3467R85L 91350628MA3467R85L 李海雄、闽2352008200812925 120000 5,705,712 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 282 福建泰硕建设发展有限公司 91350628MA3467R85L 2021 第三季度 房建 78.01 167 解密成功

