湄州湾港秀屿港区秀屿作业区 2#、3#泊位工程勘察设计-开标记录
交易项目编号:E3503000102802004
时间:2024.11.08
来源:市本级
浏览次数:
湄州湾港秀屿港区秀屿作业区 2#、3#泊位工程勘察设计-开标记录 | 2024-11-08 |
湄州湾港秀屿港区秀屿作业区 2#、3#泊位工程勘察设计
湄州湾港秀屿港区秀屿作业区2#、3#泊位工程勘察设计
勘察设计开标记录表
湄州湾港秀屿港区秀屿作业区2#、3#泊位工程勘察设计
勘察设计开标记录表
开标时间:2024-11-08 09:10:00
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 项目负责人、证书及编号 | 投标保证金(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 11229070.00 | 符合国家和交通运输部现行勘察设计相关法律法规和技术规范 | 110 | 姓名:王赟 职称证书及编号:高级工程师 执业资格证书及编号:注册土木工程师(港口与航道工程) | 100000.00 | |
2 | 福建省港航勘察设计院有限公司 | 12072410.00 | 符合国家和交通运输部现行勘察设计相关法律法规和技术规范 | 110 | 姓名:林重阳 职称证书及编号:港口航道与海岸工程专业高级工程师 执业资格证书及编号:注册土木工程师(港口与航道工程) | 100000.00 | |
3 | 广西交通设计集团有限公司 | 10768535.00 | 符合国家和交通运输部现行勘察设计相关法律法规和技术规范 | 110 | 姓名:卢玲 职称证书及编号:高级工程师 执业资格证书及编号:注册土木工程师(港口与航道工程) | 100000.00 | |
4 | 中交水运规划设计院有限公司 | 11861370.00 | 符合国家和交通运输部现行勘察设计相关法律法规和技术规范 | 110 | 姓名:任增金 职称证书及编号:正高级工程师 执业资格证书及编号:注册土木工程师(港口与航道工程) | 100000.00 | |
5 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 11962472.00 | 符合国家和交通运输部现行勘察设计相关法律法规和技术规范 | 110 | 姓名:饶开鹏 职称证书及编号:高级工程师 执业资格证书及编号:注册土木工程师(港口与航道工程) | 100000.00 | |
6 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 10953295.00 | 符合国家和交通运输部现行勘察设计相关法律法规和技术规范 | 110 | 姓名:郭嫣嫣 职称证书及编号:高级工程师 执业资格证书及编号:注册土木工程师(港口与航道工程) | 100000.00 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________