福州市自然资源和规划局关于2025年第九次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布
交易项目编号:榕自然让〔2025〕09号
时间:2025.11.20
来源:福州市公共资源交易服务中心
浏览次数:
| 福州市自然资源和规划局关于2025年第九次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布 | 2025-11-20 |
2025年第九次公开出让国有建设用地使用权结果公布
根据福州市自然资源和规划局《福州市自然资源和规划局关于2025年第九次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让〔2025〕09号)及补充公告, 我中心于2025年11月20日举行了国有建设用地使用权出让大会,现将出让结果公布如下:
| 序号 | 宗地号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 竞得人 | 成交价款(万元) |
| 1 | 2025-54 | 台江区工业路与上浦路交叉口南侧,祥坂新村及周边出让地块二 | 17158 | 福州建总地产有限公司 | 92000 |
| 2 | 2025-55 | 仓山区福峡路沿线,福峡路沿线A-25B出让地块 | 30756 | 福州建总地产有限公司 | 48800 |
| 3 | 2025-56 | 仓山区南三环路与福峡路交叉口东北侧,亚太汽车交易市场出让地块 | 30601 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 36700 |
| 4 | 2025-57 | 仓山区金塘路与金榕北路交叉口南侧出让地块一 | 28582 | 福州建总地产有限公司 | 101700 |
| 5 | 2025-58 | 仓山区上下店路西侧、下店路北侧出让地块 | 13433 | 福州地铁置业有限公司 | 35200 |
| 6 | 2025-59 | 台江区工业路与上浦路交叉口南侧,祥坂新村及周边出让地块一 | 7225 | 福州建总地产有限公司 | 27000 |
| 7 | 2025-60 | 晋安区玄南岭路东侧,新店东片区改造项目J-16出让地块 | 5818 | 抚州市宜福置业有限公司 | 4800 |
| 8 | 2025-61 | 仓山区闽江大道与通江路交叉口西南侧出让地块 | 12449 | 福州地铁置业有限公司 | 13900 |
| 9 | 2025-64 | 仓山区建新南路与杨周路交叉口东侧,浦上工业园区台江园二出让地块 | 52877 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 37100 |
| 10 | 2025-66 | 仓山区齐安路东侧,天天筷子厂周边出让地块 | 15464 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 16000 |
| 11 | 2025-67 | 晋安区福光路西侧、红光路北侧,福兴经济开发区E2出让地块 | 15978 | 福州闽西南榕兴工业园区开发有限公司 | 9400 |
福州市公共资源交易服务中心
2025年11月20日
首页