福州市自然资源和规划局关于2025年第六次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布
交易项目编号:榕自然让〔2025〕06号
时间:2025.09.30
来源:福州市公共资源交易服务中心
浏览次数:
| 福州市自然资源和规划局关于2025年第六次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布 | 2025-09-30 |
2025年第六次公开出让国有建设用地使用权结果公布
根据福州市自然资源和规划局《福州市自然资源和规划局关于2025年第六次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让〔2025〕06号)及补充公告, 我中心于2025年9月30日举行了国有建设用地使用权出让(拍卖)大会,现将出让结果公布如下:
| 序号 | 宗地号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 竞得人 | 成交价款(万元) |
| 1 | 2025-34 | 晋安区福飞路东侧,坂中路南侧出让地块 | 7190 | 福州市荷田田商业管理有限公司 | 4200 |
| 2 | 2025-35 | 晋安区福马路北侧,宜家商场东侧出让地块 | 6336 | 林德忠 | 4300 |
| 3 | 2025-36 | 晋安区三环路北侧,圣泉寺东侧出让地块 | 10052 | 福州大圣泉文化发展有限公司 | 3200 |
| 4 | 2025-38 | 鼓楼区柳河路东侧、道山西路北侧,河南小柳新村出让地块五 | 13349 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 67400 |
| 5 | 2025-39 | 仓山区南江滨西大道南侧,江南CBD出让地块十一 | 17233 | 福州兴景置业有限公司 | 32200 |
| 6 | 2025-40 | 仓山区金浦支路北侧、高盛路东侧出让地块 | 15183 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 29700 |
| 7 | 2025-41 | 鼓楼区西二环路东侧、新西河南侧,河南小柳新村出让地块二 | 27773 | 福州海铭建设发展有限公司 | 103400 |
| 8 | 2025-42 | 鼓楼区西二环路东侧、新西河南侧,河南小柳新村出让地块一 | 48526 | 福州海铭建设发展有限公司 | 176200 |
福州市公共资源交易服务中心
2025年9月30日
首页