标的2:为会议桌、会议椅等办公设备,评估价:0.2218万元
        交易项目编号:FQS2025167
        
            时间:2025.09.19
            来源:福清市
            浏览次数: 
        
       
- 
							 
							 
							    1转让公告
- 
				    
				    2标的简介
- 
							    
							    3补充公告
- 
							    
							    4竞价结果公告
- 
							    
							    5结果公告
- 
							    
							    6其他公告
| 标的1:为打印机、电脑等电子设备,评估价:1.0285万元 | 2025-09-19 | 
| 标的2:为会议桌、会议椅等办公设备,评估价:0.2218万元 | 2025-09-19 | 
| 标的3:车位视频检测器,评估价:25.5万元 | 2025-09-19 | 
| 标的4;为停车场道闸、PDA 手持机、电动车等其他设备,评估价:3.4117万元 | 2025-09-19 | 
标的2:为会议桌、会议椅等办公设备,评估价:0.2218万元,具体设备清单如下表:
| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 购置日期/启用日期 | 
| 1 | 3.6米会议桌 | 台 | 1 | 2017-09-15 | 
| 2 | 会议桌2.4米 | 台 | 1 | 2019-09-03 | 
| 3 | 条形桌1.8米 | 台 | 2 | 2019-09-03 | 
| 4 | 办公长柜 | 台 | 8 | 2017-11-14 | 
| 5 | 三人沙发加木茶几(3+1) | 台 | 2 | 2017-09-15 | 
| 6 | 1.6米班台 | 台 | 2 | 2017-09-15 | 
| 7 | 1.8米班台 | 台 | 2 | 2017-09-15 | 
| 8 | 茶水柜1.2米 | 台 | 1 | 2017-11-14 | 
| 9 | 茶水柜0.8米 | 台 | 1 | 2017-11-14 | 
| 10 | 转椅 | 台 | 2 | 2017-09-15 | 
| 11 | 会议椅 | 台 | 10 | 2019-09-03 | 
| 12 | 保险柜 | 台 | 2 | 2017-09-15 | 
 首页
首页