标的1:为打印机、电脑等电子设备,评估价:1.0285万元
        交易项目编号:FQS2025167
        
            时间:2025.09.19
            来源:福清市
            浏览次数: 
        
       
- 
							 
							 
							    1转让公告
- 
				    
				    2标的简介
- 
							    
							    3补充公告
- 
							    
							    4竞价结果公告
- 
							    
							    5结果公告
- 
							    
							    6其他公告
| 标的1:为打印机、电脑等电子设备,评估价:1.0285万元 | 2025-09-19 | 
| 标的2:为会议桌、会议椅等办公设备,评估价:0.2218万元 | 2025-09-19 | 
| 标的3:车位视频检测器,评估价:25.5万元 | 2025-09-19 | 
| 标的4;为停车场道闸、PDA 手持机、电动车等其他设备,评估价:3.4117万元 | 2025-09-19 | 
标的1:为打印机、电脑等电子设备,评估价:1.0285万元,具体设备清单如下表:
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购置日期/启用日期 | 
| 1 | 台式电脑 | 组装 | 台 | 4 | 2017-09-15 | 
| 2 | 笔记本电脑 | 华为 | 台 | 1 | 2019-07-02 | 
| 3 | 打印机 | 奔图P2200 | 台 | 1 | 2017-10-19 | 
| 4 | A3喷墨打印机(彩打) | 爱普生L1300 | 台 | 1 | 2019-11-01 | 
| 5 | 针孔打印机 | 富士通 | 台 | 1 | 2020-12-11 | 
| 6 | 兄弟打印机 | 兄弟 HL-B2000D | 台 | 1 | 2020-12-11 | 
| 7 | 复印机 | 兄弟 MFC-7480D | 台 | 1 | 2017-10-19 | 
| 8 | 投影机 | 夏普 XGA | 台 | 1 | 2017-11-03 | 
| 9 | 一体机 | 监控中心 | 台 | 1 | 2017-10-19 | 
| 10 | 手机 | 华为 | 台 | 1 | 2018-09-01 | 
| 11 | 扫描仪 | 爱普生 DS 1630 | 台 | 1 | 2018-02-01 | 
| 12 | 扫描仪 | 爱普生 DS 1630 | 台 | 1 | 2020-05-01 | 
| 13 | 多功能数码复合机 | 京瓷 M4125 | 台 | 1 | 2022-04-10 | 
 首页
首页