福州市同晖1.26灾场及周边地块配套道路(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802203
时间:2024.09.13
来源:市本级
浏览次数:
福州市同晖1.26灾场及周边地块配套道路(施工)-候选人公示 | 2024-09-13 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802203001
本招标项目于2024年 9月 13日 9时40分在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市同晖1.26灾场及周边地块配套道路(施工)
招标人:福州市市政建设开发有限公司
建设规模:大同东路全长382.92米,其中AK0+000~AK0+148.09宽8米;AK0+160~AK0+382.92宽16米:大同路全长365.875米,宽16米:安庆里全长182.145米,宽12米;迎晖里全长234.234米,宽16米。大同路、安庆里、大同东路(AK0+160~AK0+382.92)设计等级为城市支路;大同东路(AK0+000~AK0+160)、迎晖里设计等级为居住街坊内附属道路。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = 10.29%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) | 完整 | 36487687.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 98.38 | 王正根,闽1352017201823021 | 88.44 | 9.84 | 98.28 | |
福建省榕圣建设发展有限公司 | 完整 | 36093654.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 92.3 | 黄金山、闽1352021202200902 | 85.22 | 9.23 | 94.45 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 36614930.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 92.2 | 万明帅、闽1352020202101147 | 89.48 | 9.22 | 98.70 | |
河北省第二建筑工程有限公司 | 完整 | 36677164.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 91.56 | 王东风 冀1132020202101694 | 89.99 | 9.16 | 99.15 | |
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 36400191.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 90.01 | 柳熔彬、闽1352017201822955 | 87.72 | 9.00 | 96.72 | |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 36726314.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 89.69 | 许佳、闽1352015201615995 | 89.22 | 8.97 | 98.19 | |
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 36881842.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 89.47 | 翁庆智、闽1352016201617102 | 86.68 | 8.95 | 95.63 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 36372351.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.41 | 郑平龙、闽1322017201704157 | 87.50 | 8.84 | 96.34 | |
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 36825752.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.03 | 蒋清松 ,闽1352021202200336 | 87.59 | 8.80 | 96.39 | |
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 36905283.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 87.89 | 康盛木、闽1352017201822899 | 86.29 | 8.79 | 95.08 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 36272924.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 87.86 | 吴书锋、闽1352016201616843 | 86.68 | 8.79 | 95.47 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 36980848.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 87.82 | 陈云波、闽1352017201821465 | 85.06 | 8.78 | 93.84 | |
江西中煤建设集团有限公司 | 完整 | 36328603.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 87.77 | 陈雄;赣1352016201616584 | 87.14 | 8.78 | 95.92 | |
中铁十七局集团有限公司 | 完整 | 36355355.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 87.65 | 乐宣涛 晋1142022202300430 | 87.36 | 8.77 | 96.13 | |
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 36113840.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 87.54 | 倪行桂、闽1352019202000951 | 85.38 | 8.75 | 94.13 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 37100161.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 87.51 | 朱毅、闽1352019202003250 | 83.10 | 8.75 | 91.85 | |
至永建设集团有限公司 | 完整 | 36813810.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 87.43 | 唐琳 闽1352021202200497 | 87.79 | 8.74 | 96.53 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 37060390.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 87.4 | 曾万、闽1352017201718916 | 83.75 | 8.74 | 92.49 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 36348489.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 87.35 | 杨艺煌、闽1352018201902585 | 87.30 | 8.74 | 96.04 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 36424054.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 87.27 | 陈叶森 闽1352022202302589 | 87.92 | 8.73 | 96.65 | |
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 36567229.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 87.26 | 兰国文 、闽1352018201902411 | 89.09 | 8.73 | 97.82 | |
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 36865512.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 87.04 | 杨龙池、闽1312019202003250 | 86.94 | 8.70 | 95.64 | |
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 36089977.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 86.99 | 王晓铭 闽1352021202203180 | 85.19 | 8.70 | 93.89 | |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 36034897.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 86.94 | 黄爱华、闽1352010201004453 | 84.74 | 8.69 | 93.43 | |
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 36014412.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 86.87 | 吴天堂;闽1352016201618101 | 84.57 | 8.69 | 93.26 | |
浙江交工集团股份有限公司 | 完整 | 36750176.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.76 | 黄宏波、浙1332021202200489 | 88.83 | 8.68 | 97.51 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 36066115.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 86.72 | 李智仁;闽1352005200803387 | 84.99 | 8.67 | 93.66 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 37076987.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.66 | 林楷龙 闽1352017201720334 | 83.48 | 8.67 | 92.15 | |
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 36702437.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 29 | 86.64 | 章鲁 (项目负责人姓名)闽1352022202300713(项目负责人建造师执业证书注册编号) | 89.61 | 8.66 | 98.27 | |
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 36630863.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 86.63 | 凌友良,闽1352022202400013 | 89.61 | 8.66 | 98.27 | |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 37131978.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 86.56 | 陈涵 、闽1352008200903986 | 82.58 | 8.66 | 91.24 | |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 37028573.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 86.52 | 唐宝明;闽1352018201902628 | 84.27 | 8.65 | 92.92 | |
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 36980848.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 86.44 | 占心坚 闽1352017201719927 | 85.06 | 8.64 | 93.70 | |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 36205313.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.41 | 黄永发、闽1352013201309116 | 86.13 | 8.64 | 94.77 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 36988405.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.41 | 邹长勇、闽1352012201207028 | 84.93 | 8.64 | 93.57 | |
中铁十二局集团有限公司 | 完整 | 36284855.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 86.39 | 陈晓雨、晋1142023202401518 | 86.78 | 8.64 | 95.42 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 37187657.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 86.39 | 钟春秀 、闽1352016201617353 | 81.67 | 8.64 | 90.31 | |
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 36133725.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 38 | 86.33 | 王菲,闽1352021202201419 | 85.54 | 8.63 | 94.17 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 36097931.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 86.32 | 池哲柳,闽1352018201903048 | 85.25 | 8.63 | 93.88 | |
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 37120047.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 86.32 | 林金强、闽1352015201616504 | 82.78 | 8.63 | 91.41 | |
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 36976871.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 86.3 | 张寒艳 , 闽1352020202203432 | 85.12 | 8.63 | 93.75 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 36050206.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 42 | 86.28 | 廖龙英 闽1352018201902591 | 84.86 | 8.63 | 93.49 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 36066507.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 86.26 | 方秀钦、闽1352017201719012 | 84.99 | 8.63 | 93.62 | |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 37076299.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 86.24 | 林若凡、闽1352021202204648 | 83.49 | 8.62 | 92.11 | |
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 36272481.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 86.14 | 张智斌、闽1352022202304258 | 86.68 | 8.61 | 95.29 | |
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 36543367.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 86.12 | 李贵喜、闽1352011201106175 | 88.89 | 8.61 | 97.50 | |
侨智建设有限公司 | 完整 | 36567288.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 86.11 | 卢庆鑫,闽1352023202401891 | 89.09 | 8.61 | 97.70 | |
中交一公局厦门工程有限公司 | 完整 | 37120048.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 86.1 | 赵明喆、闽1352016201617633 | 82.78 | 8.61 | 91.39 | |
兴丰建设景观有限公司 | 完整 | 36292809.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 86.07 | 李淑兰,赣1362017201816660 | 86.84 | 8.61 | 95.45 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 36058160.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 86.06 | 刘洪涛、闽1352023202401600 | 84.93 | 8.61 | 93.54 | |
中铁六局集团有限公司 | 完整 | 36861535.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 86.0 | 齐武升京 1112021202203812 | 87.01 | 8.60 | 95.61 | |
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 36499619.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 85.94 | 林义 闽1352015201514431 | 88.54 | 8.59 | 97.13 | |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 36484093.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 85.92 | 杨康杰 闽1352015201720277 | 88.41 | 8.59 | 97.00 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 36455871.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 85.87 | 侯明灯、闽1352021202200973 | 88.18 | 8.59 | 96.77 | |
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 37167772.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 85.86 | 陈耀 闽1352013201308024 | 82.00 | 8.59 | 90.59 | |
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 36284808.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 85.85 | 林开从 闽1442012201321932 | 86.78 | 8.59 | 95.37 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 36260993.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 85.85 | 孙平平、闽1352018201902914 | 86.58 | 8.59 | 95.17 | |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 36137699.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 58 | 85.81 | 陈英周;闽1422017201726254 | 85.58 | 8.58 | 94.16 | |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 36698474.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 85.79 | 詹坛榜、闽1352021202204207 | 89.67 | 8.58 | 98.25 | |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 36583157.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 | 60 | 85.78 | 李聿纪:赣1352021202204434 | 89.22 | 8.58 | 97.80 | |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 36344538.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 85.73 | 吴昌东: 闽1352019202003682 | 87.27 | 8.57 | 95.84 | |
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 36762473.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 85.6 | 陈治史、闽1352014201512068 | 88.63 | 8.56 | 97.19 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 37092166.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 85.57 | 范功高、闽1352016201718561 | 83.23 | 8.56 | 91.79 | |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 36487687.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 85.54 | 鲍峰翔,闽1352006200802090 | 88.44 | 8.55 | 96.99 | |
福建第一公路工程集团有限公司 | 完整 | 36196959.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 85.49 | 赖瑞望、闽1352020202100790 | 86.06 | 8.55 | 94.61 | |
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 36821952.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 85.46 | 郑柳凤、闽1352019202000552 | 87.65 | 8.55 | 96.20 | |
中建协和建设有限公司 | 完整 | 36411536.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 85.45 | 杨鹭森、闽1352019202000748 | 87.82 | 8.55 | 96.37 | |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 36002481.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.42 | 庄琼、闽1352023202401792 | 84.47 | 8.54 | 93.01 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 36308718.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 85.4 | 李坤伦 闽1352015201513113 | 86.97 | 8.54 | 95.51 | |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 37048544.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.37 | 魏唐毅 闽1352017201719540 | 83.95 | 8.54 | 92.49 | |
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 36058160.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 71 | 85.34 | 陈启沛、闽1352011201206661 | 84.93 | 8.53 | 93.46 | |
中庆建设有限责任公司 | 完整 | 36439934.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 85.32 | 于阳、吉1222014201403075 | 88.05 | 8.53 | 96.58 | |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 36193594.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.31 | 王迎辉、闽1362020202102461 | 86.03 | 8.53 | 94.56 | |
腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | 37016642.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 85.3 | 黄俊谦、浙1332020202102654 | 84.47 | 8.53 | 93.00 | |
深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 完整 | 36129739.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 85.28 | 李青婵、粤1442012201220668 | 85.51 | 8.53 | 94.04 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 37167772.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 76 | 85.21 | 岳俊英、闽1352005200903916 | 82.00 | 8.52 | 90.52 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 36853581.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.18 | 柯晨辉,闽1352018202000301 | 87.14 | 8.52 | 95.66 | |
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 36133768.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 85.14 | 温满园、闽1412016201626841 | 85.54 | 8.51 | 94.05 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 36344512.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 85.04 | 赖海滨,闽1352017201719033 | 87.27 | 8.50 | 95.77 | |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 37131942.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79 | 85.04 | 林清生、闽 1352020202100958 | 82.58 | 8.50 | 91.08 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 36332648.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81 | 85.01 | 林鸣辉、闽1352010201105409 | 87.17 | 8.50 | 95.67 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 37088227.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.0 | 傅元参、闽1352018201901272 | 83.30 | 8.50 | 91.80 | |
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 36018389.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 84.98 | 葛林娜、闽1322012201203856 | 84.60 | 8.50 | 93.10 | |
中建力天集团有限公司 | 完整 | 36726314.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83 | 84.98 | 陈华玺、闽1352021202200478 | 89.22 | 8.50 | 97.72 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 36299549.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85 | 84.95 | 张立人 闽1442018201905654 | 86.90 | 8.50 | 95.40 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 37056413.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 86 | 84.91 | 杨开龙、闽1352017201822410 | 83.82 | 8.49 | 92.31 | |
江西省城建集团有限公司 | 完整 | 36587128.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 84.87 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | 89.25 | 8.49 | 97.74 | |
福建大景建设有限公司 | 完整 | 36042252.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88 | 84.85 | 吴荣星、闽1352020202102822 | 84.80 | 8.49 | 93.29 | |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 36125184.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 84.72 | 肖惠聪 闽1352020202100541 | 85.47 | 8.47 | 93.94 | |
中建凯源集团有限公司 | 完整 | 36245084.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 84.71 | 蔡益建、闽1352017201822220 | 86.45 | 8.47 | 94.92 | |
中铁十八局集团有限公司 | 完整 | 36126168.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 84.62 | 聂东昌、津1122020202101070 | 85.48 | 8.46 | 93.94 | |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 完整 | 36967080.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 84.6 | 石橙灵、浙1332021202200379 | 85.28 | 8.46 | 93.74 | |
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完整 | 36233353.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 84.53 | 许豪强、闽1352020202101560 | 86.36 | 8.45 | 94.81 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 36050206.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 84.52 | 杨秀金、闽1352019202001043 | 84.86 | 8.45 | 93.31 | |
江西省第十一建设有限公司 | 完整 | 36336557.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 95 | 84.43 | 刘华:赣1362018201902132 | 87.20 | 8.44 | 95.64 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 36089977.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 96 | 84.36 | 王连英,闽1352012201206788 | 85.19 | 8.44 | 93.63 | |
济南城建集团有限公司 | 完整 | 36181156.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 84.34 | 黄全奇 鲁1372023202404000 | 85.93 | 8.43 | 94.36 | |
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 36253452.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 84.28 | 李秋连 闽1352016201718239 | 86.52 | 8.43 | 94.95 | |
中民经开建设有限公司 | 完整 | 36226791.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 84.09 | 王丽、川1512016201624315 | 86.30 | 8.41 | 94.71 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 36992779.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 84.04 | 林继希/闽1352005200700747 | 84.86 | 8.40 | 93.26 | |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 37138728.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 83.83 | 许子祥、闽1352016201617364 | 82.47 | 8.38 | 90.85 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 36094352.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 102 | 83.82 | 徐庆杉,闽1352012201206935 | 85.22 | 8.38 | 93.60 | |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 36400191.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 83.66 | 许雅玲 闽1352016201718623 | 87.72 | 8.37 | 96.09 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 36285188.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 104 | 83.62 | 包向凯、闽1352020202102399 | 86.78 | 8.36 | 95.14 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 36008447.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 83.5 | 胡亚娜(注册编号:闽1352017201720323) | 84.52 | 8.35 | 92.87 | |
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 36742222.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 83.47 | 连宇航,闽1352017201821299 | 88.96 | 8.35 | 97.31 | |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 36086881.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 83.42 | 陈仁金;闽1352019202100138 | 85.16 | 8.34 | 93.50 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 36265003.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 108 | 83.34 | 胡秀清、闽1352016201617095 | 86.62 | 8.33 | 94.95 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 36089977.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 109 | 83.18 | 王建煌、闽1352016201617041 | 85.19 | 8.32 | 93.51 | |
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 36265378.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 83.0 | 吴东芸、闽1352017201822534 | 86.62 | 8.30 | 94.92 | |
福建径坊建造工程有限公司 | 完整 | 36002503.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 82.93 | 黄立嵩 闽1352011201106054 | 84.47 | 8.29 | 92.76 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 36404168.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 82.78 | 宁平平,闽1352018201900610 | 87.76 | 8.28 | 96.04 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 36400191.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 82.74 | 许为生 闽1352020202101914 | 87.72 | 8.27 | 95.99 | |
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 36221222.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 114 | 82.68 | 孙延奎;闽1352018202204098 | 86.26 | 8.27 | 94.53 | |
丰和园林建设集团有限公司 | 完整 | 36503613.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 115 | 82.18 | 夏宏伟、赣1332013201331566 | 88.57 | 8.22 | 96.79 | |
驰宸建设集团有限公司 | 完整 | 36010435.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 82.11 | 周兵兵、赣1362017201817908 | 84.54 | 8.21 | 92.75 | |
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 完整 | 36380337.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 82.05 | 庄伟年,闽1352013201308846 | 87.56 | 8.21 | 95.77 | |
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 36193715.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 81.93 | 庄志坚,闽1352020202202198 | 86.03 | 8.19 | 94.22 | |
厦门安能建设有限公司 | 完整 | 36686443.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 81.86 | 田先文 闽1352022202300578 | 89.87 | 8.19 | 98.06 | |
中建恒杰集团有限公司 | 完整 | 36165442.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 81.86 | 连铭、闽1352018202003580 | 85.80 | 8.19 | 93.99 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 37044482.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 81.8 | 卢沁冰、闽1352023202402466 | 84.01 | 8.18 | 92.19 | |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完整 | 36066115.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 122 | 81.78 | 鹿婷、沪1312020202101037 | 84.99 | 8.18 | 93.17 | |
