中央储备粮福州直属库有限公司仓储项目(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802043
时间:2024.09.13
来源:闽侯县
浏览次数:
中央储备粮福州直属库有限公司仓储项目(设计)-候选人公示 | 2024-02-27 |
中央储备粮福州直属库有限公司仓储项目(监理)-候选人公示 | 2024-09-13 |
中央储备粮福州直属库有限公司仓储项目(施工)-候选人公示 | 2024-10-17 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802043002
本招标项目于2024年 9月 12日 9:30时在 闽侯县公共资源交易服务中心第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:中央储备粮福州直属库有限公司仓储项目(监理)
招标人:中央储备粮福州直属库有限公司
建设规模:浅圆仓建设,配套建设工作塔、控制室、变配电间、消防水池及泵房,扦样、汽车衡等辅助生产设施;同步建设道路、硬化地面、给排水消防及供配电等室外工程。建筑面积 6262 平方米,单仓内径 25 米,最高建筑物高度 53.4 米。工作塔为地上 9 层。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 监理大纲 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 1 | 95.53 | 李汉/35017747 | ||||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 2 | 95.03 | 张桁、44017257 | ||||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 3 | 94.1 | 高金凤、33013214 | ||||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 4 | 93.43 | 赵恒德 35001563 | ||||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 5 | 91.69 | 张志群、35006889 | ||||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 6 | 90.6 | 黄诗养、35012938 | ||||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 7 | 87.12 | 黄建涛、35006632 | ||||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 8 | 86.48 | 江云善、35007892 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 9 | 85.02 | 黄周钰、35005810 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 10 | 84.64 | 张林峰 注册号:35002706 | ||||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 11 | 84.46 | 陈秀丽、国注:35009308 | ||||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 12 | 84.45 | 汤日月 35003954 | ||||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 13 | 84.16 | 黄文和:35009447 | ||||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 14 | 83.69 | 汪震、35006220 | ||||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 15 | 82.81 | 程平光、35002590 | ||||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 16 | 82.77 | 郑炘 、35009633 | ||||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 17 | 82.31 | 朱炳粦11004569 | ||||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 18 | 81.87 | 林家宪 、注册号:35010538 | ||||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 19 | 81.82 | 卢善淋 国注:35013210 | ||||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 20 | 81.37 | 吴章鹏、35008600 | ||||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 21 | 81.32 | 王胜,注册号:35004699 | ||||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 22 | 81.29 | 许柯清/35007639 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 23 | 80.91 | 黄建喜、35005325 | ||||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 24 | 80.86 | 侯献廉、注册号:35005482 | ||||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 25 | 80.76 | 潘祖强、35004314 | ||||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 。 | 26 | 80.64 | 郑家威 35003004 | ||||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 27 | 80.54 | 许舒旭、35013483 | ||||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 28 | 80.24 | 陈建基 35005807 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 29 | 80.13 | 阮裕清;35006519 | ||||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 30 | 79.8 | 黄文锋、35009708 | ||||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 31 | 79.62 | 周君35004198 | ||||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 32 | 79.17 | 程传胜、35001224 | ||||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 33 | 79.16 | 丁华星 、 35004512 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 34 | 78.67 | 张志明、35010752 | ||||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 35 | 78.57 | 赵艳平,注册号35007338 | ||||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 36 | 78.02 | 廖国先、35009500 | ||||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 37 | 77.72 | 石加明、35005933 | ||||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 38 | 77.65 | 卫艳芬、13005994 | ||||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 39 | 77.61 | 黄珺旎、35001572 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 40 | 77.42 | 杨剑晖,注册号:32022367 | ||||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 41 | 77.25 | 林振发、35008011 | ||||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 42 | 76.96 | 范建川、35008847 | ||||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 43 | 76.82 | 黄习焕 注册号:35008248 | ||||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 44 | 76.76 | 柯支国 35005743 | ||||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 45 | 76.62 | 陈向勇 35002735 | ||||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 46 | 76.37 | 陈建筑 注册号:35011923 | ||||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 47 | 76.34 | 黄彬凇、35006525 | ||||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 48 | 76.14 | 陈义云,35008670 | ||||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 49 | 76.11 | 艾清华、35007530 | ||||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 50 | 76.08 | 颜志平、35011768 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
中联路海集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 51 | 75.9 | 黄志生、35004151 | ||||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 52 | 75.85 | 陈为建 注册号:35008294 | ||||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 53 | 75.76 | 雷鑫根 、35009065 | ||||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 54 | 75.33 | 彭彤51013072 | ||||||
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 55 | 75.01 | 黄洪山/35001567 | ||||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 56 | 74.99 | 赖发良,35006499 | ||||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 57 | 74.79 | 连达迂:35006543 | ||||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 58 | 74.75 | 邱国华、35008081 | ||||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 59 | 74.65 | 洪志加 35005696 | ||||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 60 | 74.63 | 黎星 国注号:35010104 | ||||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 61 | 74.39 | 方齐樵、35011688 | ||||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 62 | 74.32 | 范荣进;35012273 | ||||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 63 | 74.3 | 卓祖龙 35009218 | ||||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 64 | 74.07 | 陈启怀 35010365 | ||||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 65 | 74.01 | 陈书祥 35008614 | ||||||
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 66 | 73.81 | 郑凯翔;注册号:35005670 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 67 | 73.42 | 陈可廉 35015767 | ||||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 68 | 73.15 | 易松火 35001637 | ||||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 69 | 72.92 | 刘立新、35000426 | ||||||
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 70 | 72.9 | 范家伟:35004642 | ||||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 71 | 72.73 | 卢晓斌、35006096 | ||||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 72 | 72.61 | 苏梓材/35009000 | ||||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 73 | 72.49 | 郑洪武,注册号:35010527 | ||||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范合格标准 | 74 | 72.47 | 余韫:国注:35002851 | ||||||
达信建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 75 | 72.46 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:35007224 | ||||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 76 | 72.45 | 陈慧华35001173 | ||||||
广州穗科建设管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 77 | 72.28 | 陈济宇、44014014 | ||||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 78 | 72.27 | 卓建鑫、35005854 | ||||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 79 | 72.04 | 刘志民、35010149 | ||||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 80 | 71.99 | 郑为奋,35009221 | ||||||
福建闽设工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 81 | 71.95 | 张群力 35002271 | ||||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 81 | 71.95 | 赵铭辉 35005940 | ||||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 83 | 71.93 | 黄身柯、35008129 | ||||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 84 | 71.91 | 吴翔飞 35010413 | ||||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 85 | 71.86 | 李军 14005661 | ||||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 86 | 71.67 | 张竟武、44012028 | ||||||
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 87 | 71.65 | 郑炳武 35009736 | ||||||
浙江中远工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 88 | 71.63 | 黄灵志,33011640 | ||||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 89 | 71.55 | 王荣夫33008973 | ||||||
福州建城工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范合格标准 | 89 | 71.55 | 侯德标 35003981 | ||||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 112207.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 91 | 71.49 | 陈张翔、35008267 | ||||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 92 | 71.47 | 施建恩、35008996 | ||||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 。 | 92 | 71.47 | 陈宏伟 42009010 | ||||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 94 | 71.46 | 王为民,35011425 | ||||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 95 | 71.41 | 程文 35007287 | ||||||
福建盛业工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 96 | 71.3 | 林春荣、35007311 | ||||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 96 | 71.3 | 雷栋彬,35012974 | ||||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 98 | 71.21 | 刘武军 51008799 | ||||||
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 99 | 71.14 | 陈懿、35006011 | ||||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 100 | 70.96 | 罗勇,51009019 | ||||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 。 | 100 | 70.96 | 李发扬 51002887 | ||||||
福建工程建设监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 102 | 70.92 | 黄翠苹 35005118 | ||||||
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 103 | 70.56 | 谢华伟、注册号51010754 | ||||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 104 | 70.5 | 刘春雷、32018541 | ||||||
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 105 | 70.43 | 郑民锋、35009326 | ||||||
福建元博源工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 106 | 70.37 | 林志鸿、35013303 | ||||||
福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 107 | 70.33 | 陈珠贵;35010262 | ||||||
福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 108 | 70.29 | 李新武、35007369 | ||||||
福建环晟建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 108 | 70.29 | 郑江峰、证号:35010696 | ||||||
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 110 | 70.28 | 廖红飞、44015504 | ||||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范合格标准 | 111 | 70.23 | 任时珍 35010098 | ||||||
福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 112 | 70.21 | 吴利辉、35006903 | ||||||
江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 112 | 70.21 | 蔡利雄 36000705 | ||||||
福建连晟工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 114 | 70.19 | 池相富35017132 | ||||||
福建盛智恒建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 115 | 70.13 | 郭军 国家注册监理工程师 35007362 | ||||||
福建拓冠项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 115 | 70.13 | 郑桂平 35009245 | ||||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 117 | 70.09 | 王誌庆、35007197 | ||||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 118 | 70.07 | 林振、35005822 | ||||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 119 | 70.01 | 万永兴、36000805 | ||||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 120 | 70.0 | 吴长冰 35004933 | ||||||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 121 | 69.99 | 黄华欣、35002810 | ||||||
广东安业建设工程顾问有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范合格标准 | 121 | 69.99 | 黄坤荣、44023616 | ||||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范合格 | 123 | 69.92 | 沈珣、35008369 | ||||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 124 | 69.88 | 陈小鹏、35008177 | ||||||
成都海发建设工程监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 125 | 69.84 | 刘华贵 51008589 | ||||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 126 | 69.8 | 蒋为龙 35007494 | ||||||
厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 127 | 69.75 | 王群芳 /35006700 | ||||||
福建中庚建设有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 128 | 69.74 | 刘锦生,35012399 | ||||||
国丰(福建)建设管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 129 | 69.72 | 詹国勇、35013064 | ||||||
河南中尚工程咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 130 | 69.7 | 王尊龙 41007938 | ||||||
福建华厦兴工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 131 | 69.54 | 庄田华 、国家注册监理工程师注册证 35004565 | ||||||
福建其志工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 132 | 69.48 | 柯松、41011749 | ||||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 133 | 69.47 | 免缴投标保证金 | ||||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 134 | 69.39 | 黄荣、35008540 | ||||||
福建省和利工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 135 | 69.35 | 郭加山、35008703 | ||||||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 136 | 69.3 | 葛健锋,35001535 | ||||||
荣泰工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 137 | 69.26 | 叶忠升、35010499 | ||||||
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 137 | 69.26 | 严建军、61000736 | ||||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 139 | 69.23 | 付文垓、33005631 | ||||||
文华工程咨询股份有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 140 | 69.2 | 陈景辉:35010582 | ||||||
福建恒永工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 140 | 69.2 | 邓彩龙、35014180 | ||||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 142 | 69.19 | 林明峰,注册号:35005388 | ||||||
青岛信达工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 143 | 69.13 | 林庆党、35005835 | ||||||
福建泽平建设工程有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 144 | 69.08 | 张祖冰;注册号:35008068 | ||||||
上海协恒工程管理有限公司 | 完整 | 1122075.00 | 345 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 145 | 69.07 | 旷金元 31007399 | ||||||
