新投·尚峯境(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)-候选人公示
交易项目编号:E3501110102802022
时间:2024.07.01
来源:市本级
浏览次数:
新投·尚峯境全过程工程咨询-候选人公示 | 2024-02-07 |
新投·尚峯境(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)-候选人公示 | 2024-07-01 |
中标候选人公示
招标编号:E3501110102802022002
本招标项目于2024年 6月 26日 9时30分在 第四开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:新投·尚峯境(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)
招标人:福州勤晋置业有限公司
建设规模:项目总建设用地面积:37231平方米,容积率:2.89999以下;建筑密度:30%;绿地率:30%,建筑高度:100米以下(住宅建筑高度21米以上)。项目主要建设住宅(安置型商品房(1#、2#、3#、5#、6#、7#)及商品房(8#、9#、10#、11#))、幼儿园(12#)、公共服务配套设施、其他服务设施等。项目由2栋18层住宅建筑(8#、9#)、3栋24层住宅建筑(1#、7#、10#)、2栋34层住宅建筑(2#、5#)、2栋29层住宅建筑(3#、11#)、1栋12层住宅建筑(6#)、1栋4层幼儿园(12#),1栋1层垃圾分类屋、5栋1层设备用房、一层地下室组成。总建筑面积138695.77平方米,总计容积率建筑面积:107969.65平方米,总地上建筑面积111406.04 平方米,总架空建筑面积:2210.38平方米,总地下建筑面积为27289.73平方米
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = 8.68%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 承包人建议书评审 | 承包人实施方案评审 | 业绩评分标准 | 资信评分标准 | 报价得分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建建工集团有限责任公司(分包企业:/) | 完整 | 487268121.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 刘盛荣;闽1352017201823133 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11.13 | 84.55 | 98.68 | |||
福州建工集团有限公司(分包企业:福州市规划设计研究院集团有限公司) | 完整 | 485779743.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 林桢辉;闽1352020202102615 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.38 | 83.05 | 96.43 | |||
福建省二建建设集团有限公司(分包企业:/) | 完整 | 489860852.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 黄超;闽1352019202001133 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.60 | 80.60 | 94.20 | |||
中建海峡建设发展有限公司(分包企业:/) | 完整 | 488660473.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 林在滨;闽1352018201900528 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11.10 | 83.00 | 97.10 | |||
福建九鼎建设集团有限公司(分包企业:/) | 完整 | 482370880.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 吴孝锐;闽1352021202201748 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.60 | 79.55 | 93.15 | |||
永富建工集团有限公司(分包企业:/) | 完整 | 481410637.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 曾德彬;闽1352017201820617 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 10.85 | 78.55 | 90.90 | |||
中建四局建设发展有限公司(分包企业:/) | 完整 | 481554673.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 吴耀国;闽1352022202301719 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 10.65 | 78.70 | 90.85 | |||
福建一建集团有限公司(分包企业:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司) | 完整 | 488420412.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 陈昊;闽1352020202101051 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.06 | 83.50 | 96.56 | |||
福建省五建建设集团有限公司(分包企业:福建省交通规划设计院有限公司) | 完整 | 481804336.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 黄宗信;闽1352020202101357 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.15 | 78.95 | 92.10 | |||
福建省泷澄建设集团有限公司(分包企业:/) | 完整 | 489620716.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 方友领;闽1352019202002075 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.10 | 81.10 | 94.20 | |||
中建三局集团有限公司(分包企业:厦门合立道工程设计集团股份有限公司) | 完整 | 481698710.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 邱民佐;鄂1422023202402313 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9.43 | 78.85 | 91.28 | |||
中建科工集团有限公司(分包企业:福州市建筑设计院有限责任公司) | 完整 | 490436923.00 | 810 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 吴江城;粤1442021202202288 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9.41 | 79.40 | 90.31 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建建工集团有限责任公司(分包企业:/)
项目负责人: 刘盛荣;闽1352017201823133
工期: 810
工程质量: 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1
投标总价: 487268121.00
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
工程总承包合同金额(万元) | 工程总承包合同标注项目负责人 | 竣工备案编号(或竣工验收编号) | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3501111812280102 | 福建省妇产医院建设项目 | 福州市晋安区 | 122343.977 | 郑侃 | 3501111812280102-JY-001 | 郑侃 | 122343.977 | 176784.57 | 本项目为装配式混凝土民用建筑,合同金额12.23亿元,总建筑面积176784.57㎡ | 鲁班奖 | 2019-05-09 | 2021-10-09 | 福建省妇产医院 | 郑祥钦,13799728567 | / |
3501821712070102 | 碧海银滩花园(滨海新城安置房一期)项目 | 福州市 | 110742.5455 | 曲晟 | 3501821712070102-JY-001 | 曲晟 | 100566.11 | 312222.06 | 本项目为装配式混凝土民用建筑,合同金额为10.06亿元,总建筑面积:312222.06㎡ | 合格 | 2017-08-29 | 2019-12-25 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 王开栋,13860620954 | / |
3501112003190106 | 武夷樾府项目 | 福州市 | 36994.33 | 李良 | 3501112003190106-JY-001 | 李良 | 36485.33 | 110574.17 | 本项目为装配式混凝土民用建筑,合同金额:3.64亿元,总建筑面积:110574.17㎡ | 合 格 | 2021-03-01 | 2023-07-21 | 福州桂武置业有限公司 | 谢本飞:13609595649 | / |
3501021903060101 | 红墙新村旧改地块(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) | 福州市 | 35412.45 | 曾兴水 | 3501021903060101-JY-001 | 曾兴水 | 35146.14 | 100641.57 | 本项目为装配式混凝土民用建筑,合同金额:3.51亿元,总建筑面积:100641.57㎡ | 合格 | 2019-12-31 | 2023-04-28 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 赵耀:13850112758 | / |
3501921807160101 | 双龙新城(滨海新城安置房三期) | 福州市 | 100655.61 | 元轩中 | 3501921807160101-JY-001 | 元轩中 | 100655.61 | 294504.20 | 本项目为装配式混凝土民用建筑,合同金额:10.07亿元,总建筑面积:294504.20㎡ | 合格 | 2017-07-20 | 2019-09-16 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 林建:18059034853 | / |
7、公示时间
公示期为:2024年7月1日 至2024年7月4日8、联系方式
招标人:福州勤晋置业有限公司
联系人: 陈工 ,联系电话 0591-38722646
办公地址: 福建省福州市晋安区新店镇磐石路18号1#楼东区4层421室
邮政编码: 350000 ,传真: /
招标代理:福建昇华工程造价咨询有限公司
联系人: 李珏、林晓龙、于小燕 ,联系电话 0591-87717072
办公地址: 福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦三层
邮政编码: 350001 ,传真: 0591-87552082
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市晋安区城乡建设局
办公地址: 福州市晋安区妇女儿童活动中心3层
联系电话: 0591-83640445
日期:2024年7月1日