福建师范大学旗山校区五期生活区学生公寓(河西区4-5号学生公寓)(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802054
时间:2024.05.31
来源:市本级
浏览次数:
福建师范大学旗山校区五期生活区学生公寓(河西区4-5号学生公寓)(施工)-候选人公示 | 2024-05-31 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802054003
本招标项目于2024年 5月 30日 9:10时在 福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建师范大学旗山校区五期生活区学生公寓(河西区4-5号学生公寓)(施工)
招标人:福建师范大学
建设规模:总建筑面积37173.14㎡,地上建筑面积27255.96㎡,地下建筑面积9917.18㎡,地上 7层,地下1层,其中5号学生公寓楼采用装配式进行建造,装配式建筑面积为13595.42 平方米;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = 9.87 % , C = 0.5
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 158565728.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 黄忠瑞、闽2352006200705384 | 3.00 | 86.88 | 10.00 | 99.88 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 159033040.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 林弘翰、闽1352019202000410 | 3.00 | 85.14 | 10.00 | 98.14 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 158767276.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 林剑烽、闽1352016201822982 | 3.00 | 86.10 | 10.00 | 99.10 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 159320769.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 林冰,闽2352006200701830 | 3.00 | 84.06 | 10.00 | 97.06 | |
中建四局建设发展有限公司(联合体名称:中建四局(福建)投资建设有限公司) | 完整 | 159185616.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 吴艳斌、闽1352018201903238 | 3.00 | 84.54 | 10.00 | 97.54 | |
福建一建集团有限公司(联合体名称:福建省九龙建设集团有限公司) | 完整 | 159721729.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 陈昊,闽1352020202101051 | 3.00 | 82.50 | 10.00 | 95.50 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 158717079.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 1 | 100.0 | 陈汐、闽1352017201719435 | 3.00 | 86.34 | 10.00 | 99.34 | |
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:福建闽清一建建设发展有限公司) | 完整 | 159840614.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 8 | 99.98 | 王寅,注册编号:闽1352017201901752 | 3.00 | 82.08 | 10.00 | 95.08 | |
福建宏盛建设集团有限公司(联合体名称:厦门市建安集团有限公司) | 完整 | 159856753.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 9 | 99.87 | 陈恩、闽1352018201901354 | 3.00 | 82.02 | 9.99 | 95.01 | |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完整 | 159471248.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 10 | 99.77 | 吴文钊 闽1352019202001311 | 3.00 | 83.46 | 9.98 | 96.44 | |
福州工业园区开发集团有限公司(联合体名称:龙岩市西安建筑工程有限公司) | 完整 | 158398464.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 。 | 11 | 99.13 | 林雪棋、闽1352011201105554 | 3.00 | 86.73 | 9.91 | 99.64 | |
福州建工集团有限公司 | 完整 | 157861850.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 12 | 99.05 | 罗小辉,闽1352015201720156 | 3.00 | 85.71 | 9.91 | 98.62 | |
福建卓越建设集团有限公司(联合体名称:福建成森建设集团有限公司) | 完整 | 158935078.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 13 | 99.03 | 沈廷青 闽1352019202002147 | 2.00 | 85.50 | 9.90 | 97.40 | |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 157945696.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 14 | 98.55 | 刘谊泉、闽1352018201900816 | 3.00 | 85.89 | 9.86 | 98.75 | |
福建华航建设集团有限公司(联合体名称:福建荣建集团有限公司) | 完整 | 160796458.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 15 | 98.37 | 邱成栋、闽1352018201901361 | 1.00 | 78.42 | 9.84 | 89.26 | |
厦门思总建设有限公司 | 完整 | 160005641.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 16 | 98.22 | 林祖严 闽1352010201004655 | 3.00 | 81.42 | 9.82 | 94.24 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 160762919.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 17 | 98.03 | 肖正仿;闽1352006200701270 | 3.00 | 78.60 | 9.80 | 91.40 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 157660620.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 18 | 96.31 | 赖军辉、闽1352005200700674 | 3.00 | 85.35 | 9.63 | 97.98 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 160679073.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 19 | 96.29 | 吴立飞、闽1352020202100521 | 2.00 | 78.90 | 9.63 | 90.53 | |
福建七建集团有限公司 | 完整 | 160880303.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 20 | 95.91 | 黄镇盛,闽1352019202003100 | 3.00 | 78.12 | 9.59 | 90.71 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 157677389.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 21 | 95.67 | 张江伟、闽1352023202400633 | 0.00 | 85.38 | 9.57 | 94.95 | |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 158214003.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 22 | 94.22 | 陈晨晖、闽1352016201718396 | 3.00 | 86.40 | 9.42 | 98.82 | |
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 160947380.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 23 | 93.09 | 尤梅青、闽1352016201618066 | 3.00 | 77.88 | 9.31 | 90.19 | |
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 157660620.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 24 | 91.58 | 唐金贵、闽1352019202001124 | 3.00 | 85.35 | 9.16 | 97.51 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 158079850.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 25 | 91.38 | 庄美远、闽1352013201308360 | 3.00 | 86.13 | 9.14 | 98.27 | |
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 157727697.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评 价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 26 | 91.19 | 林子泱、闽1352019202001062 | 1.00 | 85.47 | 9.12 | 95.59 | |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 160192767.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 27 | 90.92 | 刘济,闽1352018201901095 | 3.00 | 80.76 | 9.09 | 92.85 | |
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 159018924.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 28 | 90.25 | 张福东,闽1352017201823548 | 3.00 | 85.20 | 9.03 | 97.23 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 158046311.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 29 | 90.17 | 颜元进、闽1352012201207394 | 3.00 | 86.07 | 9.02 | 98.09 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 160159229.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 30 | 89.6 | 谢长榕 闽1352016201718549 | 3.00 | 80.88 | 8.96 | 92.84 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 157862183.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 31 | 88.28 | 王帮松、闽1352013201308590 | 0.00 | 85.71 | 8.83 | 94.54 | |
中环宏岸建设发展有限公司 | 完整 | 160897073.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 32 | 87.34 | 胡雄、闽1352018201901822 | 3.00 | 78.06 | 8.73 | 89.79 | |
福建省冠辉建设集团有限公司(联合体名称: 福建省闽南建筑工程有限公司 ) | 完整 | 157997681.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 33 | 86.41 | 陈珠平;闽1352015201615905 | 3.00 | 85.98 | 8.64 | 97.62 | |
福建联美建设集团有限公司 | 完整 | 159651387.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 。 | 34 | 85.88 | 蒋航永 闽1352019202000871 | 2.00 | 82.80 | 8.59 | 93.39 | |
上海宝冶集团有限公司 | 完整 | 157761235.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定。 | 35 | 85.24 | 韩琪;沪1312019202002620 | 2.00 | 85.53 | 8.52 | 96.05 | |
福建陆度建设有限公司 | 完整 | 158314618.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 36 | 83.28 | 陈通、闽1352019202003096 | 3.00 | 86.58 | 8.33 | 97.91 | |
永太建设集团有限公司 | 完整 | 159421384.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 37 | 78.25 | 林继城、闽1352015201514319 | 3.00 | 83.64 | 7.83 | 94.47 | |
福建晟海建工有限公司 | 完整 | 159325810.00 | 400 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的 合格标准 。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求 ,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 38 | 77.73 | 张江雄 闽1352017201820977 | 1.00 | 84.00 | 7.77 | 92.77 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建省二建建设集团有限公司
项目负责人: 黄忠瑞、闽2352006200705384
工期: 400 个日历天
工程质量: 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定
投标总价: 158565728元(其中:暂估价13000元,暂列金额6708194元)
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3501111903190100 | 福州电视中心二期(福州广电融媒体中心) | 福州市晋安区远洋路 | 24024.2248 | 吕水生 | 3501111903190101-JY-001 | 林锵 | 24024.2248 | 45674.71 | 单体一栋,单体地上建筑面积为31190.56平方米,装配式建筑建造面积为31190.56平方米。 | 省优 | 2019-7-17 | 2022-5-31 | 福州广播电视台 | 林先生、15859177537 | |
3501111801100110 | 凤翔佳园(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) | 福州市晋安区福马路以南、长春路以西 | 39638.9904 | 程章银 | 3501111801100110-JY-001 | 程章银 | 39638.9904 | 123156.62 | 3#楼单体地上建筑面积为11589.42平方米,3#楼装配式建筑建造面积为11589.42平方米。 | 市优 | 2018- 11-28 | 2021-10-8 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 张先生15859177537 | |
3501041806280100 | 岚湖小学 | 福建省福州市仓山区城门镇樟岚村 | 11253.3541 | 黄忠瑞 | 3501041806280101-JX-001 | 黄忠瑞 | 11182.55 | 22079.18 | 1#、2#教学综合楼单体地上建筑面积为14713.76平方米,1#、2#教学综合楼装配式建筑建造面积为15100.57平方米。 | 合格 | 2019-12-26 | 2021-8-18 | 福州市建设发展集团有限公司 | 黄韩0591- 22878805 |
7、公示时间
公示期为:2024年5月31日 至2024年6月3日8、联系方式
招标人: 福建师范大学
办公地址:福州市闽侯县乌龙江中大道18号福建师范大学旗山校区
邮政编码:350117,联系电话:0591-22865607/22867516
传真: / ,联系人:张工、吴工
招标代理机构:厦门象屿工程咨询管理有限公司
办公地址:福州市晋安区东二环泰禾广场二期C3-718
邮政编码:350011,联系电话:0591-87597189
传真:0591-87597189,联系人:叶工、陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州高新技术产业开发区城乡建设局
办公地址:福州市闽侯县旗山大道(福州高新区海西园)创新园二期17号楼6层
联系电话:0591-62338308
日期:2024年5月31日