恒一集团海洋科技产业育成中心(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802033
时间:2024.03.22
来源:市本级
浏览次数:
恒一集团海洋科技产业育成中心(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)-候选人公示 | 2024-03-22 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802033004
本招标项目于2024年 3月 21日 9时45分在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:恒一集团海洋科技产业育成中心(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)
招标人:福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
建设规模:拟建恒一集团海洋科技产业育成中心,配建市政、绿化等公共基础配套,选址用地面积:11590平方米,容积率3.2以下,计容建筑面积28803平方米,通过吸引涉海数字、贸易、金融、旅游、海洋生物科技、海洋装备研发等企业入驻,打造现代海洋产业聚集区,以海洋科技为动力,深化政产学研合作,推动海洋产业与数字经济融合发展,打造福建省“智慧海洋”新标杆。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = 9.59%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 承包人建议书评审 | 承包人实施方案评审 | 业绩评分标准 | 资信评分标准 | 报价得分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建建工集团有限责任公司(分包企业:福建省建筑设计研究院有限公司) | 完整 | 256397161.00 | 1095 | 设计质量标准:合同协议书第三项 勘察质量标准:/ 施工质量标准:合同协议书第三项 | 李良;闽1352011201105401 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12.90 | 78.60 | 96.50 | |||
福建省二建建设集团有限公司(分包企业:福州市规划设计研究院集团有限公司) | 完整 | 254769172.00 | 1095 | 设计质量标准:合 同 协 议 书 第 三 项 勘察质量标准:/ 施工质量标准:合 同 协 议 书 第 三 项 | 林懿;闽1352018201901108 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 80.28 | 97.28 | |||
中建海峡建设发展有限公司(分包企业:/) | 完整 | 257363780.00 | 1095 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:/ 施工质量标准:13.1 | 何伟杰;闽1352017201821596 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12.85 | 76.32 | 94.17 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建省二建建设集团有限公司(分包企业:福州市规划设计研究院集团有限公司)
项目负责人: 林懿;闽1352018201901108
工期: 1095
工程质量: 设计质量标准:合 同 协 议 书 第 三 项 勘察质量标准:/ 施工质量标准:合 同 协 议 书 第 三 项
投标总价:254769172.00
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
工程总承包合同金额(万元) | 工程总承包合同标注项目负责人 | 竣工备案编号(或竣工验收编号) | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3501911910180101 | 福州高新区美术中等职业学校新校区 | 福建省福州市 | 22836.3535 | 林华伟 | 3501911910180101-JY-001 | 林华伟 | 22836.3535 | 46069.72 | 体艺馆6#楼采用钢结构装配式,装配率不低于63% | 合格 | 2020-07-22 | 2021-08-13 | 福州高新区投资控股有限公司 | 陈先生 | / |
350121 181019 0101 | 中共福 建省委 党校(福 建行政 学院)新 校区建 设项目 | 福州 市上 街镇 厚美 村 | 148731. 6052 | 黄光耀 | 350121 181019 0101-J Y-001 | 黄光耀 | 148731 .6 | 24449 2.09 | / | 合格 | 2019 -08- 20 | 2021- 05-13 | 中共 福建 省委 党校 福建 行政 学院 | 林先 生、 158591 77537 | / |
3501111903190101 | 福州电视中心二期(福州广电融媒体中心) | 福建省福州市 | 24024.2248 | 林锵 | 3501111903190101-JY-001 | 林锵 | 24024.2248 | 45674.71 | / | 合格 | 2019-07-17 | 2022-05-31 | 福州广播电视台 | 陈工 | / |
3501052009280110 | 下德佳园 | 快安下德村 | 14758.2769 | 林懿 | 3501052009280110-JX-001 | 林懿 | 14758.28 | 46959.49 | 单体建筑装配率不低于50% | 合格 | 2021-03-31 | 2023-11-28 | 福州市马尾区房地产开发公司 | 林工/18259063428 | / |
7、公示时间
公示期为:2024年3月22日 至2024年3月25日8、联系方式
招标人:福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
联系人:贺工,联系电话:0591-87335873
办公地址:福州市晋安区连江北路1号福建机控大厦13-16楼
邮政编码:350000,传真: /
招标代理:福建省招标中心有限责任公司
联系人:黄滨、郑仁栩、郭亮,联系电话:0591-87518355
办公地址:福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦(C座623A室)
邮政编码:350001,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市仓山区城乡建设局
办公地址:福州市仓山区下渡街道江边洲路1号临江新天地美墩苑3号楼9楼
联系电话:0591-83139780
日期:2024年3月22日