罗源县总医院建设项目(含罗源县第二医院建设项目、公共卫生应急服务中心建设项目、医学观察集中隔离点项目)(二期)(施工)(重新招标)-候选人公示
交易项目编号:E3501230102802017
时间:2024.03.15
来源:罗源县
浏览次数:
中标候选人公示
招标编号:E3501230102802017002
本招标项目于2024年 3月 14日 9:30:00在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:罗源县总医院建设项目(含罗源县第二医院建设项目、公共卫生应急服务中心建设项目、医学观察集中隔离点项目)(二期)(施工)(重新招标)
招标人:罗源县城乡建设发展集团有限公司
建设规模:罗源县总医院建设项目总用地面积133660平方米,分期实施,其中:一期主要建设门诊楼、医技楼、住院楼、门卫的装修工程等,装修面积31887.33平方米;二期主要建设传染病门诊楼住院楼、隔离楼、学术楼、保障楼、门卫室、地下室及给排水电气、暖通工程等基础工程,总建筑面积38712平方米,设置床位200张。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K =8.07% ,C =0.6
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国二十二冶集团有限公司 | 完整 | 305744873.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 77.08 | 吴一帆 冀1312017201811078 | ||||
上海宝冶集团有限公司 | 完整 | 305722058.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 28 | 89.77 | 刘禄健;沪1312021202203482 | 87.21 | 8.98 | 96.19 | |
上海建工五建集团有限公司(联合体名称:福建华航建设集团有限公司,中建协和建设有限公司) | 完整 | 305937986.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 93.42 | 林明山 沪1312020202101650 | 87.42 | 9.34 | 96.76 | |
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 308502139.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 陈波,闽1352015201514673 | 89.91 | 10.00 | 99.91 | |
福州建工集团有限公司 | 完整 | 306234888.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 96.74 | 潘炳圻、闽1352020202102797 | 87.72 | 9.67 | 97.39 | |
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 308367183.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 陈增光、闽1352012201307874 | ||||
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 307606307.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 张世杰、闽1352018201900504 | 89.04 | 10.00 | 99.04 | |
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:中国建筑第八工程局有限公司) | 完整 | 308178245.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 林清,注册编号:闽1352017201719057 | 89.61 | 10.00 | 99.61 | |
福建省民益建设工程有限公司(联合体名称:厦门思总建设有限公司) | 完整 | 305770950.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 96.98 | 林家文、闽1352020202103581 | 87.27 | 9.70 | 96.97 | |
海峡宏基建工集团有限公司(联合体名称:福建省闽南建筑工程有限公司) | 完整 | 305722058.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 94.55 | 叶燕冰 闽1352022202303020 | ||||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 309527632.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 倪章华、闽1352013201308058 | 88.20 | 10.00 | 98.20 | |
福建省冠辉建设集团有限公司(联合体名称:北京建工集团有限责任公司) | 完整 | 305508832.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 86.16 | 徐庆杉;闽1352012201206935 | 87.00 | 8.62 | 95.62 | |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完整 | 306639754.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 99.92 | 张永泽 闽1352018201902370 | 88.11 | 9.99 | 98.10 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司(联合体名称:中国建筑第二工程局有限公司 ,福建省融旗建设工程有限公司 ) | 完整 | 306153915.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 14 | 97.06 | 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 | 87.63 | 9.71 | 97.34 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 308497089.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 陈丽 闽1352019202003345 | 89.91 | 10.00 | 99.91 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 310634434.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 31 | 88.08 | 林东坡、闽1352016201618014 | 86.04 | 8.81 | 94.85 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 307449487.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 杨帆,闽1352006200700910 | 88.89 | 10.00 | 98.89 | |
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 309554791.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 余普红、闽1352011201105757 | 88.14 | 10.00 | 98.14 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 307822332.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 郭康滨、闽1352022202302560 | 89.25 | 10.00 | 99.25 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 310526470.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 29 | 89.64 | 张永兴、闽1352019202001990 | 86.22 | 8.96 | 95.18 | |
中建四局建设发展有限公司(联合体名称:中建四局(福建)投资建设有限公司) | 完整 | 306558781.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 江黎静、闽1352022202302181 | 88.02 | 10.00 | 98.02 | |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 309986828.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 15 | 97.02 | 刘谊泉、闽1352018201900816 | 87.30 | 9.70 | 97.00 | |
福建一建集团有限公司 | 完整 | 305587102.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 27 | 92.07 | 黄纲 闽1352013201309040 | 87.09 | 9.21 | 96.30 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 305554969.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 94.82 | 许龙云、闽1352012201309035 | 87.06 | 9.48 | 96.54 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 307827362.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 林振华、闽1352013201308313 | 89.25 | 10.00 | 99.25 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 305803031.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 94.65 | 尤福安、闽1352022202300999 | 87.30 | 9.47 | 96.77 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 310850363.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 86.24 | 詹先明 闽1352006200802441 | 85.62 | 8.62 | 94.24 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 305884003.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 95.3 | 江金德;闽1352020202100860 | 87.36 | 9.53 | 96.89 | |
福建成森建设集团有限公司(联合体名称:福建卓越建设集团有限公司,中国建筑第六工程局有限公司) | 完整 | 310553461.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 19 | 95.93 | 黄亨路、闽1112007200703163 | 86.16 | 9.59 | 95.75 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 305964978.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 96.27 | 林晓毅、闽1352020202100291 | 87.45 | 9.63 | 97.08 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 306990638.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 30 | 88.31 | 张养精、闽1352007200801680 | ||||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 305611394.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 93.37 | 蔡建祥、闽1352020202103678 | 87.12 | 9.34 | 96.46 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 310391514.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 13 | 98.39 | 张学洲、闽1352016201617040 | 86.52 | 9.84 | 96.36 | |
中建科工集团有限公司(联合体名称:至永建设集团有限公司,福建省汤头建工集团有限公司) | 完整 | 305857013.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 20 | 95.41 | 谢锦滨/粤1442022202301630 | 87.33 | 9.54 | 96.87 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国二十二冶集团有限公司 | 不通过 | 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定 |
招标文件/第三章评标办法和标准/4. 资格文件评审办法和标准 |
|
福建省二建建设集团有限公司 | 不通过 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求 |
招标文件/第三章评标办法和标准/4. 资格文件评审办法和标准 |
|
海峡宏基建工集团有限公司(联合体名称:福建省闽南建筑工程有限公司) | 不通过 | 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定 |
招标文件/第三章评标办法和标准/4. 资格文件评审办法和标准 |
|
福建省恒基建设股份有限公司 | 不通过 | 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定 |
招标文件/第三章评标办法和标准/4. 资格文件评审办法和标准 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 厦门市建安集团有限公司
项目负责人: 陈丽 闽1352019202003345
工期: 500
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格
投标总价: 308497089.00 元
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3508251707270101 | 连城县体育中心室内游泳馆工程 | 龙 岩 市 连 城 县 莲 峰 镇 新 兴 村 | 3460.63 | 蔡锦春 | 3508251707270101-JY-001 | 蔡锦春 | 3460.6 | 7477.12 | 总建筑面积7477.12㎡(其中地下建筑面积1238.44㎡);地上2层,地下1层;建筑总高度14.15m,建筑高度10.65m;结构形式:框架结构(屋盖采用网架结构);栋数1栋,为公共建筑;钢结构最大跨度60.7m。 预应力筋为低松弛七股钢绞线,公称直径15.2mm,布置在2层板、屋面1层板。 本工程基础采用筏板基础+独立基础。 玻璃幕墙面积210㎡,幕墙最高点9.5m。 | 合格 | 2017-12-27 | 2023-12-29 | 连 城 县 文 化 体 育 和 旅 游 局 | 马 安 平 13 95 90 97 89 5 | 建设单位名称由连城县文体广电新闻出版局变更为连城县文化体育和旅游局,详见中共连城县委办公室、连城县人民政府办公室关于印发《连城县机构改革实施方案》的通知(连委办发【2018】61号)第9页内容 |
7、公示时间
公示期为:2024年3月15日 至2024年3月19日8、联系方式
招标人:罗源县城乡建设发展集团有限公司
办公地址:福州市罗源县凤山镇罗中路12号岐阳金尊名城B区11座1301室
邮政编码: 350600 ,联系电话:0591-26866727
传真: / ,联系人:陈工
招标代理:福建省招标中心有限责任公司
办公地址:福州市洪山园路68号招标大厦C座6层
邮政编码:350002,联系电话:0591-87554218
传真: / ,联系人:庄铃强、林游、李卉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监管部门名称:罗源县住房和城乡建设局
办公地址:福州市罗源县北大路15号
联系电话:0591-26867678
日期:2024年3月15日