福清市汇融创业投资集团有限公司汽车城(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802135
时间:2024.02.05
来源:福清市
浏览次数:
福清市汇融创业投资集团有限公司汽车城(监理)-候选人公示 | 2024-02-05 |
福清市汇融创业投资集团有限公司汽车城(施工)-候选人公示 | 2024-02-05 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802135001
本招标项目于2024年 2月 4日 9时在福清市公共资源交易服务中心第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福清市汇融创业投资集团有限公司汽车城(施工)
招标人:福清市汇融创业投资集团有限公司
建设规模:占地面积51621m²,总建筑面积100211.14m²,其中:地上84056.14㎡,地下16155㎡,建筑层数:地下1层、地上1~6层;建设商业综合体等相关附属设施。主要建筑面积:100211.14平方米,新增生产能力(或使用功能),建筑物最大单跨跨度40米。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:乙类计算方法,K值=8.83%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海宝冶集团有限公司 | 完整 | 241597557.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 89.77 | 刘禄健;沪1312021202203482 | 88.59 | 8.98 | 97.57 | |
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 240639049.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 林鑫,闽1352020202100421 | 87.39 | 10.00 | 97.39 | |
福州建工集团有限公司 | 完整 | 240532548.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 96.74 | 李威,闽1352022202303815 | 87.27 | 9.67 | 96.94 | |
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 242476191.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 何清泉、闽1352014201511633 | 89.67 | 10.00 | 99.67 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 241939655.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 汪述文、闽1352007200802423 | 89.01 | 10.00 | 99.01 | |
福建中冶永行集团有限公司 | 完整 | 244872465.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 85.47 | 肖清荣、闽1352019202204416 | / | / | / | |
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:中国建筑第五工程局有限公司) | 完整 | 241810560.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 吴孝锐,闽1352021202201748 | 88.86 | 10.00 | 98.86 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 239973418.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 34 | 84.54 | 林家文、闽1352020202103581 | / | / | / | |
福建星原建设工程发展有限公司(联合体名称:中国建筑第二工程局有限公司) | 完整 | 239866917.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 90.87 | 陈传熹、闽1352021202204205 | 86.46 | 9.09 | 95.55 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 243327312.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 吴武银、闽1352019202003362 | 88.56 | 10.00 | 98.56 | |
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:北京建工集团有限责任公司) | 完整 | 244499711.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 88.33 | 林贺,闽1422019202004123 | 85.68 | 8.83 | 94.51 | |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完整 | 243141023.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 99.92 | 刘倩 闽1352019202003634 | 89.04 | 9.99 | 99.03 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 243115079.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 陈丽 闽1352019202003345 | 89.10 | 10.00 | 99.10 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 243993831.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 88.08 | 杨连全、闽1352018202201609 | 86.88 | 8.81 | 95.69 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 242103438.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 杨帆,闽1352006200700910 | 89.22 | 10.00 | 99.22 | |
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 241278055.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 何顺川、闽1352021202201139 | 88.20 | 10.00 | 98.20 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 241996749.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 郭康滨、闽1352022202302560 | 89.07 | 10.00 | 99.07 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 239973418.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 89.64 | 张永兴、闽1352019202001990 | / | / | / | |
中建四局建设发展有限公司(联合体名称:中建四局(福建)投资建设有限公司) | 完整 | 241437807.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 江黎静、闽1352022202302181 | 88.38 | 10.00 | 98.38 | |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 244073887.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 97.02 | 刘谊泉、闽1352018201900816 | 86.70 | 9.70 | 96.40 | |
福建一建集团有限公司(联合体名称:龙岩市西安建筑工程有限公司) | 完整 | 244659463.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 96.27 | 黄纲 闽1352013201309040 | 85.26 | 9.63 | 94.89 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 244681969.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 94.82 | 纪贤琦、闽1352007200700980 | 85.20 | 9.48 | 94.68 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 241897559.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 何志斌、闽1352020202101400 | 88.95 | 10.00 | 98.95 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 240026668.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 94.65 | 吴小彬、闽1352019202001117 | 86.64 | 9.47 | 96.11 | |
中建力天集团有限公司 | 完整 | 247632689.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 85.33 | 康宁、闽1352015201515203 | / | / | / | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 244765989.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 85.32 | 陈志远、闽1352022202300653 | 85.02 | 8.53 | 93.55 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 240798801.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 86.24 | 叶韶武 闽1352017201821378 | 87.60 | 8.62 | 96.22 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 244260084.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 95.3 | 江金德、闽1352020202100860 | 86.22 | 9.53 | 95.75 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 241118304.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 88.31 | 张养精、闽1352007200801680 | 87.99 | 8.83 | 96.82 | |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 239811004.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 93.37 | 蔡建祥、闽1352020202103678 | 86.37 | 9.34 | 95.71 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 240612424.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 98.39 | 李树华、闽1352005200700501 | 87.36 | 9.84 | 97.20 | |
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 239653915.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 88.22 | 沈林贤、闽1352020202102705 | 86.19 | 8.82 | 95.01 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 240079919.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 95.83 | 黄晓、闽1352020202101520 | / | / | / | |
中建三局集团有限公司 | 完整 | 244899089.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 88.86 | 潘洪、鄂1352012201207009 | 84.66 | 8.89 | 93.55 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建中冶永行集团有限公司 | 不通过 |
投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定 |
招标文件/第三章评标办法和标准/4.资格文件评审办法和标准 |
|
福建省民益建设工程有限公司 | 不通过 |
投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定 |
招标文件/第三章评标办法和标准/4.资格文件评审办法和标准 |
|
隆恩建设工程有限公司 | 不通过 |
投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定 |
招标文件/第三章评标办法和标准/4.资格文件评审办法和标准 |
|
福建惠丰建筑工程有限公司 | 不通过 |
投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定 |
招标文件/第三章评标办法和标准/4.资格文件评审办法和标准 |
|
中建力天集团有限公司 | 不通过 |
1、安全文明施工费费率,低于招标控制价相应费率; 2、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致 |
招标文件/第三章评标办法和标准/8.商务文件详细评审办法和标准 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建省二建建设集团有限公司
项目负责人: 何清泉、闽1352014201511633(一级注册建造师)
工期:总工期540日历天
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价: 242476191.00 元
类似工程业绩情况:
工程名称 |
建设单位 |
建设地点 |
竣工验收时间 |
建筑 面积 (M2) |
工程 造价 (万元) |
项目 负责人 |
备注 |
福州 |
福州教育学院附属第一小学 |
福州市鼓楼区得贵路北侧,一附小现围墙东侧 |
2022-06-22 |
10693.42 |
7208.2761 |
瞿宜亨 |
|
厦门理工学院综合体育馆和东片区增容配电房 |
厦门理工学院 |
厦门理工学院集美校区 |
2021-08-19 |
14500 |
6759.5 |
杨敏 |
|
7、公示时间
公示期为:2024年2月5日 至2024年2月8日8、联系方式
招标人:福清市汇融创业投资集团有限公司
联系人:欧工,联系电话:0591-85810016
办公地址:福建省福清市宏路街道国资小镇3号楼2层
邮政编码:350309,传真:/
招标代理:福建省招标中心有限责任公司
联系人:黄滨、郑仁栩、郭亮,联系电话:0591-87518355
办公地址:福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6层
邮政编码:350002,传真:/
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福清市住房和城乡建设局
办公地址:福清市清昌大道建设局大楼
联系电话:0591-85239101
日期:2024年2月5日