罗源县总医院建设项目(含罗源县第二医院建设项目、公共卫生应急服务中心建设项目、医学观察集中隔离点项目)(二期)(监理)-候选人公示 | 2024-01-05 |
中标候选人公示
招标项目编号:E3501230102802018001
本招标项目于 2024 年 01 月 04 日 09:30 时在 第一开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:罗源县总医院建设项目(含罗源县第二医院建设项目、公共卫生应急服务中心建设项目、医学观察集中隔离点项目)(二期)(监理)
招标人:罗源县城乡建设发展集团有限公司
建设规模:罗源县总医院建设项目总用地面积133660平方米,分期实施,其中:一期主要建设门诊楼、医技楼、住院楼、门卫的装修工程等,装修面积31887.33平方米;二期主要建设传染病门诊楼住院楼、隔离楼、学术楼、保障楼、门卫室、地下室及给排水电气、暖通工程等基础工程,总建筑面积38712平方米,设置床位200张。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K= / ,C= /
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.46 | 吴闽廷/35011787 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | 90.89 | 林永奇,注册号:35008077 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 89.75 | 兰济堂、注册号:35001338 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 87.78 | 林华康、35016708 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 86.97 | 王孔钦,35013815 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 6 | 86.61 | 黄诗养、35012938 | |||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 86.13 | 江云善、35007892 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 86.1 | 高金凤、33013214 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 85.85 | 华为群、35005255 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 85.23 | 杨宇、35017012 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 85.12 | 游人尊、35008849 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 81.85 | 李永宝35004278 | |||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 81.55 | 总监姓名:黄文和;及其监理工程师注册执业证书注册号:35009447 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 81.27 | 张耀兴 35010145 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 81.19 | 许柯清/35007639 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 80.79 | 王栋翔,注册号:35006005 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 80.44 | 林楚天 35005403 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 80.11 | 郑智羽、35014000 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 79.97 | 黄建喜、国注35005325 | |||||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 79.89 | 张观锦 注册号:35008816 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 79.5 | 王锦护、35006734 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 22 | 79.43 | 张以辉、35005760 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 79.22 | 翁思明 注册号:35008370 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 79.2 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 79.18 | 杨文春;35003973 | |||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 79.18 | 檀俊杰,注册号:35008967 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 79.03 | 林辉 注册号:35007241 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 79.03 | 林凤福 35010429 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 78.63 | 石加明、35005933 | |||||
福建光正工程项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 78.14 | 张伟、35004517 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 78.13 | 吴品捷35016798 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 77.86 | 胡凤煌、35008462 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 77.56 | 王赞、41011982 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 77.27 | 苏培元、35008003 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 77.12 | 陈学禹 35003196 | |||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 77.12 | 陈传顺、35011772 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 77.02 | 林振发、35008011 | |||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 76.89 | 陈绳键 注册号:35021430 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 76.81 | 林渊填;注册号:35008809 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 40 | 76.19 | 董鸿雁、35000152 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 76.09 | 肖顺峰、国家注册监理工程师注册号35013120 | |||||
福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 75.76 | 毛文锦 监理工程师注册号 35015932 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 75.76 | 林诒喜、35011608 | |||||
福建恒实建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 75.69 | 詹益宏 ,国家注册监理工程师: 35013547 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 75.6 | 连达迂:35006543 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 75.27 | 朱昌胜、注册号:35003830 | |||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 75.06 | 鲍瑞銮 35010603 | |||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 75.03 | 颜永进35018547 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 74.99 | 林捷、35003967 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 50 | 74.87 | 罗发志、35007665 | |||||
厦门建兴工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 51 | 74.72 | 何志斌 35000437 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 74.51 | 汪震、35006220 | |||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 74.49 | 贾志萍,35017328 | |||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 74.44 | 林国谋、35019060 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 74.43 | 刘立新、35000426 | |||||
广通建设集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 74.27 | 柯支国 35005743 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 73.74 | 卓祖龙 35009218 | |||||
德润工程咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 73.55 | 李飒、13010543 | |||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 59 | 73.44 | 谢梅发 35004483 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 60 | 73.33 | 林文辉 、35005416 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 61 | 73.25 | 吴飞 35011754 | |||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 73.17 | 吴长城、35012062 | |||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 63 | 73.14 | 郑为奋,35009221 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 64 | 72.97 | 周东云 35004324 | |||||
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 72.93 | 俞天官、35016973 | |||||
福建工标建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 66 | 72.81 | 雍新扬 国监-35008121 | |||||
中管建科(福建)工程管理集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 67 | 72.78 | 吴梅发、35000471 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 72.68 | 王志英、35008704 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建新禹丰建设工程有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 72.58 | 苏家明;35019238 | |||||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 70 | 72.54 | 林位党,11016912 | |||||
安徽永安工程监理咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 72.35 | 刘洲瑜、34015432 | |||||
厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 72.1 | 王群芳 /35006700 | |||||
万锦建设集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 72.1 | 罗昭泽、51009505 | |||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 72.06 | 周国军/31009967 | |||||
福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 72.05 | 林慧、35016833 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 72.02 | 陈和勇 36005238 | |||||
福建拓冠项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 72.0 | 任美法 35010069 | |||||
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 78 | 71.93 | 方玮、注册号35018149 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79 | 71.92 | 陈清阳、35007774 | |||||
宁波时代建设监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 71.87 | 张齐明、33003374 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 71.86 | 陈秀清:国注证号:35019219 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
中泰天顺集团有限责任公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 71.85 | 杨进武51030489 | |||||
安徽建达项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 71.73 | 俞晨34017841 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 71.66 | 吴善强、35004413 | |||||
福州建城工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 71.63 | 刘耀森 33018389 | |||||
中汇建筑集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 86 | 71.6 | 彭镔 35021063 | |||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 71.54 | 黄荣 注册号:35008540 | |||||
福建锦升项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 88 | 71.53 | 陈祖胜35015660 | |||||
福建马佳岭工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 89 | 71.49 | 罗康禄、35019218 | |||||
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 71.38 | 黄宏来,监理工程师注册执业证书注册号:35016649 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 71.38 | 王为民,35011425 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 71.33 | 余树聪 35009118 | |||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 71.31 | 齐国宏、35009585 | |||||
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 71.3 | 林开鑫、35009031 | |||||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 71.18 | 黄华欣、35002810 | |||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 71.03 | 赵宇鹏 35003766 | |||||
福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 97 | 71.0 | 李新武、35007369 | |||||
福建华厦兴工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 98 | 70.93 | 谢鸿杰 、国家注册监理工程师注册证35017195 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 99 | 70.89 | 黄伟和;证书注册号:33026411 | |||||
达信建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 100 | 70.87 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:35007224 | |||||
福建环晟建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 70.86 | 郑江峰 | |||||
福建奂然建设工程有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 70.71 | 黄事腾 35018417 | |||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 103 | 70.64 | 唐怀贵、32010535 | |||||
福建西海岸建筑设计院有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 70.58 | 林孔柳 / 35010380 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 105 | 70.57 | 郑贤强,注册号:33012710 | |||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 106 | 70.54 | 王维 51032506 | |||||
泉州三众工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 107 | 70.43 | 王晓辉国注:35008415 | |||||
同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 70.3 | 张达华、33015364 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 109 | 70.2 | 余宁、注册号:35003121 | |||||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 110 | 70.16 | 肖金木、35006886 | |||||
福建泽平建设工程有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 70.1 | 张祖冰、35008068 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 112 | 70.05 | 李国华33009960 | |||||
福建省东昇建设工程有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 70.05 | 华良、63001300 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 114 | 70.01 | 曾磊、35011901 | |||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 69.98 | 江义篙、35008435 | |||||
成都海发建设工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 69.98 | 赵岱刚 35007356 | |||||
福建新纪建设集团有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 117 | 69.95 | 雷代增、35013171 | |||||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 118 | 69.82 | 陈飞文 35009036 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 119 | 69.81 | 童春林 35008299 | |||||
福建中庚建设有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 69.81 | 王煌彬,35015922 | |||||
福建璟源工程监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 69.79 | 吴文峰 35004166 | |||||
福建省轩德建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 122 | 69.78 | 潘鑫、35020469 | |||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 123 | 69.76 | 刘飞、35009210 | |||||
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 69.68 | 俞华东,监理工程师注册执业证书注册号:32017655 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 125 | 69.63 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | |||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 126 | 69.61 | 陈得兴,35007504 | |||||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 127 | 69.59 | 钟华生 国注:33028459 | |||||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 69.48 | 江清钦/35006817 | |||||
吉林省建信工程咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 129 | 69.46 | 陈加龙 注册证号22005860 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 130 | 69.43 | 张翔 35010821 | |||||
荣泰工程管理咨询有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 69.39 | 荆永辉、41001515 | |||||
建信项目管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 132 | 69.36 | 李策,35002479 | |||||
福建工程建设监理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 133 | 69.34 | 宋同生 35016747 | |||||
福建盛业工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 69.23 | 郭新华、35011718 | |||||
福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 135 | 69.21 | 周春建、35004571 | |||||
浙江华诚工程管理有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 69.19 | 祝飞华 33011296 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 2106678.00 | 500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 69.19 | 王健钦、35013218 | |||||
