福州市生物医药和机电产业园 5号路道路工程(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802088
时间:2023.12.22
来源:市本级
浏览次数:
福州市生物医药和机电产业园 5号路道路工程(监理)-候选人公示 | 2023-12-22 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802088001
本招标项目于2023年 12月 22日 9:30时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市生物医药和机电产业园 5号路道路工程(监理)
招标人:福州新南建设开发有限公司
建设规模:福州市生物医药和机电产业园5号路道路工程为城市次干路,设计长度为 1656.049 米,道路红线宽度 2 4 米,道路起点接园区内 11 号路,沿线经 12 号路、13 号路、终点至 2 号路,设计速度 40 公里/ 小时。在K1+080处设一座4*20空心板桥。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = /,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.46 | 吴闽廷/35011787 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | 90.89 | 陈源,注册号:35019221 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 89.75 | 兰济堂、注册号:35001338 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 87.78 | 张先斌、35003338 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 5 | 86.97 | 林孔钽,35013813 | |||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 86.13 | 俞杨洋、35013288 | |||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 86.1 | 高金凤、33013214 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 85.85 | 林文锦、35012740 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 85.23 | 陈秀丽、国注:35009308 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 85.12 | 游人尊、35008849 | |||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 81.95 | 程平光、35002590 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 81.85 | 李永宝 35004278 | |||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 81.55 | 总监姓名:范鸿年;及其监理工程师注册执业证书注册号:35007633 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 81.27 | 张耀兴 35010145 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 81.19 | 许柯清/35007639 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 80.79 | 王栋翔,注册号:35006005 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 80.44 | 潘炎平,35010028 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 80.11 | 钟黄斌、35014001 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 79.97 | 黄建喜、国注35005325 | |||||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 79.89 | 张观锦 注册号:35008816 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 79.5 | 田玉华、35002269 | |||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 79.43 | 许舒旭、35013483 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 79.22 | 陈敏 注册号:35004671 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 79.2 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 79.18 | 杨文春、35003973 | |||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 79.18 | 檀俊杰,注册号:35008967 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 27 | 79.03 | 卢阳梅 35011720 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 79.03 | 林家辉 35010585 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 78.63 | 石加明35005933 | |||||
福建光正工程项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 78.14 | 郑炘 、35009633 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 78.13 | 林存惠35007570 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 77.86 | 洪文胜、35018748 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 77.56 | 王赞、41011982 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 77.27 | 苏培元、35008003 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 35 | 77.12 | 陈学禹 35003196 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 77.12 | 黄文清、35009623 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 77.02 | 林振发、35008011 | |||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 76.89 | 胡历贞 注册号:35007275 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 76.81 | 林渊填、注册号:35008809 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 40 | 76.19 | 陈孝全、35002254 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 76.09 | 肖顺峰、国家监理工程师注册执业证书35013120 | |||||
福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 75.76 | 总监:林港 注册监理师证号: 35019496 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 75.76 | 范禄垒、35004028 | |||||
福建恒实建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 75.69 | 詹益宏 ,国家注册监理工程师: 35013547 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 75.6 | 杜武增:35006740 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 75.27 | 王邦录,注册号:35006006 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 75.09 | 陈宏伟42009010 | |||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 75.06 | 鲍瑞銮 35010603 | |||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 75.03 | 颜永进35018547 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 74.99 | 林捷、35003967 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 51 | 74.87 | 王庆明、35010259 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 74.85 | 邱崇炽、33029269 | |||||
厦门建兴工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 74.72 | 何志斌 35000437 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 74.53 | 银行保函 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 74.51 | 郑礼坚、35006917 | |||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 | 56 | 74.49 | 池快伦,37017494 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 57 | 74.45 | 赖鹏锋 国注:35006615 | |||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 74.44 | 林国谋、35019060 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 59 | 74.43 | 刘立新、35000426 | |||||
广通建设集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 60 | 74.27 | 林群辉 35003701 | |||||
福州城建设计研究院有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 61 | 74.25 | 程青35013795 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 62 | 73.74 | 卓祖龙 35009218 | |||||
德润工程咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 73.55 | 李飒、13010543 | |||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 64 | 73.44 | 李世清 35003187 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 73.33 | 林文辉 、35005416 | |||||
福州闽能建设工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 66 | 73.32 | 王宇/ 51015229 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 67 | 73.25 | 黄欢 35006545 | |||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 73.14 | 杨卫,37019680 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 73.11 | 詹存福、35002196 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 72.97 | 周东云 35004324 | |||||
福建工标建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 72.81 | 雍新扬 国监-35008121 | |||||
中管建科(福建)工程管理集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 72.78 | 吴梅发、35000471 | |||||
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 72.74 | 邓福连,证书注册号:35019535 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 72.68 | 王志英、35008704 | |||||
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 75 | 72.63 | 陈远智、35019043 | |||||
福建新禹丰建设工程有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 76 | 72.58 | 苏家明;35019238 | 14.00 | 25.00 | 0.00 | 39.00 | |
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 72.47 | 苏萍,35008610 | |||||
福建省长达工程咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 72.47 | 张腾飞、35008633 | |||||
安徽永安工程监理咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79 | 72.35 | 刘洲瑜、34015432 | |||||
福建元鸿源工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 80 | 72.22 | 魏顺富、 35019444 | |||||
灿玖(福建)项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 72.2 | 毛行渊、35018446 | |||||
厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 72.1 | 郑奋星/ 35011837 | |||||
万锦建设集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 72.1 | 罗昭泽、51009505 | |||||
福州中恒建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 84 | 72.05 | 方旭耀/35017055 | |||||
福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 72.05 | 王华鑫、35018768 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 72.02 | 陈和勇36005238 | |||||
福建拓冠项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 72.0 | 任美法 35010069 | |||||
福建省盟发建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 87 | 72.0 | 任伙彬、35015758 | |||||
中建地平线(福建)建设有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 89 | 71.99 | 林性品、35021059 | |||||
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 71.93 | 方玮、注册号35018149 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 91 | 71.92 | 陈清阳、35007774 | |||||
福建弘源工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 71.91 | 陈作汀,35009263 | |||||
宁波时代建设监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 71.87 | 张齐明、33003374 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 71.86 | 陈秀清:国注证号:35019219 | |||||
中泰天顺集团有限责任公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 71.85 | 杨进武51030489 | |||||
厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 71.76 | 陈辉 35009101 | |||||
福建省莆生建设集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 71.71 | 薄守文 35007952 | |||||
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 98 | 71.7 | 郑敏、35010105 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 99 | 71.66 | 吴善强、35004413 | |||||
福建省广文建设工程有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 100 | 71.64 | 庄玉琼、 35021182 | |||||
福州建城工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 101 | 71.63 | 刘耀森 33018389 | |||||
福建显丰建设有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 71.63 | 谭志平、35015652 | |||||
中汇建筑集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 103 | 71.6 | 肖文彬 35019433 | |||||
福建省日泽项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 71.55 | 吴涵文、41014345 | |||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 105 | 71.54 | 颜立伟 注册号:44026722 | |||||
福建锦升项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 71.53 | 陈祖胜35015660 | |||||
福建马佳岭工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 107 | 71.49 | 罗康禄、国注:35019218 | |||||
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 108 | 71.38 | 黄宏来,监理工程师注册执业证书注册号:35016649 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 71.38 | 王为民,35011425 | |||||
福建安华发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 110 | 71.36 | 涂国水、35004894 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 71.33 | 余树聪 35009118 | |||||
福建省陆天项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 112 | 71.32 | 龚海泓、34003156 | |||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 113 | 71.31 | 丁振顺、35005784 | |||||
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 114 | 71.3 | 林开鑫、35009031 | |||||
福建翔耀工程项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 71.27 | 沈玉文、35010091 | |||||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 71.18 | 黄华欣、35002810 | |||||
福建鼎隆工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 71.07 | 罗乾根、35019479 | |||||
厦门市佳业鸿展咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 118 | 71.05 | 庄友根、35017436 | |||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 71.03 | 范荣进 35012273 | |||||
福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 71.0 | 黄周、35013186 | |||||
福建华厦兴工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 70.93 | 谢鸿杰 、国家注册监理工程师注册证35017195 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 122 | 70.89 | 黄伟和;证书注册号:33026411 | |||||
达信建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 123 | 70.87 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:35007224 | |||||
闽咨全过程(福建)工程咨询有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 70.86 | 黄超任35007466 | |||||
福州永升工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 70.86 | 林俊杰、35021380 | |||||
福建环晟建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 124 | 70.86 | 郑江峰、证号:35010696 | |||||
福建罗溪建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 127 | 70.84 | 陈思 44029480 | |||||
福建奂然建设工程有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 70.71 | 黄事腾 35018417 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 129 | 70.57 | 郑贤强,注册号:33012710 | |||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 70.54 | 王维 51032506 | |||||
福州市华恒建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 70.46 | 黄强、35013184 | |||||
泉州三众工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 132 | 70.43 | 王晓辉国注:35008415 | |||||
福州中磊工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 133 | 70.42 | 董建文、35005331 | |||||
同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 134 | 70.3 | 张达华、33015364 | |||||
福建恒永工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 135 | 70.25 | 华伦懿、35020449 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 70.2 | 余宁、注册号:35003121 | |||||
福州市唯信筑业建设有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 137 | 70.16 | 梁文创、 35017391 | |||||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 137 | 70.16 | 肖金木、35006886 | |||||
福建泽平建设工程有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 139 | 70.1 | 曹原旭;注册号:35018969 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 140 | 70.05 | 吴瑜 国注:33023823 | |||||
福建省东昇建设工程有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 140 | 70.05 | 华良、63001300 | |||||
福建省环顺项目管理有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.03 | 孙溦35013154 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 903304.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 143 | 70.01 | 曾磊 35011901 | |||||
