数字永泰产业园基础设施建设项目-东星村大旺村民住宅小区一期(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501250102802011
时间:2023.10.30
来源:永泰县
浏览次数:
数字永泰产业园基础设施建设项目-东星村大旺村民住宅小区一期(施工)-候选人公示 | 2023-10-30 |
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802011001
本招标项目于2023年 10月 27日 9时30分在永泰县公共资源交易服务中心本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:数字永泰产业园基础设施建设项目-东星村大旺村民住宅小区一期(施工)
招标人:永泰县数字永泰产业园开发有限公司
建设规模:本项目总投资8642687元
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =6.26%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省闽南建筑工程有限公司 | 完整 | 7978065.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 1 | 91.92 | 林宇、闽2352011201134061 |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 8043559.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 2 | 88.81 | 俞平,闽2352016201787454 |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 8009178.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 3 | 88.72 | 杨振佳,闽2352020202107021 |
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 8014364.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 4 | 88.57 | 苏梓杭、闽2352020202106971 |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完整 | 8044180.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 5 | 88.55 | 吴文静、闽2352019202008440 |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 7832883.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 6 | 88.31 | 赖兴海 闽2352008200922779 |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 8044618.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 7 | 88.03 | 黄德春 闽2352006200808136 |
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 8043369.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 8 | 87.88 | 陈玲梅,闽2352020202101187 |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 7959112.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 9 | 87.81 | 鄢宜金、闽2352010201024485 |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 7831207.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 9 | 87.81 | 吴友利、闽2352020202101052 |
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 8038563.00 | 105 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 11 | 87.58 | 刘曙光、闽2352008200811201 |
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 7943503.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格 | 12 | 87.57 | 林夏盈、闽2352021202112210 |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完整 | 8044628.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 13 | 87.53 | 温宝生闽2352020202109965 |
中锦骏业建设有限公司 | 完整 | 8043464.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 14 | 87.4 | 宋秋平,闽2352020202104311 |
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 8028274.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 15 | 87.36 | 黄国宾、闽2352010201024196 |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 7892518.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 16 | 87.33 | 王福鑫、闽2352011201140179 |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 8043273.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 17 | 87.27 | 杨楷 闽2352021202113662 |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 8045702.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 18 | 87.2 | 车木兰、闽2352019202005865 |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 8043949.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 19 | 87.17 | 刘俊、闽2352019202003040 |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 8046687.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 20 | 87.08 | 张维楷、闽2352020202108307 |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 7876081.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 21 | 87.04 | 唐思厦 、闽2352019202006756 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 8041156.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 22 | 86.91 | 庄山海、闽2352019202007294 |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 7871924.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 23 | 86.89 | 邓应钱、闽2352011201137922 |
易顺建工集团有限公司 | 完整 | 8045511.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 24 | 86.84 | 张俊芳 闽2352020202109638 |
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完整 | 8042262.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 合格 | 25 | 86.83 | 吴静、闽2352021202202743 |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 8043178.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 26 | 86.65 | 杨丽、闽2352020202105411 |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 8040378.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 27 | 86.49 | 张检红;闽2352019202006172 |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 7781813.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 28 | 86.26 | 刘守燕, 闽2352013201471189 |
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完整 | 7986707.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 29 | 86.02 | 陈萍、闽2352022202300200 |
福建中冶永行集团有限公司 | 完整 | 7888180.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 30 | 85.98 | 乐小燕、闽2352010201136799 |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 7779671.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 31 | 85.95 | 林艳,闽2352020202101722 |
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 7779862.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 32 | 85.88 | 卢凌燕 闽2352012201361185 |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 8044691.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 33 | 85.71 | 鄢婉莹 闽2352021202200090 |
福建新禹丰建设工程有限公司 | 完整 | 7910651.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 34 | 85.61 | 苏家明、闽2352019202001910 |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 8008314.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 35 | 85.58 | 蒲晓容、闽2352011201130044 |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 7963206.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 36 | 85.54 | 林稳强、闽2352020202110476 |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 8045198.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 37 | 85.53 | 刘宜锦 闽2352007200806450 |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 7987627.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 38 | 85.42 | 黄建彬、闽2352021202114399 |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 7780138.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 39 | 85.24 | 郑茜、闽2352012201253135 |
福建象环建设有限公司 | 完整 | 7788093.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 40 | 85.23 | 吴滨、闽2352011201139360 |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 8042951.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 41 | 85.11 | 敖广武、闽2352015201581652 |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完整 | 8042019.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 42 | 85.05 | 李培旭、闽2352020202108815 |
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 8045057.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 43 | 85.04 | 刘丽慧,闽2352019202001818 |
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 7899416.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 44 | 84.92 | 何芸芸 闽2352021202112204 |
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 7854906.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 45 | 84.9 | 钟龙 闽2352011201131774 |
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 7807803.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 46 | 84.89 | 卢玲艳、闽2352016201786821 |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完整 | 7983250.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 47 | 84.87 | 吴雅伦;闽2352017201892442 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 8046342.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 48 | 84.72 | 潘紫燕,注册编号:闽2352020202105336 |
中建力天集团有限公司 | 完整 | 7893366.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 49 | 84.69 | 周英英、闽2352020202100877 |
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 7960784.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 50 | 84.67 | 黄平 闽2352021202201471 |
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 8028192.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 51 | 84.44 | 江桂英,闽 2352019201909064 |
福建省强安建设集团有限公司 | 完整 | 7870895.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 52 | 84.4 | 陈勇、闽1352005200801889 |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 8038300.00 | 105 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 53 | 84.39 | 陈荣强、闽2352008200921046 |
福建省全一工程管理有限公司 | 完整 | 8045335.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 54 | 84.23 | 吴海青 闽2352012201254608 |
福建省腾众建设工程有限公司 | 完整 | 7865709.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 55 | 83.99 | 杨正军、闽2352021202113758 |
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 7782308.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 56 | 83.97 | 张炎鸿、闽2352019202002259 |
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 8044813.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 57 | 83.88 | 林宇虹、闽2352011201141850 |
中福轩丞建设有限公司 | 完整 | 7783508.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 58 | 83.82 | 谢兆刚、闽2352019202009917 |
福建省巨沃建设工程有限公司 | 完整 | 7836036.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 59 | 83.78 | 瞿理枇、闽2352019202009784 |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 7808590.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 60 | 83.7 | 张其忠、闽2352014201580283 |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完整 | 8039427.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 60 | 83.7 | 潘志强、闽2352022202301588 |
福建康嘉达建设工程有限公司 | 完整 | 7855338.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 62 | 83.6 | 张琦,闽2352019201905669 |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 8027815.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 63 | 83.4 | 陈必文、闽2352019201907593 |
福建华弘建设工程有限公司 | 完整 | 7876081.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 64 | 83.15 | 陈炜;闽2352020202102347 |
福建省兴鸿建设工程有限公司 | 完整 | 8241081.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 65 | 83.1 | 王建兵、闽2352020202111281 |
福建福兴建筑工程有限公司 | 完整 | 7947469.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 66 | 82.84 | 钟进兴 闽2352008200811564 |
中东基建科技集团基建有限公司 | 完整 | 8043749.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 67 | 82.83 | 张晓波、闽2352013201472459 |
福建仁成市政工程有限公司 | 完整 | 8044846.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 68 | 82.75 | 黄建钦、闽2352021202201846 |
福建昊旺建设工程有限公司 | 完整 | 8041165.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家 | 69 | 82.61 | 袁建平、闽 2352012201361088 |
福建卓越市政工程有限公司 | 完整 | 8045045.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 70 | 82.55 | 何国艳 闽2352011201133824 |
福建中正华宇建筑有限公司 | 完整 | 8005721.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 71 | 82.49 | 陈俞 闽2352011201244708 |
福建欣时代建设工程有限公司 | 完整 | 8046947.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 72 | 82.36 | 余丽婷,闽2352019201911742 |
福建延福源建设工程有限公司 | 完整 | 7943594.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 73 | 82.34 | 罗健、闽2352019201906338 |
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完整 | 7997145.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 74 | 82.33 | 张建财、闽2352012201359757 |
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完整 | 8035115.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 75 | 82.31 | 谢文峰、闽2352011201131928(项目负责人姓名及其建造师注册编号) |
福建政德建设集团有限公司 | 完整 | 7788790.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 75 | 82.31 | 檀恒强 闽2352022202303670 |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 7867431.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 77 | 82.28 | 张秀云;闽2352011201138318 |
福建博成建筑工程有限公司 | 完整 | 8043833.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 78 | 82.27 | 蔡鉴,闽2352022202302127 |
邵武市第二建筑工程公司 | 完整 | 7920158.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 79 | 82.23 | 陈志新、闽1352022202303615 |
福建联泰建设工程有限公司 | 完整 | 7806360.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 80 | 81.98 | 谢开涛,闽2352015201682659 |
中东基建科技集团建设有限公司 | 完整 | 8040292.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 81 | 81.88 | 郭静彬 闽1352022202302321 |
福州庭佳建设工程有限公司 | 完整 | 7799161.00 | 105 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 82 | 81.81 | 魏文贵、闽2352008200816670 |
福建弘祥建设工程有限公司 | 完整 | 7904515.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 82 | 81.81 | 张承诚 闽2352012201252244 |
福建省鼎宏旺建设工程有限公司 | 完整 | 7806075.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 84 | 81.71 | 郑俊琼、闽2352020202106226 |
厦门禹正建设工程有限公司 | 完整 | 7940036.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 85 | 81.68 | 蔡本建,闽2352021202202859 |
福建省博远升建设工程有限公司 | 完整 | 7942802.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 86 | 81.65 | 谢华、闽2352012201358376 |
福建领路建设工程有限公司 | 完整 | 8039427.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 87 | 81.62 | 尹晶晶;闽1352015201515015 |
福建荣筑建设工程有限公司 | 完整 | 7797432.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 88 | 81.52 | 翁建勋、闽2352020202106731 |
福建省汇吉建设发展有限公司 | 完整 | 7842336.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 89 | 81.46 | 吴晓东;闽2352011201131432 |
中晟宏城建设有限公司 | 完整 | 7817310.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 89 | 81.46 | 马宗龙、闽2352021202112454 |
福建闽工建设工程有限公司 | 完整 | 7938308.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 91 | 81.42 | 杨静、闽2352014201580157 |
福建九丰建设有限公司 | 完整 | 7909906.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 92 | 81.35 | 王炳桂 、 闽1352019202002140 |
福建南剑发展有限公司 | 完整 | 7846690.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 92 | 81.35 | 蒋勇,闽2352008201024016 |
福建省久山建设工程有限公司 | 完整 | 8041206.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 94 | 81.3 | 黄秀东 闽2352010201029250 |
福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 | 完整 | 7970632.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 95 | 81.29 | 朱则贵、闽2352019202002285 |
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 完整 | 7914108.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 96 | 81.21 | 陈无尽、闽2352020202107896 |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 7846696.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 97 | 81.17 | 黄莺鸣、闽2352011201130034 |
福建志方建设工程有限公司 | 完整 | 7896898.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家 、行业及地方相关施工验收规范合格 | 97 | 81.17 | 丘锦能:闽2352012201361478 |
福建雷克建设有限公司 | 完整 | 7806075.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 99 | 81.14 | 马思金、闽2352019201911249 |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完整 | 7973743.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 100 | 81.05 | 陈喆丰、闽2352021202112240 |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完整 | 7918953.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 101 | 81.0 | 刘三英、闽2352021202200597 |
福建晟世建设工程有限公司 | 完整 | 7889909.00 | 105 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 102 | 80.91 | 林伟熹、闽2352014201580638 |
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完整 | 7935715.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 103 | 80.9 | 张泽锋 闽2352020202105874 |
鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 8019549.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 104 | 80.8 | 张印、晋1142017201901287 |
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 7963465.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 105 | 80.78 | 许事传、闽2352006200808123 |
中闽融凯建设工程有限公司 | 完整 | 7779283.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 106 | 80.54 | 余海霞、闽2352021202201494 |
福建鼎辉建设集团有限公司 | 完整 | 7998619.00 | 105 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 107 | 80.45 | 陈振活(注册编号:闽2352012201362446) |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完整 | 7862253.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 108 | 80.44 | 陈为娟、闽2352012201471734 |
福建鑫发工程管理有限公司 | 完整 | 7799896.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 109 | 80.38 | 罗文娟、闽2352015201682308 |
福建福阳建筑工程有限公司 | 完整 | 7934255.00 | 105 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 110 | 80.36 | 钟灵伟-闽2352021202113754 |
福建华尔泊建筑工程有限公司 | 完整 | 7894230.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 111 | 80.32 | 邓兴源、闽135151617184 |
福建松兴建设工程有限公司 | 完整 | 7934851.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 112 | 80.28 | 曹鹏昌、闽2352011201243356 |
福建省紫云宏泰建设集团有限公司 | 完整 | 7832003.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 合格 | 113 | 80.24 | 真荣华 闽2352008200814936 |
福建海筑建设工程有限公司 | 完整 | 7779283.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 114 | 80.22 | 陈潇武、闽2352019201905644 |
福建众悦鑫建设工程有限公司 | 完整 | 8017821.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 80.18 | 王芹生、闽2352008200815571 |
福建才鼎建设有限公司 | 完整 | 7940037.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 116 | 80.13 | 林振、闽2352016201789895 |
福州市鼓楼建筑工程集团公司 | 完整 | 7786283.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 117 | 80.1 | 俞开寿 闽1352006200700962 |
福建铭瑞建设工程有限公司 | 完整 | 7978130.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 118 | 80.08 | 秦万祥、闽2352019202005303 |
福建佳承伟业建设工程有限公司 | 完整 | 8043835.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 119 | 80.04 | 林清、闽2352011201249201 |
富球建设(福建)有限公司 | 完整 | 7978929.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家 、行业及地方相关施工验收规范合格 | 120 | 79.99 | 项晓玲、闽2352020202108795 |
福建伊厦建设工程有限公司 | 完整 | 8050663.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 | 121 | 79.88 | 陈天波、闽2352008201027527 |
福建九骏建设有限公司 | 完整 | 8039427.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 122 | 79.83 | 廖忠贵 闽2352014201474776 |
福建省培格建设工程有限公司 | 完整 | 7840646.00 | 105 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 123 | 79.81 | 刘丽凤 闽2352012201252602 |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完整 | 7962853.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 123 | 79.81 | 陈育生、闽2352007200701864 |
福建中翔晟建设工程有限公司 | 完整 | 7922751.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 125 | 79.77 | 付伟萍、闽2352008200921627 |
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完整 | 7914108.00 | 105 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 126 | 79.71 | 胡志飞,闽2352020202111123 |
