滨海新城核心区沿海旅游基础设施建设工程(第二标段)(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501820102802015
时间:2023.10.10
来源:长乐区
浏览次数:
滨海新城核心区沿海旅游基础设施建设工程(第二标段)(施工)-候选人公示 | 2023-10-10 |
滨海新城核心区沿海旅游基础设施建设工程(第五标段)(工程总承包)-候选人公示 | 2024-01-08 |
滨海新城核心区沿海旅游基础设施建设工程(第四标段)(施工)-候选人公示 | 2024-09-06 |
中标候选人公示
招标编号:E3501820102802015001
本招标项目于2023-10-08 09:30:00在福州市长乐区公共资源交易服务中心第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:滨海新城核心区沿海旅游基础设施建设工程(第二标段)(施工)
招标人:福州新区开发投资集团有限公司
工程建设规模:该项目建成有利于完善滨海新城生态海岸休闲体系,促进地方经济与文化的协调发展。包括两个子项目,子项目一为三营澳旅游基础设施建设工程建设内容包括:清淤工程、局部驳岸新建工程;子项目二为下沙防护林旅游基础设施建设工程建设内容包括:土建、照明、给排水、弱电系统、交通设施及配套基础服务设施。
招标方式:公开招标
2、评标办法
招标方式:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =6.60%
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建印象生态发展有限责任公司 | 完好 | 27807295.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 1 | 90.0 | 陆细平、闽特G009-02843 | |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完好 | 27819017.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 1 | 90.0 | 柳君、闽G609-02939 | |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 27772445.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 90.0 | 姜春芳/闽G209-09922 | |
福建筑兆建设有限公司 | 完好 | 27778301.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号J11075-2007) 合格标准 | 1 | 90.0 | 林振兴、闽G609-01333 | |
厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 完好 | 27984446.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 1 | 90.0 | 徐艳、闽G209-10951 | |
禾佳生态环境股份有限公司 | 完好 | 26976919.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 6 | 89.5 | 陈婷婷 职称证书编号:闽特G009-03770 | |
福建西景市政园林建设有限公司 | 完好 | 26970910.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 7 | 89.31 | 王振荣、闽G209-11789 | |
厦门欣陶然景观工程有限公司 | 完好 | 27670161.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 8 | 89.0 | 陈小玲 闽G209-10920 | |
江苏兴业环境集团有限公司 | 完好 | 27822396.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 9 | 88.54 | 赵庆来、 223210002672220144 | |
福建省雅林建设集团有限公司 | 完好 | 27824722.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 10 | 88.5 | 苏绍云 闽G009-22656 | |
福建泛易园林建设有限公司 | 完好 | 26970910.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 11 | 88.0 | 吴晶晶 闽G009-15424 | |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 27551732.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 11 | 88.0 | 谢名先,A08141000000000813 | |
福建昱勋建设有限公司 | 完好 | 27235184.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 11 | 88.0 | 陈清乐、闽特G009-03779 | |
福州禾鑫园林工程有限公司 | 完好 | 27798582.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 11 | 88.0 | 张良,职称证号:闽G009-24023 | |
厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完好 | 27833175.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 11 | 88.0 | 胡艺生、闽特G009-02126 | |
福建可盛市政园林工程有限公司 | 完好 | 27694034.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 (福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、 建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 11 | 88.0 | 刘枝昌、闽G909-00922 | |
厦门山都生态环境建设有限公司 | 完好 | 27322307.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 11 | 88.0 | 林万明、闽G209-03007 | |
耀华园林股份有限公司 | 完好 | 27577970.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 18 | 87.85 | 范联国、闽特G009-02519 | |
厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完好 | 27426856.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 19 | 87.81 | 王清、闽G409-00922 | |
福建省春天生态科技股份有限公司 | 完好 | 27659185.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 20 | 87.5 | 池毓涯:闽G609-02941 | |
福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完好 | 27763733.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 20 | 87.5 | 温智勇、职称证书编号:闽特G009-04487 | |
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完好 | 27380390.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 22 | 87.39 | 康文塔,闽G009-22805 | |
中建华夏建设集团股份有限公司 | 完好 | 27801587.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 23 | 87.29 | 支安平、36220110168 | |
福州绿榕园林工程有限公司 | 完好 | 27281619.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 24 | 87.0 | 吴乐群、闽特G009-05149 | |
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完好 | 27299075.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 25 | 86.9 | 陈雄英、闽G209-07190 | |
福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完好 | 27627239.00 | 360 | 符合国家有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 26 | 86.78 | 兰习茂、闽G009-13004 | |
厦门深富华生态环境建设有限公司 | 完好 | 27246801.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 27 | 86.77 | 代光明、闽G209-08434 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 27772445.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 廖燕青、闽G209-07189 | |
福建佳园生态建设有限公司 | 完好 | 27502363.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 陈宏慧 闽G209-07782 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完好 | 27345830.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 28 | 86.0 | 吴鹏、G3300339234 | |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 27290362.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 童小燕 闽G109-04870 | |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 27577870.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 李宝贵,闽特G009-04495 | |
福建省丰冠建设有限公司 | 完好 | 27052260.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 刘博、181012665 | |
福建艺龙环境建设有限公司 | 完好 | 27209147.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 王海波、闽特G009-02512 | |
福建中园市政景观发展有限公司 | 完好 | 27002935.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 陈伟、职称证书编号:闽G109-05137 | |
福建大佳建设工程有限公司 | 完好 | 27633088.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 黄建好、171037682 | |
福建坤加建设有限公司 | 完好 | 27612719.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 邱少斌;闽G009-08042 | |
远勤建设集团有限公司 | 完好 | 27502363.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 陶建清、20192291 | |
瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 27034800.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 袁成军、闽G009-21347 | |
福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 27467514.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 86.0 | 李雪菲 11712952 | |
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完好 | 27191619.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 28 | 86.0 | 许航、闽特G009-05147 | |
福建拓海建设工程有限公司 | 完好 | 27772445.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 张凌峰、闽G909-01974 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 27795582.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 86.0 | 许文洪、闽特G009-04500 | |
龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 27687064.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-9园林绿化相应的承包内容 | 44 | 85.79 | 高煌、闽特G009-03805 | |
厦门市融景园林工程有限公司 | 完好 | 27203262.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 45 | 85.5 | 黄夏阳,闽G209-11823 | |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完好 | 27641838.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 45 | 85.5 | 王金发/0016328 | |
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 完好 | 27812999.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 45 | 85.5 | 朱清强、闽G409-00881 | |
厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完好 | 27119021.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 45 | 85.5 | 陈伟斌,闽G209-11841 | |
宁波市园林工程有限公司 | 完好 | 27589486.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 49 | 85.49 | 张宏达 、G3300299129 | |
河北建设集团生态环境有限公司 | 完好 | 27392006.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 50 | 84.98 | 常伟光、SJ202102217 | |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 27026088.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 51 | 84.84 | 黄璇、闽G009-22679 | |
福州好乐园艺工程有限公司 | 完好 | 27203239.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 52 | 84.24 | 林尔斌、闽特G009-02528 | |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 27595294.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 53 | 83.5 | 郑文德、B11130900009 | |
中建(福建)建设有限公司 | 完好 | 27357157.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 53 | 83.5 | 张春锋 闽G009-13748 | |
杭州萧山园林集团有限公司 | 完好 | 27633048.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 53 | 83.5 | 赵国平 G3300302443 | |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 27450075.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 56 | 83.43 | 穆秀鳌;GA-112615 | |
浙江金峨生态建设有限公司 | 完好 | 27412335.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 57 | 83.36 | 郑艳、G3300373060 | |
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完好 | 27595294.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 58 | 83.19 | 来红良、G3300339159 | |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完好 | 27098691.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 59 | 82.97 | 苏宏伟,18091152 | |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 27566366.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007)合格 | 60 | 82.47 | 吴智斌;171038403 | |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 完好 | 27769541.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 61 | 81.64 | 葛逸飞、202022301376 | |
福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完好 | 27035739.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 62 | 81.52 | 陈亦男、闽G009-22831 | |
福建省南方园林工程有限公司 | 完好 | 27679514.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 63 | 81.5 | 刘三德、(10)93401334 | |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完好 | 27319404.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 64 | 80.98 | 乐小忠、20210104000108824 | |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 完好 | 27191623.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 65 | 80.9 | 吴惠红 闽特G009-05171 | |
亿耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 27143705.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 66 | 80.7 | 尤林甫、闽G409-00599 | |
厦门闽坤集团有限公司 | 完好 | 27270034.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 67 | 80.62 | 洪春强、闽特G009-03485 | |
福建欣龙美建设工程有限公司 | 完好 | 27522792.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 68 | 80.5 | 滕富军、G3300266169(项目负责人姓名及其职称证书编号) | |
祥博建设发展有限公司 | 完好 | 27136444.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 69 | 80.26 | 王勇,闽特G009-02681 | |
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 27598199.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省 工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 70 | 79.63 | 何加荣、闽G209-10961 | |
鲁班艺术集团股份有限公司 | 完好 | 27667517.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 71 | 79.5 | 宫凯、201702004020381 | |
福建绿色生态发展股份有限公司 | 完好 | 27509623.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 。 | 72 | 79.01 | 杨永进、闽特G009-04492 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 27044958.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 73 | 79.0 | 骆金海、闽G309-02955 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 完好 | 27142994.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 73 | 79.0 | 吴琼育、(2017)1107375 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 27505546.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 73 | 79.0 | 陈文仲,闽G309-01138 | |
福建清秀市政园林集团有限公司 | 完好 | 27833431.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 73 | 79.0 | 王雨生、闽G009-21235 | |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完好 | 27386198.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 77 | 78.93 | 张玲、223200000101220710 | |
山湖建设集团有限公司 | 完好 | 27615623.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 78 | 78.82 | 胡建辉/12011182 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完好 | 27778254.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 79 | 78.04 | 白金波、B041610117 | |
湖南省绿林建设集团有限公司 | 完好 | 27525596.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 80 | 78.0 | 陈荣峰 A08201000000004044 | |
厦门怡亭绿化工程有限公司 | 完好 | 27842242.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 81 | 77.5 | 赖玉婷、闽G209-06022 | |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 27299075.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 82 | 77.38 | 刘凤、闽G009-18737 | |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 27827624.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 83 | 77.28 | 黄增森 职称编号:0005339 | |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 27525596.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 84 | 77.25 | 陈慧帆, G3300339208 | |
厦门源昌城建集团有限公司 | 完好 | 27005178.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 85 | 77.0 | 刘唐诚 181011815 | |
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 27496456.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 85 | 77.0 | 叶青煌、闽G209-09965 | |
丰和园林建设集团有限公司 | 完好 | 27145257.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 85 | 77.0 | 杨修防 0028108 | |
浙江天地环境建设有限公司 | 完好 | 27608065.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 85 | 77.0 | 吕戚霞 职称证书编号:G3300297643 | |
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完好 | 27830528.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 89 | 76.98 | 黄梅金,职称证书编号:闽特G009-04481 | |
福建润盈建设集团有限公司 | 完好 | 27615723.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 90 | 76.85 | 谭龙,205000101201800397 | |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 完好 | 27548829.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 91 | 76.33 | 金雷阳、G3300299058 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 27737694.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 92 | 76.18 | 郭进中、闽G109-04871 | |
山东阳光园林建设有限公司 | 完好 | 27089972.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 93 | 76.0 | 王宏亮、鲁190500033200037 | |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完好 | 27723075.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 94 | 75.98 | 李飞、202122700115 | |
福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 27174486.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 95 | 75.95 | 郑丽娟、闽特G009-04479 | |
华城建设集团有限公司 | 完好 | 27017085.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 96 | 75.64 | 李莉、0165053 | |
中建远南集团有限公司 | 完好 | 27598762.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 97 | 75.0 | 刘祥林、00076391 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 完好 | 27836336.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 98 | 74.75 | 张健:370302198008012110 | |
广西碧虹建设集团有限公司 | 完好 | 27224483.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 99 | 74.72 | 黄猛辉、1426336 | |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 27818911.00 | 360 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 100 | 74.48 | 周青、闽特G009-04441 | |
