福建技术师范学院五马山校区建设项目(工程总承包)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802004
时间:2023.09.28
来源:福清市
浏览次数:
福建技术师范学院五马山校区建设项目(工程总承包)-候选人公示 | 2023-09-28 |
福建技术师范学院五马山校区建设项目(工程总承包)-候选人公示 | 2023-12-01 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802004002
本招标项目于2023-09-27 09:00:00在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:福建技术师范学院五马山校区建设项目(工程总承包)
招标人:福建技术师范学院
工程建设规模:建设学术交流中心、行政楼、图书馆、体育馆、教学楼、实训教学楼、宿舍楼、食堂、专家楼等,总建筑面积148298平方米,其中计容建筑面积133690平方米,不计容建筑面积14608平方米。设计60个班级,3000个学生席位。
招标方式:公开招标
2、评标办法
招标方式:综合评估法
标段1:福建技术师范学院五马山校区建设项目(工程总承包)
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 总得分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 781072952.00 | 990 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 |
95.50 |
黄冬胜;闽1352007200803485 | / |
永富建工集团有限公司 | 完好 | 780120535.00 | 990 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 |
96.16 |
陈銮;闽1352017201822794 | / |
福建省建筑设计研究院有限公司 | 完好 | 784946113.00 | 990 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | / | 陈文;闽1352007201718590 | / |
中国建筑第四工程局有限公司 | 完好 | 792374963.00 | 990 | 设计质量标准:3.2 勘察质量标准:3.1 施工质量标准:3.3 | / | 罗先军;粤1442013201423923 | / |
福建省二建建设集团有限公司 | 完好 | 790660613.00 | 990 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 |
89.55 |
马泓;闽1352005200700559 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 |
评审结果 |
原因及依据 |
备注 |
福建省建筑设计研究院有限公司 |
形式评审不合格,否决其投标 |
经评审,福建省建筑设计研究院有限公司提供的投标函中法定代表人或其委托代理人(盖章)处,没有投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章后扫描上传,也没有直接加盖个人电子印章。根据形式评审标准第2点要求-有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖单位公章,福建省建筑设计研究院有限公司的形式评审不合格,否决其投标。 |
/ |
中国建筑第四工程局有限公司 |
响应性评审不合格,否决其投标 |
经评审,中国建筑第四工程局有限公司的资格文件封面未加盖投标人的单位电子公章,不满足投标须知前附表第3.6.3条款及投标人须知第3.6.3条款的要求。根据响应性评审标准第9点要求-符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定,中国建筑第四工程局有限公司的响应性评审不合格,否决其投标。 |
/ |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人:永富建工集团有限公司
项目负责人:陈銮;闽1352017201822794
投标金额:780120535.00
类似工程经验或者工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
工程总承包合同金额(万元) | 工程总承包合同标注项目负责人 | 竣工备案编号(或竣工验收编号) | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3501821904230101 | 中国东南大数据产业园研发楼三期B地块(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) | 福州滨海新城2017年42号地块、43号地块 | 40376.9373 | 黄辉 | 3501821904230101-JY-001 | 黄辉 | 40376.9373 | 84984.98 | 总建筑面积84984.98㎡,其中1#楼面积36371.7㎡(地下1层21811.92㎡,地上7层14559.78㎡) | 合格 | 2019-8-8 | 2021-12-30 | 福州市大数据产业基地开发有限责任公司 | 林亭/0591-83315311 | / |
3501821812120101 | 福州市第二工人文化宫(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) | 福州滨海新城 万沙路西侧、壶井路南侧、福海路北侧 | 44399.9004 | 陈銮 | 3501821812120101-JY-001 | 陈銮 | 44399.9004 | 62852.8 | 单项合同44399.9004万元,单体建筑面积62852.8㎡ | 合格 | 2019-10-29 | 2021-9-3 | 福州市总工会、福州市城乡建设发展有限公司(代建) | 毛祚财/0591-87277020 | / |
第2中标候选人:福建九鼎建设集团有限公司
项目负责人:黄冬胜;闽1352007200803485
投标金额:781072952.00
类似工程经验或者工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
工程总承包合同金额(万元) | 工程总承包合同标注项目负责人 | 竣工备案编号(或竣工验收编号) | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3501822003120191 | 福州滨海新城租赁房三期 | 福建省福州市长乐区滨海新城福海路西南侧,万沙路西北侧,万沙支路东南侧,漳江河西环路东北侧 | 50528.049万元 | 王寅 | 3501822003120191-JY-001 | 王寅 | 50528.049万元 | 129080.4平方米 | 装配式建筑的工程总承包项目 | 工程质量达到合格标准,设计阶段、施工阶段均被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收。 | 2020年09月30日 | 2023年03月07日 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 陈航/15259184829 | / |
3501041909170101 | 贸悦花园(地块B) | 福建省福州市仓山区二环路南侧,郭宅周边旧村改造出让地块二 | 40459.509万元 | 赵希川 | 3501041909170101-JY-002 | 赵希川 | 40459.509万元 | 113952.08平方米 | 装配式建筑的工程总承包项目 | 工程质量达到合格标准,设计阶段、施工阶段均被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收。 | 2020年04月16日 | 2022年04月29日 | 福州榕贸房地产有限公司 | 赵国柱/18650999577 | / |
3501821901290102 | 棋山花园(福州临空经济区安置房二期) | 福建省福州市长乐区临空经济区文鹤路西侧,仙宅路北侧,仙昙路南侧 | 86984.4798万元 | 黄冬胜 | 3501821901290102-JY-001 | 黄冬胜 | 86984.4798万元 | 246723.0 3平方米 | 装配式建筑的工程总承包项目 | 工程质量达到合格标准,设计阶段、施工阶段均被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构 件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收。 | 2019 年07 月12日 | 2021年05月10日 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 邹祖亮/13706955209 | 招标公告第3.6条以及投标须知前附表第11项第6点的投标人类似工程业绩和评标办法前附表第2.2.4(4)中的项目负责人类似工程业绩为同一项业绩 |
第3中标候选人:福建省二建建设集团有限公司
项目负责人:马泓;闽1352005200700559
投标金额:790660613.00
类似工程经验或者工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
工程总承包合同金额(万元) | 工程总承包合同标注项目负责人 | 竣工备案编号(或竣工验收编号) | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3501211810190101 | 中共福建省委党校(福建行政学院)新校区建设项目 | 福州市上街镇厚美村 | 148731.6052 | 黄光耀 | 3501211810190101-JY-001 | 黄光耀 | 148731.6052 | 244492.09 | 总造价148731万元,总建筑面积244492㎡ | 合格 | 2019-06-21 | 2021-05-13 | 中共福建省委党校福建行政学院 | 暨先生/0591-22853737 | / |
3501111903190101 | 福州电视中心二期(福州广电融媒体中心) | 晋安区远洋路1号 | 24024.2248 | 林锵 | 3501111903190101-JY-001 | 林锵 | 24024.2248 | 45674.71 | 总造价24024.2248万元,总建筑面积45674.71㎡ | 合格 | 2019-07-17 | 2022-05-31 | 福州广播电视台 | 林工/13023872990 | / |
3501222004200197 | 榕发栖湖郡 | 连江县青塘片区青塘路东侧、文笔西路北侧 | 36685.84 | 马泓 | 3501222004200197-JX-001 | 马泓 | 36685.84 | 118974.22 | 总造价:36685.84万元,总建筑面积118974.22㎡ | 合格 | 2020-11-04 | 2023-04-27 | 榕发(连江)置业有限公司 | 程工/18705919009 | / |
7、公示时间
公示期为:2023年9月28日 至2023年10月7日
8、联系方式
招标人:福建技术师范学院
地址:福清市,
电话:0591-85260216
联系人:陈老师
招标代理机构:福建省招标中心有限责任公司
地址:福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6层623A室
电话:0591-87518355
联系人:庄言、黄滨、郑仁栩、郭亮
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:福清市住房和城乡建设局
地址:福清市清昌大道建设局大楼
联系电话:0591-85239101
日期:2023-09-28