福州市埠兴南路道路工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501110102802004
时间:2023.09.04
来源:市本级
浏览次数:
福州市埠兴南路道路工程(施工)-候选人公示 | 2023-09-04 |
中标候选人公示
招标编号:E3501110102802004001
本招标项目于2023-09-01 09:45:00在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:福州市埠兴南路道路工程(施工)
招标人:福州新榕城市建设发展有限公司
工程建设规模:道路全长557米, 红线宽度14米;道路等级为城市支路;设计车速20公里/小时;项目总投资为3067.95万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数 :K=10.33%
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 21339900.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 1 | 94.03 | 陈锦武、闽2352019202008317 | |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 21326493.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 2 | 89.6 | 陈景、闽2352015201682491 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 21328603.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 3 | 89.06 | 陈晓玲、闽2352012201252259 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 21341028.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 4 | 89.02 | 柴海娟、闽2352019202005342 | |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 21310808.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 5 | 88.95 | 徐超、闽2352020202108068 | |
中建四局建设发展有限公司 | 完好 | 20963441.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 6 | 88.92 | 罗福冬、闽1352017201900277 | |
中建协和建设有限公司 | 完好 | 20928267.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 7 | 88.89 | 颜小扬、闽2352020202100864 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 20659752.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 8 | 88.82 | 林珊珊、闽2352020202105238 | |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 21274255.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 9 | 88.37 | 陈晓青、闽2352019202002118 | |
福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 21342444.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 10 | 88.25 | 何志平、闽2352019202009927 | |
中建远南集团有限公司 | 完好 | 21335628.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 11 | 88.2 | 黄开锋、闽2352020202110012 | |
至永建设集团有限公司 | 完好 | 21333430.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 12 | 87.91 | 何杰,闽2352020202104616 | |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完好 | 20943265.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 12 | 87.91 | 陈小琴,闽2352020202113177 | |
福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 21331097.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 14 | 87.87 | 谢唐荣 闽2352013201682782 | |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 20962061.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 15 | 87.83 | 赖兴海 闽2352008200922779 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 21337632.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 16 | 87.81 | 叶岚、闽2352020202102301 | |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完好 | 21258739.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 17 | 87.73 | 宋伟立、闽1352011201105767 | |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 21119921.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 18 | 87.65 | 朱鹏翔、闽2352019201907105 | |
燕城建设集团有限公司 | 完好 | 21076857.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 18 | 87.65 | 熊清珊,闽2352022202300640 | |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 20809229.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 20 | 87.64 | 游美容、注册编号:闽2352019202002437 | |
福建省百川建设发展有限公司 | 完好 | 20666124.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 21 | 87.6 | 黄云衢、闽2352022202301316 | |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 21242384.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 22 | 87.59 | 范兴远 闽2352013201366175 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 21338009.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 23 | 87.53 | 汪亮亮 、 闽2352020202301620 | |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 21326337.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 24 | 87.43 | 陈明润:闽2352022202300597 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 21321958.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 25 | 87.35 | 陈锦琳、闽2352014201474974 | |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 21337846.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 26 | 87.34 | 黄国宾、闽1352014201615986 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 21221973.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 27 | 87.31 | 蒋义彬、闽2352019202009125 | |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 21328572.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 28 | 87.23 | 黄晓斌、闽2352011201247288 | |
江西中煤建设集团有限公司 | 完好 | 21319490.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 29 | 87.21 | 夏鹏;赣236212185530 | |
福建省同源建设工程有限公司 | 完好 | 20865925.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 30 | 87.2 | 黄日德、闽1352017201820915 | |
永富建工集团有限公司 | 完好 | 21212915.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》 、 《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 | 31 | 87.11 | 谢儒凯、闽1352020202101899 | |
宇旺建工集团有限公司 | 完好 | 20936457.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 32 | 87.09 | 陈善敏,闽2352019202003820 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完好 | 21242473.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 32 | 87.09 | 冯美珠 闽2352008200920977 | |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完好 | 20729855.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 34 | 87.08 | 徐高岩、沪1312017201892173 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 21337690.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 34 | 87.08 | 陈少阳 闽2352019202006179 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 21337882.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 36 | 87.01 | 魏如昕,闽2352020202101550 | |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 21315216.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 37 | 86.91 | 杨慧华 闽2352019202004940 | |
福建省鼎贤市政园林工程有限公司 | 完好 | 21244652.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 | 38 | 86.87 | 余能熹,闽2352014201579056 | |
华睿建设发展有限公司 | 完好 | 20961360.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 39 | 86.78 | 肖媛,闽2352008200814208 | |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 21106418.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 40 | 86.7 | 彭巧燕、闽2352020202106066 | |
福建上河建筑工程有限公司 | 完好 | 20958332.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 40 | 86.7 | 王桔林,闽1352019202003398 | |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 21331260.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 42 | 86.68 | 徐兴华、闽2352011201249187 | |
福建佰胜达建设有限公司 | 完好 | 20698105.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 42 | 86.68 | 任晓阳、闽2352019202005296 | |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 21323118.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 44 | 86.55 | 陈丽芳,闽2352020202101998 | |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 21024672.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 44 | 86.55 | 廖启金/闽2352018202008891 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 20640956.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 46 | 86.54 | 张斌、闽2352011201255277 | |
福建德耀建设有限公司 | 完好 | 21336569.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 47 | 86.53 | 钟阳波 (项目负责人姓名)闽2352013201365962(项目负责人建造师执业证书注册编号) | |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 21336884.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 48 | 86.52 | 陈金煌、 闽1352020202103610 | |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完好 | 20701484.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 48 | 86.52 | 朱志强 闽2352014201787127 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 21251476.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 50 | 86.51 | 刘龙海;闽2352011201243249 | |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 21333369.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 51 | 86.5 | 黄红梅、闽1352019202002902 | |
福建泉润建设工程有限公司 | 完好 | 20902210.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 52 | 86.41 | 钟春祥、闽2352012201256190 | |
中工建设集团(福建)有限公司 | 完好 | 21183420.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 53 | 86.4 | 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 20819680.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 54 | 86.35 | 龚晓扬、闽2352020202101169 | |
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 20924967.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 54 | 86.35 | 林孟丹、闽2352013201366627 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 21335420.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 56 | 86.34 | 吴友利;闽2352020202101052 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 21342622.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57 | 86.26 | 王彩云、闽2352011201138406 | |
福建登发建设工程有限公司 | 完好 | 21326067.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 57 | 86.26 | 陈选文;闽1352021202202629 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完好 | 20895639.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59 | 86.22 | 梁秀红、闽2352011201131210 | |
福建新纪建设集团有限公司 | 完好 | 21063225.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》 、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格标准 | 60 | 86.12 | 余斌闽2352019202004953 | |
福建省顺天亿建设有限公司 | 完好 | 21109489.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 61 | 86.1 | 沈林贤、闽2352019201906050 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 21056477.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 62 | 86.06 | 李桂云、闽2352006200806226 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 21340245.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 63 | 86.01 | 邱成栋、闽2352017201894200 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完好 | 21033743.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 64 | 85.9 | 王步珍、闽2352011201131786 | |
凯辉集团(福建)有限公司 | 完好 | 21337836.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 65 | 85.86 | 李美萍、闽2352019201909502 | |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 21126795.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 66 | 85.83 | 范贤官;闽2352012201361831 | |
福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 21038279.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 67 | 85.78 | 张雄兰、闽2352012201359824 | |
福建远舟港湾建设工程有限公司 | 完好 | 21089283.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 68 | 85.74 | 苏少波、闽2352021202113087 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完好 | 21340807.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 69 | 85.6 | 陈松,闽2352020202103212 | |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 21335864.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 70 | 85.54 | 吴金渊、闽2352010201028862 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 21056367.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》 、 《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 71 | 85.53 | 刘正财, 闽2352011201130090 | |
福建永旺建工集团有限公司 | 完好 | 21335375.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 72 | 85.52 | 陈道明 闽2352019201905900 | |
中交建福能建设工程有限公司 | 完好 | 21337179.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 73 | 85.51 | 黄一腾,闽2352012201253678 | |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 20643686.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 74 | 85.41 | 吴烜,赣236141434992 | |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完好 | 20866299.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 75 | 85.4 | 沈强,闽2352020202105196 | |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 20643702.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 76 | 85.36 | 周伟,赣236222303931 | |
福建省中和建设工程有限公司 | 完好 | 20889274.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 77 | 85.31 | 吴伯文、闽2352019201908993 | |
福建省天钧建设集团有限公司 | 完好 | 21208365.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 | 78 | 85.3 | 张添财 闽2352020202102080 | |
福建省桃城建设工程有限公司 | 完好 | 20861657.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 79 | 85.29 | 黄长勇、闽2352010201024871 | |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 21231045.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 80 | 85.28 | 钟云珍,注册编号:闽2352011201246414 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完好 | 21334830.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 81 | 85.22 | 范六荣、闽2352010201028606 | |
江西华安建设集团有限公司 | 完好 | 20711743.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 | 82 | 85.13 | 杨超、赣1362019202000535 | |
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完好 | 21117653.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 82 | 85.13 | 黄伟腾、闽2352007200807263 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完好 | 21121509.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 84 | 85.11 | 洪月英、闽2352022202300306 | |
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完好 | 21292476.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 85 | 85.1 | 黄伟杰、闽2352017201893892 | |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 21319269.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 86 | 85.04 | 陈荣强、闽2352008200921046 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 21333273.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 87 | 85.03 | 郑秋月,闽2352019201907646 | |
中建力天集团有限公司 | 完好 | 21119921.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 88 | 85.01 | 张志怀、闽2352011201244136 | |
华工建设(福建)集团有限公司 | 完好 | 20938495.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 85.0 | 王国斌、闽2352020202111053 | |
侨智建设有限公司 | 完好 | 21324139.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.98 | 张世源,闽2352014201579099 | |
福建省高华建设工程有限公司 | 完好 | 20988388.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 91 | 84.95 | 陈泉、闽2352011201130750 | |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 20711712.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 91 | 84.95 | 郑传满、闽2352019201911718 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完好 | 20958905.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 93 | 84.92 | 胡超娟,闽2352019202007505 | |
巨茂建设投资有限公司 | 完好 | 21104055.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 94 | 84.9 | 孙允成 闽2352008200812776 | |
福建尊浩建设有限公司 | 完好 | 21115307.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 95 | 84.85 | 廖文鸿、闽2352013201369182 | |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 21204965.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 96 | 84.79 | 江桂英,闽 2352019201909064 | |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完好 | 21328561.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 97 | 84.78 | 马杰、浙1332007200703132 | |
长春建设集团股份有限公司 | 完好 | 21335620.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 98 | 84.75 | 曹 玮,吉222131314262 | |
福建省国泰建设有限公司 | 完好 | 20922820.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 99 | 84.73 | 范伟生、闽2352010201025656 | |
易顺建工集团有限公司 | 完好 | 21337715.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 100 | 84.65 | 陈起 闽2352021202114087 | |
省新建设集团有限公司 | 完好 | 21335365.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 101 | 84.64 | 陈萍 闽2352010201244432 | |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 20747967.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 101 | 84.64 | 林宝腾、闽2352019202004016 | |
福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 20790736.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 103 | 84.61 | 甘紫娟、闽2352012201361590 | |
中建德信集团有限公司 | 完好 | 21176831.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 104 | 84.57 | 林莉雅、闽2352020202105682 | |
福建省万林建设管理有限公司 | 完好 | 21331770.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 105 | 84.49 | 陈琳 闽2352010201027165 | |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完好 | 20641404.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 106 | 84.45 | 林瑜敏、闽2352011201245839 | |
江西中启建设工程有限公司 | 完好 | 20981811.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 | 107 | 84.41 | 廖冬生、赣1362014201407623 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完好 | 21337655.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 108 | 84.34 | 陈在垒、闽2352016201789008 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 20768649.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 109 | 84.29 | 应美琳、闽2352019201905596 | |
福建领航建设集团有限公司 | 完好 | 20965918.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 109 | 84.29 | 曹水英、 闽2352019201907079 | |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 21004258.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 111 | 84.22 | 蔡开颜 闽2352012201357521 | |
海颐建工集团有限公司 | 完好 | 21337879.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 112 | 84.16 | 吴明花 闽2352022202302195 | |
福建省祥洲建设工程有限公司 | 完好 | 20684498.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格 | 113 | 84.15 | 林剑峰、闽2352019202002843 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 21337632.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 114 | 84.14 | 黄志潮、闽2352019201906042 | |
福建省齐心建设发展有限公司 | 完好 | 21151671.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 115 | 84.1 | 谢伟,闽2352020202109469 | |
恒亿集团有限公司 | 完好 | 21131260.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 115 | 84.1 | 吴伟霖、闽2352008200814965 | |
福建闽东建工投资有限公司 | 完好 | 21011065.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 115 | 84.1 | 杨建华、闽2352019201906899 | |
飞阳建设工程有限公司 | 完好 | 21093031.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 118 | 84.08 | 许灵辉,闽2352006200701524 | |
福建龙舜建设工程有限公司 | 完好 | 21332710.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 119 | 84.02 | 李子标 闽2352022202303639 | |
福建省凡士建设集团有限公司 | 完好 | 21333412.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 120 | 83.95 | 林建勋、闽2352011201131588 | |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 20947767.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 | 121 | 83.84 | 郑日源、闽2352020202100929 | |
福建省永春辉达建设有限公司 | 完好 | 21340355.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 122 | 83.8 | 陈峰、闽2352011201141727 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 20881857.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 123 | 83.78 | 陈杨、闽2352014201580174 | |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完好 | 21333097.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 124 | 83.73 | 董美双、闽2352016201788610 | |
