福州旅游职业中专学校综合楼、学生宿舍(2座)(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802079
时间:2024.12.16
来源:闽侯县
浏览次数:
福州旅游职业中专学校综合楼、学生宿舍(2座)(工程总承包)(重新招标)-候选人公示 | 2024-12-05 |
福州旅游职业中专学校综合楼、学生宿舍(2座)(监理)-候选人公示 | 2024-12-16 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802079004
本招标项目于2024年 12月 16日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州旅游职业中专学校综合楼、学生宿舍(2座)(监理)
招标人:福建省福州旅游职业中专学校
建设规模:项目新建综合楼、学生宿舍(2座),总建筑面积32243.15平方米,其中:综合楼21982.53平方米(地上部分17175.73平方米,地下部分4806.8平方米),D学生公寓5088.61平方米(地上部分4744.68平方米,地下部分343.93平方米),E学生公寓5077.88平方米,校门卫94.13平方米,拆除校内旧食堂、校门口。建筑占地面积为4864.19平方米,建筑层数地上为1~6层,地下为1层;采用装配式建造(其中综合楼采用装配式混凝土结构建造);综合楼最大单跨为30.1米;本项目按绿色建筑二星设计;装配率不低于50%。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 1 | 95.86 | 肖世有、35011744 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 2 | 95.39 | 叶盛军、35007135 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 3 | 93.9 | 赵恒德 35001563 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 4 | 91.13 | 张志群、35006889 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 5 | 90.08 | 汤日月 35003954 | |||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 6 | 89.58 | 林永华、35005313 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 7 | 88.67 | 李汉/35017747 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 8 | 87.87 | 鄢庆镜,35000812 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 9 | 85.88 | 张林峰 注册号:35002706 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 10 | 85.82 | 汪震、35006220 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 11 | 85.36 | 陈勇、35008208 | |||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 12 | 85.22 | 张伟、35004517 | |||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 13 | 84.63 | 黄建辉:35000356 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 14 | 84.08 | 郑建欣35001427 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 15 | 84.05 | 郭永毅 国注:35003411 | |||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 16 | 83.78 | 庞达君、35000816 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 17 | 83.7 | 郑家威 35003004 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 18 | 83.34 | 林家宪、注册号:35010538 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 19 | 83.05 | 许晓禹,注册号:35002624 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 20 | 82.92 | 黄周钰,35005810 | |||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 21 | 82.66 | 高文兴、35002281 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 22 | 82.36 | 艾清华、35007530 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 23 | 82.34 | 申利伟、35010351 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 24 | 82.3 | 唐飞、注册号:35007001 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 25 | 81.92 | 周君35004198 | |||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 26 | 81.52 | 余能涛、35008587 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 27 | 81.43 | 陈建基 注册号:35005807 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 28 | 81.42 | 阮裕清;35006519 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 29 | 80.65 | 丁华星 、 35004512 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 30 | 79.94 | 林尖平、35004286 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 31 | 79.82 | 潘祖强、35004314 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 32 | 79.67 | 孙玉哲、35003721 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 33 | 78.83 | 周登兴、注册号:35008192 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 34 | 78.82 | 黄友东、35006838 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 35 | 78.6 | 戴惠环、35002542 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 36 | 78.51 | 王添源、注册号:35004645 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 37 | 78.3 | 黄彬凇、35006525 | |||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 38 | 78.17 | 黄应辉,41009374 | |||||
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 39 | 78.08 | 黄洪山/35001567 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 40 | 78.04 | 柯支国35005743 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 41 | 78.03 | 吴兵 注册号:35012286 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 42 | 77.94 | 李志迁,注册号35004690 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 43 | 77.86 | 吴盛钱、35005012 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 44 | 77.8 | 王家俊、35005476 | |||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 44 | 77.8 | 夏旭辉、35004077 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 46 | 77.23 | 胡敬兴、35008756 | |||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 47 | 77.19 | 黄珺旎(35001572) | |||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 48 | 76.98 | 彭彤、51013072 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 49 | 76.87 | 张学文、注册号:35005338 | |||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 50 | 76.46 | 赖宝辉、35004049 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 51 | 76.45 | 陈向勇 35002735 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 52 | 76.39 | 林振发、35008011 | |||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 53 | 76.24 | 邱建生 注册证号 35004445 | |||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 54 | 76.22 | 赖发良,35006499 | 27.00 | 25.00 | 10.00 | 62.00 | |
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 55 | 76.0 | 洪志加 35005696 | |||||
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 56 | 75.99 | 陈纪英,监理工程师注册执业证书注册号:35006684 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 57 | 75.6 | 方齐樵、注册号:35011688 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 58 | 75.19 | 孙文凯 国注号:35001066 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 59 | 75.18 | 雷鑫根、35009065 | |||||
福建工程建设监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 60 | 74.5 | 黄翠苹 35005118 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 60 | 74.5 | 陈启怀 35010365 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 62 | 74.26 | 何双波 35006964 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 63 | 74.14 | 连达迂:35006543 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 64 | 74.1 | 陈书祥 35008614 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 65 | 73.93 | 郭燕、35005191 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 1297322.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 66 | 73.73 | 高伟35007548 | |||||
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 67 | 73.42 | 何玉飞、44005291 | |||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 68 | 73.32 | 胡长才、36002330 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 69 | 73.09 | 卢晓斌、35006096 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 70 | 73.07 | 陈良钊 35010151 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 71 | 73.01 | 白云51010456 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 72 | 72.84 | 余韫:国注:35002851 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 73 | 72.75 | 张章斌、11009583 | |||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 74 | 72.65 | 卓建鑫、35005854 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 75 | 72.56 | 郑洪武,注册号:35010527 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 76 | 72.4 | 施建恩、35008996 | |||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 77 | 72.31 | 张竟武、44012028 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | 72.00 | |
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 78 | 72.21 | 郑为奋,35009221 | |||||
福建闽设工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 79 | 72.13 | 张群力 35002271 | |||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 80 | 72.11 | 苏梓材/35009000 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 81 | 71.92 | 华萌33007888 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 82 | 71.85 | 吴俊杰,35005753 | |||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 83 | 71.71 | 刘武军、51008799 | |||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 84 | 71.7 | 单国华,注册号:32000073 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 84 | 71.7 | 安景 35014038 | |||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 86 | 71.65 | 刘飞、35009210 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 87 | 71.53 | 邱伟安、34008759 | |||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 1297322.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 88 | 71.47 | 杨俊 、41004876 | |||||
浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 89 | 71.34 | 潘祖林 33015959 | |||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 90 | 71.32 | 邱成、 36000531 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 91 | 71.3 | 夏千秋、32016241 | |||||
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 91 | 71.3 | 谢华伟、注册号51010754 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 93 | 71.2 | 曹庆红,36001984 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 94 | 71.13 | 潘钊、35005833 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 1297322.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 95 | 71.11 | 程文 35007287 | |||||
福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 96 | 70.99 | 吴利辉、35006903 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 97 | 70.93 | 林振、35005822 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 97 | 70.93 | 程美兰 35007549 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 99 | 70.91 | 张树洲 35007533 | |||||
合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 100 | 70.71 | 江名权,34003725 | |||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 100 | 70.71 | 林仁翔 50004409 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 1297322.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 102 | 70.62 | 谭诗国、51011861 | |||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 103 | 70.58 | 刘竣、23004623 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 104 | 70.55 | 陈宏伟 42009010 | |||||
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 105 | 70.49 | 廖红飞、44015504 | |||||
福建连晟工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 106 | 70.44 | 林功灵 35011668 | |||||
贵州建工监理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 107 | 70.41 | 刘言喜、52001080 | |||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 108 | 70.34 | 黄荣、35008540 | |||||
浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 109 | 70.01 | 程伟、33014825 | |||||
云南世博建设监理有限责任公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 110 | 69.97 | 彭春华、53000736 | |||||
宁德市众成工程咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 111 | 69.9 | 陈为全、35017537 | |||||
安徽省建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 112 | 69.82 | 程建云、34005921 | |||||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 113 | 69.71 | 陈昭斌,35001095 | |||||
公诚管理咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 114 | 69.62 | 吴雄辉、35004702 | |||||
北京中城建建设管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 115 | 69.56 | 庄兴平 、35006429 | |||||
上海智通建设发展股份有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 行怀清、 31000862 | |||||
五洲工程顾问集团有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 115 | 69.56 | 郑林全、33013383 | |||||
温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 姜劲锋 33010167 | |||||
浙江天律工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 115 | 69.56 | 张志和、35007473 | |||||
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 骆浙军 33010342 | |||||
浙江华康工程管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 陈建德、33002398 | |||||
浙江森威建设管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 陈瑞英-33010475 | |||||
浙江正和监理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 苏晓东33004142 | |||||
浙江新世纪工程咨询有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 陈明国33003251 | |||||
安徽建达项目管理有限公司 | 完整 | 1365602.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 刘家永 34005890 | |||||
江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1297322.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 郑宜军36001906 | |||||
