Y117南通前后街白改黑改建工程-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802105
时间:2024.12.13
来源:闽侯县
浏览次数:
Y117南通前后街白改黑改建工程-候选人公示 | 2024-12-13 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802105001
本招标项目于2024年 12月 12日 9时30分在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:Y117南通前后街白改黑改建工程
招标人:闽侯县南通镇人民政府
建设规模:Y117南通前后街白改黑改建工程主要对南通镇村路进行白改黑改造,修建道路全长3.497公里(扣除苏板桥),道路宽度3.0 米-14.5米不等。其中道路一为县道X117上溪线,起点位于泽苗 村桥头位置,桩号为AKO+000,终点位于元寨农家乐交叉口处,重点勘测桩号AK1+375.757, 路线一长1.376公里。道路二起点位于 南通镇后街交叉口位置,终点位于警务室交叉口处,路线长0.754 公里;道路三起点位于南通镇后街交叉口处,终点位于南通镇政府, 路线长0.246公里。另有十一条巷口接线,累计长1.142公里。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:E1=0.43,E2=0.42
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 6645422.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 王笑 | 93.96 | 4.25 | 98.21 | |||
安徽天建建设集团有限公司 | 完整 | 6869691.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 林幼楠 | 94.64 | 4.25 | 98.89 | |||
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完整 | 6589120.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 。 | 叶立梅 | 93.62 | 4.25 | 97.87 | |||
福建祥博建设有限公司 | 完整 | 6697788.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.29 | 4.25 | 98.54 | |||
联鑫建工集团有限公司 | 完整 | 6468265.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 陈梦雯 | 92.87 | 4.25 | 97.12 | |||
福建省度亿建筑工程有限公司 | 完整 | 6666476.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017) 、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017) 、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.09 | 4.25 | 98.34 | |||
福建中恒远昇建设工程有限公司 | 完整 | 6662936.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 邱志浩 | 94.07 | 4.25 | 98.32 | |||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 6712146.00 | 100 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准。 | / | 94.38 | 4.25 | 98.63 | |||
福建省颖航建设工程有限公司 | 完整 | 6671692.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 柯建锵 | 94.13 | 4.25 | 98.38 | |||
福建荣凯建设工程有限公司 | 完整 | 6681751.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.19 | 4.25 | 98.44 | |||
福建祥坤建设有限公司 | 完整 | 6691745.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.25 | 4.25 | 98.50 | |||
福建鼎禹建设有限公司 | 完整 | 6591868.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 93.63 | 4.25 | 97.88 | |||
福建延州兴建筑工程有限公司 | 完整 | 6849017.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.78 | 4.25 | 99.03 | |||
福建卓诚建设有限公司 | 完整 | 6587673.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 93.61 | 4.25 | 97.86 | |||
福建山水建设工程有限公司 | 完整 | 6740584.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 94.55 | 4.25 | 98.80 | |||
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 6767477.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.72 | 4.25 | 98.97 | |||
江西盛远建设工程有限公司 | 完整 | 6933584.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.24 | 4.25 | 98.49 | |||
四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 完整 | 6928235.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 | 黄成莉 | 94.28 | 4.25 | 98.53 | |||
江西尚豪佳建设工程有限公司 | 完整 | 6590206.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 93.62 | 4.25 | 97.87 | |||
四川凤天建筑工程有限公司 | 完整 | 6754119.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017) 、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017) 、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.63 | 4.25 | 98.88 | |||
中虔建设集团有限公司 | 完整 | 6874246.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.62 | 4.25 | 98.87 | |||
福建省午阳建设工程有限公司 | 完整 | 6754119.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 94.63 | 4.25 | 98.88 | |||
河南省强基建筑工程有限公司 | 完整 | 6767797.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.72 | 4.25 | 98.97 | |||
江西喆昊交通工程有限公司 | 完整 | 7210580.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 邱少波 | 92.49 | 4.25 | 96.74 | |||
江西晟江水利水电工程有限公司 | 完整 | 6631383.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 93.88 | 4.25 | 98.13 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建禾乔建设发展有限公司 | 不通过 | 未按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函 | 不符合投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量及安全目标;b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定;c投标文件组成完整,内容均按规定填写。 | |
福建畅顺建业建设工程有限公司 | 不通过 | 项目经理注册使用有效期已过期 | 不符合投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | |
福建晶石建设工程有限公司 | 不通过 | 未按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函 | 不符合投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:a投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量及安全目标;b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定;c投标文件组成完整,内容均按规定填写。 | |
安徽航元建设工程有限公司 | 不通过 | 投标函附录保修期2年不满足招标文件要求 | 不符合投标文件按照招标文件规定的格式内容填写,字迹清晰可辨:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量及安全目标;b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定;c投标文件组成完整,内容均按规定填写。 | |
林州众成建筑工程有限公司 | 不通过 | 企业安全生产许可证已过期、项目经理注册证未签字、未提供总工资料 | 不符合1.投标人的资质等级符合招标文件规定。2.投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建延州兴建筑工程有限公司(企业信用等级使用:B )
项目负责人: 黄运海(注册证书编号:闽2352010201025566;人员信用等级使用:B )
工期: 100日历天
工程质量: 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。
投标总价: 6849017.00 元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年12月13日 至2024年12月16日8、联系方式
招标人:闽侯县南通镇人民政府
联系人: 陈先生 ,联系电话 : 13705928858
办公地址: 福建省福州市闽侯县南通街108号
邮政编码: 350111 ,传真: /
招标代理:福州招商招标咨询有限公司
联系人: 池万文、郑冰晶、林莹、林韬 ,联系电话: 0591-38266061、13075953610
办公地址: 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路66号富闽时代广场1#楼16层
邮政编码: 350009 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县交通运输局
办公地址: 福州市闽侯县滨江商务中心B栋1层
联系电话: 0591-22983246
日期:2024年12月13日