南通镇祥南线白改黑工程-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802104
时间:2024.12.13
来源:闽侯县
浏览次数:
南通镇祥南线白改黑工程-候选人公示 | 2024-12-13 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802104001
本招标项目于2024年 12月 11日 9时30分在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:南通镇祥南线白改黑工程
招标人:闽侯县南通镇人民政府
建设规模:南通镇祥南线白改黑工程为乡道Y008 汶南线,起点位于泽苗村凤溪现状桥头,桩号为K0+000, 终点位于泽洋村与芹洲路交叉 口,桩号为K2+819,主线全长2.819公里。项目实施的主要内容 有:路基工程、路面工程、交通工程、路面排水等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:E1=0.41,E2=0.4
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市市政二建设工程有限责任公司 | 完整 | 6752522.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 郭健 | 94.84 | 4.25 | 99.09 | |||
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 6903281.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 童桂华 | 94.25 | 4.25 | 98.50 | |||
福建锦港建设工程有限公司 | 完整 | 6692586.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准。 | 杨云成 | 94.49 | 4.25 | 98.74 | |||
福建来阳建设发展有限公司 | 完整 | 6701779.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 潘献辉 | 94.54 | 4.25 | 98.79 | |||
福建翔飞建设工程有限公司 | 完整 | 6736784.05 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.75 | 4.25 | 99.00 | |||
福建森焱建设有限公司 | 完整 | 6654242.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 吴忠山 | 94.26 | 4.25 | 98.51 | |||
福建省盛益欣建设发展有限公司 | 完整 | 6674318.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 严振福 | 94.38 | 4.25 | 98.63 | |||
成达(福建)路桥有限公司 | 完整 | 6815031.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.79 | 4.25 | 99.04 | |||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 6835476.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 苏林茂 | 94.66 | 4.25 | 98.91 | |||
福建山峰建筑工程有限公司 | 完整 | 6699352.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 林英铠 | 94.53 | 4.25 | 98.78 | |||
福建正韵建设有限公司 | 完整 | 6912914.00 | 100 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定 ,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 94.19 | 4.25 | 98.44 | |||
福建纳鸿建设有限公司 | 完整 | 6759802.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 谢金柏 | 94.88 | 4.25 | 99.13 | |||
福建铭奕建设有限公司 | 完整 | 6701337.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 刘雅频 | 94.54 | 4.25 | 98.79 | |||
福建腾龙建设工程有限公司 | 完整 | 6692292.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 魏宝华 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
福建九骏建设有限公司 | 完整 | 6798117.00 | 100 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准。 | / | 94.89 | 4.25 | 99.14 | |||
福建双平建设有限公司 | 完整 | 6888321.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 94.34 | 4.25 | 98.59 | |||
福建点位建设工程有限公司 | 完整 | 6645051.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 何鹏腾 | 94.21 | 4.25 | 98.46 | |||
福建省锦航建设工程有限公司 | 完整 | 6753257.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 | 周锐 | 94.84 | 4.25 | 99.09 | |||
福建和霖建设发展有限公司 | 完整 | 6638828.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 张世兴 | 94.17 | 4.25 | 98.42 | |||
江西盛远建设工程有限公司 | 完整 | 6935122.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.06 | 4.25 | 98.31 | |||
广东裕达建设集团有限公司 | 完整 | 6910929.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 94.21 | 4.25 | 98.46 | |||
四川中梁建设工程有限公司 | 完整 | 6806207.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 。 | 万礼超 | 94.84 | 4.25 | 99.09 | |||
岩投(福建)建设有限公司 | 完整 | 6744000.00 | 100 | 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 林志浩 | 94.79 | 4.25 | 99.04 | |||
唐立工程技术有限公司 | 完整 | 6802162.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 付博文 | 94.86 | 4.25 | 99.11 | |||
福建省佐罗建筑工程有限公司 | 完整 | 6750020.99 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | 张燕 | 94.82 | 4.25 | 99.07 | |||
福建飙升建设发展有限公司 | 完整 | 6912253.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017) 、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017) 、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | 王鹏举 | 94.20 | 4.25 | 98.45 | |||
石家庄通畅公路工程有限公司 | 完整 | 6673245.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 。 | 彭娜 | 94.37 | 4.25 | 98.62 | |||
四川乾晖建设工程有限公司 | 完整 | 6897250.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 | / | 94.29 | 4.25 | 98.54 | |||
内蒙古高建路桥工程有限公司 | 完整 | 6863201.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(J TGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交 (竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求 达到合格标准 | 温海军 | 94.50 | 4.25 | 98.75 | |||
温州陆顺建设工程有限公司 | 完整 | 6842536.00 | 100 | 交工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 。 | / | 94.62 | 4.25 | 98.87 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建九骏建设有限公司(企业信用等级使用:B )
项目负责人: 廖忠贵(注册证书编号:闽2352014201474776;人员信用等级使用:B )
工期: 100 日历天
工程质量: 交工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准 ;竣工验收的质量评定:达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》规定,竣(交)工验收质量评定要求达到合格标准。
投标总价: 6798117.00 元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年12月13日 至2024年12月16日8、联系方式
招标人:闽侯县南通镇人民政府
联系人: 陈先生 ,联系电话: 13705928858
办公地址: 福建省福州市闽侯县南通街108号
邮政编码: 350111 ,传真: /
招标代理:福州招商招标咨询有限公司
联系人: 池万文、郑冰晶、林莹、林韬 ,联系电话: 0591-38266061、13075953610
办公地址: 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路66号富闽时代广场1#楼16层
邮政编码: 350009 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县交通运输局
办公地址: 福州市闽侯县滨江商务中心B栋1层
联系电话: 0591-22983246
日期:2024年12月13日