罗源县霍口乡湖头至仙洋公路改建工程-候选人公示
交易项目编号:E3501230102802050
时间:2024.12.10
来源:罗源县
浏览次数:
罗源县霍口乡湖头至仙洋公路改建工程-候选人公示 | 2024-12-10 |
中标候选人公示
招标编号:E3501230102802050001
本招标项目于2024年 12月 4日 9时30分在 罗源县公共资源交易中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:罗源县霍口乡湖头至仙洋公路改建工程
招标人:罗源县霍口畲族乡仙洋村民委员会
建设规模:罗源县霍口乡白廷线湖头至仙洋公路改建工程,起点位于霍口乡仙洋村,桩号K0+000处,终点位于仙洋村村尾,号K3+260处,路线长3.26公里,采用四级公路标准,设计速度20km/h,路基宽度6.5米,水泥路面。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:E1 = 0.41,E2 =0.4
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 7007008.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 | 吴一斌 | 94.99 | 4.25 | 99.24 | |||
福建科艺建设有限公司 | 完整 | 6830841.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收 办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | 刘文泳 | 93.99 | 4.25 | 98.24 | |||
福建新日建设工程有限公司 | 完整 | 7160392.00 | 365 | 交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:合格标准 | 廖新建 | 94.11 | 4.25 | 98.36 | |||
福建西正达建设发展有限公司 | 完整 | 7018570.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定 标准》 (JTG F80/1-2017) 合格标准、 《公路工程竣(交) 工验收 办法》 和《公路工程竣(交) 工验收办法实施细则》 、 《福建省公 路工程竣(交) 工验收质量检测办法》 合格标准及其它相关规范合 格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | / | 94.94 | 4.25 | 99.19 | |||
福建省融胜达建设工程有限公司 | 完整 | 7113481.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | / | 94.39 | 4.25 | 98.64 | |||
福建源榕交通工程有限公司 | 完整 | 7071663.00 | 365 | 交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:合格标准。 | / | 94.63 | 4.25 | 98.88 | |||
福建强鼎建设工程有限公司 | 完整 | 6939612.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 | 邱少强 | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
福建国艺园林建设工程有限公司 | 完整 | 6905600.00 | 265 | 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收 办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。 | 周瑞峰 | ||||||
福建省瑞和达建设工程有限公司 | 完整 | 7120876.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 | 林乾良 | 94.34 | 4.25 | 98.59 | |||
福建宝屋建设工程有限公司 | 完整 | 6778092.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | 黄其富 | 93.68 | 4.25 | 97.93 | |||
福建省东驰建筑工程有限公司 | 完整 | 6932289.00 | 365 | 交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:合格标准 | 何世平 | 94.56 | 4.25 | 98.81 | |||
中立冠建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 6939311.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | / | 94.60 | 4.25 | 98.85 | |||
福建骏扬建设有限公司 | 完整 | 7096761.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定 标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收 办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》 、《福建省公 路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合 格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | 林书团 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
福建高通路桥工程有限公司 | 完整 | 6963880.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | 陈其钰 | 94.74 | 4.25 | 98.99 | |||
泉州启航园林绿化工程有限公司 | 完整 | 7047550.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | / | 94.77 | 4.25 | 99.02 | |||
福建港永建工有限公司 | 完整 | 6855185.00 | 365 | 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》 、《福建省公 路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定:合格标准 | 王振发 | 94.12 | 4.25 | 98.37 | |||
福建省恒通路桥工程有限公司 | 完整 | 7150009.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》( JTG F80/1-2017 )合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | 林君 | 94.17 | 4.25 | 98.42 | |||
福建旺鑫水电工程有限公司 | 完整 | 7087781.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定 标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收 办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》 、《福建省公 路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合 格标准 ;竣工验收的质量评定:合格标准 。 | 魏畯杰 | 94.54 | 4.25 | 98.79 | |||
福建省尧舜发展有限公司 | 完整 | 6969737.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准;竣工验收的质量评定: 合格标准。 | / | 94.78 | 4.25 | 99.03 | |||
福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完整 | 7031121.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 | / | 94.87 | 4.25 | 99.12 | |||
福建省鑫恒辰建筑有限公司 | 完整 | 7175231.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | / | 94.03 | 4.25 | 98.28 | |||
福建省银晟建设工程有限公司 | 完整 | 6938520.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合 格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | / | 94.60 | 4.25 | 98.85 | |||
福建丰鑫达建筑工程有限公司 | 完整 | 7212027.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 | 彭慕赢 | 93.81 | 4.25 | 98.06 | |||
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 6920934.00 | 365 | 交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:合格标准。 | 魏云 | 94.50 | 4.25 | 98.75 | |||
南昌市路桥工程有限公司 | 完整 | 7119050.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | / | 94.35 | 4.25 | 98.60 | |||
福建五缘路桥建设有限公司 | 完整 | 6905614.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 。 | / | 94.41 | 4.25 | 98.66 | |||
龙岩立扬建设工程有限公司 | 完整 | 7198043.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定 标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收 办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公 路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合 格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 | 刘华荣 | 93.89 | 4.25 | 98.14 | |||
北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 完整 | 7146433.00 | 365 | 交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》( JTG F80/1-2017 )合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ;竣工验收的质量评定:合格标准 。 | 李广辉 | 94.19 | 4.25 | 98.44 | |||
内蒙古高建路桥工程有限公司 | 完整 | 7076379.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 合格标准 | 温海军 | 94.60 | 4.25 | 98.85 | |||
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 7008263.00 | 365 | 交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》 、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:合格标准 。 | / | 95.00 | 4.25 | 99.25 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建国艺园林建设工程有限公司 | 不通过 | 报价文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨: a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、投标价(包括大写金额和小写金额); b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致,未进行实质性修改和删减; c.投标文件组成齐全,内容均按规定填写。 | 暂估价未按招标文件规定填写,不符招标文件 第三章 评标办法第2.1.1 2.1.3第二信封(1)c条款规定。 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司
项目负责人:陈正华
工期: 365日历天
工程质量: 交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》 、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:合格标准 。
投标总价: 7008263.00元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年12月10日 至2024年12月13日8、联系方式
招标人:罗源县霍口畲族乡仙洋村民委员会
联系人:万先生 ,联系电话13805080723
办公地址:福州市罗源县霍口畲族乡仙洋村仙洋60号
邮政编码:350600,传真:/
招标代理:福建国瑞信招标有限公司
联系人:林凌英、雷馨果,联系电话0591-83326191、18649725403
办公地址:福建省福州市晋安区前岐路7号香缇郡(四区)(地块四)S6#楼5层06商业
邮政编码:350000,传真:/
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:罗源交通运输局
办公地址:福州市罗源县凤山镇莲花西区21号
联系电话:0591-26832406
日期:2024年12月10日