罗源县霍口乡湖头至仙洋公路改建工程-开标记录
交易项目编号:E3501230102802050
时间:2024.12.04
来源:罗源县
浏览次数:
罗源县霍口乡湖头至仙洋公路改建工程-开标记录 | 2024-12-04 |
罗源县霍口乡湖头至仙洋公路改建工程(项目名称)罗源县霍口乡湖头至仙洋公路改建工程标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 150000.00 | 00:E0:4C:5E:45:30 | BFEBFBFF000906EA | 2021111700233 , WD-WCC6Y4AKN2Z6 | B | B | |
2 | 福建科艺建设有限公司 | 150000.00 | E8:9C:25:41:0B:6C | BFEBFBFF00090675 | WD-WX42D546ZFA3,0000_0000_0000_0000_0026_B738_32CB_6A85. | B | B | |
3 | 福建新日建设工程有限公司 | 150000.00 | 00:E0:4C:29:41:D2 | BFEBFBFF000306A9 | 2018121701405, WD-WCC6Y3UYRYTF | B | B | |
4 | 福建西正达建设发展有限公司 | 150000.00 | 58:11:22:99:96:DA | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E80_9048., WD-WCC3F6LDJLUE | B | B | |
5 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 150000.00 | 00:E0:70:D2:AB:EB | BFEBFBFF000A0653 | TC217190D1A2696, WD-WCC6Y0RP5K10 | B | B | |
6 | 福建源榕交通工程有限公司 | 150000.00 | 00:E0:1F:6E:02:31 | BFEBFBFF00090675 | 2015033100066,0000_0000_0000_0001_00A0_7522_4207_BBB8.,WX31A9787PFR,4EC2ECD1F6B9, | B | B | |
7 | 福建强鼎建设工程有限公司 | 150000.00 | D8:5E:D3:C5:A9:5E | BFEBFBFF000A0653 | 4154313231383230363530423034203320202020,2020202057202d44435731433353393634393332 | B | B | |
8 | 福建国艺园林建设工程有限公司 | 150000.00 | 1C:1B:0D:BA:FC:61 | BFEBFBFF000306C3 | WD-WMC6Y0M8JMTT | B | B | |
9 | 福建省瑞和达建设工程有限公司 | 150000.00 | 04:D4:C4:59:99:4F | BFEBFBFF000906EA | 1917BH474505, WD-WCD347538399 | B | B | |
10 | 福建宝屋建设工程有限公司 | 150000.00 | 18:C0:4D:7B:4A:6B | BFEBFBFF000906EB | 0026_B768_54B5_51A5., ZN1N26BA | B | B | |
11 | 福建省东驰建筑工程有限公司 | 150000.00 | 00:C0:3A:68:90:8D | BFEBFBFF000506E3 | 0026_B768_37C0_B6C5.,WX62A23CHE25 | B | B | |
12 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 150000.00 | A0:36:BC:22:72:BF | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_45FC_CB28. | B | B | |
13 | 福建骏扬建设有限公司 | 150000.00 | 1C:1B:0D:11:CC:8F | BFEBFBFF000506E3 | Z9CCZMM1,MG220950185260 | B | B | |
14 | 福建高通路桥工程有限公司 | 150000.00 | 58:11:22:DA:A0:3A | BFEBFBFF00090675 | W1D4E5GR,AA000000000000000232 | B | B | |
15 | 泉州启航园林绿化工程有限公司 | 150000.00 | E0:D5:5E:7F:54:3F | BFEBFBFF000906EB | SCRW18111602F0585 | B | B | |
16 | 福建港永建工有限公司 | 150000.00 | A0:36:BC:09:99:3F | BFEBFBFF00090672 | WW000000000000000696 | B | B | |
17 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 0.00 | 4C:ED:FB:C9:3C:73 | BFEBFBFF000906E9 | 3149373138373052303033352030202020202020,2020202057202d4443573643355950414e353139 | B | B | |
18 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 150000.00 | 00:E0:70:8F:03:C1 | BFEBFBFF000306A9 | CR022B032D0G64 8 | B | B | |
19 | 福建省尧舜发展有限公司 | 150000.00 | 58:11:22:8C:6D:84 | BFEBFBFF000A0653 | 3033363038393230343120322020202020202020,2020202057202d444357364330594c4c52543752 | B | B | |
20 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 150000.00 | 7C:10:C9:8D:41:C6 | BFEBFBFF000A0653 | 707C_1802_1302_A900. | B | B | |
21 | 福建省鑫恒辰建筑有限公司 | 150000.00 | 00:28:F8:06:8A:2E | BFEBFBFF00090675 | 0025_38B5_31B3_D044. | B | B | |
22 | 福建省银晟建设工程有限公司 | 150000.00 | 18:C0:4D:D0:23:0F | BFEBFBFF000906EB | 344b303932373052333038362037202020202020,2020202057202d4443573243354554414b444359 | B | B | |
23 | 福建丰鑫达建筑工程有限公司 | 150000.00 | 4C:ED:FB:5E:C4:A3 | BFEBFBFF000906E9 | TW18807A9930131 , WD-WCC6YCHZK8RS | B | B | |
24 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 150000.00 | 18:31:BF:93:6E:5C | BFEBFBFF000906E9 | Z9AS8VWL | B | B | |
25 | 南昌市路桥工程有限公司 | 150000.00 | 04:92:26:4A:08:0C,00:1E:10:1F:00:00 | BFEBFBFF000906EB | 225103A00995,20522L800314 | B | B | |
26 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 150000.00 | 34:4B:50:00:00:00 | BFEBFBFF000906EA | SN203808968267 , WD-WCC6Y0NCRFA4 | B | B | |
27 | 龙岩立扬建设工程有限公司 | 150000.00 | D8:5E:D3:D3:49:2C | BFEBFBFF00090675 | WD-WXG2A819JJ8F,CM163BH2305496 | B | B | |
28 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 150000.00 | AC:46:B0:6B:C0:6F | BFEBFBFF000506E3 | 170103801797 | B | B | |
29 | 内蒙古高建路桥工程有限公司 | 150000.00 | E8:9C:25:45:12:D6 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_5B49_2875.,5000451144571726942 | B | B | |
30 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 0.00 | 00:E0:20:33:A1:C6 | BFEBFBFF00090672 | 0100E02PJKB0659 | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日