长乐四中高中部教学综合楼、食宿楼工程—食宿楼(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501820102802104
时间:2024.12.03
来源:长乐区
浏览次数:
长乐四中高中部教学综合楼、食宿楼工程—食宿楼(施工)-候选人公示 | 2024-12-03 |
中标候选人公示
招标编号:E3501820102802104001
本招标项目于2024年 12月 3日 9时10分在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:长乐四中高中部教学综合楼、食宿楼工程—食宿楼(施工)
招标人:福建省长乐第四中学
建设规模:工程建设规模:长乐四中高中部教学综合楼、食宿楼工程—食宿大楼。工程规模:食宿大楼建筑面积9673.5㎡,层数为地上5层;檐口高度:23.95m ,招标范围和内容:食宿大楼和室外工程的一般土建、装修以及配套安装工程,具体以招标人提供的工程量清单为准,招标图纸为依据;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K= 8.95%,C=/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 32606694.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 100.0 | 钟信明、闽2352008200922723 | |||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 33327610.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 2 | 99.23 | 陈益洪、闽2352011201139659 | |||
福州建工集团有限公司 | 完整 | 33552183.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3 | 95.56 | 陈成有,闽1352017201821930 | |||
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 32842161.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 4 | 95.42 | 李伏盛、闽1352012201206743 | |||
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 33302226.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | 94.49 | 吴少清、闽2352011201242901 | |||
中建远南集团有限公司 | 完整 | 32969311.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 6 | 93.57 | 张灿杰、闽2352020202107341 | 0.00 | 0.00 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 33332766.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 7 | 93.15 | 曾美姐 闽2352023202306626 | |||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 32619735.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 93.0 | 章渊、闽2352023202305013 | |||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 33309012.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 9 | 91.45 | 力浩良、闽2352020202101131 | |||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 33339783.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 10 | 91.25 | 陈媚晶、闽2352012201470245 | |||
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 32650340.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 11 | 91.03 | 汤祥锋、闽2352021202204053 | |||
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 33059961.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 12 | 90.75 | 张汉标、闽1352015201513625 | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 33342963.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 13 | 90.5 | 唐晓丹 、 闽2352014201475482 | |||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 33048662.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 14 | 90.25 | 黄亨路、闽1112007200703163 | |||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 32603434.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 15 | 89.73 | 赖荣辉、闽2352019202002022 | |||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 32979839.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 16 | 89.71 | 卢翊、闽2352012201252262 | |||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 33244259.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 89.68 | 张毅 闽2352011201134645 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 33135469.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 89.53 | 郑杰倩 闽2352020202101455 | |||
福建七建集团有限公司 | 完整 | 33329033.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 89.04 | 王录兴,闽1352020202101625 | |||
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 32972573.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 88.94 | 熊春凤、闽2352020202111739 | |||
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 32834916.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 21 | 88.88 | 张阳平、闽2352019202008488 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 33146471.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 88.82 | 黄亚鸿,闽2352011201247638 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 32860274.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 88.8 | 黄其志 闽2352008200919222 | |||
福建东南设计集团有限公司 | 完整 | 33164569.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 24 | 88.49 | 陈文亮、闽2352022202300820 | |||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 33229050.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 88.35 | 陈平、闽2352006200920052 | |||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 33048647.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 88.3 | 张育琴、闽2352020202110819 | |||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 33197312.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 27 | 88.29 | 朱顺;闽2352014201577013 | |||
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 32921856.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 28 | 88.2 | 林端强 闽2352020202100947 | 0.00 | 0.00 | |
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 32997931.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 88.18 | 马威、闽2352019202003859 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 32901002.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 88.15 | 王伟芳 闽1352015201514043 | |||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 33349320.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 31 | 88.13 | 雷水玉,闽2352013201370089 | |||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 33190828.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 32 | 88.11 | 吴文静、闽2352019202008440 | |||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 32838900.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 33 | 87.95 | 张玲丽 闽2352020202104130 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 33153701.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 34 | 87.87 | 于胜军,闽2352012201358856 | |||
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 33331207.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 34 | 87.87 | 陈永利,闽2352019202001933 | |||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 33077627.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 36 | 87.67 | 王善、闽1352018202204453 | |||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 33128343.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 37 | 87.5 | 陈开宗、闽2352020202110198 | |||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 32851216.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 87.49 | 林福漳、闽2352017201895189 | |||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 33284150.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 87.3 | 杨炜君,闽1352015201514435 | |||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 33041402.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 87.01 | 黄建彬、闽2352021202114399 | 0.00 | 0.00 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 32729287.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 86.94 | 赵明、闽2352010201024086 | |||
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 32838538.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 86.88 | 邓乐、闽2352011201248979 | |||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 33331169.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 43 | 86.82 | 郭秋泽;闽2352020202106072 | |||
中交鹭建有限公司 | 完整 | 33034157.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 86.79 | 檀鲁灵,闽2352022202302584 | |||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 33284186.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 86.45 | 杨杰润、闽2352021202200091 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 33296239.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 86.32 | 张玉东、闽1352017201719849 | |||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 33285212.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 47 | 86.28 | 万春梅、闽1352020202102986 | |||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 33226877.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 47 | 86.28 | 倪文锦、闽2352020202110552 | |||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 32932725.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 49 | 86.25 | 谢进发、闽2352019202002603 | 0.00 | 0.00 | |
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 33200794.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 50 | 86.14 | 王华: 闽2352012201253306 | |||
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 32737943.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 51 | 86.13 | 吴佳信、闽2352017201892598 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 32828271.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 52 | 86.11 | 张晓鸣,闽2352008200814176 | |||
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完整 | 33393157.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 52 | 86.11 | 杨翠萍、闽1352021202200310 | |||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 32729861.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 54 | 86.09 | 詹其辉,闽1352017201821244 | |||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 32791711.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 54 | 86.09 | 施健雯、闽2352020202101199 | |||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 33331586.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 54 | 86.09 | 黄琳、闽2352022202300600 | |||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 33306515.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 57 | 86.08 | 张寿钦、闽2352022202301322 | |||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 33280491.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 86.05 | 王菲、闽2352023202305104 | |||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 33189995.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 59 | 85.98 | 陈允恭、闽2352006200703390 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 33284258.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 | 85.93 | 潘承骞、闽2352022202300780 | |||
侨智建设有限公司 | 完整 | 32961771.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 85.92 | 余文锋,闽2352020202106877 | |||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 33196245.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 62 | 85.88 | 卢建兴、闽2352012201252862 | |||
厦门坤能工程建设有限公司 | 完整 | 33120953.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 63 | 85.8 | 马志超,闽2352020202100892 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 33284403.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64 | 85.76 | 肖宗胜、闽2352012201357158 | |||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 33034157.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 64 | 85.76 | 洪明勇、闽2352008200814905 | |||
武夷隆鑫集团有限公司 | 完整 | 33055892.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 64 | 85.76 | 林名江 闽2352011201131227 | |||
华睿建设发展有限公司 | 完整 | 32900370.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67 | 85.74 | 周跃中、闽2352022202303448 | |||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 33284367.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68 | 85.71 | 黄烨、闽2352019202004467 | |||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 32966849.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68 | 85.71 | 王晓东 闽2352012201253304 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 32954571.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70 | 85.67 | 詹浩、闽2352011201245197 | |||
恒亿集团有限公司 | 完整 | 33255401.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 71 | 85.5 | 阙彬晖、闽1352017201821412 | |||
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 33371055.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 72 | 85.48 | 王建强、闽2352020202108140 | |||
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 33302225.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73 | 85.44 | 高碧珍、闽2352019202008054 | |||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 33250387.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73 | 85.44 | 洪程、闽1312023202400238 | |||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 33341608.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75 | 85.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 | |||
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 33374678.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75 | 85.4 | 张建军、闽2352008200918905 | |||
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 33260129.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77 | 85.37 | 张敬伟 、闽2352013201369011 | |||
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 32723282.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 78 | 85.36 | 王威,闽2352011201141374 | |||
福建实联建设有限公司 | 完整 | 33128343.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 79 | 85.33 | 吴金虹,闽2352013201366260 | |||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 32925925.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79 | 85.33 | 揭慧经 闽2352008200813800 | |||
福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 32867374.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81 | 85.3 | 左雪松、闽2352014201475368 | |||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 33490600.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82 | 85.29 | 陈升如、闽2352012201358923 | |||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 33143568.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 83 | 85.26 | 叶贤 闽2352021202202348 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 33000467.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 85.25 | 孙哲;闽1212013201410518 | |||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 32606694.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 85 | 85.19 | 叶祉恒、闽2352023202306000 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 32845803.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86 | 85.18 | 游佳斌,闽2352022202301655 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 32958415.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 85.17 | 钟锦华、闽2352021202201175 | |||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 33048647.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88 | 85.15 | 卢光、闽2352008200812152 | |||
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 33034157.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 88 | 85.15 | 刘大钊、闽2352022202302196 | |||
福建象环建设有限公司 | 完整 | 33360218.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 90 | 85.14 | 黄健、闽2352016201790759 | |||
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 32846151.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91 | 85.12 | 吴东芸、闽1352017201822534 | |||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 32668462.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 92 | 85.09 | 杨康杰 闽1352015201720277 | |||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 32874764.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 93 | 84.99 | 林太烜,闽2352016201800285 | |||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 33646370.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94 | 84.91 | 袁新艳、闽2352013201470977 | |||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 32813526.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 95 | 84.87 | 赖海滨,闽1352017201719033 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 33081514.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 96 | 84.83 | 张晓英、闽2352019202006275 | |||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 33335178.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 97 | 84.81 | 李铭增、闽2352022202303788 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 33099333.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 98 | 84.79 | 潘泽鹏 闽2352020202103128 | |||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 33211662.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 99 | 84.75 | 魏斌、闽2352006200704382 | |||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 32977355.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 84.73 | 李文、闽2352021202113352 | |||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 32925480.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 101 | 84.72 | 林少华、闽2352019202005838 | |||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 33371244.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 102 | 84.7 | 仝腾宇、闽2352015201682536 | |||
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 33287309.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 103 | 84.68 | 郑林辉 闽2352019201913503 | |||
福建省东日工程有限公司 | 完整 | 33522997.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 103 | 84.68 | 冯晖 、 闽2352021202400533 | |||
龙岩市龙达建筑工程有限公司 | 完整 | 32805935.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 105 | 84.65 | 陈国义、闽1352007200801692 | |||
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 32899333.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 106 | 84.62 | 昌瑜、闽2352017201894585 | |||
福建龙健建设发展有限公司 | 完整 | 32914612.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 107 | 84.61 | 黄思明、闽2352008200921166 | |||
日富建工集团有限公司 | 完整 | 32965690.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 108 | 84.55 | 肖爱清、闽2352019202001939 | |||
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 32662839.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 109 | 84.54 | 余加星、闽2352022202302637 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 33154044.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 110 | 84.49 | 江玉凤、闽2352020202107893 | |||
福建国成建设工程有限公司 | 完整 | 32994670.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 110 | 84.49 | 陈开茂、闽2352022202302080 | |||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 32704540.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 112 | 84.44 | 刘生,闽2352008200920816 | |||
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 33232673.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 113 | 84.43 | 董书恒、闽2352008200813005 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 33284331.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 114 | 84.38 | 赖玉明、闽2352023202400497 | |||
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 33283088.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 114 | 84.38 | 廖开春、闽1352020202102731 | |||
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 33282217.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 116 | 84.36 | 刘萌、闽2352006200809464 | |||
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 33281471.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 116 | 84.36 | 黄身州、闽2352015201682252 | |||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 33490600.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 116 | 84.36 | 聂玉平、闽2352023202305055 | |||
福建省通博源市政建设工程有限公司 | 完整 | 33005176.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 119 | 84.35 | 赖星榕、闽2352011201142666 | |||
福建天映建设有限公司 | 完整 | 32839263.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | 84.34 | 庄毅扬、闽2352008200917371 | |||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 32952714.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 121 | 84.32 | 郭金财、闽1352018201901767 | |||
福建省博兴建设有限公司 | 完整 | 33508713.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 121 | 84.32 | 陈顺明、闽2352011201142742 | |||
展文建设有限公司 | 完整 | 32794922.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 123 | 84.31 | 陈海煌 、闽2352011201141785 | |||
福建炬鑫建设工程有限公司 | 完整 | 33001579.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 124 | 84.27 | 王东泽,闽2352022202300248 | |||
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 32863900.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 125 | 84.23 | 曾春喜、闽2352012201256225 | |||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 33278739.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 126 | 84.22 | 孔建英、闽2352023202305006 | |||
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 32610245.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 127 | 84.21 | 陈景统、闽2352006200809454 | |||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 33281515.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 128 | 84.19 | 陈智洪、闽2352011201138892 | |||
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 33143884.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 129 | 84.18 | 张源、闽2352020202108057 | |||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 33203417.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 130 | 84.17 | 王志伟、闽1352023202401716 | |||
万喜建筑有限公司 | 完整 | 33273591.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 131 | 84.16 | 王晓艳,贵2522024202434225 | |||
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 33278204.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 132 | 84.12 | 林昌华,闽2352019201913950 | |||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 32718994.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 133 | 84.05 | 谢桂平、闽2352019201909401 | |||
福建金房建设工程有限公司 | 完整 | 33095740.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 134 | 83.95 | 温荣宝、闽2352021202200543 | |||
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 33273912.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 135 | 83.89 | 江锦良、闽2352020202107551 | |||
聚璜集团有限公司 | 完整 | 33113872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 135 | 83.89 | 华荣、闽2352011201250569 | |||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 33005123.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 137 | 83.86 | 苏世串 闽2352014201686491 | |||
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 33274809.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 138 | 83.84 | 林雪萍、闽2352020202200022 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 33315630.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 139 | 83.77 | 胡靖华、闽1352015201513652 | |||
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 33220719.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 139 | 83.77 | 钟龙 闽2352011201131774 | |||
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 32820425.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 141 | 83.76 | 林锦联、闽1352016201719393 | |||
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 完整 | 33179425.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 142 | 83.72 | 杨梓源、闽2352014201579199 | |||
福建省宏天园林工程有限公司 | 完整 | 32939971.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 143 | 83.71 | 胡仙伟、闽2352019202005734 | |||
福建三总建设工程有限公司 | 完整 | 32900122.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 144 | 83.7 | 赖遇春、闽2352019202008660 | |||
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 33273644.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 145 | 83.65 | 陈冬桂、闽2352011201139080 | |||
福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | 32780570.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 146 | 83.62 | 唐学用、闽2352008200816845 | |||
福建海筑建设工程有限公司 | 完整 | 33357565.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 147 | 83.57 | 卢晓云、闽2352008200920492 | |||
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 33092118.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 148 | 83.55 | 谢树勋 闽2352014201579793 | |||
智城时代(福建)建设有限公司 | 完整 | 33570196.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 149 | 83.54 | 魏金钗、闽2352019202002053 | |||
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 33279636.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 83.5 | 黄世华,闽2352006200706047 | |||
福建省武隆建设工程有限公司 | 完整 | 32972573.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 151 | 83.47 | 谢俊兴、闽1352020202100661 | |||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 32726160.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 152 | 83.42 | 江信辉、闽2352014201475957 | |||
福建晟海建工有限公司 | 完整 | 33334829.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 153 | 83.4 | 张江雄 闽1352017201820977 | |||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 33001553.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 154 | 83.39 | 张锦寿 闽2352011201139936 | |||
福建富俊建筑工程有限公司 | 完整 | 33319076.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 155 | 83.32 | 陈圣良、闽2352011201244693 | |||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 32719428.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 156 | 83.26 | 练胜芳;闽2352023202303985 | |||
福建瑞强建设工程有限公司 | 完整 | 33371055.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 157 | 83.22 | 郑胜财、闽2352006200809594 | |||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 33269986.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 158 | 83.21 | 徐二妹,闽2352012201254560 | |||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 32983525.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 159 | 83.19 | 邱剑星,闽2352014201578420 | |||
