福建省福州市鼓山中学提质扩容改造项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501110102802048
时间:2024.12.03
来源:市本级
浏览次数:
福建省福州市鼓山中学提质扩容改造项目全过程工程咨询-候选人公示 | 2024-10-18 |
福建省福州市鼓山中学提质扩容改造项目(施工)-候选人公示 | 2024-12-03 |
中标候选人公示
招标编号:E3501110102802048002
本招标项目于2024年 12月 2日 9时40分 在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建省福州市鼓山中学提质扩容改造项目(施工)
招标人:福州市城乡建总集团有限公司
建设规模:项目拟建设为对现有6栋建筑和配套教学附属设施进行按照增加高中扩容办学学位需求进行改造提升,总建筑面积23573平方米,具体以施工图纸为依据。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =6.06% ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建九鼎建设集团有限公司 |
完整 |
45450714.00 |
730 |
符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
1 | 100.0 |
钟信明、闽2352008200922723 |
|
福建七建集团有限公司(联合体名称:福建建工集团有限责任公司) |
完整 |
46363583.00 |
730 |
符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
1 | 100.0 |
黄剑群、闽 2352019202004177 |
|
中建四局建设发展有限公司 | 完整 | 46242084.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 蓝家订 闽1352018201902180 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 46321221.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 黄宗信、闽1352020202101357 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 46372466.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 99.23 | 陈益洪、闽2352011201139659 | |
福州建工集团有限公司 | 完整 | 46665700.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 95.56 | 陈成有、闽1352017201821930 | |
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 46214153.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 95.42 | 余普红、闽1352011201105757 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 46321221.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 94.49 | 吴少清、闽2352011201242901 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 46341231.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | 93.57 | 刘永梁、闽2352012201356800 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 46341833.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 93.15 | 曾美姐 闽2352023202306626 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 45450715.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 93.0 | 章渊、闽2352023202305013 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 46346082.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 91.45 | 力浩良、闽2352020202101131 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 45464680.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 91.25 | 陈媚晶、闽2352012201470245 | |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 45851230.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 91.03 | 汤祥锋、闽2352021202204053 | |
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 46033050.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 90.75 | 张汉标、闽1352015201513625 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 46397712.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 90.5 | 唐晓丹 、 闽2352014201475482 | |
中建协和建设有限公司 | 完整 | 45499547.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 90.41 | 周育传、闽2352022202300893 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 46144344.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 90.25 | 黄亨路、闽1112007200703163 | |
福建一建集团有限公司 | 完整 | 46428289.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 89.95 | 林在南 闽2352019201908058 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 45446525.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 89.73 | 赖荣辉、闽2352019202002022 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 45790590.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 89.71 | 卢翊、闽2352012201252262 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 46270009.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 89.68 | 黄晓莉 闽2352022202300551 | |
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 46130199.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 89.53 | 郑杰倩 闽2352020202101455 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 45567092.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 88.94 | 熊春凤、闽2352020202111739 | |
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 45781228.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 88.88 | 廖禄灵 闽2352020202104027 | |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 46237447.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 26 | 88.82 | 黄亚鸿,闽2352011201247638 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 45776573.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 88.8 | 黄其志 闽2352008200919222 | |
福建东南设计集团有限公司 | 完整 | 46167603.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 88.49 | 陈文亮、闽2352022202300820 | |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 45531248.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 88.35 | 罗平、闽2352006200705875 | |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 46018639.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 88.3 | 张育琴、闽2352020202110819 | |
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 46209640.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 88.29 | 朱顺;闽2352014201577013 | |
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 45813803.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 88.2 | 林端强,闽2352020202100947 | |
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 45953467.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 88.18 | 马威、闽2352019202003859 | |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 45730901.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 88.15 | 王伟芳;闽1352015201514043 | |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 46000672.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 35 | 88.13 | 罗奕锋,闽1352023202400745 | |
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 45736796.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 88.11 | 吴文静、闽2352019202008440 | |
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 46340354.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 87.95 | 张玲丽 、 闽2352020202104130 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 45688125.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 87.87 | 于胜军、闽2352012201358856 | |
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 46055880.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 87.67 | 王善、闽1352018202204453 | |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 46121051.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 87.5 | 陈小玲、闽2352019202001805 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 45671829.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 87.49 | 林福漳、闽2352017201895189 | |
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 46786780.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 87.3 | 陈梦滢,闽2352022202300149 | |
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 46045179.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 87.18 | 饶鹏鹏 ,闽1352019202001187 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 46065190.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 87.01 | 黄建彬、闽2352021202114399 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 45552035.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 45 | 86.94 | 赵明、闽2352010201024086 | |
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 46269975.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.88 | 邓乐、闽2352011201248979 | |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 46378093.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 86.82 | 郭秋泽;闽2352020202106072 | |
中交鹭建有限公司 | 完整 | 46000018.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 86.79 | 檀鲁灵 闽2352022202302584 | |
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 45870699.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 86.74 | 林瑞记、闽2352023202306518 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 46786826.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 86.45 | 杨萍伟、闽1352019202101202 | |
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 45730021.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 86.37 | 钟春祥、闽2352012201256190 | |
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 46338755.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 86.32 | 张玉东、闽1352017201719849 | |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 46322529.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 86.28 | 万春梅、闽1352020202102986 | |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 46298411.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 86.28 | 倪文锦、闽2352020202110552 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 46335187.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 86.25 | 谢进发、闽2352019202002603 | |
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 46071242.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 86.14 | 王华: 闽2352012201253306 | |
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 45618899.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 57 | 86.13 | 吴佳信、闽2352017201892598 | |
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 46244973.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 86.11 | 张晓鸣,闽2352008200814176 | |
神州建设集团有限公司 | 完整 | 45608988.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 86.09 | 詹其辉,闽1352017201821244 | |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 45688391.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 86.09 | 侯剑英、闽2352022202303178 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 46344497.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 86.09 | 黄琳,闽2352022202300600 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 46279991.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 62 | 86.08 | 张寿钦、闽2352022202301322 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 46242084.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 86.05 | 杨连全、闽1352018202201609 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 46200256.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 85.98 | 欧阳金平、闽2352020202106105 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 46786919.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 85.93 | 林家惠、闽1352020202202470 | |
侨智建设有限公司 | 完整 | 45906972.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 85.92 | 余文锋,闽2352020202106877 | |
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 46208020.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 85.88 | 卢建兴、闽2352012201252862 | |
福建盈泰建设有限公司 | 完整 | 46055880.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.86 | 李明、闽1352022202302365 | |
厦门坤能工程建设有限公司 | 完整 | 46065050.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 85.8 | 马志超,闽2352020202100892 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 46787106.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.76 | 孙永锋、闽1222011201202580 | |
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 46000018.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 70 | 85.76 | 苏思永、闽2352014201577136 | |
武夷隆鑫集团有限公司 | 完整 | 46297946.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 70 | 85.76 | 林名江 闽2352011201131227 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 46191389.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.75 | 廖秀兰,闽2352011201244459 | |
华睿建设发展有限公司 | 完整 | 45827990.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 85.74 | 周跃中、闽2352022202303448 | |
福建省国筑建设工程有限公司(联合体名称: / ) | 完整 | 46787059.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 85.71 | 纪晓凤,闽2352023202305259 | |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 46043404.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 85.71 | 王晓东 闽2352012201253304 | |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 45897818.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.67 | 詹浩、闽2352011201245197 | |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 46104712.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 85.59 | 庄巍杰、闽2352020202103493 | |
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 45721249.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 85.5 | 陈婷 ,闽2352020202108395 | |
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 46432944.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 85.48 | 王建强、闽2352020202108140 | |
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 46577253.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 85.44 | 高碧珍、闽2352019202008054 | |
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 46277882.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 85.44 | 洪程、闽1312023202400238 | |
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 46395246.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 85.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 | |
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 46460875.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83 | 85.4 | 张建军、闽2352008200918905 | |
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 46290268.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 85.37 | 张敬伟 、闽2352013201369011 | |
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 45600344.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 86 | 85.36 | 王威,闽2352011201141374 | |
福建实联建设有限公司 | 完整 | 46019371.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87 | 85.33 | 吴金虹,闽2352013201366260 | |
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 45860267.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 85.33 | 揭慧经 闽2352008200813800 | |
福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 45785743.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 85.3 | 左雪松、闽2352014201475368 | |
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 45652747.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 85.29 | 陈升如、闽2352012201358923 | |
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 46140674.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 85.26 | 叶贤 闽2352021202202348 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 45962886.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 85.25 | 孙哲、闽1212013201410518 | |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 45576403.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 93 | 85.19 | 叶祉恒、闽2352023202306000 | |
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 45758095.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 85.18 | 游佳斌,闽2352022202301655 | |
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 46396203.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 85.17 | 钟锦华、闽2352021202201175 | |
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 46018639.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 96 | 85.15 | 卢光 闽2352008200812152 | |
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 45851055.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 85.15 | 刘大钊、闽2352022202302196 | |
福建象环建设有限公司 | 完整 | 46419068.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 98 | 85.14 | 黄健、闽2352016201790759 | |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 45530220.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 85.09 | 杨康杰 闽1352015201720277 | |
福建省源昌建设工程有限公司 | 完整 | 46162947.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 85.08 | 侯坤山、闽2352020202110498 | |
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 45795162.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 84.99 | 林太烜;闽2352016201800285 | |
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 46186789.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 102 | 84.93 | 柯印聪,闽2352010201026006 | |
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 46735527.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 103 | 84.91 | 袁新艳、闽2352013201470977 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 45716486.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 104 | 84.87 | 赖海滨,闽1352017201719033 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 46060975.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 84.83 | 张晓英 闽2352019202006275 | |
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 46339842.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 84.81 | 吴婷婷、闽2352020202103631 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 46083780.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 107 | 84.79 | 宋玲 闽2352023202304797 | |
至永建设集团有限公司 | 完整 | 45712734.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 108 | 84.77 | 巫升平 闽2352011201131982 | |
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 46228119.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 84.75 | 魏斌、闽2352006200704382 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 45927026.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 110 | 84.73 | 李文、闽2352021202113352 | |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 45860365.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 84.72 | 林少华、闽2352019202005838 | |
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 46340031.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 112 | 84.7 | 仝腾宇、闽2352015201682536 | |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 46325565.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 84.68 | 郑林辉 闽2352019201913503 | |
福建省东日工程有限公司 | 完整 | 45767262.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 84.68 | 冯晖 、 闽2352021202400533 | |
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 45826505.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 84.62 | 昌瑜、闽2352017201894585 | |
福建龙健建设发展有限公司 | 完整 | 45846399.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 84.61 | 黄思明、闽2352008200921166 | |
日富建工集团有限公司 | 完整 | 45912037.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 84.55 | 肖爱清、闽2352019202001939 | |
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 46828256.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 118 | 84.52 | 李天明、闽2352023202304405 | |
福建卓越建设集团有限公司 | 完整 | 46007932.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 84.51 | 郑良杰、闽2352011201249968 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 46154152.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.49 | 江玉凤、闽2352020202107893 | |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 45846510.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 84.44 | 刘生,闽2352008200920816 | |
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 45668574.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 84.43 | 董书恒、闽2352008200813005 | |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 46787013.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 84.38 | 许朝冬、闽1352017201719710 | |
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 46319664.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 84.38 | 廖开春、闽1352020202102731 | |
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 46318630.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 84.36 | 刘萌、闽2352006200809464 | |
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 46317355.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 84.36 | 黄身州、闽2352015201682252( | |
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 46586563.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 84.36 | 余晓兰、闽2352021202112907 | |
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 45896607.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 84.32 | 郭金财、闽1352018201901767 | |
福建省博兴建设有限公司 | 完整 | 46609838.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 84.32 | 陈顺明 闽2352011201142742 | |
福建炬鑫建设工程有限公司 | 完整 | 45958169.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 84.27 | 王东泽,闽2352022202300248 | |
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 45692813.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 84.23 | 曾国昭、闽1352020202103308 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 46314373.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 84.22 | 孔建英、闽2352023202305006 | |
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 45455540.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 84.21 | 陈景统、闽2352006200809454 | |
福建永发胜建设工程发展有限公司 | 完整 | 46428307.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 84.21 | 蒋雄、闽2352019202004937 | |
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 46317524.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 84.19 | 陈智洪、闽2352011201138892 | |
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 46141113.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 136 | 84.18 | 张源、闽2352020202108057 | |
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 46194798.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 84.17 | 王志伟、闽1352023202401716 | |
万喜建筑有限公司 | 完整 | 46335187.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 138 | 84.16 | 王晓艳,贵2522024202434225 | |
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 46313595.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 84.12 | 林昌华,闽2352019201913950 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 45558470.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 140 | 84.05 | 谢桂平、闽2352019201909401 | |
福建金房建设工程有限公司 | 完整 | 45576403.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 141 | 83.95 | 温荣宝、闽2352021202200543 | |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 46309151.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 83.89 | 江锦良、闽2352020202107551 | |
聚璜集团有限公司 | 完整 | 46200188.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 83.89 | 李铭铨、闽2352012201361169 | |
中建德信集团有限公司 | 完整 | 45651301.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 83.88 | 蔡玉荣、闽2352021202112355 | |
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 45962773.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 145 | 83.86 | 苏世串 闽2352014201686491 | |
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 46309792.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 146 | 83.84 | 林雪萍、闽2352020202200022 | |
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 46288636.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 83.77 | 胡靖华、闽1352015201513652 | |
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 45947415.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 147 | 83.77 | 钟龙 闽2352011201131774 | |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 46367773.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 83.76 | 林锦联、闽1352016201719393 | |
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 完整 | 46191379.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 83.72 | 杨梓源、闽2352014201579199 | |
福建省宏天园林工程有限公司 | 完整 | 46572599.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 151 | 83.71 | 胡仙伟、闽2352019202005734 | |
