福州教育学院第二附属中学体育馆(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802251
时间:2024.11.27
来源:市本级
浏览次数:
福州教育学院第二附属中学体育馆(监理)-候选人公示 | 2024-11-27 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802251001
本招标项目于2024年 11月 26日 9时45分在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州教育学院第二附属中学体育馆(监理)
招标人:福州教育学院第二附属中学
建设规模:项目新建总建筑面积 8823.14平方米(其中地上建筑面积6798.55平方米,地下建筑而积2024.59平方米)。主要建设内容包括土建安装、给排水、电气照明、弱电暖通、景观绿化及配套设施等施工招标范围内的全部施工监理内容。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
评标参数:K = /,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 95.86 | 高金凤、33013214 | ||||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 95.39 | 林华康、35016708 | ||||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 93.9 | 兰济堂 、 35001338 | ||||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 91.13 | 陈源、35019221 | ||||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 90.08 | 张耀兴 35010145 | ||||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 89.58 | 程俊胜、35014467 | ||||||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 88.67 | 李汉/35017747 | ||||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 87.87 | 王孔钦、35013815 | ||||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 85.82 | 林家栋、35011406 | ||||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 85.36 | 黄俊锋、35021387 | ||||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 85.22 | 郑炘 、35009633 | ||||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 84.63 | 陈勇:35008698 | ||||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 84.05 | 卢善淋 国注:35013210 | ||||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 83.78 | 林毅、35020378 | ||||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 15 | 83.7 | 郑家威 35003004 | ||||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 83.34 | 林锋、注册号:35005149 | ||||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 83.05 | 苏炳中,注册号:35021882 | ||||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 82.92 | 潘爱群、35004319 | ||||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 82.66 | 郑武、35012453 | ||||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 82.36 | 吴章鹏、35008600 | ||||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 82.34 | 黄建喜、35005325 | ||||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 82.31 | 许柯清/35007639 | ||||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 82.3 | 侯献廉、注册号:35005482 | ||||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 81.92 | 吴品捷35016798 | ||||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 25 | 81.52 | 许舒旭、35013483 | ||||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 26 | 81.43 | 陈涛 35006749 | ||||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 81.42 | 黄美钦;35016471 | ||||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 80.65 | 丁华星 、 35004512 | ||||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 79.94 | 程传胜、35001224 | ||||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 79.82 | 张榕武、35012364 | ||||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 78.83 | 石加明、注册号:35005933 | ||||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 78.82 | 陈磊、35019371 | ||||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 78.6 | 廖清源、35013162 | ||||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 78.51 | 林冰,注册号:35013158 | ||||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 78.3 | 黄春霖、35003562 | ||||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 78.17 | 陈义云,35008670 | ||||||
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 78.08 | 林凯晨/35021142 | ||||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 78.04 | 柯支国35005743 | ||||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 78.03 | 吴兵 注册号:35012286 | ||||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 77.94 | 檀俊杰,注册号:35008967 | ||||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 77.86 | 张诗应、35007272 | ||||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 77.8 | 王家俊、35005476 | ||||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 77.8 | 林国谋、35019060 | ||||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 77.23 | 王尚杰、35009805 | ||||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 77.19 | 黄珺旎(35001572) | ||||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 76.98 | 彭彤、51013072 | ||||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 76.87 | 林渊填、注册号:35008809 | ||||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 48 | 76.47 | 董鸿雁、35000152 | ||||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 76.46 | 陈志亮、35010219 | ||||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 50 | 76.45 | 陈小聪、35006544 | ||||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 76.39 | 陈柳燕,35013409 | ||||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.22 | 黄鑫波,35013937 | ||||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 76.0 | 鲍瑞銮 35010603 | ||||||
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 75.99 | 黄宏来,监理工程师注册执业证书注册号:35016649 | ||||||
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 75.62 | 薛锋财 ,35018726 | ||||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 75.6 | 方津津、注册号:35016702 | ||||||
福州城建设计研究院有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 57 | 75.43 | 黄耀锦35021108 | ||||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 75.37 | 吴仕强 35011752 | ||||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 75.22 | 林洪汉35012507 | ||||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 75.19 | 郑本杰 国注号:35017135 | ||||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 75.18 | 雷鑫根、35009065 | ||||||
厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 74.87 | 陈辉 35009101 | ||||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 74.86 | 林玉发 注册号:33020478 | ||||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 74.61 | 范荣进;35012273 | ||||||
福建工程建设监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 74.5 | 王秀梅 35002305 | ||||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 74.5 | 陈学禹 35003196 | ||||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 74.43 | 孙大恩 35024014 | ||||||
福州市华恒建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 74.3 | 黄强 35013184 | ||||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 74.26 | 卓祖龙 35009218 | ||||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 | 70 | 74.14 | 连达迂:35006543 | ||||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 74.1 | 周东云 35004324 | ||||||
福建省明兴工程建设有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 74.04 | 程顺平/35017365 | ||||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 73 | 73.93 | 陈炜、35007432 | ||||||
福建典盛建设工程有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 73.92 | 龚海胜、35020762 | ||||||
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 73.8 | 范家伟:35004642 | ||||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 73.8 | 陈剑影(注册号:35006516) | ||||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 73.73 | 高伟35007548 | ||||||
垚鑫工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 73.67 | 陈志滢、35021574 | ||||||
中科华城(福建)工程咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79 | 73.51 | 黄文树、35001171 | ||||||
中科标禾工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 73.45 | 胡宗坤 35010432 | ||||||
福建省冶金工业设计院有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81 | 73.43 | 周莉 35001397 | ||||||
广东安业建设工程顾问有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 73.22 | 徐成周、35012574 | ||||||
厦门建兴工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83 | 73.14 | 颜永固:35017389 | ||||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84 | 73.09 | 郑华、35006586 | ||||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85 | 73.07 | 郑传辉 35013457 | ||||||
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 73.02 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | ||||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 73.01 | 戴永康 35006614 | ||||||
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 72.99 | 郑凯翔;注册号:35005670 | ||||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 72.94 | 颜洪坚 35020891 | ||||||
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 72.86 | 蓝丽虹、35017943 | ||||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 91 | 72.84 | 余韫:国注:35002851 | ||||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 72.75 | 王志英、35008704 | ||||||
福州建城工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 93 | 72.74 | 林世樒 35014101 | ||||||
福州永升工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 72.66 | 林俊杰,注册号:35021380 | ||||||
中晟汇创建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 95 | 72.59 | 肖鸣、35009209 | ||||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 72.56 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | ||||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 72.45 | 庄炎杰 35014276 | ||||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 72.4 | 林勇、35006698 | ||||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 72.37 | 陈张翔、35008267 | ||||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 72.21 | 郑为奋,35009221 | ||||||
文华工程咨询股份有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 72.13 | 陈景辉:35010582 | ||||||
福建闽设工程管理咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 72.13 | 李建旺 35012931 | ||||||
福建北极星建设有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 71.97 | 叶明锋、36003759 | ||||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 104 | 71.92 | 王海燕33005844 | ||||||
福建永祥工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 71.9 | 谢顺荣,注册执业证书注册号:35015224 | ||||||
福建立德工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 71.88 | 黎永华、35010057 | ||||||
福建笃行建设工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 107 | 71.86 | 张开文、35004343 | ||||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 71.85 | 李世伟,35010953 | ||||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 109 | 71.71 | 刘亚亚、51030290 | ||||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 71.7 | 林明峰,注册号:35005388 | ||||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 71.7 | 曾磊 35011901 | ||||||
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 71.69 | 林开鑫、35009031 | ||||||
三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 71.61 | 黄思良、35010574 | ||||||
福建省群展项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 114 | 71.56 | 李程、51014262 | ||||||
厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 115 | 71.54 | 王群芳 /35006700 | ||||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 71.53 | 郭良鹏、34013491 | ||||||
福建汇信格工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 71.49 | 姚霁雪、35021077 | ||||||
福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 71.49 | 李新武、35007369 | ||||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 71.47 | 陈兆健、35016395 | ||||||
福建省玥豪工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 71.37 | 林奋 国监-35020509 | ||||||
福建君诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 71.36 | 陈裕忠、35002534 | ||||||
福建冠地工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 71.36 | 官健、35009331 | ||||||
福州宏诚工程建设监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 71.33 | 王纯钢35003198 | ||||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 124 | 71.32 | 郑向东、35019938 | ||||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 71.3 | 陈清阳、35007774 | ||||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 126 | 71.2 | 张钦,36008380 | ||||||
福建鑫发工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 71.15 | 郭华年、 35023118 | ||||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 71.13 | 李为为、35018031 | ||||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 129 | 71.11 | 冯兰仙 35008298 | ||||||
福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 70.99 | 张功文、35017694 | ||||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 70.98 | 陈和勇:36005238 | ||||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 70.93 | 林振、35005822 | ||||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 70.93 | 程美兰 35007549 | ||||||
福州海福建设监理咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 70.92 | 徐忠林 35006743 | ||||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 135 | 70.91 | 吴飞 35011754 | ||||||
福建元博源工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 70.89 | 林志鸿、35013303 | ||||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 137 | 70.82 | 王梅、35019694 | ||||||
福建省双源工程技术有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 138 | 70.74 | 刘春、35023163 | ||||||
福建省博浩工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 70.72 | 黄桂花,35023797 | ||||||
福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 70.72 | 翁乐靖;35016298 | ||||||
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 139 | 70.72 | 杨明亮、61005601 | ||||||
合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 70.71 | 杨矩章,35016929 | ||||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 70.71 | 林仁翔 50004409 | ||||||
四川富源工程管理咨询有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 70.68 | 江平35010648 | ||||||
福州闽投项目咨询有限责任公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 144 | 70.68 | 余攀亮 ,35014938 | ||||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 146 | 70.67 | 蒋为龙 35007494 | ||||||
贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 147 | 70.63 | 赵福利、52000743 | ||||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 148 | 70.62 | 吴长城,执业证书注册号:51035072 | ||||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 70.58 | 何桂阳、23004621 | ||||||
新恒丰咨询集团有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 70.58 | 林镫、35011763 | ||||||
贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 151 | 70.56 | 段明华、52001569 | ||||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 545900.00 | 420 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 152 | 70.55 | 陈宏伟42009010 | ||||||
