闽侯县廷坪乡廷坪村至下涸公路拓宽改建工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802085
时间:2024.11.13
来源:闽侯县
浏览次数:
闽侯县廷坪乡廷坪村至下涸公路拓宽改建工程(施工)-候选人公示 | 2024-11-13 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802085001
本招标项目于2024年 11月 12日 9 时在 闽侯县公共资源交易服务中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:闽侯县廷坪乡廷坪村至下涸公路拓宽改建工程(施工)
招标人:闽侯县廷坪乡人民政府
建设规模:本次设计公路廷大线(X110),起点位于廷坪村尾,桩号K14+830,路线沿现有旧路进行拓宽改造,终点位于廷坪乡下涸,桩号K18+130,路线全长3.297公里。本项目按四级公路标准建设,设计路基宽度6.5米,设计行车速度为20Km/h,设计荷载为双轮单轴100KN。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:E1=0.45,E2=0.38
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省榕圣建设发展有限公司 | 完整 | 13802004.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | 柯洁 | 93.16 | 4.55 | 97.71 | |||
福建省路桥建设集团有限公司 | 完整 | 13588573.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 张臣捷 | 93.89 | 4.25 | 98.14 | |||
福建天成佳业建筑工程有限公司 | 完整 | 13123082.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 刘翠城 | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
福建德俊天成建设有限公司 | 完整 | 13180892.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 吴朝辉 | 94.77 | 4.25 | 99.02 | |||
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完整 | 13910837.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格准 ; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 92.79 | 4.25 | 97.04 | |||
福建西正达建设发展有限公司 | 完整 | 13267641.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现 行相关规范的合格标准 ; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 94.98 | 4.25 | 99.23 | |||
福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 13172770.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.75 | 4.25 | 99.00 | |||
厦门市元固建设工程有限公司 | 完整 | 13250022.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 刘文忠 | 94.97 | 4.25 | 99.22 | |||
亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 12995612.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 94.24 | 4.25 | 98.49 | |||
福建省禹天建设有限公司 | 完整 | 13438884.00 | 150 | 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 邓水根 | 94.40 | 4.25 | 98.65 | |||
福建鑫盛建设有限公司 | 完整 | 13874637.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 戴剑龙 | 92.92 | 4.25 | 97.17 | |||
福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 完整 | 13529011.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 麻岩 | 94.09 | 4.55 | 98.64 | |||
福建洲城建设有限公司 | 完整 | 13148085.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 郭玉凤 | 94.68 | 4.25 | 98.93 | |||
福建君和建设发展有限公司 | 完整 | 13255723.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.99 | 4.25 | 99.24 | |||
福建众悦鑫建设工程有限公司 | 完整 | 13425015.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 刘燕婷 | 94.44 | 4.25 | 98.69 | |||
福建省天佳泓建设工程有限公司 | 完整 | 13281417.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 叶明亮 | 94.93 | 4.25 | 99.18 | |||
福建铭鑫建设发展有限公司 | 完整 | 13584169.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | ||||||
福建省万水建设工程有限公司 | 完整 | 14121577.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 李奉枝 | 92.08 | 4.25 | 96.33 | |||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 13184534.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 黄志潮 | 94.78 | 4.25 | 99.03 | |||
福建省锦航建设工程有限公司 | 完整 | 13341592.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 | 周锐 | 94.73 | 4.25 | 98.98 | |||
福建凯凌建设发展有限公司 | 完整 | 13288555.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 。 | 俞凯玲 | 94.91 | 4.25 | 99.16 | |||
江西森茂建筑工程有限公司 | 完整 | 13184684.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 邹小婷 | 94.78 | 4.25 | 99.03 | |||
陕西旌华建设有限公司 | 完整 | 12982443.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 | 任忠飞 | 94.20 | 4.25 | 98.45 | |||
赣州市睿超建设工程有限公司 | 完整 | 13479614.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.26 | 4.25 | 98.51 | |||
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 完整 | 13155016.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.70 | 4.25 | 98.95 | |||
乌兰察布市众甫路桥有限责任公司 | 完整 | 13023996.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 高红军 | 94.32 | 4.25 | 98.57 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建弘元达建设有限公司 | 不通过 |
项目经理未提供社保缴费证明 |
投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | / |
福建九骏建设有限公司 | 不通过 |
未明确项目经理,前后不一致 |
投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | / |
福建荣燊建设有限公司 | 不通过 |
项目经理未提供职称证 |
投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | / |
福建武夷闽筑建设发展有限公司 | 不通过 |
项目总工无B证 |
投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | / |
林州众成建筑工程有限公司 | 不通过 |
未提供项目总工资料 |
投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | / |
河南筑水建设有限公司 | 不通过 |
未提供项目总工资料 |
投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | / |
福建铭鑫建设发展有限公司 | 不通过 |
投标文件未提交详细的已标价工程量清单电子格式文件 |
报价文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨: a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、投标价(包括大写金额和小写金额); b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致,未进行实质性修改和删减; c.投标文件组成齐全,内容均按规定填写。 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建君和建设发展有限公司 (企业信用等级使用:B )
项目负责人: 丁长妹 (注册证书编号:闽2352012201254341 职称证书编号:闽特Z709-06393 人员信用等级使用:B )
项目总工: 廖昌鑫 (职称证书编号:闽Z709-09520)
工期: 150日历天
工程质量: 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。
投标总价: 13255723元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年11月13日 至2024年11月17日8、联系方式
招标人:闽侯县廷坪乡人民政府
联系人:叶工,联系电话:15959154858
办公地址:福州市闽侯县廷坪乡廷坪村
邮编:350100,传真:/
招标代理机构:福建科艺建设有限公司
联系人:江工,联系电话:15980230607
办公地址:福州保税区综合大楼11层175区间(自贸试验区内)
邮编:350000,传真:/
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县交通运输局
办公地址:福州市闽侯县滨江商务中心B栋1层
联系电话:0591-22983246
日期:2024年11月13日