闽侯县廷坪乡廷坪村至下涸公路拓宽改建工程(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501210102802085
时间:2024.11.12
来源:闽侯县
浏览次数:
闽侯县廷坪乡廷坪村至下涸公路拓宽改建工程(施工)-开标记录 | 2024-11-12 |
闽侯县廷坪乡廷坪村至下涸公路拓宽改建工程(施工)(项目名称)闽侯县廷坪乡廷坪村至下涸公路拓宽改建工程(施工)标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 290000.00 | DC:1B:A1:FD:4C:47 | BFEBFBFF000A0652 | 0025_3886_01D3_EEC4.,8CE3_8E05_0028_93A4. | A | B | |
2 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 290000.00 | 2C:FD:A1:58:60:31 | BFEBFBFF000906E9 | 3035323042363737413732303339314520202020,2020202057202d4443573643315943554c41334b | B | B | |
3 | 福建天成佳业建筑工程有限公司 | 290000.00 | 04:D9:F5:1B:DB:79 | BFEBFBFF000906EA | 3035323042363637323842433546323020202020, | B | B | |
4 | 福建德俊天成建设有限公司 | 290000.00 | 2C:F0:5D:EB:45:24 | BFEBFBFF000A0653 | F48FHSR10567E,125D20140310,YX2310JS256F00798 | B | B | |
5 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 290000.00 | 2C:F0:5D:E3:AA:6E | 178BFBFF00800F82 | WD-WCC6Y3TH0FFN,0000_0000_0100_0000_E4D2_5CF5_1DA5_5001. | B | B | |
6 | 福建西正达建设发展有限公司 | 290000.00 | 58:11:22:99:96:DA | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E80_9048., WD-WCC3F6LDJLUE | B | B | |
7 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 290000.00 | 18:C0:4D:C0:0A:25 | BFEBFBFF000906EB | 3035323042363337313831413536453120202020 | B | B | |
8 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 290000.00 | 10:FF:E0:14:02:B4 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCF182949538,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4759_C750. | B | B | |
9 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 290000.00 | 58:11:22:90:A9:35 | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_45FC_5333. | B | B | |
10 | 福建省禹天建设有限公司 | 290000.00 | 74:56:3C:C2:F9:79 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_48CF_E4BC. | B | B | |
11 | 福建鑫盛建设有限公司 | 290000.00 | 00:E2:69:76:BE:05 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y3KTV2PY,6479_A77B_3000_02E5. | B | B | |
12 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 290000.00 | EC:60:73:8B:AD:BD | BFEBFBFF000A0653 | 2020202057202d444357364346594e5350573832,001B_448B_4B2F_C6EA. | A | B | |
13 | 福建洲城建设有限公司 | 290000.00 | 0C:9D:92:C6:5B:6C | BFEBFBFF000906E9 | AA000000000000000535, WD-WX51A38346ND | B | B | |
14 | 福建弘元达建设有限公司 | 290000.00 | 18:C0:4D:D3:E4:C6 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y7XE1XFF,SN212208933290 | B | B | |
15 | 福建君和建设发展有限公司 | 290000.00 | 18:C0:4D:5F:59:C9 | BFEBFBFF000906EB | NMT507R0195420S304 | B | B | |
16 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 290000.00 | D8:5E:D3:79:FE:FD | BFEBFBFF000A0653 | 6479_A761_A0C0_0E07., WD-WCC6Y2YTT0F4 | B | B | |
17 | 福建九骏建设有限公司 | 290000.00 | 04:42:1A:23:71:53 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7684B914BA, WD-WCC6Y2HE6UH3 | B | B | |
18 | 福建省天佳泓建设工程有限公司 | 290000.00 | 8C:EC:4B:74:2E:30 | BFEBFBFF000906E9 | 48AP2BXMS | B | B | |
19 | 福建铭鑫建设发展有限公司 | 290000.00 | 50:2B:73:A5:0C:56 | BFEBFBFF00090675 | 6479_A76E_50C0_042E. | B | B | |
20 | 福建省万水建设工程有限公司 | 290000.00 | 58:11:22:97:64:2C | BFEBFBFF00090672 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_007D_B0AA. | B | B | |
21 | 福建荣燊建设有限公司 | 290000.00 | 7C:10:C9:8D:27:5B | BFEBFBFF000A0653 | 2020202020202020202020204e5a533136363843,001B_444A_4918_FF37. | B | B | |
22 | 福建武夷闽筑建设发展有限公司 | 290000.00 | A0:36:BC:04:CD:5E | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B2D_EF58. | B | B | |
23 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 290000.00 | 1C:69:7A:2B:9B:5A | BFEBFBFF000906E9 | 202020202020202020202020395748415456414c,0025_38AB_01D7_8033. | B | B | |
24 | 福建省锦航建设工程有限公司 | 290000.00 | C8:7F:54:E9:71:DF | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_707C_1802_0929_0000., WD-WCC6Y9YWWF04 | B | B | |
25 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 290000.00 | 50:2B:73:68:03:9E | BFEBFBFF000A0653 | 30027296090 | B | B | |
26 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 290000.00 | E4:54:E8:DC:B9:53 | BFEBFBFF000906EA | 50026B7380AAD46C | B | B | |
27 | 陕西旌华建设有限公司 | 290000.00 | C0:25:A5:B1:E9:85 | BFEBFBFF00090675 | W9AR6ZY2,3636_3030_52B2_2476_0025_3845_0000_0001. | B | B | |
28 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 290000.00 | AC:A8:28:0A:15:CF | BFEBFBFF000306C3 | 50026B738120BB27 | B | B | |
29 | 林州众成建筑工程有限公司 | 290000.00 | 08:BF:B8:74:49:13 | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2528_DCB5. | B | B | |
30 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 290000.00 | 40:B0:76:A2:E2:2B | 178BFBFF00630F01 | 4353575239313830323133303046393420312020 | B | B | |
31 | 河南筑水建设有限公司 | 290000.00 | 00:E0:20:5A:84:6C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2D01_D9A5. | B | B | |
32 | 乌兰察布市众甫路桥有限责任公司 | 290000.00 | E8:9C:25:32:DE:73 | BFEBFBFF00090672 | 0000_0000_0000_0002. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日