海口镇晨光村滨水步道及配套工程-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802248
时间:2024.10.29
来源:福清市
浏览次数:
海口镇晨光村滨水步道及配套工程-候选人公示 | 2024-10-29 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802248001
本招标项目于2024年 10月 29日 9时在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:海口镇晨光村滨水步道及配套工程
招标人:福清市海口镇晨光村民委员会
建设规模:项目起点位于元载大桥西北侧,起点桩号K0+000,终点位于龙江古桥西南侧,接现状水泥混凝土路面,终点桩号K1+195。现状道路宽5.5-8m,路线基本按原有道路拓宽改造。本项目按三级公路标准建设,设计速度 30kmh,全幅采用沥青混凝土路面。工程内容包括车行道路长1200米,宽7.5米,硬化建设,加装护栏700米左右,河道护坡700米,路灯等设施等。具体以招标人提供的图纸及工程量清单所包含的内容为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:评标基准价的计算方法为方法三,下浮率为-1%,E1=0.39、E2=0.38
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(个月) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建榕华建设工程有限公司 | 完整 | 5375760.86 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 黄良敏 | ||||||
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | 5350698.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / | 94.47 | 4.25 | 98.72 | |||
福建欣泷建设有限公司 | 完整 | 5499584.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.37 | 4.25 | 97.62 | |||
福建省坤利建筑工程有限公司 | 完整 | 5354364.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.45 | 4.25 | 98.70 | |||
福建省延明建设工程有限公司 | 完整 | 5305549.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.81 | 4.25 | 99.06 | |||
福建省新展望园林工程有限公司 | 完整 | 5351536.00 | 2 | 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准 ; | 郑晓闽 | 94.47 | 4.25 | 98.72 | |||
福建省毅聪建设工程有限公司 | 完整 | 5509676.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.30 | 4.25 | 97.55 | |||
福建顺航建设工程有限公司 | 完整 | 5289546.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 刘锐 | ||||||
福建森立建筑工程有限公司 | 完整 | 5504399.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 郑斌 | 93.34 | 4.25 | 97.59 | |||
福建宝屋建设工程有限公司 | 完整 | 5227214.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 黄其富 | ||||||
中立冠建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 5400574.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.11 | 4.25 | 98.36 | |||
福建伟业公路建设工程有限公司 | 完整 | 5488196.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / | 93.46 | 4.25 | 97.71 | |||
福建中永润城建设工程有限公司 | 完整 | 5351009.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 | / | 94.47 | 4.25 | 98.72 | |||
福建省鑫业建设发展有限公司 | 完整 | 5466382.00 | 2 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《 公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 游蕾 | 93.62 | 4.25 | 97.87 | |||
福建省中岳建设工程有限公司 | 完整 | 5407413.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.05 | 4.25 | 98.30 | |||
福建丰利建设工程有限公司 | 完整 | 5408962.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / | 94.04 | 4.25 | 98.29 | |||
江西赣基集团工程有限公司 | 完整 | 5363620.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / | 94.38 | 4.25 | 98.63 | |||
立乔建设集团有限公司 | 完整 | 5427206.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 93.91 | 4.25 | 98.16 | |||
桂林基础设施建设有限公司 | 完整 | 5569038.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 邓兵 | 92.86 | 4.25 | 97.11 | |||
凯天建设发展集团有限公司 | 完整 | 5454539.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.71 | 4.25 | 97.96 | |||
升升集团有限公司 | 完整 | 5448106.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 秦鹏 | 93.75 | 4.25 | 98.00 | |||
永泰县畅通公路养护有限公司 | 完整 | 5409959.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / | 94.04 | 4.25 | 98.29 | |||
筑为未来集团有限公司 | 完整 | 5316401.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 文玙 | 94.73 | 4.25 | 98.98 | |||
江西兴赣路桥工程有限公司 | 完整 | 5573613.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | 廖志雄 | 92.83 | 4.25 | 97.08 | |||
江西大业建设工程有限公司 | 完整 | 5480934.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准 | / | 93.51 | 4.25 | 97.76 | |||
江西盛世建业集团有限公司 | 完整 | 5461577.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.65 | 4.25 | 97.90 | |||
池州锐启建设工程有限公司 | 完整 | 5414772.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 周昌全 | ||||||
浙江宇度建设有限公司 | 完整 | 5537656.00 | 2 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.09 | 4.25 | 97.34 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建省翔众建设有限公司 | 不通过 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定; | 承诺函未按招标文件要求加盖相应人员的CA电子签章。 | |
福建长宽建设工程有限公司 | 不通过 | 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | 投标人项目经理、总工未在全国公路建设市场信用信息管理系统无法查询,不符合招标文件规定的投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定 | |
福建榕华建设工程有限公司 | 不通过 | 公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用(若有)、市政部分的安全文明施工费率(如有)符合招标文件规定。 | 本项目施工标准化专项费用包含在施工场地建设费中,投标人在投标时低于246945元填报工程量清单100章“施工场地建设费”细目;不符合招标文件形式评审与响应性评审标准(8)公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用(若 有)、市政部分的安全文明施工费率(如有)符合招标文件规定。 | |
福建顺航建设工程有限公司 | 不通过 | 公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用(若有)、市政部分的安全文明施工费率(如有)符合招标文件规定。 | 本项目施工标准化专项费用包含在施工场地建设费中,投标人在投标时低于246945元填报工程量清单100章“施工场地建设费”细目;不符合招标文件形式评审与响应性评审标准(8)公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用(若 有)、市政部分的安全文明施工费率(如有)符合招标文件规定。 | |
福建宝屋建设工程有限公司 | 不通过 | 公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用(若有)、市政部分的安全文明施工费率(如有)符合招标文件规定。 | 本项目施工标准化专项费用包含在施工场地建设费中,投标人在投标时低于246945元填报工程量清单100章“施工场地建设费”细目;不符合招标文件形式评审与响应性评审标准(8)公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用(若 有)、市政部分的安全文明施工费率(如有)符合招标文件规定。 | |
池州锐启建设工程有限公司 | 不通过 | 公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用(若有)、市政部分的安全文明施工费率(如有)符合招标文件规定。 | 本项目施工标准化专项费用包含在施工场地建设费中,投标人在投标时低于246945元填报工程量清单100章“施工场地建设费”细目;不符合招标文件形式评审与响应性评审标准(8)公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用(若 有)、市政部分的安全文明施工费率(如有)符合招标文件规定。 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建省延明建设工程有限公司(企业信用等级使用:B )
项目负责人: 王小查(注册证书编号:闽2352019202004558,职称证书号:36202013008398,人员信用等级使用:B)
项目总工:姜林燕(职称证书号:B08193080100000621)
工期: 2个月
工程质量: 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。
投标总价: 5305549.00 元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年10月29日 至2024年11月1日8、联系方式
招标人:福清市海口镇晨光村民委员会
联系人: 张先生 ,联系电话 18650093386
办公地址: 福建省福州市福清市海口镇晨光村赤屿303
邮政编码: 350313 ,传真: /
招标代理:福建省中凯招标代理有限公司
联系人: 孟杨淋、邵楷、滕锦 ,联系电话 0591-28026610
办公地址: 福州市鼓楼区古田路121号华福大厦写字楼4层
邮政编码: 350001 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福清市交通运输局
办公地址: 福建省福清市音西街道音埔南69号
联系电话: 0591-85264304
日期:2024年10月29日