海口镇晨光村滨水步道及配套工程-开标记录
交易项目编号:E3501810102802248
时间:2024.10.29
来源:福清市
浏览次数:
海口镇晨光村滨水步道及配套工程-开标记录 | 2024-10-29 |
海口镇晨光村滨水步道及配套工程(项目名称)海口镇晨光村滨水步道及配套工程标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 福建榕华建设工程有限公司 | 0.00 | 38:68:93:B0:74:26 | BFEBFBFF000A0653 | 70LXB3ENS | B | B | |
2 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 110000.00 | F4:6A:DD:89:87:1D | BFEBFBFF00090675 | 5CDF_B802_B0E0_0160. | B | B | |
3 | 福建欣泷建设有限公司 | 0.00 | 84:47:09:26:37:FD,A8:64:F1:FE:97:E6 | BFEBFBFF000706E5 | WD-WX12AA301E5F,9C1C_6D00_0005_072E. | B | B | |
4 | 福建省坤利建筑工程有限公司 | 0.00 | 20:88:10:7B:A5:2D | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0100_0000_E4D2_5C13_0D56_5501. | B | B | |
5 | 福建省延明建设工程有限公司 | 0.00 | 58:11:22:0D:29:F0 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_0064_DE5D., WD-WCC3F0DXUCC7 | B | B | |
6 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 110000.00 | 00:E0:4C:36:01:68 | BFEBFBFF00020655 | ZJ1T021G090400003298,LR0230410191 3, | B | B | |
7 | 福建省毅聪建设工程有限公司 | 110000.00 | D8:5E:D3:9D:3D:71 | BFEBFBFF000A0653 | 3035323042363337313835443539333320202020 | B | B | |
8 | 福建顺航建设工程有限公司 | 0.00 | 2C:FD:A1:5C:35:1C | BFEBFBFF000906E9 | TW1840104422 , WD-WCC1S3644235 | B | B | |
9 | 福建森立建筑工程有限公司 | 110000.00 | 10:7B:44:46:F1:4E | BFEBFBFF000906E9 | WD-WCC6Y6SAAJ3A | B | B | |
10 | 福建长宽建设工程有限公司 | 110000.00 | D8:5E:D3:63:56:18 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y3SLFSL5,50026B7381353818 | B | B | |
11 | 福建宝屋建设工程有限公司 | 0.00 | 18:C0:4D:7B:4A:6B | BFEBFBFF000906EB | 0026_B768_54B5_51A5., ZN1N26BA | B | B | |
12 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 0.00 | A0:36:BC:22:72:BF | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_45FC_CB28. | B | B | |
13 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 0.00 | E0:D5:5E:64:3B:AD | BFEBFBFF000906E9 | 2020202057202d44435736433059434652503934,3332323032303041353038392020202020202020 | B | B | |
14 | 福建省翔众建设有限公司 | 0.00 | A0:36:BC:BC:CC:F8 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0001. | B | B | |
15 | 福建中永润城建设工程有限公司 | 0.00 | 58:11:22:A7:82:D5 | BFEBFBFF00090675 | ZN1XH8W3,230529802891 | B | B | |
16 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 0.00 | C8:7F:54:08:61:C6 | BFEBFBFF000A0653 | 2020202057202d4443573643305946584a505244,3232313443303038343136312020202020202020 | B | B | |
17 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 0.00 | 68:DD:B7:53:41:02 | BFEBFBFF000A0653 | 2021060100752, ZFL4XFVC | B | B | |
18 | 福建丰利建设工程有限公司 | 110000.00 | D8:5E:D3:19:E2:68 | BFEBFBFF000906EA | WD-WXA2D71N08LV,818C22EFEFJ2 | B | B | |
19 | 江西赣基集团工程有限公司 | 0.00 | 58:11:22:CF:60:34 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y811NU6U,0000_0000_0000_0000_0026_B738_1DD3_40C5. | B | B | |
20 | 立乔建设集团有限公司 | 110000.00 | F4:93:9F:F2:DB:E8 | BFEBFBFF000906EB | LST5512818C28F00444, WD-WCC6Y3HX9KSF | B | B | |
21 | 桂林基础设施建设有限公司 | 110000.00 | 40:8D:5C:13:0D:97 | BFEBFBFF000306C3 | AC20190711A0102947 | B | B | |
22 | 凯天建设发展集团有限公司 | 0.00 | 74:39:89:63:F9:D0 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2ADC_4345. | B | B | |
23 | 升升集团有限公司 | 0.00 | 58:11:22:AE:20:6E | BFEBFBFF00090672 | 50026B73818E3335, WD-WCC6Y3TKL8ZS | B | B | |
24 | 永泰县畅通公路养护有限公司 | 110000.00 | 34:41:5D:4D:A6:FC | BFEBFBFF000906EA | CM50BBH3418680,50026B72820F2288 | B | B | |
25 | 筑为未来集团有限公司 | 110000.00 | 74:56:3C:21:21:DF | BFEBFBFF000A0653 | 545a314231354b32324131313137303056462020 | B | B | |
26 | 江西兴赣路桥工程有限公司 | 0.00 | 74:56:3C:AC:17:84 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_591D_F145. | B | B | |
27 | 江西大业建设工程有限公司 | 110000.00 | 08:BF:B8:2A:25:24 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_48C3_E014. | B | B | |
28 | 江西盛世建业集团有限公司 | 110000.00 | 74:56:3C:F8:67:F6 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B744_1000_B465. | B | B | |
29 | 池州锐启建设工程有限公司 | 110000.00 | 00:E0:4C:3A:17:E1 | BFEBFBFF00090675 | 600E_04C9_7B02_0B09_3234_3036_0100_0000. | B | B | |
30 | 浙江宇度建设有限公司 | 0.00 | 4E:E8:D3:DA:32:4C | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_1937_6295. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日