全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福州滨海新城森林城市景观带(防护林)生态提升项目(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501820102100559001
时间:2022.11.11 来源:长乐区 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
福州滨海新城森林城市景观带(防护林)生态提升项目(施工)(项目名称)福州滨海新城森林城市景观带(防护林)生态提升项目(施工)标段开标记录表
开标时间:2022-11-24 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 聚璜集团有限公司 913501827513789873 913501827513789873 许俊钦,闽特G009-04453 460000 21,389,259 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 3 聚璜集团有限公司 913501827513789873 2022 第三季度 园林绿化施工企业 79.5 80 解密成功
2 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 王起明 GX12021026054 460000 21,361,800 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 61 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 2022 第三季度 园林绿化施工企业 55.0 268 解密成功
3 同信生态环境科技有限公司 91330283713380277P 91330283713380277P 孙轶斌、G3300290143 460000 21,484,821 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 145 同信生态环境科技有限公司 91330283713380277P 2022 第三季度 园林绿化施工企业 73.9 126 解密成功
4 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 任江华、36202012003484 460000 21,371,572 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 274 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 2022 第三季度 园林绿化施工企业 56.64 257 解密成功
5 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 李荣;080122000 460000 21,450,369 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 250 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 2022 第三季度 园林绿化施工企业 57.79 252 解密成功
6 福建艺龙环境建设有限公司 91350600096221755B 91350600096221755B 王海波、闽特G009-02512 460000 21,123,730 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 191 福建艺龙环境建设有限公司 91350600096221755B 2022 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 21 解密成功
7 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 91360122744289994Y 邱维 0016344 460000 21,303,777 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 143 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 2022 第三季度 园林绿化施工企业 55.35 266 解密成功
8 福建现代园林景观工程有限公司 913500007617822384 913500007617822384 朴新攀、0214011001633 460000 21,476,195 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 131 福建现代园林景观工程有限公司 913500007617822384 2022 第三季度 园林绿化施工企业 52.5 284 解密成功
9 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 91350122064148864X 黄绍枝、2017692G0103 460000 21,307,316 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 284 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 2022 第三季度 园林绿化施工企业 65.0 200 解密成功
10 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 91321100732264984U 李飞、202122700115 460000 21,291,427 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 178 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 2022 第三季度 园林绿化施工企业 77.17 96 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建洋鸿建设工程有限公司 91350206587857117C 91350206587857117C 李春梅、川高16001540 460000 21,484,368 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 85 福建洋鸿建设工程有限公司 91350206587857117C 2022 第三季度 园林绿化施工企业 52.11 286 解密成功
12 江西洪洲园林建设集团有限公司 91360122727748167W 91360122727748167W 徐兵移、0001466 460000 21,353,713 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 205 江西洪洲园林建设集团有限公司 91360122727748167W 2022 第三季度 园林绿化施工企业 54.22 272 解密成功
13 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 91350623591743665M 秦娜、鲁100821460018 380000 21,132,536 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 180 46 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 2022 第三季度 园林绿化施工企业 68.29 178 解密成功
14 江西中天营造有限公司 913601007633745299 913601007633745299 李彩、职称证书编号:0185576 460000 21,659,148 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 239 江西中天营造有限公司 913601007633745299 2022 第三季度 园林绿化施工企业 66.5 191 解密成功
15 福建乐程市政园林工程有限公司 91350603683062963D 91350603683062963D 郑斌、闽特G009-02679 460000 21,829,389 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 211 福建乐程市政园林工程有限公司 91350603683062963D 2022 第三季度 园林绿化施工企业 69.38 171 解密成功
16 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 刘晓东 闽特G009-04443 460000 21,575,182 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 81 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2022 第三季度 园林绿化施工企业 67.17 185 解密成功
17 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 于长友、2019039B035 460000 21,198,589 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 180 258 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 2022 第三季度 园林绿化施工企业 57.48 254 解密成功
18 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 9161000071357483XE 邓占斌,0185571 460000 21,659,398 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 13 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 2022 第三季度 园林绿化施工企业 70.0 161 解密成功
19 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 91350100260205010Y 林旭、闽特G009-04449 460000 21,348,187 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 240 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 2022 第三季度 园林绿化施工企业 85.96 34 解密成功
20 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 姜伟、12011246 460000 21,598,560 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 109 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 2022 第三季度 园林绿化施工企业 72.91 135 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建铭宏安装有限公司 91350603MA31KEE77K 91350603MA31KEE77K 陈志森 0082007362 460000 21,288,045 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 165 福建铭宏安装有限公司 91350603MA31KEE77K 2022 第三季度 园林绿化施工企业 51.62 287 解密成功
22 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 李政;0688789 460000 21,543,462 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 50 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 2022 第三季度 园林绿化施工企业 64.0 210 解密成功
23 厦门长元园林有限公司 91350203155142978R 91350203155142978R 陈黎明、闽G209-09931 460000 21,622,769 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 198 厦门长元园林有限公司 91350203155142978R 2022 第三季度 园林绿化施工企业 74.5 111 解密成功
24 厦门火炬园林市政有限公司 91350200MA34ABGY0D 91350200MA34ABGY0D 肖飞、闽G209-10931 460000 21,389,095 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 100 厦门火炬园林市政有限公司 91350200MA34ABGY0D 2022 第三季度 园林绿化施工企业 71.01 154 解密成功
25 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 91350603MA32TYU818 孙树民、琼建职高20180185 460000 21,348,374 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 27 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 2022 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 21 解密成功
26 福建可盛市政园林工程有限公司 91350800757378347D 91350800757378347D 蒋庆贞、职称证书编号:闽G909-02596 460000 21,759,476 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 180 282 福建可盛市政园林工程有限公司 91350800757378347D 2022 第三季度 园林绿化施工企业 88.16 8 解密成功
27 厦门源昌城建集团有限公司 91350200156300093U 91350200156300093U 杨景浩 闽G009-20274 460000 21,441,239 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 151 厦门源昌城建集团有限公司 91350200156300093U 2022 第三季度 园林绿化施工企业 69.6 167 解密成功
28 福建欣龙美建设工程有限公司 91350602MA2Y7J4B75 91350602MA2Y7J4B75 滕富军、G3300266169 460000 21,121,386 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 6 福建欣龙美建设工程有限公司 91350602MA2Y7J4B75 2022 第三季度 园林绿化施工企业 77.65 91 解密成功
29 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 913508007463897882 曾连发、闽G909-01691 460000 21,634,179 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 8 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 2022 第三季度 园林绿化施工企业 86.17 18 解密成功
30 福建省闽一建设发展有限公司 91350700337550518X 91350700337550518X 游章国、G18030621702 460000 21,823,786 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 118 福建省闽一建设发展有限公司 91350700337550518X 2022 第三季度 园林绿化施工企业 58.55 245 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 厦门海沧城建园林有限公司 913502001550566150 913502001550566150 粘敏默、闽G209-10925 460000 21,618,290 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 245 厦门海沧城建园林有限公司 913502001550566150 2022 第三季度 园林绿化施工企业 78.57 85 解密成功
32 江西久久园林开发有限公司 91360000705540664F 91360000705540664F 文海燕,36201812007629 460000 21,409,461 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 259 江西久久园林开发有限公司 91360000705540664F 2022 第三季度 园林绿化施工企业 68.3 177 解密成功
33 厦门市和铭景观工程有限公司 91350206678291040P 91350206678291040P 林斌芳 园林高级工程师证书编号1022146 460000 21,348,670 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 76 厦门市和铭景观工程有限公司 91350206678291040P 2022 第三季度 园林绿化施工企业 57.29 255 解密成功
34 绿洲生态环境有限公司 914101007191785982 914101007191785982 崔青艳、B201909050100009 460000 21,184,900 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 9 绿洲生态环境有限公司 914101007191785982 2022 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 116 解密成功
35 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 张慧、闽G009-18754 460000 21,375,423 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 146 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 2022 第三季度 园林绿化施工企业 59.3 244 解密成功
36 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 穆秀鳌 GA-112615 460000 21,501,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 140 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 2022 第三季度 园林绿化施工企业 83.5 63 解密成功
37 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 于娟 职称证书编号:闽G009-17447 460000 21,547,549 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 208 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2022 第三季度 园林绿化施工企业 72.21 143 解密成功
38 杭州汇达绿地有限公司 91330109741008560M 91330109741008560M 陈林辉 G3300289505 460000 21,475,795 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 10 杭州汇达绿地有限公司 91330109741008560M 2022 第三季度 园林绿化施工企业 61.22 234 解密成功
39 浙江中茂园林建设有限公司 913302827172934374 913302827172934374 裘尧达、G3300290693 460000 21,711,034 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 180 231 浙江中茂园林建设有限公司 913302827172934374 2022 第三季度 园林绿化施工企业 61.86 230 解密成功
40 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 姚国平;G3300344585 460000 21,516,145 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 45 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 2022 第三季度 园林绿化施工企业 75.49 106 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建川江建设工程有限公司 91350100MA2XNUBWXE 91350100MA2XNUBWXE 刘炳坤、闽G009-18558 460000 21,434,430 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 180 36 福建川江建设工程有限公司 91350100MA2XNUBWXE 2022 第三季度 园林绿化施工企业 62.27 226 解密成功
42 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 914101057616689023 郑文德,B11130900009 460000 21,364,063 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 134 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 2022 第三季度 园林绿化施工企业 79.07 84 解密成功
43 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 91440300708491845P 91440300708491845P 魏更明/0804129 460000 21,718,272 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 117 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 91440300708491845P 2022 第三季度 园林绿化施工企业 69.0 175 解密成功
44 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 91360108736362119B 郭志强、编号:12023531(管理号:3600013207334) 460000 21,211,981 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标 准 180 278 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 2022 第三季度 园林绿化施工企业 64.43 207 解密成功
45 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 91350700157182930N 高凤英、闽特G009-03791 460000 21,454,862 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 101 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 2022 第三季度 园林绿化施工企业 51.5 288 解密成功
46 福建东方园林景观工程有限公司 91350000751386426Q 91350000751386426Q 童林伟、闽G009-21366 460000 21,239,220 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 80 福建东方园林景观工程有限公司 91350000751386426Q 2022 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 21 解密成功
47 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 张显荣、闽特G009-03472 460000 21,343,689 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 120 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2022 第三季度 园林绿化施工企业 70.1 160 解密成功
48 福建鼎诚建设工程有限公司 9135060059349552XM 9135060059349552XM 赫春长、201922300334 460000 21,781,721 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 236 福建鼎诚建设工程有限公司 9135060059349552XM 2022 第三季度 园林绿化施工企业 62.98 222 解密成功
49 厦门市颖艺景观工程有限公司 913502037516064848 913502037516064848 郑清富、闽G209-06427 460000 21,699,695 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 210 厦门市颖艺景观工程有限公司 913502037516064848 2022 第三季度 园林绿化施工企业 88.0 9 解密成功
50 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 91350481685058810X 赖贵海、闽G009-18751 460000 21,350,441 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 291 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 2022 第三季度 园林绿化施工企业 64.57 206 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 91350200612318239W 蔡桂兰、闽特G009-03152 460000 21,763,333 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 49 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 2022 第三季度 园林绿化施工企业 86.5 16 解密成功
52 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 91350525585310484G 黄珠英/G01511899 460000 21,350,444 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 280 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 2022 第三季度 园林绿化施工企业 74.5 111 解密成功
53 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 9133010667063626X0 9133010667063626X0 吴俊霞 、 G3300267446 460000 21,473,217 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 213 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 9133010667063626X0 2022 第三季度 园林绿化施工企业 59.55 240 解密成功
54 厦门市可艺园林工程有限公司 913502113029666799 913502113029666799 赖文文;G16080941 460000 21,703,335 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 137 厦门市可艺园林工程有限公司 913502113029666799 2022 第三季度 园林绿化施工企业 66.15 196 解密成功
55 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 杨经萃;闽特G009-03474 460000 21,326,236 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 5 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2022 第三季度 园林绿化施工企业 84.74 52 解密成功
56 厦门鹏岳市政建设有限公司 913502127912863311 913502127912863311 林平英;闽G209-09173 460000 21,770,372 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 166 厦门鹏岳市政建设有限公司 913502127912863311 2022 第三季度 园林绿化施工企业 70.57 159 解密成功
57 河北建工集团生态环境有限公司 911301000581654659 911301000581654659 李峰/YLGJ202004 460000 21,577,539 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 15 河北建工集团生态环境有限公司 911301000581654659 2022 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 116 解密成功
58 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 91330800777247977D 干丽萍、G3300285295 460000 21,239,220 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 180 153 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 2022 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 116 解密成功
59 福州行福装修绿化工程有限公司 91350100260177515W 91350100260177515W 吴晓鹏:闽特G009-03473 460000 21,577,432 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 12 福州行福装修绿化工程有限公司 91350100260177515W 2022 第三季度 园林绿化施工企业 66.32 194 解密成功
60 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 9136010073194024X1 支安平、36220110168 460000 21,747,873 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 262 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 2022 第三季度 园林绿化施工企业 84.37 53 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 91330624704501364U 杨杭锋,G3300236995 460000 21,488,907 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 271 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 2022 第三季度 园林绿化施工企业 77.32 94 解密成功
62 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 黄增森 职称编号:0005339 460000 21,807,256 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 168 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 2022 第三季度 园林绿化施工企业 76.82 98 解密成功
63 春涛国际建筑有限公司 91440104618537643U 91440104618537643U 周国雄,20083506 460000 21,457,128 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 34 春涛国际建筑有限公司 91440104618537643U 2022 第三季度 园林绿化施工企业 63.52 215 解密成功
64 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 刘淑平 闽G609-01982 460000 21,802,150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 209 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2022 第三季度 园林绿化施工企业 90.0 1 解密成功
65 福建宏昌建设集团有限公司 91350800738043891B 91350800738043891B 田奇有 20220043SZB000052738 460000 21,264,967 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 226 福建宏昌建设集团有限公司 91350800738043891B 2022 第三季度 园林绿化施工企业 66.3 195 解密成功
66 福建省恒鼎建筑工程有限公司 91350800687548274A 91350800687548274A 林碧春,200501450 460000 21,645,528 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 41 福建省恒鼎建筑工程有限公司 91350800687548274A 2022 第三季度 园林绿化施工企业 72.66 137 解密成功
67 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 陈瑞明,20190089482 460000 21,312,537 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 98 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 2022 第三季度 园林绿化施工企业 80.61 76 解密成功
68 福建大农景观建设有限公司 91350603751376674M 91350603751376674M 李尚旺 闽G609-01931 460000 21,466,208 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 73 福建大农景观建设有限公司 91350603751376674M 2022 第三季度 园林绿化施工企业 81.21 72 解密成功
69 陕西保利园林建设有限公司 9161000069401077X7 9161000069401077X7 韩锦云,0178383 460000 21,604,780 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 58 陕西保利园林建设有限公司 9161000069401077X7 2022 第三季度 园林绿化施工企业 61.28 232 解密成功
70 福建中富昇建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 91350102MA32RH9Q8A 林杰、G1992728 460000 21,597,634 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 128 福建中富昇建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 2022 第三季度 园林绿化施工企业 56.76 256 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 9135020061225698XM 欧阳裕安、16676782 460000 21,293,694 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 180 293 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 2022 第三季度 园林绿化施工企业 77.89 90 解密成功
72 天允建设实业(福建)有限公司 91350181MA2Y5M21XD 91350181MA2Y5M21XD 黄礼梅/00308534 460000 21,802,143 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 279 天允建设实业(福建)有限公司 91350181MA2Y5M21XD 2022 第三季度 园林绿化施工企业 59.53 241 解密成功
73 深圳市林外林园林工程有限公司 914403002792681263 914403002792681263 李小龙 粤高职证字第1800101034775号 460000 21,383,357 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 33 深圳市林外林园林工程有限公司 914403002792681263 2022 第三季度 园林绿化施工企业 62.15 227 解密成功
74 福州好乐园艺工程有限公司 91350100705119079E 91350100705119079E 林李斌、闽特G009-03747 460000 21,311,856 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 272 福州好乐园艺工程有限公司 91350100705119079E 2022 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 21 解密成功
75 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 王世文 闽特G009-03471 460000 21,631,909 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 104 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第三季度 园林绿化施工企业 73.89 127 解密成功
76 鲁班艺术集团股份有限公司 913502066782606585 913502066782606585 宫凯、201702004020381 460000 21,466,077 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 160 鲁班艺术集团股份有限公司 913502066782606585 2022 第三季度 园林绿化施工企业 81.08 74 解密成功
77 福建立淦建设发展有限公司 91350427MA344A9F5E 91350427MA344A9F5E 黄田、20200110680195 460000 21,343,634 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 176 福建立淦建设发展有限公司 91350427MA344A9F5E 2022 第三季度 园林绿化施工企业 50.94 290 解密成功
78 湖南建科园林有限公司 914301007431954943 914301007431954943 罗翔,19124751 460000 21,766,484 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 67 湖南建科园林有限公司 914301007431954943 2022 第三季度 园林绿化施工企业 64.0 210 解密成功
79 兴物城建集团有限公司 913611227511311168 913611227511311168 刘少芳 36202012003897 460000 21,496,349 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 180 106 兴物城建集团有限公司 913611227511311168 2022 第三季度 园林绿化施工企业 71.0 155 解密成功
80 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 郭进中、闽G109-04871 460000 21,400,425 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 201 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 2022 第三季度 园林绿化施工企业 74.85 110 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建南平新华阳建设发展有限公司 91350721MA2YLXJQX0 91350721MA2YLXJQX0 李建胜、B07140900015 460000 21,425,350 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 207 福建南平新华阳建设发展有限公司 91350721MA2YLXJQX0 2022 第三季度 园林绿化施工企业 52.77 281 解密成功
82 河南新封生态环境工程股份有限公司 91410700758393127J 91410700758393127J 潘好奇、B201909060500771 460000 21,332,376 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 32 河南新封生态环境工程股份有限公司 91410700758393127J 2022 第三季度 园林绿化施工企业 69.5 169 解密成功
83 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 913501817463877827 913501817463877827 张斌 闽G009-21459 460000 21,668,227 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 180 154 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 913501817463877827 2022 第三季度 园林绿化施工企业 75.21 107 解密成功
84 晋江海川市政园林工程有限公司 91350582052336550H 91350582052336550H 施若凡、闽G509-02807 460000 21,330,015 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 133 晋江海川市政园林工程有限公司 91350582052336550H 2022 第三季度 园林绿化施工企业 60.08 238 解密成功
85 广东潮通建筑总承包工程有限公司 91440000747593764L 91440000747593764L 黄永强、粤高职证字第0700101073461号 460000 21,162,148 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 54 广东潮通建筑总承包工程有限公司 91440000747593764L 2022 第三季度 园林绿化施工企业 64.0 210 解密成功
86 福建省建园景观工程有限公司 913505000641058567 913505000641058567 肖蕾、闽G009-17620 460000 21,781,004 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 285 福建省建园景观工程有限公司 913505000641058567 2022 第三季度 园林绿化施工企业 71.0 155 解密成功
