全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

东台高端新材料产业园基础配套设施项目(施工)(重新招标)-开标记录
交易项目编号:E3501210102100532003
时间:2022.11.23 来源:闽侯县 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
东台高端新材料产业园基础配套设施项目(施工)(重新招标)(项目名称)东台高端新材料产业园基础配套设施项目(施工)(重新招标)标段施工开标记录表(1)
开标时间:2022-11-23 09:30
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
74 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 王兴强 闽1352008200903938 500000 39,265,265 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.09 56 解密成功
261 赣正建设集团有限公司 91360121763374510R 91360121763374510R 凌象铂;赣1362016201612613 500000 38,972,403 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
164 江西中一建工集团有限公司 913609821611272723 913609821611272723 徐正旺/赣1362018201901587 500000 38,744,671 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
230 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 薛玉祥;闽1352016201616627 500000 39,225,980 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.53 46 解密成功
19 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 吴天闽、闽1352017201822540 500000 38,756,851 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.88 40 解密成功
195 江西中嘉建设有限公司 9136010076338636X6 9136010076338636X6 江超、赣1362015201510195 500000 39,686,236 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
43 江苏鹏达建设集团有限公司 91320803667637771U 91320803667637771U 马小菊,苏1322015201507609 500000 38,697,026 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
267 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 缪义华、闽1352011201105598 500000 38,806,384 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.35 49 解密成功
47 重庆旭凯建设集团有限公司 91500233208150059U 91500233208150059U 宦松平, 渝1502015201716259 500000 38,959,533 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
114 天津安装工程有限公司 91120103103485741C 91120103103485741C 邵承浩 津1122015201510717 500000 38,710,148 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
145 江西省梦远建设有限公司 91360125690953107J 91360125690953107J 卢淑云、赣1362015201510929 500000 38,548,410 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.43 139 解密成功
208 广东潮通建筑总承包工程有限公司 91440000747593764L 91440000747593764L 郭庆联/粤1442006200700109 500000 39,165,318 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 77.68 261 解密成功
246 杭州中航建设集团有限公司 91330109765472640B 91330109765472640B 夏树德,浙1332017201848375 500000 38,469,945 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
35 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 曾凡泉、赣1362014201404028 500000 38,776,404 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 67.87 267 解密成功
167 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林瞻龙,闽1352018202103338 500000 38,858,755 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 82.15 111 解密成功
122 河南征远建设工程有限公司 91410100770887015B 91410100770887015B 周平、豫1322019202007140 500000 39,064,195 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
29 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 刘春贡、闽1352014201411508 500000 39,086,051 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.94 79 解密成功
40 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 913501817890444483 乐士基、闽1352021202204384 500000 39,024,856 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 89.52 6 解密成功
109 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 唐宝明;闽1352018201902628 500000 38,723,252 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 88.09 14 解密成功
38 航达建设集团有限公司 913601216647593007 913601216647593007 江庆来、赣1362020202100447 500000 38,952,733 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.43 139 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
111 央正建设集团有限公司 913601006620482737 913601006620482737 肖辉、赣1442019202003153 500000 38,756,035 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
204 丰润建设集团有限公司 913609261616515098 913609261616515098 胡引平,赣1362015201510416 500000 38,985,514 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
152 烟建集团有限公司 91370600706311441W 91370600706311441W 李斌军;鲁1372006200702249 500000 39,059,824 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.74 82 解密成功
112 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 陈涵 闽1352008200903986 500000 38,976,973 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 87.47 25 解密成功
20 河北勘邸建设工程有限公司 91130502MA0FYHLKX9 91130502MA0FYHLKX9 潘丹、冀1132020202202323 500000 39,217,182 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
181 四川省华地建设工程有限责任公司 915100002018773432 915100002018773432 刘福全 川1512015201518416 500000 38,941,805 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
11 浙江诚通建设集团有限公司 91330683728899688X 91330683728899688X 叶波、浙1332015201852071 500000 39,072,938 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
33 陕西中交基础建设有限公司 916101136631768243 916101136631768243 杨晓猛,陕1122016201612375 500000 38,657,526 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
50 广西桂林地建建设有限公司 91450300708684559B 91450300708684559B 乔持恒、桂1412017201730486 500000 38,810,674 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.83 130 解密成功
17 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 周建、赣1352011201308242 500000 38,912,874 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
79 厦门鸿润源建设集团有限公司 913502001549845910 913502001549845910 游梅英、闽1352019202001938 500000 39,435,736 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.43 122 解密成功
148 福建上河建筑工程有限公司 91350423585340237E 91350423585340237E 叶秀芳,闽1352016201618043 500000 38,525,509 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.04 77 解密成功
34 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 吴伟伟 闽1352017201719888 500000 39,108,106 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 76.63 262 解密成功
75 福建泉润建设工程有限公司 9135082357099377XJ 9135082357099377XJ 林进昌、闽1352016201617694 500000 39,160,359 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.18 72 解密成功
251 中商建投建设有限公司 914105817407016701 914105817407016701 夏瑞霞 ,豫1412017201835263 500000 39,019,173 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
188 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 林义 闽1352015201514431 500000 39,186,585 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.88 40 解密成功
214 南宁市政工程集团有限公司 91450100715144681L 91450100715144681L 覃雄智、桂1452019202001054 500000 38,832,529 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
209 沈阳市政集团有限公司 912101002434192878 912101002434192878 王天翔;辽1212021202200143 500000 39,387,654 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 81.01 118 解密成功
162 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 王志强、闽1352021202203062 500000 39,225,725 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 88.6 11 解密成功
243 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 叶志建、闽1352014201410977 500000 39,256,522 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.7 83 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
203 浙江国丰集团有限公司 91330109255701191N 91330109255701191N 潘佳东、浙1332020202100999 500000 38,805,463 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
23 浙江咏合市政园林工程有限公司 913307037933956035 913307037933956035 何佳丽,浙1332019202100433 500000 38,758,321 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
240 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 刘煜君.闽1352018202000851 500000 39,112,277 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 80.03 127 解密成功
268 昌建建设集团有限公司 9136010067498363XT 9136010067498363XT 尹延武 赣1362014201508463 500000 38,780,054 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
225 广泓建设集团有限公司 91361122796955979D 91361122796955979D 郑卫峰、赣1362020202101979 500000 39,177,843 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 81.09 116 解密成功
254 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 郑清达,闽1352015201515085 500000 39,523,157 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 81.81 112 解密成功
128 厦门安能建设有限公司 9135020015499620XJ 9135020015499620XJ 叶清艺、闽1352014201411288 500000 39,348,315 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 82.23 107 解密成功
228 天工方圆建设集团有限公司 91360500751109082C 91360500751109082C 黄湘岳、赣1362019202001452 500000 39,160,359 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.43 139 解密成功
32 中承利兴建设集团有限公司 913601117928076967 913601117928076967 姚贵贵/赣1362019202002002 500000 39,603,274 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
143 福建巨岸建设工程有限公司 913503007890132388 913503007890132388 王伟芳、闽1352015201514043 500000 39,479,626 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.23 88 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
9 福建诚铄建设工程有限公司 91350128MA32GGUY43 91350128MA32GGUY43 梁正敏、闽1352014201512756 500000 38,924,441 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 87.17 30 解密成功
60 唐山瑞奥建筑工程有限公司 91130202MA0FUEE79G 91130202MA0FUEE79G 李望,冀1132018201901723 500000 38,697,026 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 60.0 269 解密成功
88 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 91361100741995690C 庄建勇、赣1362010201104254 500000 39,658,661 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 81.48 114 解密成功
97 欣傲集团有限公司 913209007780068926 913209007780068926 许春林、苏1322018201907114 500000 38,635,831 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
193 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 柳熔彬、闽1352017201822955 500000 39,488,495 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 89.14 7 解密成功
30 浙江恒昌建设有限公司 9133090014869087XB 9133090014869087XB 熊铁峰、浙1332015201539125 500000 39,396,396 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
110 厦门海投工程建设有限公司 91350200155055436J 91350200155055436J 谢吉仪、闽1352018201901309 500000 39,556,569 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 81.08 117 解密成功
36 福建住建建设有限公司 91350124050325727F 91350124050325727F 高翔 闽1452015201506320 500000 38,535,865 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.28 124 解密成功
126 江西王牌建设工程集团有限公司 91361100674963700G 91361100674963700G 何郝、赣1342017201723812 500000 39,342,632 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
31 中交一公局厦门工程有限公司 91350200155027398G 91350200155027398G 吴福居、闽1352017201822062 500000 39,059,835 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 87.87 16 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
231 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 陈云波、闽1352017201821465 500000 38,643,203 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.48 47 解密成功
134 中铁十八局集团有限公司 9112000010306009X2 9112000010306009X2 王亮、津1542015201700289 500000 39,720,006 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.14 74 解密成功
95 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 913508231578580483 杨翠萍,闽1352021202200310 500000 39,420,000 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.3 98 解密成功
119 深圳市景鹏建设工程有限公司 91440300MA5EG5QX5A 91440300MA5EG5QX5A 曲茂君/粵1412015201622214 500000 39,221,554 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
260 厦门市建安集团有限公司 913502001552624191 913502001552624191 赖叶华 闽1352017201822628 500000 38,919,950 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.58 22 解密成功
221 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 林越、闽1352021202204095 500000 39,453,220 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.92 39 解密成功
22 建航建工集团有限公司 91320803782080905H 91320803782080905H 干家骧, 苏1322013201305597 500000 38,846,954 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
249 百信建设工程有限责任公司 9132060078498916XK 9132060078498916XK 吴培培、苏1322019202007835 500000 39,169,538 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
5 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 91350681MA2XNR2M26 邓德明、闽 1352020202102220 500000 39,872,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.27 51 解密成功
154 江西旺达建设工程有限公司 91360121680931377B 91360121680931377B 罗斌、赣1362019202002132 500000 38,982,410 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
166 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 9135012466929053XN 刘智泉、闽1352013201308508 500000 39,420,981 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.66 44 解密成功
226 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 张键烽、闽1442017201740416 500000 39,396,576 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 270 86.17 54 解密成功
147 诚邦生态环境股份有限公司 91330000142936533N 91330000142936533N 屠峰、浙1332021202200500 500000 39,706,742 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
237 中深建业建设集团有限公司 91440300MA5EK44H36 91440300MA5EK44H36 米学东,粤1442018202004864 500000 38,717,038 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 80.51 121 解密成功
123 福建省南星建设工程有限公司 913505215875177295 913505215875177295 骆鹏程、闽1352017201821993 500000 38,605,249 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.72 93 解密成功
173 天堂鸟建设集团有限公司 91360700739160694T 91360700739160694T 何有忠、赣1362018201901101 500000 39,256,085 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.89 152 解密成功
80 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 林春华、闽1352012201410310 500000 39,632,519 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.62 21 解密成功
104 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 吴炜东、闽1352018201901687 500000 39,196,215 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 88.04 15 解密成功
73 诚鑫集团有限公司 91450600763053709G 91450600763053709G 黄本洋、桂1452017201900066 500000 38,723,252 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
12 宇轩建业集团有限公司 913611297814866126 913611297814866126 孙皓、赣1362019202001821 500000 39,247,663 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.22 70 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
153 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 91440300552111040K 91440300552111040K 王春兰,粤1442014201530903 500000 38,635,831 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
39 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 陈锦云、闽1352021202204224 500000 38,483,210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 89.65 4 解密成功
84 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 91350105MA31MUTP4F 俞赐银、闽1352015201513702 500000 38,570,265 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.13 32 解密成功
3 福建领航园林工程有限公司 91350800MA345ADW5T 91350800MA345ADW5T 江淋淋、闽1352020202200932 500000 38,854,777 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.8 81 解密成功
127 深圳市中楚建设工程有限公司 91440300MA5EQYQ09B 91440300MA5EQYQ09B 柯尊池 ,粤1222012201202571 500000 38,657,690 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 70.83 266 解密成功
103 中建协和建设有限公司 91350581158221188A 91350581158221188A 李少慰、闽1352017201821562 500000 39,140,645 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 88.34 13 解密成功
257 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 郑庆凡、闽1352015201513351 500000 39,141,839 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.83 60 解密成功
63 福建德耀建设有限公司 91350581MA31D66X9L 91350581MA31D66X9L 黄新富 (项目负责人姓名)闽1352018202002624(项目负责人建造师执业证书注册编号) 500000 39,121,442 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.0 57 解密成功
219 江西井冈路桥(集团)有限公司 91360800754220464A 91360800754220464A 肖桐生、赣1362006200802235 500000 39,199,698 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
62 杭州恒汇建设有限公司 91330109743484309P 91330109743484309P 韩鸿;浙1332018201901508 500000 38,648,944 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
183 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 陈瑶、闽1352015201900359 500000 39,458,028 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.0 57 解密成功
133 中庆建设有限责任公司 91220101767155235F 91220101767155235F 张昊、吉1222021202200057 500000 39,138,304 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.37 97 解密成功
26 江西九鼎建设集团有限公司 913607006937027685 913607006937027685 谢素蓉:赣1362017201714824 500000 38,906,832 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.83 130 解密成功
4 新政建设集团有限公司 91340100683607804G 91340100683607804G 张磊、皖1342015201616030 500000 38,802,618 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
235 杭州水电建筑集团有限公司 91330100143067632U 91330100143067632U 夏慰、浙1332009200919265 500000 38,644,573 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
59 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 李坤伦,闽1352015201513113 500000 38,801,932 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 67.67 268 解密成功
57 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 91360122744289994Y 柳卫忠 赣1362006200701351 500000 39,095,458 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 72.65 265 解密成功
99 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 91330624704501364U 张勇炎 浙1332019202001058 500000 38,772,820 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.83 130 解密成功
25 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 欧阳永枝、闽1352010201105145 500000 38,679,542 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 76.62 263 解密成功
100 福建市政建设有限公司 9135010075737715XU 9135010075737715XU 陈斌 闽1352020202101481 500000 38,574,619 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 80.03 127 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
117 宇川建设集团有限公司 91360981558470968G 91360981558470968G 孙艳超、赣1362017201817450 500000 38,497,402 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 78.83 155 解密成功
96 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 陈瑶、闽1352013201309345 500000 39,396,608 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 87.12 33 解密成功
171 中建长远建设有限公司 91350300683055499R 91350300683055499R 陈泽荣 、闽1352020202102733 500000 38,587,026 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.98 91 解密成功
215 福建新华夏建工集团有限公司 91350800726465878Q 91350800726465878Q 江治伟、闽1352013201309123 500000 39,503,497 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 87.05 34 解密成功
58 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 钟春秀 、闽1352016201617353 500000 39,023,486 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.19 28 解密成功
118 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 913504245959666209 葛林娜、闽1322012201203856 500000 39,064,246 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.58 84 解密成功
45 江西远通建筑工程有限公司 91360100553511070E 91360100553511070E 洪晖、赣1362015201510177 500000 38,920,649 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
255 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 陈琛、闽1352018201900388 500000 38,469,731 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.54 23 解密成功
51 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 朱忠扬,闽1352016201822810 500000 38,736,366 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.56 85 解密成功
54 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 刘哲明;闽1352017201719723 500000 39,256,522 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 81.39 115 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
140 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 吴晶晶:赣1152017201705447 500000 39,322,115 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.12 90 解密成功
177 福州市第三建筑工程公司 91350102154381379X 91350102154381379X 查丽香、闽1352017201900190 500000 38,766,963 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.43 139 解密成功
113 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 肖自烽、闽1352016201617076 500000 39,339,579 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.19 28 解密成功
190 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 91330800609808544L 林佳平、浙1332020202102563 500000 38,481,970 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.63 136 解密成功
98 国诚集团有限公司 915100007306111884 915100007306111884 胡伟、川1372016201819777 500000 39,888,952 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.83 155 解密成功
105 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 913508236850722848 江忠成、闽1352020202102596 500000 39,204,069 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.54 258 解密成功
191 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 91350122683077460A 林旺,闽1352014201410803 500000 38,758,028 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.26 86 解密成功
68 福建省强安建设集团有限公司 91350128MA31GCBU95 91350128MA31GCBU95 尤雪婷,闽1352020202200157 500000 38,911,208 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 78.87 153 解密成功
170 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 张养精、闽1352007200801680 500000 38,579,007 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.63 45 解密成功
70 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 91350121676544526G 陈选文、闽1352021202202629 500000 39,086,051 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 88.94 8 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
189 飞阳建设工程有限公司 91350300757353828D 91350300757353828D 黄圣灯,闽1352007200700916 500000 38,487,640 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.75 92 解密成功
41 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 91350400662811750E 章志伟,闽1342014201512479 500000 39,475,948 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.83 80 解密成功
