漳州市龙海区港尾中心渔港工程-开标记录
交易项目编号:E3506000102802003
时间:2024.09.12
来源:市本级
浏览次数:
漳州市龙海区港尾中心渔港工程施工监理-开标记录 | 2024-09-11 |
漳州市龙海区港尾中心渔港工程-开标记录 | 2024-09-12 |
漳州市龙海区港尾中心渔港工程
漳州市龙海区港尾中心渔港工程
施工开标记录表
漳州市龙海区港尾中心渔港工程
施工开标记录表
开标时间:2024-09-12 09:10:00
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目经理姓名、证书及编号 | 技术负责人、证书及编号 | 投标保证金(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 233407027.00 | 730天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:靳胜 职称证书及编号:港航工程高级工程师证/编号:4160112 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师 | 姓名:史虎彬 职称证书及编号:港口工程高级工程师证/编号:4190435 | 800000.00 | |
2 | 中交上海航道局有限公司 | 232854022.00 | 730天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)及其它相关规范合格标准 | 姓名:吴全飞 职称证书及编号:港航及市政工程高级工程师(编号:4200090) 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书(编号:沪1352017201821460) | 姓名:王杰 职称证书及编号:港航及园林绿化高级工程师(编号:4200091) | 800000.00 | |
3 | 中交第三航务工程局有限公司 | 232629634.00 | 730天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:吴良业 职称证书及编号:高级工程师/专业:港口与航道工程/编号:2150927 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书/专业:港口与航道工程/注册编号:沪1312023202403723 | 姓名:庄辉明 职称证书及编号:高级工程师/专业:港口工程/编号:4210635 | 800000.00 | |
4 | 中建筑港集团有限公司 | 232839002.00 | 730天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:李志浩 职称证书及编号:港口航道与海岸工程高级工程师,(2023)11240023 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书,鲁1372022202301578 | 姓名:王勇 职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师,(2023)11240034 | 800000.00 | |
5 | 中交第二航务工程局有限公司 | 232803823.00 | 730天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:叶勇军 职称证书及编号:港航土建施工高级工程师、2150885 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师、鄂1322015201507879 | 姓名:涂在洋 职称证书及编号:港口航道与海岸工程高级工程师、8230014 | 800000.00 | |
6 | 中交第四航务工程局有限公司 | 233054370.00 | 730天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:罗若墒 职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师,编号:4171653 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书,注册编号:粤1442015201634720 | 姓名:文学传 职称证书及编号:港口航道与海岸工程高级工程师,编号:4220163 | 800000.00 | |
7 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 232653677.00 | 730天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准;符合《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)及其它相关规范合格标准 | 姓名:王攀 职称证书及编号:港口及航道工程专业高级工程师、2020024241 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级注册建造师、粤1442020202103427 | 姓名:李默 职称证书及编号:港口及航道工程专业高级工程师、2022050203067 | 800000.00 | |
8 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 232828975.00 | 730天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)及其它相关规范合格标准,满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:乔振洪 职称证书及编号:港航高级工程师,编号:4100310432 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师,编号:粤1442018201905838 | 姓名:王伟华 职称证书及编号:港航高级工程师,编号:2130118 | 800000.00 | |
9 | 山东港湾建设集团有限公司 | 233737209.00 | 730天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)及其它相关规范合格标准,满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:王均峰。 职称证书及编号:港口及航道工程高级工程师证;证书编号:S101020007。 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书;证书编号:鲁1372006200805890。 | 姓名:周学良。 职称证书及编号:港口与航道高级工程师证;证书编号:鲁200001733200045。 | 800000.00 | |
10 | 中交一航局第二工程有限公司 | 232892382.00 | 730天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:邢桂杰 职称证书及编号:港航工程高级工程师 4200182 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师 鲁1372013201504085 | 姓名:管金海 职称证书及编号:港口航道与海岸工程高级工程师 4220017 | 800000.00 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________